9A1AA

SOAB 13 błędnych QSO

Tura 2025-01-07  ·  137 QSO

# Czas UTC Pasmo Mod Korespondent RST wys. Nr wys. RST odb. Nr odb. Status
9 18:30 40M CW SP3NUT 599 001 599 002 OK
10 18:30 80M CW SP9IHP 599 002 599 003 OK
11 18:31 40M CW SP9UXL 599 003 599 002 OK
12 18:32 40M CW PG4I 599 004 599 006 OK
13 18:33 40M CW SP1D 599 005 599 008 OK
14 18:33 40M CW G3GUR 599 006 599 004 OK
15 18:34 40M CW SP8DA 599 007 599 009 OK
16 18:34 40M CW DL1CC 599 008 599 013 OK
17 18:36 80M CW SP9ADU 599 009 599 010 OK
18 18:37 40M CW SP7DNG 599 010 599 015 OK
19 18:37 40M CW SP4HHI 599 011 599 017 OK
20 18:37 80M CW DL8UVG 599 012 599 014 OK
21 18:37 80M CW SP7LFT 599 013 599 012 OK
22 18:37 80M CW DL1NEO 599 014 599 015 OK
23 18:37 80M CW SP7QO 599 015 599 009 OK
24 18:38 40M CW SP3NUT 599 016 599 013 DUPE Duplikat z SP3NUT na 40M — odstęp 8.0 min < 15 min
25 18:38 40M CW SP9XWD 599 017 599 012 OK
26 18:39 80M CW SQ5VCO 599 018 599 009 OK
27 18:39 80M CW SP1DTM 599 019 599 007 OK
28 18:39 40M CW SP2DKI 599 020 599 013 OK
29 18:40 80M CW SQ9I 599 021 599 022 OK
30 18:41 40M CW SP9KRT 599 022 599 023 OK
31 18:41 40M CW SP8UFY 599 023 599 014 OK
32 18:42 80M CW SP2DNI 599 024 599 023 OK
33 18:42 40M CW SP4SAS 599 025 599 020 OK
34 18:43 80M CW SP2JFB 599 026 599 018 OK
35 18:43 40M CW SP9BVC 599 027 599 022 OK
36 18:43 40M CW SP9NVY 599 028 599 030 OK
37 18:43 40M CW SP3ESV 599 029 599 013 OK
38 18:45 40M CW DL1CL 599 030 599 019 OK
39 18:45 80M CW SP6BOW 599 031 599 029 OK
40 18:45 40M CW DL9UAA 599 032 599 025 OK
41 18:46 40M CW UT1ZZ 599 033 599 028 NIL Brak QSO w logu UT1ZZ
42 18:46 40M CW DL6UCW 599 034 599 034 OK
43 18:46 80M CW SP9NFB 599 035 599 030 OK
44 18:47 40M CW SP3BOL 599 036 599 031 OK
45 18:47 40M CW HB9DOT 599 037 599 023 OK
46 18:47 40M CW K1BV 599 038 599 034 OK
47 18:47 40M CW G3GUR 599 039 599 017 DUPE Duplikat z G3GUR na 40M — odstęp 14.0 min < 15 min
48 18:48 40M CW JH2QFI 599 040 599 024 OK
49 18:48 40M CW DJ7AO 599 041 599 037 OK
50 18:50 40M CW SQ9MZ 599 042 599 049 OK
51 18:50 80M CW SP2BOF 599 043 599 013 OK
52 18:51 80M CW SP9RTZ 599 044 599 040 OK
53 18:51 40M CW RU9HM 599 045 599 046 OK
54 18:51 80M CW SP3VST 599 046 599 018 OK
55 18:52 40M CW SP1DPA 599 047 599 027 OK
56 18:52 80M CW F5NLX 599 048 599 033 OK
57 18:52 80M CW SP2QVS 599 049 599 045 OK
58 18:53 40M CW SP4YFJ 599 050 599 044 OK
59 18:53 40M CW SP1D 599 051 599 061 OK
60 18:54 40M CW DL1DRA 599 052 599 037 OK
61 18:55 40M CW SQ2LKT 599 053 599 050 OK
62 18:56 80M CW PA3CLQ 599 054 599 054 OK
63 18:56 80M CW G3GOX 599 055 599 038 OK
64 18:56 40M CW SP3VBV 599 056 599 042 OK
65 18:57 40M CW SP4-208 599 057 599 059 OK
66 18:58 40M CW SP6RGU 599 058 599 046 OK
67 18:58 80M CW SP1LJP 599 059 599 033 OK
68 18:59 80M CW SP3LPR 599 060 599 052 OK
69 18:59 80M CW SP3VT 599 061 599 061 OK
70 18:59 80M CW SP9VEG 599 062 599 065 OK
71 18:59 40M CW SQ1EUG 599 063 599 068 OK
72 18:59 80M CW OE4CSK 599 064 599 056 OK
73 19:01 40M CW SQ5EF 599 065 599 060 OK
74 19:02 40M CW SQ6ELP 599 066 599 064 OK
75 19:02 40M CW SP1FLP 599 067 599 069 OK
76 19:02 80M CW PG7V 599 068 599 072 OK
77 19:02 80M CW IK2DMK 599 069 599 078 TIME_ERROR Różnica czasu 120 s > 60 s tolerancji
78 19:02 80M CW SQ9I 599 070 599 075 OK
79 19:03 40M CW SP1KQR 599 071 599 053 OK
80 19:03 80M CW DM5WF 599 072 599 077 OK
81 19:03 80M CW SP3IOE 599 073 599 057 OK
82 19:03 80M CW SP6BOW 599 074 599 062 OK
83 19:04 40M CW SP7VV 599 075 599 067 OK
84 19:04 40M CW SP5IMK 599 076 599 075 OK
85 19:04 80M CW SP5WAZ 599 077 599 048 OK
86 19:04 40M CW SP7CPT 599 078 599 072 OK
87 19:05 80M CW SQ9BDN 599 079 599 060 OK
88 19:06 40M CW SP3LFV 599 080 599 073 OK
89 19:06 80M CW ON5GK 599 081 599 072 OK
90 19:06 40M CW SP8ZV 599 082 599 081 OK
91 19:06 40M CW PG4I 599 083 599 080 OK
92 19:07 80M CW YT7EC 599 084 599 072 OK
93 19:07 40M CW SP4HHI 599 085 599 082 OK
94 19:07 80M CW SP9NFB 599 086 599 074 OK
95 19:08 40M CW SV1BJW 599 087 599 073 OK
96 19:08 40M CW SP2DKI 599 088 599 053 OK
97 19:08 80M CW US1RR 599 089 599 069 OK
98 19:08 80M CW DJ5CW 599 090 599 095 OK
99 19:09 80M CW G4KPN 599 091 599 055 OK
100 19:09 80M CW SP9NFB 599 092 599 077 DUPE Duplikat z SP9NFB na 80M — odstęp 2.0 min < 15 min
101 19:09 40M CW ONL4003 599 093 599 080 OK
102 19:09 40M CW SQ2LKT 599 094 599 084 DUPE Duplikat z SQ2LKT na 40M — odstęp 14.0 min < 15 min
103 19:09 80M CW SP3GIL 599 095 599 088 OK
104 19:10 40M CW SP2ILQ 599 096 599 077 OK
105 19:11 80M CW SP3SL 599 097 599 088 OK
106 19:11 80M CW SP9NFB 599 098 599 079 DUPE Duplikat z SP9NFB na 80M — odstęp 4.0 min < 15 min
107 19:12 40M CW EA1APA 599 099 599 110 OK
108 19:12 40M CW SQ2LKT 599 100 599 095 DUPE Duplikat z SQ2LKT na 40M — odstęp 3.0 min < 15 min
109 19:12 80M CW SP3SL 599 101 599 094 DUPE Duplikat z SP3SL na 80M — odstęp 1.0 min < 15 min
110 19:13 80M CW SP3MGP 599 102 599 050 OK
111 19:13 80M CW SP9NFB 599 103 599 091 DUPE Duplikat z SP9NFB na 80M — odstęp 6.0 min < 15 min
112 19:14 80M CW G3VGR 599 104 599 071 OK
113 19:14 40M CW DL1CL 599 105 599 041 INVALID_QSO QSO unieważnione — błąd po stronie DL1CL (WRONG_SERIAL)
114 19:14 80M CW SP5AZN 599 106 599 064 OK
115 19:14 40M CW SP9XCJ 599 107 599 103 OK
116 19:14 80M CW SP4JFR 599 108 599 103 OK
117 19:15 80M CW SQ9FMU 599 109 599 080 OK
118 19:15 80M CW SP2DDX 599 110 599 102 OK
119 19:15 40M CW SP1RKR 599 111 599 104 OK
120 19:16 80M CW SP6BOW 599 112 599 088 DUPE Duplikat z SP6BOW na 80M — odstęp 13.0 min < 15 min
121 19:17 80M CW SP8DHJ 599 113 599 081 OK
122 19:17 40M CW PG4I 599 114 599 111 DUPE Duplikat z PG4I na 40M — odstęp 11.0 min < 15 min
123 19:18 40M CW DJ7AO 599 115 599 107 OK
124 19:18 80M CW SQ6BBE 599 116 599 100 OK
125 19:18 80M CW IK2RMZ 599 117 599 040 OK
126 19:18 40M CW ON4CAS 599 118 599 110 OK
127 19:19 40M CW SQ7M 599 119 599 098 OK
128 19:20 80M CW SP8DHJ 599 120 599 086 DUPE Duplikat z SP8DHJ na 80M — odstęp 3.0 min < 15 min
129 19:20 80M CW SP6BEN 599 121 599 098 OK
130 19:20 80M CW DM3RB 599 122 599 089 OK
131 19:20 40M CW SP9KN 599 123 599 066 OK
132 19:21 80M CW G3GOX 599 124 599 080 OK
133 19:22 40M CW LX1HP 599 125 599 029 OK
134 19:22 80M CW HA8UT 599 126 599 051 OK
135 19:23 80M CW SP8LZC 599 127 599 118 OK
136 19:23 40M CW SQ3XBC 599 128 599 070 OK
137 19:24 80M CW EA1APA 599 129 599 135 OK
138 19:24 40M CW SP9UXL 599 130 599 052 OK
139 19:24 80M CW SP2AGO 599 131 599 128 OK
140 19:24 80M CW W5DX 599 132 599 068 OK
141 19:25 40M CW SP8GYR 599 133 599 079 OK
142 19:26 40M CW SQ9DJD 599 134 599 146 OK
143 19:27 80M CW SP9UPH 599 135 599 103 OK
144 19:27 40M CW DE2MSC 599 136 599 100 OK
145 19:28 40M CW 9A4MF 599 137 599 113 OK