SP1C

SOAB 17 błędnych QSO

Tura 2025-01-07  ·  123 QSO

# Czas UTC Pasmo Mod Korespondent RST wys. Nr wys. RST odb. Nr odb. Status
82 18:27 40M CW SP4GHL 599 073 599 059 NIL Brak QSO w logu SP4GHL
10 18:30 40M CW SP3GIL 599 001 599 002 OK
11 18:31 80M CW SP9EIJ 599 002 599 001 OK
12 18:32 80M CW SP1110LG 599 003 599 007 OK
13 18:32 40M CW DE1LME 599 004 599 001 TIME_ERROR Różnica czasu 300 s > 60 s tolerancji
14 18:32 40M CW SP2FMN 599 005 599 004 OK
15 18:32 40M CW SP2HHX 599 006 599 002 OK
16 18:34 40M CW SP5IMK 599 007 599 008 OK
17 18:34 40M CW SQ4NR 599 008 599 007 OK
18 18:35 80M CW SP8GBG 599 009 599 007 OK
19 18:36 80M CW VE3AT 599 010 599 006 OK
20 18:36 40M CW HB9DAX 599 011 599 009 OK
21 18:37 80M CW SQ9IWA 599 012 599 015 OK
22 18:38 80M CW SP7CXV 599 013 599 014 OK
23 18:38 40M CW SP5AZN 599 014 599 012 OK
24 18:39 80M CW SQ9QI 599 015 599 019 OK
25 18:40 40M CW SP1D 599 016 599 019 OK
26 18:40 40M CW SP4AVG 599 017 599 024 OK
27 18:40 40M CW RU9HM 599 018 599 021 OK
28 18:42 40M CW DL2LQC 599 019 599 017 OK
29 18:42 80M CW SP2AGO 599 020 599 023 OK
30 18:42 80M CW SQ9FMU 599 021 599 020 OK
31 18:42 40M CW LX1HP 599 022 599 011 TIME_ERROR Różnica czasu 120 s > 60 s tolerancji
32 18:43 40M CW JH2QFI 599 023 599 020 OK
33 18:43 80M CW SP3JUN 599 024 599 021 OK
34 18:43 40M CW SP8GYR 599 025 599 019 OK
35 18:43 40M CW DM3RB 599 026 599 025 OK
36 18:44 40M CW PG4I 599 027 599 031 OK
37 18:44 40M CW SP1AFU 599 028 599 016 OK
38 18:45 40M CW SP3AZO 599 029 599 029 OK
39 18:45 40M CW SP7VV 599 030 599 029 OK
40 18:45 80M CW SP6CES 599 031 599 030 OK
41 18:45 40M CW SP1FLP 599 032 599 031 OK
42 18:46 80M CW DL6UCW 599 033 599 032 OK
43 18:46 80M CW SV9RNG 599 034 599 028 OK
44 18:46 40M CW K1CC 599 035 599 021 OK
45 18:46 40M CW DL3HWO 599 036 599 027 OK
46 18:48 80M CW SQ9S 599 037 599 031 OK
47 18:48 80M CW SP8LZC 599 038 599 036 OK
48 18:48 80M CW SQ9IWS 599 039 599 035 OK
49 18:48 40M CW DM7DX 599 040 599 030 OK
50 18:49 40M CW SP8BWE 599 041 599 037 OK
51 18:49 40M CW IT9RZU 599 042 599 023 OK
52 18:49 80M CW SP9NFB 599 043 599 037 OK
53 18:50 40M CW DD7LI 599 044 599 047 OK
54 18:51 80M CW F6JOE 599 045 599 039 OK
55 18:51 40M CW SP7VV 599 046 599 040 DUPE Duplikat z SP7VV na 40M — odstęp 6.0 min < 15 min
56 18:52 40M CW SP7CF 599 047 599 047 OK
57 18:52 80M CW OE4CSK 599 048 599 043 OK
58 18:53 80M CW SP2GUC 599 049 599 049 OK
59 18:53 40M CW SP8GYR 599 050 599 035 DUPE Duplikat z SP8GYR na 40M — odstęp 10.0 min < 15 min
60 18:54 80M CW SP3MGP 599 051 599 031 OK
61 18:55 40M CW SQ6R 599 052 599 047 OK
62 18:55 80M CW DL3BBR 599 053 599 028 OK
63 18:56 80M CW SQ6IYP 599 054 599 031 NIL Brak QSO w logu SQ6IYP
64 18:56 40M CW SP7Q 599 055 599 054 OK
65 18:56 40M CW DL3HWO 599 056 599 040 DUPE Duplikat z DL3HWO na 40M — odstęp 10.0 min < 15 min
66 18:57 40M CW SP3DBD 599 057 599 060 OK
67 18:57 40M CW SP3LFV 599 058 599 055 OK
68 18:58 80M CW SP3MGP 599 059 599 036 DUPE Duplikat z SP3MGP na 80M — odstęp 4.0 min < 15 min
69 18:58 80M CW SP9RTZ 599 060 599 066 OK
70 18:58 40M CW SP9CAT 599 061 599 050 OK
71 18:59 80M CW SP8DA 599 062 599 058 NIL Brak QSO w logu SP8DA
72 18:59 80M CW SP6BOW 599 063 599 053 OK
73 18:59 80M CW SQ9AOJ 599 064 599 032 OK
74 18:59 80M CW SQ6IYP 599 065 599 036 DUPE Duplikat z SQ6IYP na 80M — odstęp 3.0 min < 15 min
75 19:00 80M CW SQ6BBE 599 066 599 058 OK
76 19:00 40M CW SP4AVG 599 067 599 055 OK
77 19:01 80M CW SP9RTZ 599 068 599 070 DUPE Duplikat z SP9RTZ na 80M — odstęp 3.0 min < 15 min
78 19:01 80M CW IK2DMK 599 069 599 074 OK
79 19:01 80M CW HL5AP 599 070 599 070 OK
80 19:01 80M CW DL2RM 599 071 599 072 INVALID_QSO QSO unieważnione — błąd po stronie DL2RM (WRONG_SERIAL)
81 19:01 40M CW SQ3BMC 599 072 599 061 OK
83 19:02 40M CW SP3DBD 599 074 599 068 DUPE Duplikat z SP3DBD na 40M — odstęp 5.0 min < 15 min
84 19:02 80M CW SP8ZV 599 075 599 069 OK
85 19:03 80M CW SP8LZC 599 076 599 065 OK
86 19:04 80M CW VU2PLG 599 077 599 059 OK
87 19:04 40M CW SP5OXJ 599 078 599 070 OK
88 19:04 40M CW OH3OJ 599 079 599 061 NIL Brak QSO w logu OH3OJ
89 19:05 80M CW SQ9TX 599 080 599 061 OK
90 19:05 80M CW SP6CES 599 081 599 083 OK
91 19:05 40M CW DM1BM 599 082 599 072 OK
92 19:06 80M CW SP9NFB 599 083 599 073 OK
93 19:06 80M CW SP9KJU 599 084 599 058 OK
94 19:07 80M CW SP5CEQ 599 085 599 058 OK
95 19:07 40M CW SP2DNT 599 086 599 079 OK
96 19:07 40M CW SP9NVY 599 087 599 083 OK
97 19:07 80M CW SP2GUC 599 088 599 086 DUPE Duplikat z SP2GUC na 80M — odstęp 14.0 min < 15 min
98 19:07 80M CW SP7CXV 599 089 599 090 OK
99 19:08 40M CW RU9HM 599 090 599 081 OK
100 19:09 80M CW SP4JFR 599 091 599 088 OK
101 19:10 80M CW ON5GK 599 092 599 083 OK
102 19:10 40M CW YU1PC 599 093 599 095 OK
103 19:10 40M CW SP9KRT 599 094 599 093 OK
104 19:10 40M CW SP3VBV 599 095 599 063 OK
105 19:11 40M CW DL2LQC 599 096 599 079 OK
106 19:11 80M CW SP6BEN 599 097 599 079 OK
107 19:12 80M CW SP9UPH 599 098 599 075 OK
108 19:12 80M CW SP4JFR 599 099 599 095 DUPE Duplikat z SP4JFR na 80M — odstęp 3.0 min < 15 min
109 19:12 80M CW G3GOX 599 100 599 068 OK
110 19:13 40M CW SP9XCJ 599 101 599 098 OK
111 19:13 80M CW SP8LZE 599 102 599 079 OK
112 19:14 40M CW DM7DX 599 103 599 082 OK
113 19:15 40M CW SQ5W 599 104 599 108 OK
114 19:15 40M CW SP9KRT 599 105 599 109 DUPE Duplikat z SP9KRT na 40M — odstęp 5.0 min < 15 min
115 19:15 40M CW SP9CAT 599 106 599 089 OK
116 19:15 40M CW HB9DAX 599 107 599 092 OK
117 19:16 40M CW SP1FLP 599 108 599 106 OK
118 19:16 40M CW I2DMK 599 109 599 022 OK
119 19:18 40M CW DL7VAF 599 110 599 090 OK
120 19:18 40M CW SP2BMX 599 111 599 107 OK
121 19:19 40M CW SP3LFV 599 112 599 119 OK
122 19:20 80M CW US1RR 599 113 599 090 OK
123 19:20 80M CW SP7MOQ 599 114 599 129 OK
124 19:21 80M CW SP3VT 599 115 599 129 OK
125 19:23 80M CW SP1JXJ 599 116 599 114 OK
126 19:24 80M CW SQ6BBE 599 117 599 113 OK
127 19:25 80M CW SP1LJP 599 118 599 047 OK
128 19:25 40M CW SP4SAS 599 119 599 120 OK
129 19:27 40M CW WX5DX 599 120 599 070 OK
130 19:27 40M CW SQ9ZM 599 121 599 114 OK
131 19:28 40M CW SP3VBV 599 122 599 096 OK
132 19:29 40M CW DL7VAF 599 123 599 112 DUPE Duplikat z DL7VAF na 40M — odstęp 11.0 min < 15 min