🏆 WYNIKI OPUBLIKOWANE TTC-SPCWC

Tuesday's Telegraphy Contest

TTC-SPCWC

Cotygodniowe zawody CW organizowane przez SP-CW Club. Operatorzy wszystkich krajów łączmy się.

🏆 Wyniki opublikowane

DM4G QRZ.COM

SO40-QRP ⚠ 2 błędnych QSO
Mnożnik — 34 unikalnych stacji  ·  34 × 79 = 2686
Ładowanie…

Tura 2026-06-30 · 81 QSO

Aktywność pasmowa 40M 80M | poprawne QSO błąd QSO
Data Czas UTC BAND Mod Znak RST STX Korespondent RST STR Status
Etap 1
2026-06-30 19:30 40M CW DM4G 599 001 SF6J 599 003 OK
2026-06-30 19:32 40M CW DM4G 599 002 DL8QS 599 006 OK
2026-06-30 19:36 40M CW DM4G 599 003 SN7O 599 018 OK
2026-06-30 19:37 40M CW DM4G 599 004 SP3CW 599 010 OK
2026-06-30 19:37 40M CW DM4G 599 005 SQ9RM 599 014 OK
2026-06-30 19:37 40M CW DM4G 599 006 SM0OEK 599 015 OK
2026-06-30 19:38 40M CW DM4G 599 007 SO6OO 599 015 OK
2026-06-30 19:39 40M CW DM4G 599 008 SP2MHC 599 011 OK
2026-06-30 19:39 40M CW DM4G 599 009 SP9OUV 599 012 OK
2026-06-30 19:40 40M CW DM4G 599 010 SC6O 599 015 OK
2026-06-30 19:40 40M CW DM4G 599 011 LY6A 599 025 OK
2026-06-30 19:41 40M CW DM4G 599 012 SN1T 599 028 OK
2026-06-30 19:41 40M CW DM4G 599 013 E77EA 599 034 OK
2026-06-30 19:42 40M CW DM4G 599 014 DF7CB 599 024 OK
2026-06-30 19:42 40M CW DM4G 599 015 DJ5AS 599 020 OK
2026-06-30 19:43 40M CW DM4G 599 016 SO7NA 599 014 OK
2026-06-30 19:44 40M CW DM4G 599 017 SP6IWG 599 013 INVALID_QSO QSO unieważnione — błąd po stronie SP6IWG (WRONG_SERIAL)
Etap 2
2026-06-30 19:45 40M CW DM4G 599 018 SO7NA 599 016 OK
2026-06-30 19:46 40M CW DM4G 599 019 DJ5AS 599 028 INVALID_QSO QSO unieważnione — błąd po stronie DJ5AS (WRONG_SERIAL)
2026-06-30 19:47 40M CW DM4G 599 020 SN7O 599 042 OK
2026-06-30 19:47 40M CW DM4G 599 021 SV1DKR 599 020 OK
2026-06-30 19:48 40M CW DM4G 599 022 SQ9RM 599 034 OK
2026-06-30 19:48 40M CW DM4G 599 023 SP9OUV 599 029 OK
2026-06-30 19:49 40M CW DM4G 599 024 OK2NO 599 031 OK
2026-06-30 19:49 40M CW DM4G 599 025 SF6J 599 035 OK
2026-06-30 19:50 40M CW DM4G 599 026 SP2MHC 599 021 OK
2026-06-30 19:50 40M CW DM4G 599 027 DF7CB 599 038 OK
2026-06-30 19:51 40M CW DM4G 599 028 OK5D 599 047 OK
2026-06-30 19:52 40M CW DM4G 599 029 SP2XX 599 038 OK
2026-06-30 19:52 40M CW DM4G 599 030 DK2FG 599 038 OK
2026-06-30 19:52 40M CW DM4G 599 031 E77EA 599 059 OK
2026-06-30 19:54 40M CW DM4G 599 032 SO6OO 599 039 OK
2026-06-30 19:54 40M CW DM4G 599 033 DA3T 599 033 OK
2026-06-30 19:55 40M CW DM4G 599 034 IK5MEL 599 039 OK
2026-06-30 19:55 40M CW DM4G 599 035 SM0OEK 599 045 OK
2026-06-30 19:56 40M CW DM4G 599 036 SN2S 599 041 OK
2026-06-30 19:57 40M CW DM4G 599 037 SO5O 599 049 OK
2026-06-30 19:58 40M CW DM4G 599 038 SM7T 599 045 OK
2026-06-30 19:59 40M CW DM4G 599 039 SO3O 599 019 OK
Etap 3
2026-06-30 20:00 40M CW DM4G 599 040 DL8QS 599 054 OK
2026-06-30 20:01 40M CW DM4G 599 041 LZ5DI 599 072 OK
2026-06-30 20:01 40M CW DM4G 599 042 OK5D 599 064 OK
2026-06-30 20:02 40M CW DM4G 599 043 SF6J 599 055 OK
2026-06-30 20:02 40M CW DM4G 599 044 SN2S 599 055 OK
2026-06-30 20:02 40M CW DM4G 599 045 SO3O 599 024 OK
2026-06-30 20:03 40M CW DM4G 599 046 DK2FG 599 056 OK
2026-06-30 20:04 40M CW DM4G 599 047 DJ9MH 599 044 OK
2026-06-30 20:04 40M CW DM4G 599 048 DF7CB 599 064 OK
2026-06-30 20:04 40M CW DM4G 599 049 DJ5AS 599 055 OK
2026-06-30 20:05 40M CW DM4G 599 050 IK5MEL 599 057 OK
2026-06-30 20:06 40M CW DM4G 599 051 SM7T 599 053 OK
2026-06-30 20:07 40M CW DM4G 599 052 SQ7M 599 039 OK
2026-06-30 20:07 40M CW DM4G 599 053 DA3T 599 057 OK
2026-06-30 20:08 40M CW DM4G 599 054 DR2C 599 088 OK
2026-06-30 20:08 40M CW DM4G 599 055 E77EA 599 093 OK
2026-06-30 20:09 40M CW DM4G 599 056 OK2NAJ 599 070 OK
2026-06-30 20:10 40M CW DM4G 599 057 SN7O 599 090 OK
2026-06-30 20:11 40M CW DM4G 599 058 SQ9RM 599 076 OK
2026-06-30 20:12 40M CW DM4G 599 059 SN1T 599 104 OK
2026-06-30 20:13 40M CW DM4G 599 060 SP6IWG 599 035 OK
2026-06-30 20:14 40M CW DM4G 599 061 IU4JNR 599 092 OK
Etap 4
2026-06-30 20:15 40M CW DM4G 599 062 IU4JNR 599 093 OK
2026-06-30 20:15 40M CW DM4G 599 063 DJ9MH 599 061 OK
2026-06-30 20:16 40M CW DM4G 599 064 DF7CB 599 084 OK
2026-06-30 20:16 40M CW DM4G 599 065 SQ9RM 599 086 OK
2026-06-30 20:17 40M CW DM4G 599 066 DL8QS 599 088 OK
2026-06-30 20:17 40M CW DM4G 599 067 SF6J 599 080 OK
2026-06-30 20:18 40M CW DM4G 599 068 SM0OEK 599 082 OK
2026-06-30 20:18 40M CW DM4G 599 069 SO6OO 599 077 OK
2026-06-30 20:19 40M CW DM4G 599 070 DK2FG 599 090 OK
2026-06-30 20:20 40M CW DM4G 599 071 E77EA 599 123 OK
2026-06-30 20:20 40M CW DM4G 599 072 LZ5DI 599 108 OK
2026-06-30 20:21 40M CW DM4G 599 073 SM7T 599 082 OK
2026-06-30 20:21 40M CW DM4G 599 074 SO3O 599 056 OK
2026-06-30 20:22 40M CW DM4G 599 075 OK2NAJ 599 095 OK
2026-06-30 20:23 40M CW DM4G 599 076 SC6O 599 073 OK
2026-06-30 20:24 40M CW DM4G 599 077 IK5MEL 599 091 OK
2026-06-30 20:25 40M CW DM4G 599 078 SO7NA 599 065 OK
2026-06-30 20:28 40M CW DM4G 599 079 SN1T 599 145 OK
2026-06-30 20:28 40M CW DM4G 599 080 SN2S 599 095 OK
2026-06-30 20:29 40M CW DM4G 599 081 SO5O 599 113 OK