🏆 WYNIKI OPUBLIKOWANE TTC-SPCWC

Tuesday's Telegraphy Contest

TTC-SPCWC

Cotygodniowe zawody CW organizowane przez SP-CW Club. Operatorzy wszystkich krajów łączmy się.

🏆 Wyniki opublikowane

DR2C QRZ.COM

SOAB-LP ⚠ 16 błędnych QSO
Mnożnik — 54 unikalnych stacji  ·  54 × 116 = 6264
Ładowanie…

Tura 2026-06-30 · 132 QSO

Aktywność pasmowa 40M 80M | poprawne QSO błąd QSO
Data Czas UTC BAND Mod Znak RST STX Korespondent RST STR Status
Etap 1
2026-06-30 19:30 40M CW DR2C 599 001 HA9A 599 003 OK
2026-06-30 19:30 40M CW DR2C 599 002 SP4JFR 599 002 NIL SP4JFR nie nadesłał logu
2026-06-30 19:31 40M CW DR2C 599 003 OK2NO 599 002 OK
2026-06-30 19:31 40M CW DR2C 599 004 DJ5NE 599 002 OK
2026-06-30 19:31 40M CW DR2C 599 005 SP7OGP 599 003 OK
2026-06-30 19:31 40M CW DR2C 599 006 SM5CSS 599 003 OK
2026-06-30 19:31 40M CW DR2C 599 007 DF7CB 599 001 OK
2026-06-30 19:32 40M CW DR2C 599 008 OK5OO 599 004 NIL OK5OO nie nadesłał logu
2026-06-30 19:32 40M CW DR2C 599 009 SN7J 599 005 OK
2026-06-30 19:32 40M CW DR2C 599 010 US1VM 599 005 OK
2026-06-30 19:33 40M CW DR2C 599 011 OK2NAJ 599 001 OK
2026-06-30 19:33 40M CW DR2C 599 012 OK2IW 599 002 OK
2026-06-30 19:34 40M CW DR2C 599 013 SO5CW 599 006 OK
2026-06-30 19:34 40M CW DR2C 599 014 DJ9MH 599 008 OK
2026-06-30 19:35 40M CW DR2C 599 015 SP6IWG 599 003 INVALID_QSO QSO unieważnione — błąd po stronie SP6IWG (WRONG_SERIAL)
2026-06-30 19:35 40M CW DR2C 599 016 DL2NBY 599 012 INVALID_QSO QSO unieważnione — błąd po stronie DL2NBY (WRONG_SERIAL)
2026-06-30 19:35 40M CW DR2C 599 017 SP2XX 599 012 OK
2026-06-30 19:36 40M CW DR2C 599 018 DJ5AS 599 010 OK
2026-06-30 19:36 40M CW DR2C 599 019 YL2QV 599 008 NIL Brak QSO w logu YL2QV
2026-06-30 19:36 40M CW DR2C 599 020 SN1T 599 020 OK
2026-06-30 19:37 40M CW DR2C 599 021 SP3CYY 599 013 OK
2026-06-30 19:38 40M CW DR2C 599 022 E77EA 599 027 OK
2026-06-30 19:38 40M CW DR2C 599 023 SM0OEK 599 016 OK
2026-06-30 19:39 40M CW DR2C 599 024 OK5D 599 021 OK
2026-06-30 19:39 40M CW DR2C 599 025 SC6O 599 013 OK
2026-06-30 19:39 40M CW DR2C 599 026 LY6A 599 022 OK
2026-06-30 19:39 40M CW DR2C 599 027 IK5MEL 599 015 INVALID_QSO QSO unieważnione — błąd po stronie IK5MEL (WRONG_SERIAL)
2026-06-30 19:40 40M CW DR2C 599 028 SF6J 599 018 OK
2026-06-30 19:40 80M CW DR2C 599 029 SP4W 599 015 OK
2026-06-30 19:40 80M CW DR2C 599 030 SN7O 599 025 OK
2026-06-30 19:41 80M CW DR2C 599 031 SP4TKR 599 015 OK
2026-06-30 19:41 80M CW DR2C 599 032 SP3SLU 599 018 OK
2026-06-30 19:42 80M CW DR2C 599 033 SP6MQO 599 015 OK
2026-06-30 19:42 80M CW DR2C 599 034 SQ7M 599 015 WRONG_SERIAL DR2C odebrał 015, SQ7M nadał 016
2026-06-30 19:43 80M CW DR2C 599 035 SP8BVN 599 019 OK
2026-06-30 19:43 80M CW DR2C 599 036 SP4AWE 599 015 OK
2026-06-30 19:43 80M CW DR2C 599 037 SO5CW 599 022 OK
2026-06-30 19:44 80M CW DR2C 599 038 SP9JZT 599 018 OK
Etap 2
2026-06-30 19:45 80M CW DR2C 599 039 SP3SLU 599 021 OK
2026-06-30 19:46 80M CW DR2C 599 040 SP4AWE 599 018 INVALID_QSO QSO unieważnione — błąd po stronie SP4AWE (WRONG_SERIAL)
2026-06-30 19:46 80M CW DR2C 599 041 SP4TKR 599 021 OK
2026-06-30 19:47 80M CW DR2C 599 042 SQ9AOI 599 008 OK
2026-06-30 19:48 80M CW DR2C 599 043 SP9JZT 599 023 INVALID_QSO QSO unieważnione — DUPE po stronie SP9JZT
2026-06-30 19:49 80M CW DR2C 599 044 SQ7M 599 024 OK
2026-06-30 19:49 80M CW DR2C 599 045 SP8BVN 599 029 OK
2026-06-30 19:49 40M CW DR2C 599 046 OK5D 599 042 OK
2026-06-30 19:50 40M CW DR2C 599 047 DJ5AS 599 037 NIL Brak QSO w logu DJ5AS
2026-06-30 19:50 40M CW DR2C 599 048 E77EA 599 057 OK
2026-06-30 19:51 40M CW DR2C 599 049 SP2XX 599 036 OK
2026-06-30 19:51 40M CW DR2C 599 050 DA3T 599 027 OK
2026-06-30 19:52 40M CW DR2C 599 051 IU4JNR 599 050 OK
2026-06-30 19:52 40M CW DR2C 599 052 SP7OGP 599 035 OK
2026-06-30 19:53 40M CW DR2C 599 053 OK2NO 599 040 INVALID_QSO QSO unieważnione — błąd po stronie OK2NO (WRONG_SERIAL)
2026-06-30 19:53 40M CW DR2C 599 054 OK2NAJ 599 037 OK
2026-06-30 19:53 40M CW DR2C 599 055 DJ5NE 599 031 OK
2026-06-30 19:54 40M CW DR2C 599 056 SM7T 599 039 OK
2026-06-30 19:54 40M CW DR2C 599 057 RL3O 599 040 OK
2026-06-30 19:55 40M CW DR2C 599 058 DF7CB 599 049 OK
2026-06-30 19:55 40M CW DR2C 599 059 SF6J 599 045 OK
2026-06-30 19:56 40M CW DR2C 599 060 UX2HB 599 010 OK
2026-06-30 19:57 40M CW DR2C 599 061 DL8QS 599 049 OK
2026-06-30 19:57 40M CW DR2C 599 062 SQ9RM 599 050 OK
2026-06-30 19:58 40M CW DR2C 599 063 SO3O 599 016 NIL Brak QSO w logu SO3O
2026-06-30 19:58 40M CW DR2C 599 064 SO6OO 599 044 OK
2026-06-30 19:58 40M CW DR2C 599 065 IK5MEL 599 044 OK
2026-06-30 19:59 40M CW DR2C 599 066 SO5O 599 056 OK
2026-06-30 19:59 40M CW DR2C 599 067 OK5OO 599 047 NIL OK5OO nie nadesłał logu
Etap 3
2026-06-30 20:00 40M CW DR2C 599 068 RX3Q 599 041 INVALID_QSO QSO unieważnione — błąd po stronie RX3Q (WRONG_SERIAL)
2026-06-30 20:00 40M CW DR2C 599 069 DJ5AS 599 047 OK
2026-06-30 20:00 40M CW DR2C 599 070 OK5D 599 062 OK
2026-06-30 20:01 40M CW DR2C 599 071 SF6J 599 053 OK
2026-06-30 20:01 40M CW DR2C 599 072 SQ9RM 599 059 OK
2026-06-30 20:02 40M CW DR2C 599 073 SO6OO 599 049 OK
2026-06-30 20:02 40M CW DR2C 599 074 SP2XX 599 052 OK
2026-06-30 20:02 40M CW DR2C 599 075 DL8QS 599 057 OK
2026-06-30 20:03 40M CW DR2C 599 076 SM0OEK 599 057 OK
2026-06-30 20:04 40M CW DR2C 599 077 DF7CB 599 063 OK
2026-06-30 20:04 40M CW DR2C 599 078 DJ9MH 599 045 OK
2026-06-30 20:04 40M CW DR2C 599 079 E77EA 599 083 OK
2026-06-30 20:05 40M CW DR2C 599 080 OK5OO 599 057 NIL OK5OO nie nadesłał logu
2026-06-30 20:05 40M CW DR2C 599 081 DK2FG 599 061 OK
2026-06-30 20:06 40M CW DR2C 599 082 SP6IWG 599 027 OK
2026-06-30 20:06 40M CW DR2C 599 083 SN2S 599 058 OK
2026-06-30 20:06 40M CW DR2C 599 084 IK5MEL 599 059 OK
2026-06-30 20:07 40M CW DR2C 599 085 SO5Y 599 037 OK
2026-06-30 20:07 40M CW DR2C 599 086 SN1T 599 093 OK
2026-06-30 20:08 40M CW DR2C 599 087 SP9OUV 599 058 INVALID_QSO QSO unieważnione — błąd po stronie SP9OUV (WRONG_SERIAL)
2026-06-30 20:08 40M CW DR2C 599 088 DM4G 599 054 OK
2026-06-30 20:08 40M CW DR2C 599 089 IU4JNR 599 083 OK
2026-06-30 20:09 40M CW DR2C 599 090 SN7J 599 065 OK
2026-06-30 20:09 40M CW DR2C 599 091 OK2NO 599 071 OK
2026-06-30 20:10 40M CW DR2C 599 092 SO5O 599 078 OK
2026-06-30 20:10 40M CW DR2C 599 093 RL3O 599 064 OK
2026-06-30 20:11 80M CW DR2C 599 094 DJ9MH 599 056 OK
2026-06-30 20:11 80M CW DR2C 599 095 SP4TKR 599 057 OK
2026-06-30 20:12 80M CW DR2C 599 096 SO3O 599 039 OK
2026-06-30 20:12 80M CW DR2C 599 097 SP3SLU 599 057 OK
2026-06-30 20:13 80M CW DR2C 599 098 S51J 599 042 OK
2026-06-30 20:13 80M CW DR2C 599 099 SP8BVN 599 062 OK
2026-06-30 20:14 80M CW DR2C 599 100 SN7O 599 100 OK
Etap 4
2026-06-30 20:15 80M CW DR2C 599 101 SN1T 599 110 OK
2026-06-30 20:15 80M CW DR2C 599 102 SP3SLU 599 061 OK
2026-06-30 20:16 80M CW DR2C 599 103 SP4TKR 599 061 OK
2026-06-30 20:17 80M CW DR2C 599 104 SP9JZT 599 054 OK
2026-06-30 20:17 80M CW DR2C 599 105 SP4AWE 599 050 OK
2026-06-30 20:18 40M CW DR2C 599 106 SP3CW 599 066 OK
2026-06-30 20:19 40M CW DR2C 599 107 RL3O 599 078 OK
2026-06-30 20:19 40M CW DR2C 599 108 SM0OEK 599 083 OK
2026-06-30 20:19 40M CW DR2C 599 109 SF6J 599 082 OK
2026-06-30 20:20 40M CW DR2C 599 110 OK5D 599 101 OK
2026-06-30 20:20 40M CW DR2C 599 111 DJ9MH 599 068 OK
2026-06-30 20:20 40M CW DR2C 599 112 SO3O 599 054 OK
2026-06-30 20:21 40M CW DR2C 599 113 SO7NA 599 060 OK
2026-06-30 20:22 40M CW DR2C 599 114 IU4JNR 599 108 OK
2026-06-30 20:22 40M CW DR2C 599 115 SO6OO 599 082 OK
2026-06-30 20:22 40M CW DR2C 599 116 SP3CYY 599 077 OK
2026-06-30 20:23 40M CW DR2C 599 117 DA3T 599 077 OK
2026-06-30 20:23 40M CW DR2C 599 118 DJ5AS 599 085 OK
2026-06-30 20:23 40M CW DR2C 599 119 OK2NO 599 096 OK
2026-06-30 20:24 40M CW DR2C 599 120 RX3Q 599 083 OK
2026-06-30 20:24 40M CW DR2C 599 121 E77EA 599 135 OK
2026-06-30 20:25 40M CW DR2C 599 122 IK5MEL 599 092 OK
2026-06-30 20:25 40M CW DR2C 599 123 SM7T 599 090 OK
2026-06-30 20:25 40M CW DR2C 599 124 DF7CB 599 105 OK
2026-06-30 20:26 40M CW DR2C 599 125 SN1T 599 137 OK
2026-06-30 20:26 40M CW DR2C 599 126 SP2XX 599 088 OK
2026-06-30 20:26 40M CW DR2C 599 127 DK2FG 599 102 OK
2026-06-30 20:27 40M CW DR2C 599 128 SN2S 599 092 OK
2026-06-30 20:28 40M CW DR2C 599 129 SQ9RM 599 101 OK
2026-06-30 20:29 40M CW DR2C 599 130 YL2QV 599 048 OK
2026-06-30 20:29 40M CW DR2C 599 131 OK2NAJ 599 108 OK
2026-06-30 20:29 40M CW DR2C 599 132 DL2NBY 599 080 OK