🏆 WYNIKI OPUBLIKOWANE TTC-SPCWC

Tuesday's Telegraphy Contest

TTC-SPCWC

Cotygodniowe zawody CW organizowane przez SP-CW Club. Operatorzy wszystkich krajów łączmy się.

🏆 Wyniki opublikowane

S57EA QRZ.COM

SO40-QRP ⚠ 7 QSOs with errors
Multiplier — 29 unique stations  ·  29 × 49 = 1421
Loading…

Round 2026-06-30 · 56 QSOs

Band activity 40M 80M | correct QSO error QSO
Date Time UTC BAND Mode Call RST STX Correspondent RST STR Status
Period 1
2026-06-30 19:30 40M CW S57EA 599 001 SF6J 599 002 OK
2026-06-30 19:31 40M CW S57EA 599 002 DL8QS 599 005 OK
2026-06-30 19:33 40M CW S57EA 599 003 SQ9RM 599 008 OK
2026-06-30 19:34 40M CW S57EA 599 004 SO5CW 599 007 OK
2026-06-30 19:35 40M CW S57EA 599 005 DF7CB 599 006 OK
2026-06-30 19:36 40M CW S57EA 599 006 DJ9MH 599 011 OK
2026-06-30 19:37 40M CW S57EA 599 007 DK2FG 599 014 OK
2026-06-30 19:38 40M CW S57EA 599 008 SO7NA 599 006 INVALID_QSO QSO invalidated — error on SO7NA side (WRONG_SERIAL)
2026-06-30 19:41 40M CW S57EA 599 009 SN2S 599 015 OK
2026-06-30 19:42 40M CW S57EA 599 010 S55OO 599 012 NIL S55OO did not submit a log
2026-06-30 19:43 40M CW S57EA 599 011 DA3T 599 017 OK
2026-06-30 19:44 40M CW S57EA 599 012 OK2NAJ 599 019 OK
Period 2
2026-06-30 19:46 40M CW S57EA 599 013 DJ5AS 599 030 OK
2026-06-30 19:47 40M CW S57EA 599 014 E77EA 599 048 OK
2026-06-30 19:48 40M CW S57EA 599 015 SO6OO 599 031 OK
2026-06-30 19:50 40M CW S57EA 599 016 SN1T 599 054 OK
2026-06-30 19:51 40M CW S57EA 599 017 IK5MEL 599 033 OK
2026-06-30 19:51 40M CW S57EA 599 018 LZ5DI 599 051 OK
2026-06-30 19:52 40M CW S57EA 599 019 SP2MHC 599 025 OK
2026-06-30 19:54 40M CW S57EA 599 020 OK5D 599 051 OK
2026-06-30 19:54 40M CW S57EA 599 021 DL8QS 599 043 OK
2026-06-30 19:54 40M CW S57EA 599 022 SQ9RM 599 045 OK
2026-06-30 19:56 40M CW S57EA 599 023 S55OO 599 026 NIL S55OO did not submit a log
2026-06-30 19:58 40M CW S57EA 599 024 IK2PUY 599 001 NIL IK2PUY did not submit a log
2026-06-30 19:59 40M CW S57EA 599 025 SC6O 599 040 OK
2026-06-30 19:59 40M CW S57EA 599 026 OK2NO 599 053 OK
2026-06-30 19:59 40M CW S57EA 599 027 DK2FG 599 051 OK
Period 3
2026-06-30 20:00 40M CW S57EA 599 028 OK2IW 599 042 OK
2026-06-30 20:01 40M CW S57EA 599 029 SP3CW 599 040 OK
2026-06-30 20:03 40M CW S57EA 599 030 OK2PXX 599 029 OK
2026-06-30 20:03 40M CW S57EA 599 031 SP3CYY 599 048 OK
2026-06-30 20:04 40M CW S57EA 599 032 IU4JNR 599 074 OK
2026-06-30 20:06 40M CW S57EA 599 033 DA3T 599 054 OK
2026-06-30 20:07 40M CW S57EA 599 034 SP6IWG 599 029 NIL No QSO in SP6IWG's log
2026-06-30 20:07 40M CW S57EA 599 035 SO7NA 599 043 OK
2026-06-30 20:08 40M CW S57EA 599 036 SN7O 599 087 OK
2026-06-30 20:09 40M CW S57EA 599 037 OK2NAJ 599 068 OK
2026-06-30 20:10 40M CW S57EA 599 038 DF7CB 599 073 OK
2026-06-30 20:11 40M CW S57EA 599 039 DK2FG 599 076 OK
2026-06-30 20:11 40M CW S57EA 599 040 SQ9RM 599 077 OK
2026-06-30 20:12 40M CW S57EA 599 041 DL8QS 599 079 OK
2026-06-30 20:13 40M CW S57EA 599 042 OK5D 599 086 OK
2026-06-30 20:14 40M CW S57EA 599 043 IK5MEL 599 075 OK
Period 4
2026-06-30 20:15 40M CW S57EA 599 044 E77EA 599 108 OK
2026-06-30 20:16 40M CW S57EA 599 045 IK5MEL 599 077 OK
2026-06-30 20:16 40M CW S57EA 599 046 OK5D 599 094 OK
2026-06-30 20:18 40M CW S57EA 599 047 DF7CB 599 089 OK
2026-06-30 20:20 40M CW S57EA 599 048 OK5OO 599 085 NIL OK5OO did not submit a log
2026-06-30 20:21 40M CW S57EA 599 049 SP3MEP 599 004 OK
2026-06-30 20:22 40M CW S57EA 599 050 DK2FG 599 096 OK
2026-06-30 20:23 40M CW S57EA 599 051 SP9ADG 599 073 NIL SP9ADG did not submit a log
2026-06-30 20:25 40M CW S57EA 599 052 DJ9MH 599 078 OK
2026-06-30 20:26 40M CW S57EA 599 053 OK2NAJ 599 104 OK
2026-06-30 20:27 40M CW S57EA 599 054 SP3CYY 599 084 OK
2026-06-30 20:28 40M CW S57EA 599 055 SQ7M 599 064 OK
2026-06-30 20:29 40M CW S57EA 599 056 SN1T 599 148 OK