🏆 WYNIKI OPUBLIKOWANE TTC-SPCWC

Tuesday's Telegraphy Contest

TTC-SPCWC

Cotygodniowe zawody CW organizowane przez SP-CW Club. Operatorzy wszystkich krajów łączmy się.

🏆 Wyniki opublikowane

UT4LW QRZ.COM

SOAB-LP ⚠ 6 błędnych QSO
Mnożnik — 37 unikalnych stacji  ·  37 × 57 = 2109
Ładowanie…

Tura 2026-06-30 · 63 QSO

Aktywność pasmowa 40M 80M | poprawne QSO błąd QSO
Data Czas UTC BAND Mod Znak RST STX Korespondent RST STR Status
Etap 1
2026-06-30 19:30 40M CW UT4LW 599 001 YL2TD 599 001 OK
2026-06-30 19:30 40M CW UT4LW 599 002 SN7O 599 002 OK
2026-06-30 19:30 40M CW UT4LW 599 003 IK5MEL 599 001 OK
2026-06-30 19:31 40M CW UT4LW 599 004 YL2QV 599 002 OK
2026-06-30 19:31 40M CW UT4LW 599 005 SM0OEK 599 003 OK
2026-06-30 19:32 40M CW UT4LW 599 006 SN1T 599 007 OK
2026-06-30 19:32 40M CW UT4LW 599 007 DJ5AS 599 003 OK
2026-06-30 19:33 40M CW UT4LW 599 008 SP2MHC 599 004 OK
2026-06-30 19:34 40M CW UT4LW 599 009 DA3T 599 007 OK
2026-06-30 19:35 40M CW UT4LW 599 010 SM5CSS 599 008 OK
2026-06-30 19:35 40M CW UT4LW 599 011 DK2FG 599 011 OK
2026-06-30 19:36 40M CW UT4LW 599 012 SQ9RM 599 011 OK
2026-06-30 19:36 80M CW UT4LW 599 013 SP4AWE 599 008 OK
2026-06-30 19:37 40M CW UT4LW 599 014 E77EA 599 023 OK
2026-06-30 19:38 40M CW UT4LW 599 015 IU4JNR 599 021 OK
2026-06-30 19:38 40M CW UT4LW 599 016 SN7J 599 015 OK
2026-06-30 19:39 40M CW UT4LW 599 017 OK2NO 599 016 OK
2026-06-30 19:39 40M CW UT4LW 599 018 SP7OGP 599 015 OK
2026-06-30 19:40 40M CW UT4LW 599 019 US5ZCF 599 005 OK
2026-06-30 19:41 80M CW UT4LW 599 020 SP8BVN 599 017 OK
2026-06-30 19:41 40M CW UT4LW 599 021 LZ5DI 599 030 OK
2026-06-30 19:42 40M CW UT4LW 599 022 ZA1RR 599 017 WRONG_SERIAL UT4LW odebrał 017, ZA1RR nadał 016
2026-06-30 19:42 40M CW UT4LW 599 023 SN2S 599 018 OK
2026-06-30 19:42 80M CW UT4LW 599 024 SN7O 599 029 OK
2026-06-30 19:43 40M CW UT4LW 599 025 SP6IWG 599 012 OK
2026-06-30 19:43 40M CW UT4LW 599 026 DF7CB 599 026 OK
2026-06-30 19:44 40M CW UT4LW 599 027 UX1VT 599 018 OK
2026-06-30 19:44 40M CW UT4LW 599 028 SC6O 599 020 OK
Etap 2
2026-06-30 19:45 40M CW UT4LW 599 029 SM7T 599 033 WRONG_SERIAL UT4LW odebrał 033, SM7T nadał 023
2026-06-30 19:45 40M CW UT4LW 599 030 DJ5AS 599 027 OK
2026-06-30 19:46 40M CW UT4LW 599 031 SV1DKR 599 018 OK
2026-06-30 19:46 40M CW UT4LW 599 032 LZ5DI 599 039 OK
2026-06-30 19:47 40M CW UT4LW 599 033 DK2FG 599 027 OK
2026-06-30 19:47 40M CW UT4LW 599 034 SO7NA 599 019 OK
2026-06-30 19:48 40M CW UT4LW 599 035 E77EA 599 049 OK
2026-06-30 19:48 40M CW UT4LW 599 036 SP2MHC 599 019 OK
2026-06-30 19:49 40M CW UT4LW 599 037 DJ9MH 599 024 OK
2026-06-30 19:49 40M CW UT4LW 599 038 IK5MEL 599 029 OK
2026-06-30 19:50 40M CW UT4LW 599 039 US5ZCF 599 011 OK
2026-06-30 19:52 40M CW UT4LW 599 040 DL2NBY 599 031 OK
2026-06-30 19:52 40M CW UT4LW 599 041 SQ6MIH 599 039 INVALID_QSO QSO unieważnione — błąd po stronie SQ6MIH (WRONG_SERIAL)
2026-06-30 19:52 40M CW UT4LW 599 042 IU4JNR 599 051 OK
2026-06-30 19:53 40M CW UT4LW 599 043 SN7J 599 040 OK
2026-06-30 19:53 40M CW UT4LW 599 044 SN7O 599 054 OK
2026-06-30 19:54 40M CW UT4LW 599 045 OK2IW 599 030 OK
2026-06-30 19:54 80M CW UT4LW 599 046 SP4W 599 030 OK
2026-06-30 19:55 80M CW UT4LW 599 047 SP8BVN 599 037 OK
2026-06-30 19:55 80M CW UT4LW 599 048 SN7O 599 061 OK
2026-06-30 19:56 40M CW UT4LW 599 049 SO6OO 599 042 OK
2026-06-30 19:56 40M CW UT4LW 599 050 SP3CYY 599 034 OK
2026-06-30 19:57 80M CW UT4LW 599 051 SP4TKR 599 046 WRONG_SERIAL UT4LW odebrał 046, SP4TKR nadał 036
2026-06-30 19:58 80M CW UT4LW 599 052 S51J 599 028 OK
2026-06-30 19:58 80M CW UT4LW 599 053 SP4AWE 599 028 OK
2026-06-30 19:59 80M CW UT4LW 599 054 SP3SLU 599 038 OK
Etap 3
2026-06-30 20:00 40M CW UT4LW 599 055 LZ5DI 599 067 OK
2026-06-30 20:00 40M CW UT4LW 599 056 US5ZCF 599 021 OK
2026-06-30 20:01 40M CW UT4LW 599 057 SQ9RM 599 058 OK
2026-06-30 20:01 40M CW UT4LW 599 058 SN1T 599 079 INVALID_QSO QSO unieważnione — błąd po stronie SN1T (WRONG_SERIAL)
2026-06-30 20:02 40M CW UT4LW 599 059 SO6OO 599 050 OK
2026-06-30 20:02 40M CW UT4LW 599 060 IK5MEL 599 051 WRONG_SERIAL UT4LW odebrał 051, IK5MEL nadał 053
2026-06-30 20:03 40M CW UT4LW 599 061 E77EA 599 079 OK
2026-06-30 20:04 40M CW UT4LW 599 062 SP3CYY 599 050 OK
2026-06-30 20:05 40M CW UT4LW 599 063 HA9A 599 071 OK