Tuesday's Telegraphy Contest

TTC-SPCWC

Ostatnia tura: 2025-01-07  ·  nr 01

Uczestnictwo per tura

Stacje
364
QSO łącznie
32769
Błędy
7224
Kategorie
7

SOAB

wszyscy (95) →
# Znak QSO Poprawne Błędy %
1 SP1110LG 161 136 15.5%
2 DL8KAC 147 133 9.5%
3 EA1APA 145 133 8.3%
4 IK8VRP 153 133 13.1%
5 SP7CXV 149 133 10.7%
6 DD7LI 148 130 12.2%
7 SP3GIL 147 130 11.6%
8 SQ9DJD 151 125 17.2%
9 SQ9I 149 125 16.1%
10 9A1AA 137 124 9.5%
+ 85 więcej →

SO40-QRP

wszyscy (18) →
# Znak QSO Poprawne Błędy %
1 SP9XCJ 136 113 16.9%
2 SP4AVG 136 112 17.6%
3 SP9KRT 138 110 20.3%
4 SP9NVY 143 107 25.2%
5 SP7CF 156 106 32.1%
6 RU9HM 149 105 29.5%
7 SP9CAT 124 99 20.2%
8 SQ9BZK 145 99 31.7%
9 SQ5EF 120 98 18.3%
10 9A4MF 113 94 16.8%
+ 8 więcej →

SO40

wszyscy (108) →
# Znak QSO Poprawne Błędy %
1 SP2JGK 148 117 20.9%
2 ONL4003 147 116 21.1%
3 DL1CC 154 115 25.3%
4 SP1FLP 140 115 17.9%
5 K1BV 145 113 22.1%
6 DJ7AO 147 112 23.8%
7 SP6BCC 142 112 21.1%
8 SP2FMN 150 111 26.0%
9 SP4HHI 155 111 28.4%
10 SP2DNT 143 110 23.1%
+ 98 więcej →

SO80

wszyscy (87) →
# Znak QSO Poprawne Błędy %
1 SP3VT 153 114 25.5%
2 SP9RTZ 161 113 29.8%
3 HL5AP 146 111 24.0%
4 SP2AGO 134 110 17.9%
5 SP6IEQ 160 107 33.1%
6 YT7EC 137 107 21.9%
7 SP4JFR 144 106 26.4%
8 DE1KKG 133 105 21.1%
9 SP3SL 128 104 18.8%
10 SP9VEG 156 104 33.3%
+ 77 więcej →

SOAB-QRP

wszyscy (23) →
# Znak QSO Poprawne Błędy %
1 SP1D 153 127 17.0%
2 UA9CGL 131 120 8.4%
3 SP2DDX 138 119 13.8%
4 SQ1EUG 132 112 15.2%
5 PG7V 124 110 11.3%
6 UU2JA 124 107 13.7%
7 IZ3ERJ 126 102 19.0%
8 SP1JXJ 118 102 13.6%
9 DL2RM 117 96 17.9%
10 SP4GHL 95 88 7.4%
+ 13 więcej →

SO80-QRP

wszyscy (13) →
# Znak QSO Poprawne Błędy %
1 SQ9QI 146 103 29.5%
2 SP3FAR 127 98 22.8%
3 SP9KJU 90 70 22.2%
4 DL1RMW 73 62 15.1%
5 SP3MGP 64 55 14.1%
6 SQ9AOJ 55 48 12.7%
7 SP7JYM 48 46 4.2%
8 ER1DA 49 45 8.2%
9 DM3KF 49 42 14.3%
10 SP3VST 35 31 11.4%
+ 3 więcej →

SWL

wszyscy (20) →
# Znak QSO Poprawne Błędy %
1 SP-00101 132 0 100.0%
2 SP-00102 130 0 100.0%
3 SP-00103 85 0 100.0%
4 SP-00104 90 0 100.0%
5 SP-00105 80 0 100.0%
6 SP-00106 66 0 100.0%
7 SP-00107 160 0 100.0%
8 SP-00108 142 0 100.0%
9 SP-00109 115 0 100.0%
10 SP-00110 56 0 100.0%
+ 10 więcej →

Prześlij log

Data turyLogi
012025-01-07 364 Prześlij log