Następna tura
--:--:--
2026-09-22 · 19:30 UTC
TTC-SPCWC

TTC

Tuesday's Telegraphy Contest

Cotygodniowe zawody CW organizowane przez SP-CW Club. Operatorzy wszystkich krajów łączmy się.

Następna tura: --:--:-- 2026-09-22

E77EA QRZ.COM

SO40-HP ⚠ 9 QSOs with errors NO LOG: 5
Multiplier — 75 unique stations  ·  75 × 141 = 10575
Loading…

Round 2026-08-25 · 155 QSOs

Band activity 40M 80M | correct QSO error QSO
Date Time UTC BAND Mode Call RST STX Correspondent RST STR Status
Period 1
2026-08-25 19:30 40M CW E77EA 599 001 ZA1RR 599 001 OK
2026-08-25 19:30 40M CW E77EA 599 002 IT9RZU 599 002 OK
2026-08-25 19:31 40M CW E77EA 599 003 G4IVV 599 002 OK
2026-08-25 19:31 40M CW E77EA 599 004 DF1DT 599 005 OK
2026-08-25 19:32 40M CW E77EA 599 005 SN7O 599 006 OK
2026-08-25 19:32 40M CW E77EA 599 006 EA3NO 599 005 OK
2026-08-25 19:32 40M CW E77EA 599 007 DM7W 599 007 OK
2026-08-25 19:32 40M CW E77EA 599 008 DL8QS 599 005 OK
2026-08-25 19:33 40M CW E77EA 599 009 SP5LST 599 005 OK
2026-08-25 19:33 40M CW E77EA 599 010 OK2NAJ 599 009 OK
2026-08-25 19:33 40M CW E77EA 599 011 SO5O 599 009 OK
2026-08-25 19:33 40M CW E77EA 599 012 OK5OO 599 007 OK
2026-08-25 19:34 40M CW E77EA 599 013 US1VM 599 008 OK
2026-08-25 19:34 40M CW E77EA 599 014 SN7J 599 011 OK
2026-08-25 19:34 40M CW E77EA 599 015 DA2K 599 008 OK
2026-08-25 19:35 40M CW E77EA 599 016 OL7J 599 008 OK
2026-08-25 19:35 40M CW E77EA 599 017 RL3O 599 008 OK
2026-08-25 19:36 40M CW E77EA 599 018 UT4LW 599 018 OK
2026-08-25 19:36 40M CW E77EA 599 019 SN2S 599 013 OK
2026-08-25 19:36 40M CW E77EA 599 020 ON4WC 599 003 NO LOG ON4WC did not submit a log
2026-08-25 19:36 40M CW E77EA 599 021 SM5CSS 599 011 OK
2026-08-25 19:37 40M CW E77EA 599 022 SP2QG 599 015 OK
2026-08-25 19:37 40M CW E77EA 599 023 HA5AX 599 017 OK
2026-08-25 19:37 40M CW E77EA 599 024 G4BFG 599 009 OK
2026-08-25 19:38 40M CW E77EA 599 025 SP3MEP 599 016 OK
2026-08-25 19:38 40M CW E77EA 599 026 OK1DEZ 599 015 OK
2026-08-25 19:38 40M CW E77EA 599 027 UX2HB 599 010 OK
2026-08-25 19:39 40M CW E77EA 599 028 M4N 599 013 OK
2026-08-25 19:40 40M CW E77EA 599 029 IZ4DYX 599 007 OK
2026-08-25 19:41 40M CW E77EA 599 030 SP2HHX 599 020 OK
2026-08-25 19:42 40M CW E77EA 599 031 SP3EFD 599 013 OK
2026-08-25 19:42 40M CW E77EA 599 032 G4ENZ 599 027 OK
2026-08-25 19:42 40M CW E77EA 599 033 SP9OUV 599 020 OK
2026-08-25 19:43 40M CW E77EA 599 034 2E0YEM 599 010 OK
2026-08-25 19:43 40M CW E77EA 599 035 SN5N 599 031 OK
2026-08-25 19:43 40M CW E77EA 599 036 G3ORY 599 012 NO LOG G3ORY did not submit a log
2026-08-25 19:43 40M CW E77EA 599 037 DR2C 599 029 OK
2026-08-25 19:44 40M CW E77EA 599 038 E70T 599 030 OK
2026-08-25 19:44 40M CW E77EA 599 039 EI6KW 599 005 OK
2026-08-25 19:44 40M CW E77EA 599 040 DL2NBY 599 025 OK
Period 2
2026-08-25 19:45 40M CW E77EA 599 041 HA6NL 599 041 OK
2026-08-25 19:45 40M CW E77EA 599 042 DA3T 599 027 OK
2026-08-25 19:45 40M CW E77EA 599 043 DL2NBY 599 027 OK
2026-08-25 19:46 40M CW E77EA 599 044 SM5CSS 599 025 OK
2026-08-25 19:46 40M CW E77EA 599 045 EA3NO 599 026 OK
2026-08-25 19:47 40M CW E77EA 599 046 ZA1RR 599 019 OK
2026-08-25 19:48 40M CW E77EA 599 047 LZ5DI 599 050 OK
2026-08-25 19:48 40M CW E77EA 599 048 EA6/GM3ZDH 599 004 OK
2026-08-25 19:48 40M CW E77EA 599 049 OK5D 599 042 OK
2026-08-25 19:48 40M CW E77EA 599 050 OK1DEZ 599 028 OK
2026-08-25 19:49 40M CW E77EA 599 051 SP3CYY 599 025 OK
2026-08-25 19:49 40M CW E77EA 599 052 RX3Q 599 025 OK
2026-08-25 19:49 40M CW E77EA 599 053 SA6BZZ 599 001 NO LOG SA6BZZ did not submit a log
2026-08-25 19:50 40M CW E77EA 599 054 IK6QRH 599 020 OK
2026-08-25 19:50 40M CW E77EA 599 055 SQ9RM 599 040 OK
2026-08-25 19:50 40M CW E77EA 599 056 SP2HHX 599 037 OK
2026-08-25 19:50 40M CW E77EA 599 057 SF6J 599 041 OK
2026-08-25 19:51 40M CW E77EA 599 058 SN0W 599 021 OK
2026-08-25 19:51 40M CW E77EA 599 059 HA5AX 599 045 OK
2026-08-25 19:52 40M CW E77EA 599 060 IT9RZU 599 029 OK
2026-08-25 19:52 40M CW E77EA 599 061 OL7J 599 039 OK
2026-08-25 19:52 40M CW E77EA 599 062 IU4JNR 599 035 OK
2026-08-25 19:53 40M CW E77EA 599 063 OK2NAJ 599 041 OK
2026-08-25 19:53 40M CW E77EA 599 064 SQ8MFM 599 025 OK
2026-08-25 19:53 40M CW E77EA 599 065 M4N 599 040 OK
2026-08-25 19:54 40M CW E77EA 599 066 G4ENZ 599 056 OK
2026-08-25 19:54 40M CW E77EA 599 067 SP6IWG 599 016 OK
2026-08-25 19:55 40M CW E77EA 599 068 UZ1P 599 043 OK
2026-08-25 19:55 40M CW E77EA 599 069 SN2S 599 054 OK
2026-08-25 19:55 40M CW E77EA 599 070 2E0YEM 599 023 OK
2026-08-25 19:56 40M CW E77EA 599 071 US1VM 599 040 INVALID_QSO QSO invalidated — error on US1VM side (WRONG_SERIAL)
2026-08-25 19:56 40M CW E77EA 599 072 OK5OO 599 044 OK
2026-08-25 19:57 40M CW E77EA 599 073 DL8QS 599 056 OK
2026-08-25 19:58 40M CW E77EA 599 074 IZ4DZD 599 012 OK
2026-08-25 19:58 40M CW E77EA 599 075 YL2TD 599 062 OK
2026-08-25 19:59 40M CW E77EA 599 076 M0NPT 599 006 NO LOG M0NPT did not submit a log
2026-08-25 19:59 40M CW E77EA 599 077 DA2K 599 044 OK
Period 3
2026-08-25 20:00 40M CW E77EA 599 078 UX2HB 599 028 OK
2026-08-25 20:00 40M CW E77EA 599 079 UZ1P 599 053 OK
2026-08-25 20:00 40M CW E77EA 599 080 DA3T 599 054 OK
2026-08-25 20:00 40M CW E77EA 599 081 ZA1RR 599 036 OK
2026-08-25 20:01 40M CW E77EA 599 082 SP2MHC 599 041 INVALID_QSO QSO invalidated — error on SP2MHC side (WRONG_SERIAL)
2026-08-25 20:01 40M CW E77EA 599 083 YL2TD 599 068 OK
2026-08-25 20:01 40M CW E77EA 599 084 US1VM 599 047 INVALID_QSO QSO invalidated — error on US1VM side (WRONG_SERIAL)
2026-08-25 20:02 40M CW E77EA 599 085 IK6QRH 599 039 OK
2026-08-25 20:02 40M CW E77EA 599 086 DL8QS 599 068 OK
2026-08-25 20:03 40M CW E77EA 599 087 YU1XO 599 057 OK
2026-08-25 20:03 40M CW E77EA 599 088 SC6O 599 052 OK
2026-08-25 20:03 40M CW E77EA 599 089 UX1VT 599 059 OK
2026-08-25 20:04 40M CW E77EA 599 090 YL3FW 599 022 WRONG_SERIAL E77EA received 022, YL3FW sent 021
2026-08-25 20:04 40M CW E77EA 599 091 EI6KW 599 017 OK
2026-08-25 20:05 40M CW E77EA 599 092 SP2XX 599 068 OK
2026-08-25 20:05 40M CW E77EA 599 093 2E0YEM 599 032 OK
2026-08-25 20:05 40M CW E77EA 599 094 OK2NAJ 599 063 OK
2026-08-25 20:05 40M CW E77EA 599 095 YL2QV 599 028 OK
2026-08-25 20:06 40M CW E77EA 599 096 G4ENZ 599 084 OK
2026-08-25 20:06 40M CW E77EA 599 097 OK5OO 599 059 OK
2026-08-25 20:07 40M CW E77EA 599 098 IU4JNR 599 061 OK
2026-08-25 20:07 40M CW E77EA 599 099 SP1AEN 599 081 INVALID_QSO QSO invalidated — error on SP1AEN side (WRONG_SERIAL)
2026-08-25 20:07 40M CW E77EA 599 100 DL2NBY 599 067 OK
2026-08-25 20:07 40M CW E77EA 599 101 E70T 599 081 OK
2026-08-25 20:08 40M CW E77EA 599 102 SN1T 599 097 OK
2026-08-25 20:08 40M CW E77EA 599 103 SP3EFD 599 036 OK
2026-08-25 20:08 40M CW E77EA 599 104 RX3Q 599 056 OK
2026-08-25 20:08 40M CW E77EA 599 105 DA2K 599 055 OK
2026-08-25 20:09 40M CW E77EA 599 106 M4N 599 071 OK
2026-08-25 20:09 40M CW E77EA 599 107 HA6NL 599 092 OK
2026-08-25 20:09 40M CW E77EA 599 108 DF1DT 599 068 OK
2026-08-25 20:09 40M CW E77EA 599 109 G4IVV 599 048 INVALID_QSO QSO invalidated — error on G4IVV side (WRONG_SERIAL)
2026-08-25 20:10 40M CW E77EA 599 110 LZ5DI 599 098 OK
2026-08-25 20:10 40M CW E77EA 599 111 SQ9AOI 599 040 OK
2026-08-25 20:11 40M CW E77EA 599 112 SN7O 599 095 OK
2026-08-25 20:11 40M CW E77EA 599 113 SN7J 599 074 OK
2026-08-25 20:11 40M CW E77EA 599 114 SP2HHX 599 076 OK
2026-08-25 20:12 40M CW E77EA 599 115 SM5CSS 599 062 OK
2026-08-25 20:12 40M CW E77EA 599 116 SP9OUV 599 078 OK
2026-08-25 20:14 40M CW E77EA 599 117 DJ9MH 599 054 OK
2026-08-25 20:14 40M CW E77EA 599 118 EA3NO 599 067 INVALID_QSO QSO invalidated — error on EA3NO side (WRONG_SERIAL)
Period 4
2026-08-25 20:15 40M CW E77EA 599 119 IU4JNR 599 073 OK
2026-08-25 20:16 40M CW E77EA 599 120 G4ENZ 599 103 OK
2026-08-25 20:16 40M CW E77EA 599 121 SQ9RM 599 083 OK
2026-08-25 20:16 40M CW E77EA 599 122 RX3Q 599 069 OK
2026-08-25 20:16 40M CW E77EA 599 123 ZA1RR 599 056 OK
2026-08-25 20:17 40M CW E77EA 599 124 HA6NL 599 108 OK
2026-08-25 20:18 40M CW E77EA 599 125 UZ1P 599 080 OK
2026-08-25 20:18 40M CW E77EA 599 126 SC6O 599 071 OK
2026-08-25 20:18 40M CW E77EA 599 127 SN2S 599 103 OK
2026-08-25 20:18 40M CW E77EA 599 128 DA3T 599 083 OK
2026-08-25 20:19 40M CW E77EA 599 129 DK1CW 599 006 OK
2026-08-25 20:19 40M CW E77EA 599 130 M4N 599 091 OK
2026-08-25 20:20 40M CW E77EA 599 131 SF6J 599 088 OK
2026-08-25 20:20 40M CW E77EA 599 132 OL7J 599 084 OK
2026-08-25 20:20 40M CW E77EA 599 133 SN7J 599 090 OK
2026-08-25 20:20 40M CW E77EA 599 134 SP3CYY 599 087 OK
2026-08-25 20:21 40M CW E77EA 599 135 IZ4DYX 599 065 OK
2026-08-25 20:21 40M CW E77EA 599 136 OK2PYA 599 078 OK
2026-08-25 20:21 40M CW E77EA 599 137 SN7O 599 121 OK
2026-08-25 20:22 40M CW E77EA 599 138 SP2HHX 599 092 INVALID_QSO QSO invalidated — error on SP2HHX side (WRONG_SERIAL)
2026-08-25 20:22 40M CW E77EA 599 139 UX2HB 599 045 WRONG_SERIAL E77EA received 045, UX2HB sent 046
2026-08-25 20:23 40M CW E77EA 599 140 DA2K 599 078 OK
2026-08-25 20:23 40M CW E77EA 599 141 YL2TD 599 113 OK
2026-08-25 20:23 40M CW E77EA 599 142 US1VM 599 071 OK
2026-08-25 20:23 40M CW E77EA 599 143 OK5OO 599 081 OK
2026-08-25 20:24 40M CW E77EA 599 144 2E0YEM 599 049 OK
2026-08-25 20:24 40M CW E77EA 599 145 SO3O 599 110 OK
2026-08-25 20:24 40M CW E77EA 599 146 OK5NZ 599 090 OK
2026-08-25 20:25 40M CW E77EA 599 147 OK5WA 599 062 OK
2026-08-25 20:25 40M CW E77EA 599 148 DK2FG 599 125 OK
2026-08-25 20:26 40M CW E77EA 599 149 SP3VT 599 126 OK
2026-08-25 20:26 40M CW E77EA 599 150 SO6OO 599 123 OK
2026-08-25 20:27 40M CW E77EA 599 151 LC5A 599 107 OK
2026-08-25 20:27 40M CW E77EA 599 152 DA0BCC 599 106 OK
2026-08-25 20:28 40M CW E77EA 599 153 HA3HO 599 068 NO LOG HA3HO did not submit a log
2026-08-25 20:29 40M CW E77EA 599 154 SQ9ALW 599 032 OK
2026-08-25 20:29 40M CW E77EA 599 155 CT7BJG 599 102 OK