Następna tura
--:--:--
2026-09-22 · 19:30 UTC
TTC-SPCWC

TTC

Tuesday's Telegraphy Contest

Cotygodniowe zawody CW organizowane przez SP-CW Club. Operatorzy wszystkich krajów łączmy się.

Następna tura: --:--:-- 2026-09-22

M4N QRZ.COM

SO40-LP ⚠ 4 błędnych QSO NO LOG: 2
Mnożnik — 48 unikalnych stacji  ·  48 × 101 = 4848
Ładowanie…

Tura 2026-08-25 · 107 QSO

Aktywność pasmowa 40M 80M | poprawne QSO błąd QSO
Data Czas UTC BAND Mod Znak RST STX Korespondent RST STR Status
Etap 1
2026-08-25 19:31 40M CW M4N 599 001 E70T 599 003 OK
2026-08-25 19:31 40M CW M4N 599 002 DM7W 599 005 OK
2026-08-25 19:31 40M CW M4N 599 003 HA6NL 599 007 OK
2026-08-25 19:32 40M CW M4N 599 004 DJ9MH 599 004 OK
2026-08-25 19:34 40M CW M4N 599 005 SO5O 599 011 OK
2026-08-25 19:36 40M CW M4N 599 006 UX1VT 599 014 OK
2026-08-25 19:37 40M CW M4N 599 007 OL7J 599 010 OK
2026-08-25 19:37 40M CW M4N 599 008 SN5N 599 021 OK
2026-08-25 19:38 40M CW M4N 599 009 DK2FG 599 019 OK
2026-08-25 19:38 40M CW M4N 599 010 OK5D 599 023 OK
2026-08-25 19:38 40M CW M4N 599 011 LZ5DI 599 025 OK
2026-08-25 19:38 40M CW M4N 599 012 SO3O 599 022 OK
2026-08-25 19:39 40M CW M4N 599 013 E77EA 599 028 OK
2026-08-25 19:39 40M CW M4N 599 014 RX3Q 599 011 OK
2026-08-25 19:40 40M CW M4N 599 015 OK5WA 599 015 OK
2026-08-25 19:40 40M CW M4N 599 016 OK5NZ 599 020 OK
2026-08-25 19:40 40M CW M4N 599 017 SP5LST 599 015 OK
2026-08-25 19:42 40M CW M4N 599 018 G4BFG 599 017 OK
2026-08-25 19:42 40M CW M4N 599 019 SF6J 599 030 OK
2026-08-25 19:42 40M CW M4N 599 020 SP2XX 599 029 OK
2026-08-25 19:43 40M CW M4N 599 021 M0NPT 599 002 NO LOG M0NPT nie nadesłał logu
2026-08-25 19:44 40M CW M4N 599 022 IZ4DYX 599 012 OK
2026-08-25 19:44 40M CW M4N 599 023 DA0BCC 599 027 OK
Etap 2
2026-08-25 19:45 40M CW M4N 599 024 G4BFG 599 021 OK
2026-08-25 19:46 40M CW M4N 599 025 SN2S 599 036 OK
2026-08-25 19:46 40M CW M4N 599 026 SN1T 599 047 OK
2026-08-25 19:47 40M CW M4N 599 027 CT7BJG 599 031 OK
2026-08-25 19:47 40M CW M4N 599 028 UZ1P 599 031 OK
2026-08-25 19:48 40M CW M4N 599 029 DK2FG 599 043 OK
2026-08-25 19:48 40M CW M4N 599 030 LC5A 599 040 OK
2026-08-25 19:49 40M CW M4N 599 031 SO6OO 599 043 OK
2026-08-25 19:49 40M CW M4N 599 032 HA6NL 599 051 OK
2026-08-25 19:49 40M CW M4N 599 033 DR2C 599 041 OK
2026-08-25 19:50 40M CW M4N 599 034 SO3O 599 040 OK
2026-08-25 19:51 40M CW M4N 599 035 DA0BCC 599 039 INVALID_QSO QSO unieważnione — DUPE po stronie DA0BCC
2026-08-25 19:52 40M CW M4N 599 036 SP3VT 599 052 OK
2026-08-25 19:52 40M CW M4N 599 037 YL2TD 599 048 OK
2026-08-25 19:53 40M CW M4N 599 038 SP1AEN 599 047 OK
2026-08-25 19:53 40M CW M4N 599 039 SP2XX 599 046 OK
2026-08-25 19:53 40M CW M4N 599 040 E77EA 599 065 OK
2026-08-25 19:53 40M CW M4N 599 041 RL3O 599 040 OK
2026-08-25 19:54 40M CW M4N 599 042 SP3MEP 599 043 OK
2026-08-25 19:55 40M CW M4N 599 043 OK5NZ 599 044 OK
2026-08-25 19:55 40M CW M4N 599 044 HA5AX 599 055 OK
2026-08-25 19:56 40M CW M4N 599 045 DF1DT 599 040 OK
2026-08-25 19:56 40M CW M4N 599 046 DA2K 599 039 OK
2026-08-25 19:56 40M CW M4N 599 047 SP2QG 599 061 OK
2026-08-25 19:57 40M CW M4N 599 048 SP3CYY 599 043 OK
2026-08-25 19:57 40M CW M4N 599 049 LZ5DI 599 070 INVALID_QSO QSO unieważnione — błąd po stronie LZ5DI (WRONG_SERIAL)
2026-08-25 19:58 40M CW M4N 599 050 SF6J 599 053 OK
2026-08-25 19:58 40M CW M4N 599 051 OL7J 599 047 OK
2026-08-25 19:59 40M CW M4N 599 052 OK2PYA 599 029 OK
2026-08-25 19:59 40M CW M4N 599 053 DM7W 599 056 OK
Etap 3
2026-08-25 20:00 40M CW M4N 599 054 CT7BJG 599 048 OK
2026-08-25 20:01 40M CW M4N 599 055 SO3O 599 063 OK
2026-08-25 20:01 40M CW M4N 599 056 RX3Q 599 043 OK
2026-08-25 20:01 40M CW M4N 599 057 SF6J 599 059 OK
2026-08-25 20:02 40M CW M4N 599 058 DF1DT 599 055 OK
2026-08-25 20:02 40M CW M4N 599 059 SP9OUV 599 056 OK
2026-08-25 20:03 40M CW M4N 599 060 SP1AEN 599 073 OK
2026-08-25 20:04 40M CW M4N 599 061 YU1XO 599 058 OK
2026-08-25 20:04 40M CW M4N 599 062 SN7J 599 062 OK
2026-08-25 20:05 40M CW M4N 599 063 OK5NZ 599 058 OK
2026-08-25 20:05 40M CW M4N 599 064 HA6NL 599 084 OK
2026-08-25 20:06 40M CW M4N 599 065 IT9RZU 599 050 OK
2026-08-25 20:06 40M CW M4N 599 066 OK5D 599 083 OK
2026-08-25 20:06 40M CW M4N 599 067 OK2PYA 599 051 OK
2026-08-25 20:07 40M CW M4N 599 068 HA5AX 599 080 OK
2026-08-25 20:08 40M CW M4N 599 069 E70T 599 083 OK
2026-08-25 20:08 40M CW M4N 599 070 SN1T 599 098 OK
2026-08-25 20:09 40M CW M4N 599 071 E77EA 599 106 OK
2026-08-25 20:10 40M CW M4N 599 072 OK1DEZ 599 068 OK
2026-08-25 20:10 40M CW M4N 599 073 LC5A 599 074 OK
2026-08-25 20:11 40M CW M4N 599 074 SP3VT 599 095 OK
2026-08-25 20:11 40M CW M4N 599 075 DM7W 599 074 OK
2026-08-25 20:11 40M CW M4N 599 076 SN5N 599 091 OK
2026-08-25 20:12 40M CW M4N 599 077 YL2TD 599 091 OK
2026-08-25 20:12 40M CW M4N 599 078 SP3CYY 599 077 OK
2026-08-25 20:13 40M CW M4N 599 079 SP2XX 599 085 OK
2026-08-25 20:13 40M CW M4N 599 080 DA0BCC 599 081 OK
2026-08-25 20:13 40M CW M4N 599 081 G4BFG 599 064 OK
2026-08-25 20:14 40M CW M4N 599 082 OL7J 599 073 OK
2026-08-25 20:14 40M CW M4N 599 083 DR2C 599 085 OK
Etap 4
2026-08-25 20:15 40M CW M4N 599 084 SO6OO 599 097 OK
2026-08-25 20:15 40M CW M4N 599 085 DR2C 599 087 OK
2026-08-25 20:16 40M CW M4N 599 086 SP3VT 599 105 OK
2026-08-25 20:17 40M CW M4N 599 087 CT7BJG 599 077 OK
2026-08-25 20:17 40M CW M4N 599 088 OK1DEZ 599 080 OK
2026-08-25 20:18 40M CW M4N 599 089 SO3O 599 099 OK
2026-08-25 20:19 40M CW M4N 599 090 E70T 599 104 WRONG_SERIAL M4N odebrał 104, E70T nadał 105
2026-08-25 20:19 40M CW M4N 599 091 E77EA 599 130 OK
2026-08-25 20:19 40M CW M4N 599 092 OK5NZ 599 082 OK
2026-08-25 20:21 40M CW M4N 599 093 DM7W 599 087 OK
2026-08-25 20:22 40M CW M4N 599 094 SN1T 599 119 OK
2026-08-25 20:22 40M CW M4N 599 095 G4BFG 599 081 OK
2026-08-25 20:23 40M CW M4N 599 096 OK2PYA 599 082 OK
2026-08-25 20:24 40M CW M4N 599 097 HA3HO 599 062 NO LOG HA3HO nie nadesłał logu
2026-08-25 20:24 40M CW M4N 599 098 LC5A 599 100 OK
2026-08-25 20:24 40M CW M4N 599 099 OK5WA 599 061 OK
2026-08-25 20:26 40M CW M4N 599 100 DA0BCC 599 103 OK
2026-08-25 20:26 40M CW M4N 599 101 SP2MHC 599 070 OK
2026-08-25 20:27 40M CW M4N 599 102 YL2QV 599 054 OK
2026-08-25 20:27 40M CW M4N 599 103 HA6NL 599 132 OK
2026-08-25 20:28 40M CW M4N 599 104 SN2S 599 114 OK
2026-08-25 20:28 40M CW M4N 599 105 SC6O 599 087 OK
2026-08-25 20:29 40M CW M4N 599 106 DK2FG 599 133 OK
2026-08-25 20:29 40M CW M4N 599 107 SP3CYY 599 101 INVALID_QSO QSO unieważnione — błąd po stronie SP3CYY (WRONG_SERIAL)