Następna tura
--:--:--
2026-09-22 · 19:30 UTC
TTC-SPCWC

TTC

Tuesday's Telegraphy Contest

Cotygodniowe zawody CW organizowane przez SP-CW Club. Operatorzy wszystkich krajów łączmy się.

Następna tura: --:--:-- 2026-09-22

OK2NAJ QRZ.COM

SOAB-LP ⚠ 5 błędnych QSO
Mnożnik — 49 unikalnych stacji  ·  49 × 101 = 4949
Ładowanie…

Tura 2026-09-01 · 106 QSO

Aktywność pasmowa 40M 80M | poprawne QSO błąd QSO
Data Czas UTC BAND Mod Znak RST STX Korespondent RST STR Status
Etap 1
2026-09-01 19:30 40M CW OK2NAJ 599 001 E77EA 599 003 OK
2026-09-01 19:31 40M CW OK2NAJ 599 002 DK2FG 599 004 OK
2026-09-01 19:32 40M CW OK2NAJ 599 003 SN5N 599 005 OK
2026-09-01 19:32 40M CW OK2NAJ 599 004 SP3VT 599 006 OK
2026-09-01 19:32 40M CW OK2NAJ 599 005 SQ9RM 599 007 OK
2026-09-01 19:33 40M CW OK2NAJ 599 006 HA6NL 599 009 OK
2026-09-01 19:33 40M CW OK2NAJ 599 007 LA1TV 599 007 OK
2026-09-01 19:34 40M CW OK2NAJ 599 008 OK2PYA 599 009 OK
2026-09-01 19:34 40M CW OK2NAJ 599 009 HG5E 599 014 OK
2026-09-01 19:34 40M CW OK2NAJ 599 010 SF6J 599 014 OK
2026-09-01 19:35 40M CW OK2NAJ 599 011 E70T 599 011 OK
2026-09-01 19:36 40M CW OK2NAJ 599 012 SP2QG 599 013 OK
2026-09-01 19:36 40M CW OK2NAJ 599 013 SN2S 599 013 OK
2026-09-01 19:37 40M CW OK2NAJ 599 014 UX1VT 599 016 OK
2026-09-01 19:37 40M CW OK2NAJ 599 015 LZ5DI 599 024 OK
2026-09-01 19:38 40M CW OK2NAJ 599 016 OK5NZ 599 014 OK
2026-09-01 19:39 40M CW OK2NAJ 599 017 SP1AEN 599 021 OK
2026-09-01 19:39 40M CW OK2NAJ 599 018 SC6O 599 017 OK
2026-09-01 19:39 40M CW OK2NAJ 599 019 SO6OO 599 022 OK
2026-09-01 19:40 40M CW OK2NAJ 599 020 SO3O 599 023 OK
2026-09-01 19:41 40M CW OK2NAJ 599 021 DM6M 599 019 OK
2026-09-01 19:41 40M CW OK2NAJ 599 022 SE5T 599 015 OK
2026-09-01 19:41 40M CW OK2NAJ 599 023 OK1CZ 599 012 OK
2026-09-01 19:42 40M CW OK2NAJ 599 024 OK5D 599 030 OK
2026-09-01 19:42 40M CW OK2NAJ 599 025 SQ5J 599 021 OK
2026-09-01 19:43 40M CW OK2NAJ 599 026 DK4WW 599 026 OK
2026-09-01 19:44 40M CW OK2NAJ 599 027 HA5AX 599 024 OK
Etap 2
2026-09-01 19:45 40M CW OK2NAJ 599 028 CT7BJG 599 028 OK
2026-09-01 19:45 40M CW OK2NAJ 599 029 SP1AEN 599 039 OK
2026-09-01 19:46 40M CW OK2NAJ 599 030 E77EA 599 048 OK
2026-09-01 19:46 40M CW OK2NAJ 599 031 HA6NL 599 049 OK
2026-09-01 19:46 40M CW OK2NAJ 599 032 SF6J 599 035 OK
2026-09-01 19:47 40M CW OK2NAJ 599 033 DM6M 599 035 OK
2026-09-01 19:47 40M CW OK2NAJ 599 034 HG5E 599 058 OK
2026-09-01 19:48 40M CW OK2NAJ 599 035 OK5D 599 044 OK
2026-09-01 19:49 40M CW OK2NAJ 599 036 SM5CSS 599 026 OK
2026-09-01 19:49 40M CW OK2NAJ 599 037 OK1CZ 599 028 OK
2026-09-01 19:50 40M CW OK2NAJ 599 038 LC5A 599 041 OK
2026-09-01 19:50 40M CW OK2NAJ 599 039 E70T 599 040 OK
2026-09-01 19:51 40M CW OK2NAJ 599 040 SN5N 599 046 OK
2026-09-01 19:51 40M CW OK2NAJ 599 041 IK5MEL 599 047 INVALID_QSO QSO unieważnione — błąd po stronie IK5MEL (WRONG_SERIAL)
2026-09-01 19:51 40M CW OK2NAJ 599 042 SM0OEK 599 039 OK
2026-09-01 19:54 40M CW OK2NAJ 599 043 SN1T 599 066 OK
2026-09-01 19:54 40M CW OK2NAJ 599 044 DM7W 599 051 OK
2026-09-01 19:54 40M CW OK2NAJ 599 045 UX1VT 599 047 OK
2026-09-01 19:55 40M CW OK2NAJ 599 046 DK2FG 599 057 OK
2026-09-01 19:56 40M CW OK2NAJ 599 047 DL8QS 599 050 OK
2026-09-01 19:56 40M CW OK2NAJ 599 048 SO6OO 599 052 OK
2026-09-01 19:57 40M CW OK2NAJ 599 049 SP3VT 599 057 OK
2026-09-01 19:57 40M CW OK2NAJ 599 050 OK2PYA 599 056 OK
2026-09-01 19:58 40M CW OK2NAJ 599 051 DA3T 599 043 OK
2026-09-01 19:58 40M CW OK2NAJ 599 052 HA5AX 599 053 OK
2026-09-01 19:58 40M CW OK2NAJ 599 053 DA2K 599 048 OK
2026-09-01 19:59 40M CW OK2NAJ 599 054 SP2XX 599 066 OK
Etap 3
2026-09-01 20:00 40M CW OK2NAJ 599 055 SN5N 599 065 OK
2026-09-01 20:00 40M CW OK2NAJ 599 056 E70T 599 050 WRONG_SERIAL OK2NAJ odebrał 050, E70T nadał 060
2026-09-01 20:01 40M CW OK2NAJ 599 057 E77EA 599 086 OK
2026-09-01 20:02 40M CW OK2NAJ 599 058 OK5D 599 072 OK
2026-09-01 20:02 40M CW OK2NAJ 599 059 SF6J 599 064 OK
2026-09-01 20:02 40M CW OK2NAJ 599 060 SN1T 599 083 OK
2026-09-01 20:03 40M CW OK2NAJ 599 061 LA1TV 599 056 OK
2026-09-01 20:03 40M CW OK2NAJ 599 062 SP2XX 599 077 OK
2026-09-01 20:04 40M CW OK2NAJ 599 063 SO6OO 599 069 OK
2026-09-01 20:05 40M CW OK2NAJ 599 064 SM0OEK 599 062 OK
2026-09-01 20:05 40M CW OK2NAJ 599 065 OK1CZ 599 051 OK
2026-09-01 20:06 40M CW OK2NAJ 599 066 SP3VT 599 077 OK
2026-09-01 20:06 40M CW OK2NAJ 599 067 DR2C 599 072 OK
2026-09-01 20:07 40M CW OK2NAJ 599 068 OK5NZ 599 053 OK
2026-09-01 20:07 40M CW OK2NAJ 599 069 SQ9RM 599 078 OK
2026-09-01 20:08 40M CW OK2NAJ 599 070 OL7J 599 071 OK
2026-09-01 20:09 80M CW OK2NAJ 599 071 DK2FG 599 069 OK
2026-09-01 20:10 80M CW OK2NAJ 599 072 SP4TKR 599 054 OK
2026-09-01 20:10 80M CW OK2NAJ 599 073 SE5T 599 060 OK
2026-09-01 20:10 80M CW OK2NAJ 599 074 SO5O 599 070 OK
2026-09-01 20:11 80M CW OK2NAJ 599 075 SP7LIE 599 055 OK
2026-09-01 20:12 80M CW OK2NAJ 599 076 SP4W 599 063 WRONG_SERIAL OK2NAJ odebrał 063, SP4W nadał 065
2026-09-01 20:13 80M CW OK2NAJ 599 077 SP5LST 599 066 OK
2026-09-01 20:14 80M CW OK2NAJ 599 078 YU5T 599 036 OK
2026-09-01 20:14 80M CW OK2NAJ 599 079 DM7W 599 081 OK
2026-09-01 20:14 80M CW OK2NAJ 599 080 HA7MF 599 060 OK
Etap 4
2026-09-01 20:15 80M CW OK2NAJ 599 081 SM5CSS 599 062 OK
2026-09-01 20:16 80M CW OK2NAJ 599 082 LY2MM 599 049 INVALID_QSO QSO unieważnione — błąd po stronie LY2MM (WRONG_SERIAL)
2026-09-01 20:16 80M CW OK2NAJ 599 083 SP8HWM 599 049 OK
2026-09-01 20:17 80M CW OK2NAJ 599 084 SC6O 599 081 OK
2026-09-01 20:17 80M CW OK2NAJ 599 085 SP8BVN 599 070 OK
2026-09-01 20:18 80M CW OK2NAJ 599 086 HA7MF 599 064 OK
2026-09-01 20:18 80M CW OK2NAJ 599 087 DA2K 599 078 OK
2026-09-01 20:19 40M CW OK2NAJ 599 088 E70T 599 101 OK
2026-09-01 20:20 40M CW OK2NAJ 599 089 SP3VT 599 105 OK
2026-09-01 20:20 40M CW OK2NAJ 599 090 OK5D 599 104 OK
2026-09-01 20:21 40M CW OK2NAJ 599 091 HA5AX 599 096 OK
2026-09-01 20:21 40M CW OK2NAJ 599 092 SM0OEK 599 098 OK
2026-09-01 20:22 40M CW OK2NAJ 599 093 OK2PYA 599 110 OK
2026-09-01 20:22 40M CW OK2NAJ 599 094 SQ5J 599 084 OK
2026-09-01 20:22 40M CW OK2NAJ 599 095 OK5NZ 599 061 WRONG_SERIAL OK2NAJ odebrał 061, OK5NZ nadał 071
2026-09-01 20:23 40M CW OK2NAJ 599 096 IK5MEL 599 112 OK
2026-09-01 20:24 40M CW OK2NAJ 599 097 HA6NL 599 129 OK
2026-09-01 20:24 40M CW OK2NAJ 599 098 E77EA 599 145 OK
2026-09-01 20:25 40M CW OK2NAJ 599 099 DM6M 599 089 OK
2026-09-01 20:25 40M CW OK2NAJ 599 100 DA2K 599 084 OK
2026-09-01 20:26 40M CW OK2NAJ 599 101 DK2FG 599 100 OK
2026-09-01 20:27 40M CW OK2NAJ 599 102 SN7J 599 087 OK
2026-09-01 20:27 40M CW OK2NAJ 599 103 SE5T 599 091 OK
2026-09-01 20:28 40M CW OK2NAJ 599 104 SF6J 599 101 OK
2026-09-01 20:29 40M CW OK2NAJ 599 105 SP2XX 599 136 OK
2026-09-01 20:29 40M CW OK2NAJ 599 106 LC5A 599 105 OK