Następna tura
--:--:--
2026-09-22 · 19:30 UTC
TTC-SPCWC

TTC

Tuesday's Telegraphy Contest

Cotygodniowe zawody CW organizowane przez SP-CW Club. Operatorzy wszystkich krajów łączmy się.

Następna tura: --:--:-- 2026-09-22

UX2HB QRZ.COM

SO40-QRP ⚠ 3 błędnych QSO NO LOG: 2
Mnożnik — 24 unikalnych stacji  ·  24 × 26 = 624
Ładowanie…

Tura 2026-09-01 · 31 QSO

Aktywność pasmowa 40M 80M | poprawne QSO błąd QSO
Data Czas UTC BAND Mod Znak RST STX Korespondent RST STR Status
Etap 1
2026-09-01 19:44 40M CW UX2HB 599 001 DK2FG 599 035 OK
Etap 2
2026-09-01 19:45 40M CW UX2HB 599 002 SP2XX 599 036 OK
2026-09-01 19:47 40M CW UX2HB 599 003 SO3O 599 041 OK
2026-09-01 19:49 40M CW UX2HB 599 004 HA5AX 599 029 OK
2026-09-01 19:50 40M CW UX2HB 599 005 LC5A 599 039 OK
2026-09-01 19:51 40M CW UX2HB 599 006 OK5D 599 052 OK
2026-09-01 19:52 40M CW UX2HB 599 007 UZ1P 599 046 OK
2026-09-01 19:54 40M CW UX2HB 599 008 SM0OEK 599 042 OK
2026-09-01 19:55 40M CW UX2HB 599 009 E70T 599 048 OK
2026-09-01 19:56 40M CW UX2HB 599 010 SN7N 599 057 NO LOG SN7N nie nadesłał logu
2026-09-01 19:59 40M CW UX2HB 599 011 YU1XO 599 053 OK
Etap 3
2026-09-01 20:00 40M CW UX2HB 599 012 LZ1XA 599 060 NO LOG LZ1XA nie nadesłał logu
2026-09-01 20:01 40M CW UX2HB 599 013 E77EA 599 087 OK
2026-09-01 20:03 40M CW UX2HB 599 014 SQ9RM 599 070 OK
2026-09-01 20:04 40M CW UX2HB 599 015 HA6NL 599 090 OK
2026-09-01 20:06 40M CW UX2HB 599 016 RX3Q 599 056 OK
2026-09-01 20:07 40M CW UX2HB 599 017 HG5E 599 104 OK
2026-09-01 20:08 40M CW UX2HB 599 018 SP2XX 599 089 OK
2026-09-01 20:10 40M CW UX2HB 599 019 SO6OO 599 077 WRONG_SERIAL UX2HB odebrał 077, SO6OO nadał 078
2026-09-01 20:11 40M CW UX2HB 599 020 UZ1P 599 074 OK
2026-09-01 20:12 40M CW UX2HB 599 021 IK5MEL 599 089 OK
2026-09-01 20:13 40M CW UX2HB 599 022 LY3QA 599 079 OK
Etap 4
2026-09-01 20:15 40M CW UX2HB 599 023 SP2QG 599 084 NIL Brak QSO w logu SP2QG
2026-09-01 20:17 40M CW UX2HB 599 024 LZ5DI 599 118 OK
2026-09-01 20:18 40M CW UX2HB 599 025 SN2S 599 086 OK
2026-09-01 20:19 40M CW UX2HB 599 026 OK1DEZ 599 071 OK
2026-09-01 20:21 40M CW UX2HB 599 027 SP7OGP 599 074 OK
2026-09-01 20:22 40M CW UX2HB 599 028 SN5N 599 101 OK
2026-09-01 20:23 40M CW UX2HB 599 029 SP3CYY 599 083 OK
2026-09-01 20:27 40M CW UX2HB 599 030 SP3VT 599 113 INVALID_QSO QSO unieważnione — błąd po stronie SP3VT (WRONG_SERIAL)
2026-09-01 20:27 40M CW UX2HB 599 031 CT7BJG 599 086 OK