Następna tura
--:--:--
2026-09-29 · 19:30 UTC
TTC-SPCWC

TTC

Tuesday's Telegraphy Contest

Cotygodniowe zawody CW organizowane przez SP-CW Club. Operatorzy wszystkich krajów łączmy się.

Następna tura: --:--:-- 2026-09-29

SV1DKR QRZ.COM

SO80-LP ⚠ 8 błędnych QSO ▼ NO LOG: 1
Mnożnik — 19 unikalnych stacji  ·  19 × 28 = 532
Ładowanie…

Tura 2026-09-22 · 37 QSO

Aktywność pasmowa 40M 80M | poprawne QSO błąd QSO
Data Czas UTC BAND ▾ Mod Znak RST STX Korespondent RST STR Status
Etap 1
2026-09-22 19:32 80M CW SV1DKR 599 001 SM5CSS 599 004 OK
2026-09-22 19:33 80M CW SV1DKR 599 002 DL8TG 599 006 OK
2026-09-22 19:35 80M CW SV1DKR 599 003 SP8BVN 599 009 OK
2026-09-22 19:37 80M CW SV1DKR 599 004 LY7M 599 013 OK
2026-09-22 19:39 80M CW SV1DKR 599 005 SP4TKR 599 012 OK
2026-09-22 19:40 80M CW SV1DKR 599 006 SQ8MFM 599 012 OK
2026-09-22 19:41 80M CW SV1DKR 599 007 SP4W 599 018 OK
2026-09-22 19:44 80M CW SV1DKR 599 008 IT9IVU 599 018 OK
Etap 2
2026-09-22 19:46 80M CW SV1DKR 599 009 3Z100PKP 599 001 NO LOG 3Z100PKP nie nadesłał logu
2026-09-22 19:48 80M CW SV1DKR 599 010 LY2MM 599 019 WRONG_SERIAL SV1DKR odebrał 019, LY2MM nadał 025
2026-09-22 19:50 80M CW SV1DKR 599 011 SP4W ★ 599 028 OK
2026-09-22 19:50 80M CW SV1DKR 599 012 SQ8MFM 599 024 INVALID_QSO QSO unieważnione — błąd po stronie SQ8MFM (WRONG_SERIAL)
2026-09-22 19:50 80M CW SV1DKR 599 013 SP8BVN 599 025 WRONG_SERIAL SV1DKR odebrał 025, SP8BVN nadał 035
2026-09-22 19:52 80M CW SV1DKR 599 014 DL8TG ★ 599 023 OK
2026-09-22 19:55 80M CW SV1DKR 599 015 DF1DT 599 042 OK
2026-09-22 19:56 80M CW SV1DKR 599 016 SP2QG 599 451 WRONG_SERIAL SV1DKR odebrał 451, SP2QG nadał 051
2026-09-22 19:56 80M CW SV1DKR 599 017 SP6GCU 599 039 WRONG_SERIAL SV1DKR odebrał 039, SP6GCU nadał 030
Etap 3
2026-09-22 20:03 80M CW SV1DKR 599 018 SP2XX 599 062 OK
2026-09-22 20:04 80M CW SV1DKR 599 019 SP4TKR ★ 599 044 OK
2026-09-22 20:04 80M CW SV1DKR 599 020 DL8TG ★ 599 035 OK
2026-09-22 20:05 80M CW SV1DKR 599 021 SP6IWG 599 021 OK
2026-09-22 20:08 80M CW SV1DKR 599 022 SP8BVN ★ 599 057 OK
2026-09-22 20:09 80M CW SV1DKR 599 023 OK2NAJ 599 055 OK
2026-09-22 20:09 80M CW SV1DKR 599 024 SP4W ★ 599 055 OK
2026-09-22 20:10 80M CW SV1DKR 599 025 OK1VK 599 015 OK
2026-09-22 20:13 80M CW SV1DKR 599 026 DA2K 599 056 WRONG_SERIAL SV1DKR odebrał 056, DA2K nadał 070
2026-09-22 20:13 80M CW SV1DKR 599 027 HA7MF 599 072 OK
2026-09-22 20:14 80M CW SV1DKR 599 028 DR2C 599 078 OK
Etap 4
2026-09-22 20:15 80M CW SV1DKR 599 029 SP4TKR ★ 599 060 OK
2026-09-22 20:16 80M CW SV1DKR 599 030 SP3MEP 599 072 OK
2026-09-22 20:16 80M CW SV1DKR 599 031 SP4W 599 078 WRONG_SERIAL SV1DKR odebrał 078, SP4W nadał 070
2026-09-22 20:18 80M CW SV1DKR 599 032 DM6M 599 086 OK
2026-09-22 20:19 80M CW SV1DKR 599 033 SN5N 599 119 WRONG_SERIAL SV1DKR odebrał 119, SN5N nadał 109
2026-09-22 20:20 80M CW SV1DKR 599 034 DL8TG ★ 599 059 OK
2026-09-22 20:24 80M CW SV1DKR 599 035 DM7W 599 097 OK
2026-09-22 20:25 80M CW SV1DKR 599 036 OL7J 599 074 OK
2026-09-22 20:28 80M CW SV1DKR 599 037 SP2XX ★ 599 100 OK