🏆 WYNIKI OPUBLIKOWANE TTC-SPCWC

TTC

Tuesday's Telegraphy Contest

Cotygodniowe zawody CW organizowane przez SP-CW Club. Operatorzy wszystkich krajów łączmy się.

🏆 Wyniki opublikowane
PL PL EN EN Odwiedziny:03156 Operatorzy:0377

S57Q QRZ.COM

SO80-HP ⚠ 5 błędnych QSO ▼ NO LOG: 4
Mnożnik — 75 unikalnych stacji  ·  75 × 116 = 8700
Ładowanie…

Tura 2026-11-03 · 125 QSO

Aktywność pasmowa 40M 80M | poprawne QSO błąd QSO
Data Czas UTC BAND ▾ Mod Znak RST STX Korespondent RST STR Status
Etap 1
2026-11-03 19:30 80M CW S57Q 599 001 LY4K 599 001 OK
2026-11-03 19:31 80M CW S57Q 599 002 SN2S 599 002 OK
2026-11-03 19:31 80M CW S57Q 599 003 SN8V 599 002 OK
2026-11-03 19:31 80M CW S57Q 599 004 UT4LW 599 003 OK
2026-11-03 19:32 80M CW S57Q 599 005 OK5TA 599 001 OK
2026-11-03 19:33 80M CW S57Q 599 006 SQ1BVG 599 004 OK
2026-11-03 19:33 80M CW S57Q 599 007 SN8T 599 011 OK
2026-11-03 19:33 80M CW S57Q 599 008 SQ9S 599 005 OK
2026-11-03 19:34 80M CW S57Q 599 009 SQ9AOI 599 006 OK
2026-11-03 19:34 80M CW S57Q 599 010 YU1ML 599 003 OK
2026-11-03 19:35 80M CW S57Q 599 011 SM5CSS 599 005 OK
2026-11-03 19:35 80M CW S57Q 599 012 SQ8MFM 599 007 OK
2026-11-03 19:36 80M CW S57Q 599 013 SO5O 599 008 OK
2026-11-03 19:36 80M CW S57Q 599 014 SP3MEP 599 012 OK
2026-11-03 19:36 80M CW S57Q 599 015 SP6MQO 599 010 OK
2026-11-03 19:37 80M CW S57Q 599 016 OK1DEZ 599 006 OK
2026-11-03 19:37 80M CW S57Q 599 017 OK2NAJ 599 011 OK
2026-11-03 19:37 80M CW S57Q 599 018 SP4TKR 599 014 OK
2026-11-03 19:38 80M CW S57Q 599 019 OK2NO 599 018 OK
2026-11-03 19:38 80M CW S57Q 599 020 SP8HWM 599 011 OK
2026-11-03 19:39 80M CW S57Q 599 021 DJ9MH 599 011 OK
2026-11-03 19:40 80M CW S57Q 599 022 3Z0X 599 021 OK
2026-11-03 19:40 80M CW S57Q 599 023 OK2PXX 599 010 OK
2026-11-03 19:41 80M CW S57Q 599 024 SP6IWG 599 008 OK
2026-11-03 19:42 80M CW S57Q 599 025 SO5CW 599 007 OK
2026-11-03 19:42 80M CW S57Q 599 026 PA3AAV 599 031 OK
2026-11-03 19:42 80M CW S57Q 599 027 LY5R 599 026 OK
2026-11-03 19:43 80M CW S57Q 599 028 DF6RI 599 005 OK
2026-11-03 19:44 80M CW S57Q 599 029 ZA1RR 599 013 INVALID_QSO QSO unieważnione — błąd po stronie ZA1RR (WRONG_SERIAL)
2026-11-03 19:44 80M CW S57Q 599 030 EI7GY 599 007 WRONG_SERIAL S57Q odebrał 007, EI7GY nadał 009
Etap 2
2026-11-03 19:46 80M CW S57Q 599 031 G4IVV 599 011 OK
2026-11-03 19:46 80M CW S57Q 599 032 SM7T 599 026 OK
2026-11-03 19:46 80M CW S57Q 599 033 OK1DEZ ★ 599 022 OK
2026-11-03 19:46 80M CW S57Q 599 034 OK2NAJ ★ 599 028 OK
2026-11-03 19:47 80M CW S57Q 599 035 DR2C 599 035 OK
2026-11-03 19:48 80M CW S57Q 599 036 SF6J 599 021 OK
2026-11-03 19:48 80M CW S57Q 599 037 PA3AAV ★ 599 043 OK
2026-11-03 19:49 80M CW S57Q 599 038 EI7GY 599 013 OK
2026-11-03 19:49 80M CW S57Q 599 039 DK2FG 599 038 OK
2026-11-03 19:50 80M CW S57Q 599 040 HB9CMW 599 006 NO LOG HB9CMW nie nadesłał logu
2026-11-03 19:50 80M CW S57Q 599 041 SP6MQO ★ 599 021 OK
2026-11-03 19:51 80M CW S57Q 599 042 SQ7M 599 014 OK
2026-11-03 19:51 80M CW S57Q 599 043 SP2XX 599 024 OK
2026-11-03 19:51 80M CW S57Q 599 044 SP6OHU 599 007 OK
2026-11-03 19:51 80M CW S57Q 599 045 SO5O ★ 599 030 OK
2026-11-03 19:52 80M CW S57Q 599 046 SN1T 599 047 OK
2026-11-03 19:52 80M CW S57Q 599 047 SM0OEK 599 029 OK
2026-11-03 19:52 80M CW S57Q 599 048 OK2NO ★ 599 039 OK
2026-11-03 19:52 80M CW S57Q 599 049 DJ2FR 599 007 OK
2026-11-03 19:53 80M CW S57Q 599 050 LY2J 599 022 OK
2026-11-03 19:53 80M CW S57Q 599 051 HA7MF 599 032 OK
2026-11-03 19:54 80M CW S57Q 599 052 OL7J 599 023 OK
2026-11-03 19:54 80M CW S57Q 599 053 SP4W 599 037 OK
2026-11-03 19:54 80M CW S57Q 599 054 SN2S ★ 599 045 OK
2026-11-03 19:55 80M CW S57Q 599 055 SP5UFK 599 010 NIL Brak QSO w logu SP5UFK
2026-11-03 19:56 80M CW S57Q 599 056 LY2MM 599 045 OK
2026-11-03 19:56 80M CW S57Q 599 057 DM7W 599 041 OK
2026-11-03 19:57 80M CW S57Q 599 058 SN7O 599 052 OK
2026-11-03 19:57 80M CW S57Q 599 059 UT4LW ★ 599 019 OK
2026-11-03 19:58 80M CW S57Q 599 060 ZA1RR 599 028 OK
2026-11-03 19:58 80M CW S57Q 599 061 DJ5NE 599 023 OK
2026-11-03 19:58 80M CW S57Q 599 062 HG1G 599 020 OK
2026-11-03 19:59 80M CW S57Q 599 063 M4J 599 024 OK
2026-11-03 19:59 80M CW S57Q 599 064 G5KDD 599 011 OK
Etap 3
2026-11-03 20:00 80M CW S57Q 599 065 SQ9AOI ★ 599 024 OK
2026-11-03 20:01 80M CW S57Q 599 066 SN5N 599 057 OK
2026-11-03 20:01 80M CW S57Q 599 067 LY2MM ★ 599 052 OK
2026-11-03 20:01 80M CW S57Q 599 068 S53K 599 058 OK
2026-11-03 20:02 80M CW S57Q 599 069 HA6NL 599 058 OK
2026-11-03 20:02 80M CW S57Q 599 070 HG1G ★ 599 024 OK
2026-11-03 20:03 80M CW S57Q 599 071 OK5S 599 046 OK
2026-11-03 20:03 80M CW S57Q 599 072 G3ZBU 599 006 OK
2026-11-03 20:03 80M CW S57Q 599 073 SN8T ★ 599 071 OK
2026-11-03 20:04 80M CW S57Q 599 074 SN2S ★ 599 059 OK
2026-11-03 20:05 80M CW S57Q 599 075 G5III 599 009 OK
2026-11-03 20:06 80M CW S57Q 599 076 SE5T 599 063 OK
2026-11-03 20:06 80M CW S57Q 599 077 SM0OEK ★ 599 050 OK
2026-11-03 20:07 80M CW S57Q 599 078 3Z0X ★ 599 059 OK
2026-11-03 20:07 80M CW S57Q 599 079 UT4LW ★ 599 035 OK
2026-11-03 20:08 80M CW S57Q 599 080 PA0M 599 014 WRONG_SERIAL S57Q odebrał 014, PA0M nadał 015
2026-11-03 20:08 80M CW S57Q 599 081 DJ2FR ★ 599 014 OK
2026-11-03 20:09 80M CW S57Q 599 082 OK2PXX ★ 599 032 OK
2026-11-03 20:10 80M CW S57Q 599 083 HB9AUK 599 009 OK
2026-11-03 20:11 80M CW S57Q 599 084 G3YMC 599 024 OK
2026-11-03 20:11 80M CW S57Q 599 085 EI7CC 599 015 OK
2026-11-03 20:12 80M CW S57Q 599 086 DM7W ★ 599 066 OK
2026-11-03 20:12 80M CW S57Q 599 087 SM7T ★ 599 068 OK
2026-11-03 20:13 80M CW S57Q 599 088 SP8GNF 599 033 OK
2026-11-03 20:13 80M CW S57Q 599 089 EI7GY ★ 599 024 OK
2026-11-03 20:14 80M CW S57Q 599 090 SP3MEP ★ 599 077 OK
2026-11-03 20:14 80M CW S57Q 599 091 SP8HWM ★ 599 052 OK
2026-11-03 20:14 80M CW S57Q 599 092 SM5CSS ★ 599 049 OK
Etap 4
2026-11-03 20:15 80M CW S57Q 599 093 OK2NO ★ 599 080 OK
2026-11-03 20:15 80M CW S57Q 599 094 SM0OEK ★ 599 065 OK
2026-11-03 20:16 80M CW S57Q 599 095 SQ2KSW 599 020 OK
2026-11-03 20:16 80M CW S57Q 599 096 SN5N ★ 599 088 OK
2026-11-03 20:16 80M CW S57Q 599 097 SP2DKI 599 029 OK
2026-11-03 20:17 80M CW S57Q 599 098 LY2MM ★ 599 073 OK
2026-11-03 20:17 80M CW S57Q 599 099 SP3MEP ★ 599 085 OK
2026-11-03 20:17 80M CW S57Q 599 100 S53K ★ 599 090 OK
2026-11-03 20:18 80M CW S57Q 599 101 SE5T ★ 599 085 OK
2026-11-03 20:18 80M CW S57Q 599 102 SP2QG 599 080 OK
2026-11-03 20:18 80M CW S57Q 599 103 EA5M 599 052 NO LOG EA5M nie nadesłał logu
2026-11-03 20:19 80M CW S57Q 599 104 SP2HSX 599 038 NO LOG SP2HSX nie nadesłał logu
2026-11-03 20:19 80M CW S57Q 599 105 SO3O 599 109 OK
2026-11-03 20:19 80M CW S57Q 599 106 DM7W ★ 599 081 OK
2026-11-03 20:20 80M CW S57Q 599 107 3Z0X ★ 599 078 OK
2026-11-03 20:20 80M CW S57Q 599 108 SQ9S ★ 599 071 OK
2026-11-03 20:21 80M CW S57Q 599 109 DF6RI ★ 599 024 OK
2026-11-03 20:21 80M CW S57Q 599 110 HG1G ★ 599 040 OK
2026-11-03 20:22 80M CW S57Q 599 111 PA0M 599 020 OK
2026-11-03 20:22 80M CW S57Q 599 112 SP6MQO ★ 599 059 OK
2026-11-03 20:23 80M CW S57Q 599 113 HA7MF ★ 599 076 OK
2026-11-03 20:23 80M CW S57Q 599 114 SP5UFK 599 039 OK
2026-11-03 20:24 80M CW S57Q 599 115 ZA1RR ★ 599 057 OK
2026-11-03 20:25 80M CW S57Q 599 116 4O3RB 599 015 NO LOG 4O3RB nie nadesłał logu
2026-11-03 20:25 80M CW S57Q 599 117 LY6A 599 143 OK
2026-11-03 20:26 80M CW S57Q 599 118 M4J ★ 599 031 OK
2026-11-03 20:26 80M CW S57Q 599 119 SP8HWM ★ 599 069 OK
2026-11-03 20:27 80M CW S57Q 599 120 S58M 599 040 OK
2026-11-03 20:27 80M CW S57Q 599 121 DL8QS 599 087 OK
2026-11-03 20:28 80M CW S57Q 599 122 DF7C 599 082 OK
2026-11-03 20:28 80M CW S57Q 599 123 YL2TD 599 091 OK
2026-11-03 20:29 80M CW S57Q 599 124 SP4JFR 599 084 OK
2026-11-03 20:29 80M CW S57Q 599 125 SK6EI 599 058 INVALID_QSO QSO unieważnione — błąd po stronie SK6EI (WRONG_SERIAL)