🏆 WYNIKI OPUBLIKOWANE TTC-SPCWC

TTC

Tuesday's Telegraphy Contest

Cotygodniowe zawody CW organizowane przez SP-CW Club. Operatorzy wszystkich krajów łączmy się.

🏆 Wyniki opublikowane
PL PL EN EN Odwiedziny:03154 Operatorzy:0377

S53K QRZ.COM

SOAB-LP ⚠ 17 błędnych QSO ▼ NO LOG: 2
Mnożnik — 58 unikalnych stacji  ·  58 × 77 = 4466
Ładowanie…

Tura 2026-11-10 · 96 QSO

Aktywność pasmowa 40M 80M | poprawne QSO błąd QSO
Data Czas UTC BAND ▾ Mod Znak RST STX Korespondent RST STR Status
Etap 1
2026-11-10 19:30 80M CW S53K 599 001 LY4K 599 001 INVALID_QSO QSO unieważnione — błąd po stronie LY4K (WRONG_SERIAL)
2026-11-10 19:30 40M CW S53K 599 003 UT4LW 599 001 OK
2026-11-10 19:33 40M CW S53K 599 004 SP2XX 599 007 INVALID_QSO QSO unieważnione — błąd po stronie SP2XX (WRONG_SERIAL)
2026-11-10 19:34 80M CW S53K 599 005 S53F 599 011 OK
2026-11-10 19:34 40M CW S53K 599 006 SO5O 599 008 OK
2026-11-10 19:35 80M CW S53K 599 007 3Z0X 599 011 OK
2026-11-10 19:36 40M CW S53K 599 008 UX1VT 599 009 WRONG_SERIAL S53K odebrał 009, UX1VT nadał 013
2026-11-10 19:36 80M CW S53K 599 009 S53ZO 599 006 OK
2026-11-10 19:36 40M CW S53K 599 010 SM5CSS 599 010 OK
2026-11-10 19:37 80M CW S53K 599 011 S52W 599 011 OK
2026-11-10 19:37 80M CW S53K 599 012 SP4TKR 599 013 OK
2026-11-10 19:39 80M CW S53K 599 013 SP6IWG 599 009 WRONG_SERIAL S53K odebrał 009, SP6IWG nadał 006
2026-11-10 19:39 40M CW S53K 599 014 ZA1RR 599 009 OK
2026-11-10 19:40 80M CW S53K 599 015 DA3T 599 015 OK
2026-11-10 19:40 40M CW S53K 599 016 G4SND 599 007 OK
2026-11-10 19:41 80M CW S53K 599 017 UT4LW 599 018 INVALID_QSO QSO unieważnione — błąd po stronie UT4LW (WRONG_SERIAL)
2026-11-10 19:42 40M CW S53K 599 018 DK2FG 599 017 OK
2026-11-10 19:42 40M CW S53K 599 019 OT6E 599 011 OK
2026-11-10 19:44 40M CW S53K 599 020 IT9IVU 599 012 OK
2026-11-10 19:44 40M CW S53K 599 021 LA1TV 599 022 OK
Etap 2
2026-11-10 19:45 40M CW S53K 599 022 R2ZU 599 019 OK
2026-11-10 19:45 40M CW S53K 599 023 ON4EM 599 022 OK
2026-11-10 19:47 80M CW S53K 599 024 DA3T ★ 599 025 OK
2026-11-10 19:47 80M CW S53K 599 025 S51CAB 599 008 NO LOG S51CAB nie nadesłał logu
2026-11-10 19:49 80M CW S53K 599 026 OK2NAJ 599 024 OK
2026-11-10 19:49 80M CW S53K 599 027 SP3CYY 599 020 OK
2026-11-10 19:50 80M CW S53K 599 028 SP6GCU 599 029 INVALID_QSO QSO unieważnione — błąd po stronie SP6GCU (WRONG_SERIAL)
2026-11-10 19:51 80M CW S53K 599 029 DJ5NE 599 021 OK
2026-11-10 19:51 80M CW S53K 599 030 YU5T 599 020 OK
2026-11-10 19:51 40M CW S53K 599 031 DL8QS 599 024 WRONG_SERIAL S53K odebrał 024, DL8QS nadał 025
2026-11-10 19:52 80M CW S53K 599 032 SK6EI 599 026 OK
2026-11-10 19:52 40M CW S53K 599 033 RX3Q 599 037 OK
2026-11-10 19:53 40M CW S53K 599 034 ZA1RR ★ 599 022 OK
2026-11-10 19:53 80M CW S53K 599 035 SN8T 599 051 OK
2026-11-10 19:53 40M CW S53K 599 036 G4SND 599 020 INVALID_QSO QSO unieważnione — błąd po stronie G4SND (WRONG_SERIAL)
2026-11-10 19:54 80M CW S53K 599 037 SP3MEP 599 046 INVALID_QSO QSO unieważnione — błąd po stronie SP3MEP (WRONG_SERIAL)
2026-11-10 19:55 80M CW S53K 599 039 S53F ★ 599 054 OK
2026-11-10 19:55 80M CW S53K 599 040 HG1G 599 033 OK
2026-11-10 19:58 40M CW S53K 599 041 EA3NO 599 049 OK
2026-11-10 19:58 40M CW S53K 599 042 LZ2XA 599 072 OK
2026-11-10 19:59 80M CW S53K 599 043 SC6O 599 021 WRONG_SERIAL S53K odebrał 021, SC6O nadał 031
Etap 3
2026-11-10 20:00 40M CW S53K 599 044 SM5CSS ★ 599 030 OK
2026-11-10 20:01 80M CW S53K 599 045 GM3ZRT 599 019 OK
2026-11-10 20:01 80M CW S53K 599 046 OK1CZ 599 031 OK
2026-11-10 20:02 80M CW S53K 599 048 SN5N 599 061 OK
2026-11-10 20:02 40M CW S53K 599 047 LA1TV 599 041 INVALID_QSO QSO unieważnione — błąd po stronie LA1TV (WRONG_SERIAL)
2026-11-10 20:02 80M CW S53K 599 049 SN1T 599 088 OK
2026-11-10 20:04 80M CW S53K 599 050 S53ZO ★ 599 060 OK
2026-11-10 20:04 80M CW S53K 599 051 SO5CW 599 083 OK
2026-11-10 20:04 80M CW S53K 599 052 SP2QG 599 069 OK
2026-11-10 20:06 40M CW S53K 599 053 PA3AAV 599 075 OK
2026-11-10 20:06 40M CW S53K 599 054 ON7IO 599 039 OK
2026-11-10 20:06 40M CW S53K 599 055 G4PVM 599 052 OK
2026-11-10 20:07 80M CW S53K 599 056 LY2MM 599 068 OK
2026-11-10 20:08 80M CW S53K 599 057 SQ5J 599 636 WRONG_SERIAL S53K odebrał 636, SQ5J nadał 036
2026-11-10 20:08 80M CW S53K 599 058 DA2K 599 036 OK
2026-11-10 20:09 80M CW S53K 599 059 S53F ★ 599 092 OK
2026-11-10 20:09 80M CW S53K 599 060 LY5R 599 098 OK
2026-11-10 20:09 80M CW S53K 599 061 SN8T ★ 599 083 OK
2026-11-10 20:10 80M CW S53K 599 062 S57Q 599 085 WRONG_SERIAL S53K odebrał 085, S57Q nadał 095
2026-11-10 20:11 80M CW S53K 599 063 LY6A 599 111 OK
2026-11-10 20:12 80M CW S53K 599 064 SP4TKR 599 064 INVALID_QSO QSO unieważnione — błąd po stronie SP4TKR (WRONG_SERIAL)
2026-11-10 20:13 80M CW S53K 599 065 4O4A 599 009 OK
2026-11-10 20:13 80M CW S53K 599 066 SC6O 599 057 OK
2026-11-10 20:13 40M CW S53K 599 067 EA5M 599 041 NO LOG EA5M nie nadesłał logu
2026-11-10 20:14 40M CW S53K 599 068 UX1VT 599 068 OK
2026-11-10 20:14 40M CW S53K 599 069 SV1DAY 599 047 OK
Etap 4
2026-11-10 20:15 80M CW S53K 599 070 LY6O 599 069 OK
2026-11-10 20:15 80M CW S53K 599 071 OK1CZ ★ 599 056 OK
2026-11-10 20:16 80M CW S53K 599 072 4O4A ★ 599 017 OK
2026-11-10 20:16 80M CW S53K 599 073 S53ZO ★ 599 078 OK
2026-11-10 20:17 80M CW S53K 599 074 SO3O 599 076 OK
2026-11-10 20:17 80M CW S53K 599 075 S57Q 599 109 OK
2026-11-10 20:18 80M CW S53K 599 076 YU1ML 599 022 OK
2026-11-10 20:18 80M CW S53K 599 077 LY5R ★ 599 112 OK
2026-11-10 20:19 80M CW S53K 599 078 SN5N ★ 599 107 OK
2026-11-10 20:20 80M CW S53K 599 079 DK2FG 599 088 OK
2026-11-10 20:20 80M CW S53K 599 080 S53F ★ 599 115 OK
2026-11-10 20:20 80M CW S53K 599 081 LY6A ★ 599 137 OK
2026-11-10 20:21 80M CW S53K 599 082 DR2C 599 088 OK
2026-11-10 20:21 80M CW S53K 599 083 SP2QG 599 107 INVALID_QSO QSO unieważnione — błąd po stronie SP2QG (WRONG_SERIAL)
2026-11-10 20:21 80M CW S53K 599 084 SV1DKR 599 037 OK
2026-11-10 20:22 80M CW S53K 599 085 3Z0X ★ 599 081 OK
2026-11-10 20:22 80M CW S53K 599 086 LY4K 599 070 OK
2026-11-10 20:23 80M CW S53K 599 087 G4KNO 599 021 OK
2026-11-10 20:23 80M CW S53K 599 088 IZ3ETC 599 060 OK
2026-11-10 20:25 80M CW S53K 599 089 HA6NL 599 097 OK
2026-11-10 20:25 80M CW S53K 599 090 HA7MF 599 078 OK
2026-11-10 20:26 80M CW S53K 599 091 ZA1RR 599 053 OK
2026-11-10 20:26 80M CW S53K 599 092 OK2NAJ ★ 599 082 OK
2026-11-10 20:26 40M CW S53K 599 093 UT4LW 599 025 INVALID_QSO QSO unieważnione — błąd po stronie UT4LW (WRONG_SERIAL)
2026-11-10 20:27 40M CW S53K 599 094 UX2HB 599 035 OK
2026-11-10 20:28 40M CW S53K 599 095 E70T 599 113 OK
2026-11-10 20:28 40M CW S53K 599 096 RX3Q ★ 599 088 OK
2026-11-10 20:29 40M CW S53K 599 097 F8GGV 599 005 OK
2026-11-10 20:29 40M CW S53K 599 098 R2ZU 599 080 INVALID_QSO QSO unieważnione — błąd po stronie R2ZU (WRONG_SERIAL)