Tuesday's Telegraphy Contest

TTC-SPCWC

Cotygodniowe zawody CW organizowane przez SP-CW Club. Operatorzy wszystkich krajów łączmy się.

Rankingi Drużyny Ładowanie logów Download Regulamin SP CW Club
🇵🇱 🇬🇧

OK1KKI

SO40-LP ⚠ 10 błędnych QSO

Tura 2026-06-02 · 106 QSO

Tempo pracy — QSO na minutę
Data Czas UTC BAND Mod Znak RST STX Korespondent RST STR Status
Etap 1
2026-06-02 19:31 40M CW OK1KKI 599 001 DL5JP 599 004 OK
2026-06-02 19:32 40M CW OK1KKI 599 002 SM0OEK 599 007 OK
2026-06-02 19:33 40M CW OK1KKI 599 003 SF6J 599 007 OK
2026-06-02 19:34 40M CW OK1KKI 599 004 SQ9RM 599 008 OK
2026-06-02 19:34 40M CW OK1KKI 599 005 SP2FAP 599 043 WRONG_SERIAL OK1KKI odebrał 43, SP2FAP nadał 4
2026-06-02 19:35 40M CW OK1KKI 599 006 LY6A 599 013 OK
2026-06-02 19:35 40M CW OK1KKI 599 007 SO3O 599 005 WRONG_SERIAL OK1KKI odebrał 5, SO3O nadał 6
2026-06-02 19:36 40M CW OK1KKI 599 008 SN7O 599 016 OK
2026-06-02 19:36 40M CW OK1KKI 599 009 SO7NA 599 005 OK
2026-06-02 19:38 40M CW OK1KKI 599 010 SP2XX 599 011 OK
2026-06-02 19:38 40M CW OK1KKI 599 011 DL8QS 599 014 OK
2026-06-02 19:39 40M CW OK1KKI 599 012 SP4JFR 599 017 OK
2026-06-02 19:39 40M CW OK1KKI 599 013 SP1AEN 599 003 OK
2026-06-02 19:40 40M CW OK1KKI 599 014 SP9OUV 599 013 OK
2026-06-02 19:40 40M CW OK1KKI 599 015 IK5MEL 599 014 OK
2026-06-02 19:41 40M CW OK1KKI 599 016 DK2FG 599 026 OK
2026-06-02 19:41 40M CW OK1KKI 599 017 SE5T 599 017 OK
2026-06-02 19:41 40M CW OK1KKI 599 018 IT9VDQ 599 012 OK
2026-06-02 19:42 40M CW OK1KKI 599 019 DF7YE 599 018 NIL DF7YE nie nadesłał logu
2026-06-02 19:42 40M CW OK1KKI 599 020 DM6EE 599 019 OK
2026-06-02 19:43 40M CW OK1KKI 599 021 UZ1WW 599 016 OK
2026-06-02 19:44 40M CW OK1KKI 599 022 OK1JAX 599 013 NIL OK1JAX nie nadesłał logu
2026-06-02 19:44 40M CW OK1KKI 599 023 SO5Y 599 016 OK
Etap 2
2026-06-02 19:45 40M CW OK1KKI 599 024 OK1JAX 599 137 NIL OK1JAX nie nadesłał logu
2026-06-02 19:45 40M CW OK1KKI 599 025 SQ6MIH 599 023 OK
2026-06-02 19:46 40M CW OK1KKI 599 026 SO5Y 599 019 OK
2026-06-02 19:47 40M CW OK1KKI 599 027 E70T 599 008 OK
2026-06-02 19:47 40M CW OK1KKI 599 028 DL8QS 599 027 OK
2026-06-02 19:48 40M CW OK1KKI 599 029 DK2FG 599 045 OK
2026-06-02 19:48 40M CW OK1KKI 599 030 IK5MEL 599 025 OK
2026-06-02 19:49 40M CW OK1KKI 599 031 SP9OUV 599 030 OK
2026-06-02 19:50 40M CW OK1KKI 599 032 DM6EE 599 034 OK
2026-06-02 19:50 40M CW OK1KKI 599 033 LZ5DI 599 033 OK
2026-06-02 19:51 40M CW OK1KKI 599 034 SF6J 599 030 OK
2026-06-02 19:51 40M CW OK1KKI 599 035 SQ9RM 599 040 OK
2026-06-02 19:53 40M CW OK1KKI 599 036 OK2NO 599 032 OK
2026-06-02 19:53 40M CW OK1KKI 599 037 YU0X 599 021 OK
2026-06-02 19:53 40M CW OK1KKI 599 038 SN7J 599 035 OK
2026-06-02 19:54 40M CW OK1KKI 599 039 SP7OGP 599 030 OK
2026-06-02 19:54 40M CW OK1KKI 599 040 HA5CQZ 599 022 OK
2026-06-02 19:54 40M CW OK1KKI 599 041 SP3CYY 599 032 OK
2026-06-02 19:55 40M CW OK1KKI 599 042 SP2HHX 599 028 INVALID_QSO QSO unieważnione — błąd po stronie SP2HHX (WRONG_SERIAL)
2026-06-02 19:55 40M CW OK1KKI 599 043 SN1T 599 067 OK
2026-06-02 19:56 40M CW OK1KKI 599 044 LY6A 599 050 OK
2026-06-02 19:56 40M CW OK1KKI 599 045 SM0OEK 599 041 OK
2026-06-02 19:57 40M CW OK1KKI 599 046 YL2TD 599 046 OK
2026-06-02 19:57 40M CW OK1KKI 599 047 DL4ME 599 053 OK
2026-06-02 19:58 40M CW OK1KKI 599 048 RL3O 599 041 OK
2026-06-02 19:58 40M CW OK1KKI 599 049 IT9VDQ 599 037 OK
2026-06-02 19:59 40M CW OK1KKI 599 050 SP1AEN 599 040 OK
2026-06-02 19:59 40M CW OK1KKI 599 051 UZ1WW 599 038 OK
Etap 3
2026-06-02 20:00 40M CW OK1KKI 599 052 SC6O 599 052 OK
2026-06-02 20:00 40M CW OK1KKI 599 053 SP2XX 599 038 OK
2026-06-02 20:01 40M CW OK1KKI 599 054 DL5JP 599 032 OK
2026-06-02 20:01 40M CW OK1KKI 599 055 LY6A 599 062 OK
2026-06-02 20:01 40M CW OK1KKI 599 056 DL8QS 599 056 OK
2026-06-02 20:02 40M CW OK1KKI 599 057 UZ1WW 599 042 OK
2026-06-02 20:02 40M CW OK1KKI 599 058 SP4JFR 599 056 OK
2026-06-02 20:03 40M CW OK1KKI 599 059 SP1AEN 599 046 OK
2026-06-02 20:03 40M CW OK1KKI 599 060 SP3CW/QRP 599 031 OK
2026-06-02 20:04 40M CW OK1KKI 599 061 SP3JDZ 599 042 OK
2026-06-02 20:04 40M CW OK1KKI 599 062 OK2NO 599 060 OK
2026-06-02 20:05 40M CW OK1KKI 599 063 SP2FAP 599 028 OK
2026-06-02 20:06 40M CW OK1KKI 599 064 YO3GEK 599 032 OK
2026-06-02 20:06 40M CW OK1KKI 599 065 SE5T 599 061 OK
2026-06-02 20:07 40M CW OK1KKI 599 066 RL3O 599 053 OK
2026-06-02 20:08 40M CW OK1KKI 599 067 YU0X 599 048 OK
2026-06-02 20:09 40M CW OK1KKI 599 068 G4BFG 599 039 OK
2026-06-02 20:10 40M CW OK1KKI 599 069 E70T 599 055 OK
2026-06-02 20:11 40M CW OK1KKI 599 070 IK5MEL 599 058 OK
2026-06-02 20:11 40M CW OK1KKI 599 071 SF6J 599 055 OK
2026-06-02 20:12 40M CW OK1KKI 599 072 OL8R 599 117 WRONG_SERIAL OK1KKI odebrał 117, OL8R nadał 118
2026-06-02 20:12 40M CW OK1KKI 599 073 IT9VDQ 599 056 OK
2026-06-02 20:13 40M CW OK1KKI 599 074 SM0OEK 599 074 OK
2026-06-02 20:13 40M CW OK1KKI 599 075 SP3MEP 599 069 OK
2026-06-02 20:14 40M CW OK1KKI 599 076 OK2IW 599 027 INVALID_QSO QSO unieważnione — błąd po stronie OK2IW (WRONG_SERIAL)
Etap 4
2026-06-02 20:15 40M CW OK1KKI 599 077 OK2NAJ 599 060 NIL OK2NAJ nie nadesłał logu
2026-06-02 20:16 40M CW OK1KKI 599 078 SQ9S 599 074 OK
2026-06-02 20:16 40M CW OK1KKI 599 079 SF6J 599 065 OK
2026-06-02 20:17 40M CW OK1KKI 599 080 RL3O 599 064 OK
2026-06-02 20:18 40M CW OK1KKI 599 081 LZ5DI 599 090 OK
2026-06-02 20:18 40M CW OK1KKI 599 082 LY6A 599 101 OK
2026-06-02 20:18 40M CW OK1KKI 599 083 SM0OEK 599 085 OK
2026-06-02 20:19 40M CW OK1KKI 599 084 SP1AEN 599 079 OK
2026-06-02 20:20 40M CW OK1KKI 599 085 IT9VDQ 599 067 OK
2026-06-02 20:20 40M CW OK1KKI 599 086 YO3GEK 599 048 OK
2026-06-02 20:21 40M CW OK1KKI 599 087 SN2S 599 077 OK
2026-06-02 20:21 40M CW OK1KKI 599 088 YU0X 599 073 OK
2026-06-02 20:22 40M CW OK1KKI 599 089 SP3CYY 599 071 OK
2026-06-02 20:22 40M CW OK1KKI 599 090 E70T 599 072 OK
2026-06-02 20:23 40M CW OK1KKI 599 091 UZ1WW 599 073 OK
2026-06-02 20:23 40M CW OK1KKI 599 092 OL8R 599 145 OK
2026-06-02 20:23 40M CW OK1KKI 599 093 DK2FG 599 101 OK
2026-06-02 20:23 40M CW OK1KKI 599 094 SE5T 599 086 OK
2026-06-02 20:24 40M CW OK1KKI 599 095 YL2TD 599 087 OK
2026-06-02 20:24 40M CW OK1KKI 599 096 OK2NO 599 089 OK
2026-06-02 20:25 40M CW OK1KKI 599 097 SP2HHX 599 068 OK
2026-06-02 20:25 40M CW OK1KKI 599 098 DL4ME 599 106 OK
2026-06-02 20:26 40M CW OK1KKI 599 099 SN7J 599 079 OK
2026-06-02 20:26 40M CW OK1KKI 599 100 OK1JAX 599 080 NIL OK1JAX nie nadesłał logu
2026-06-02 20:27 40M CW OK1KKI 599 101 LZ5DI 599 112 ★ OK QSO w tym samym etapie co poprzednie z LZ5DI, ale LZ5DI potwierdził w różnych etapach — QSO zaliczone
2026-06-02 20:28 40M CW OK1KKI 599 102 OK2PXX 599 034 OK
2026-06-02 20:28 40M CW OK1KKI 599 103 YL2QV 599 035 OK
2026-06-02 20:28 40M CW OK1KKI 599 104 DM7W 599 075 OK
2026-06-02 20:29 40M CW OK1KKI 599 105 IU4JNR 599 019 OK
2026-06-02 20:29 40M CW OK1KKI 599 106 SP7OGP 599 075 OK