.cbr ZBIERANIE LOGÓW TTC-SPCWC

TTC

Tuesday's Telegraphy Contest

Cotygodniowe zawody CW organizowane przez SP-CW Club. Operatorzy wszystkich krajów łączmy się.

📂 Zbieranie logów
← Powrót do TTC

Ranking miesięczny — Sierpień 2026

TTC-SPCWC

SO40-QRP

# Znak QSO OK Błędy Pkt Tury
1 OK1LO 58 53 5 2226 1
2 YL3FW 65 55 10 1265 2
3 SQ9AOI 39 32 7 477 2
4 SQ3SWF 33 19 14 361 1
5 PA4N 24 17 7 272 1

SO80-QRP

# Znak QSO OK Błędy Pkt Tury
1 SP6GCU 202 190 12 6035 3
2 SP6GNJ 172 162 10 3850 4
3 SP6OHU 11 0 11 0 2

SOAB-QRP

# Znak QSO OK Błędy Pkt Tury
1 YL3FW 38 30 8 900 1
2 DL5JP 31 30 1 720 1
3 SP3SLU 12 12 144 1
4 DL7ET 5 0 5 0 1

SO40-LP

# Znak QSO OK Błędy Pkt Tury
1 HA6NL 530 469 61 32570 4
2 SP1AEN 450 409 41 27307 4
3 OK5D 385 354 31 24992 3
4 SO6OO 443 404 39 24318 4
5 HA5AX 457 393 64 23547 4
6 DL2NBY 446 416 30 23044 4
7 SQ9RM 405 379 26 21364 4
8 UX1VT 386 356 30 20132 4
9 YL2TD 346 320 26 19436 3
10 SP3CYY 361 320 41 18577 4
11 DA3T 379 331 48 17785 4
12 SM7T 313 285 28 17683 3
13 RL3O 289 264 25 15209 3
14 LC5A 300 268 32 14981 3
15 OK5OO 278 246 32 14605 3
16 SN7J 288 270 18 14530 3
17 SP9OUV 278 252 26 13283 3
18 YU1XO 261 241 20 12316 3
19 SP2HHX 387 331 56 12033 4
20 OK1DEZ 278 245 33 11945 4
21 OK2NAJ 224 206 18 11838 2
22 IT9RZU 245 218 27 11726 3
23 US1VM 321 277 44 11723 4
24 E70T 238 202 36 11364 3
25 DA0BCC 210 185 25 10750 2
26 LA1TV 217 184 33 10668 2
27 G4BFG 250 217 33 10610 3
28 OK1TRJ 216 202 14 10403 2
29 EA3NO 316 285 31 10334 4
30 OK2NO 296 257 39 10130 3
31 IT9VDQ 197 182 15 9203 2
32 DJ5NE 235 203 32 8498 3
33 SN0W 245 218 27 8328 4
34 SN2W 122 117 5 8190 1
35 IU4JNR 175 150 25 7724 2
36 SP7OGP 164 143 21 7418 2
37 OK2PXX 218 199 19 6897 4
38 YL2QV 208 180 28 6645 4
39 SM0OEK 109 100 9 6300 1
40 IK6QRH 234 189 45 6244 4
41 OK2PYA 97 94 3 6110 1
42 OK5NZ 101 96 5 6048 1
43 LY3QA 113 102 11 6018 1
44 SP2MHC 144 118 26 5200 2
45 UX2HB 151 138 13 4914 3
46 M4N 107 101 6 4848 1
47 IK5MEL 98 87 11 4611 1
48 ZA1RR 141 130 11 4574 2
49 SC6O 94 80 14 4400 1
50 DF7C 110 100 10 4300 2
51 IZ4DYX 125 100 25 4260 2
52 SP3EFD 184 145 39 3805 4
53 DL8TG 81 70 11 3010 1
54 SP1GZF 72 59 13 2832 1
55 G4IVV 43 40 3 1600 1
56 IK6PTH 59 50 9 1600 1
57 IK2ULV 54 47 7 1551 1
58 SV1DKR 50 41 9 1271 1
59 IZ4DZD 28 25 3 600 1
60 EI6KW 22 22 352 1
61 G4ETK 22 17 5 272 1
62 SP6MI 21 16 5 208 1
63 SP3WKW 22 21 1 200 2
64 IK2REA 10 0 10 0 1
65 IW2OGY 6 0 6 0 1

SO80-LP

# Znak QSO OK Błędy Pkt Tury
1 SP7LIE 321 303 18 10688 4
2 SP4AWE 309 290 19 9783 4
3 SP8HWM 281 274 7 8683 4
4 LY2MM 227 217 10 7084 3
5 SP6MQO 220 206 14 7008 3
6 SP4TKR 176 172 4 6546 2
7 SQ1BVG 224 210 14 6042 4
8 SP9JZT 136 124 12 3415 2
9 3Z0X 128 116 12 2960 2
10 SP9KJU 68 63 5 1890 1
11 LA1TV 50 47 3 1175 1
12 SP6EC 50 41 9 570 2
13 SP6MI 32 29 3 464 1
14 SQ3R 14 13 1 169 1
15 SP3SLU 11 11 121 1

SOAB-LP

# Znak QSO OK Błędy Pkt Tury
1 SP2QG 477 447 30 33354 4
2 SN7O 512 474 38 31705 4
3 DK2FG 469 432 37 28866 4
4 OL7J 423 389 34 28429 4
5 SP3MEP 431 373 58 26428 4
6 DL8QS 455 398 57 25291 4
7 SF6J 380 354 26 22897 4
8 DM7W 283 255 28 16573 3
9 DR2C 232 217 15 16472 2
10 SC6O 277 258 19 15432 3
11 UT4LW 336 305 31 14787 4
12 SM5CSS 309 290 19 13518 4
13 SP5LST 211 191 20 12775 2
14 DJ9MH 243 216 27 12046 3
15 DM6EE 203 176 27 11664 2
16 DA0BCC 197 175 22 11228 2
17 SQ5J 202 183 19 11178 2
18 OK2NAJ 185 171 14 8766 2
19 SO5Y 188 175 13 8095 3
20 SQ9S 120 114 6 7980 1
21 E70T 130 117 13 7956 1
22 DA2K 158 135 23 7155 2
23 UZ1P 103 98 5 6272 1
24 DF1DT 101 93 8 5952 1
25 SN0GIP 86 82 4 5904 1
26 HA7MF 143 117 26 5679 2
27 SN2S 98 92 6 5428 1
28 DM6M 89 81 8 5265 1
29 SQ8MFM 121 117 4 5115 2
30 SP4JFR 86 84 2 5040 1
31 SQ9TX 125 113 12 4692 2
32 SQ7M 163 140 23 4102 4
33 SP8GNF 79 74 5 3848 1
34 SQ9AOI 103 94 9 3805 2
35 SP6IWG 156 129 27 3556 4
36 ZA1RR 120 101 19 3444 2
37 SN0R 87 75 12 3375 1
38 G4IVV 65 60 5 3240 1
39 SQ9ALW 119 105 14 2547 4
40 EA6/GM3ZDH 116 98 18 2454 3
41 OK2IW 61 53 8 2332 1
42 2E0YEM 56 52 4 1560 1
43 SO5CW 38 37 1 1295 1
44 SP2WGB 67 58 9 921 3
45 DK1CW 15 14 1 196 1
46 PA5WT 8 0 8 0 1
47 DF7C 1 0 1 0 1
48 SP6OS 7 0 7 0 1

SO40-HP

# Znak QSO OK Błędy Pkt Tury
1 E77EA 456 416 40 30085 3
2 LZ5DI 445 417 28 29172 3
3 SP3VT 387 346 41 21546 3
4 RX3Q 380 347 33 17708 4
5 SN2S 319 287 32 16484 3
6 CT7BJG 306 276 30 15818 3
7 SN5N 266 237 29 15561 3
8 G4ENZ 245 223 22 10984 2
9 DL4ME 128 123 5 7380 1
10 DF7TV 163 147 16 7157 2
11 SO3O 120 108 12 7020 1
12 IK5MEL 102 92 10 5244 1
13 IU4JNR 91 86 5 5160 1
14 SV1DKR 83 69 14 3243 1
15 SN8V 91 70 21 1544 3
16 IZ4DZD 67 55 12 1248 2
17 G3BOY 33 29 4 754 1
18 GM3ZRT 20 19 1 361 1

SO80-HP

# Znak QSO OK Błędy Pkt Tury
1 SP8BVN 360 339 21 13242 4
2 SP4W 331 306 25 10186 4
3 3Z0X 71 68 3 2176 1

SOAB-HP

# Znak QSO OK Błędy Pkt Tury
1 SN1T 551 512 39 42367 4
2 SO5O 494 445 49 35389 4
3 SP2XX 468 433 35 29867 4
4 OL8R 363 330 33 26885 2
5 OK5WA 208 188 20 13320 2
6 SO5CW 118 109 9 6934 2
7 SO3O 111 98 13 6860 1
8 UX2HB 44 35 9 1015 1
9 IU3BRO 7 0 7 0 1

Drużyny

# Klub QSO OK Błędy Pkt
1 CWJ CW-Junkies 1312 1201 105 88162
2 BCC Bavarian Contest Club 1418 1288 123 86801
3 SPCWC Polski Klub Telegrafistów 1207 1124 79 68948
4 SK6EI Skövde Amatörradioklubb 1064 977 84 60412
5 UCC Ukrainian Contest Club 707 633 73 31855
6 SPDXC SP DX Club 400 372 28 24906
7 GMCC Good Mood Contest Club 477 430 43 24708
8 ICC Italian Contest Club 637 533 99 22582
9 RRDXA Rhein Ruhr DX Association 466 414 52 20790
10 CWAPL CW Academy PL 444 395 45 14825
11 SP9KDA Klub Krótkofalowców Olesno 433 396 37 13043
12 CCC Catalonia Contest Club 316 285 29 10334
13 TGR Terenowa Grupa Radiowa 163 140 21 4102
14 GMDX GMDX Group 116 98 17 2454