🏆 WYNIKI OPUBLIKOWANE TTC-SPCWC

Tuesday's Telegraphy Contest

TTC-SPCWC

Cotygodniowe zawody CW organizowane przez SP-CW Club. Operatorzy wszystkich krajów łączmy się.

🏆 Wyniki opublikowane

DA3T

SO40-LP ⚠ 21 QSOs with errors

Round 2026-06-09 · 94 QSOs

Rate — QSOs per minute
Date Time UTC BAND Mode Call RST STX Correspondent RST STR Status
Period 1
2026-06-09 19:31 40M CW DA3T 599 001 SN1T 599 003 NIL No QSO in SN1T's log
2026-06-09 19:33 40M CW DA3T 599 002 DM6EE 599 008 OK
2026-06-09 19:33 40M CW DA3T 599 003 SP3CYY 599 008 OK
2026-06-09 19:34 40M CW DA3T 599 004 SP4JNR 599 004 NIL SP4JNR did not submit a log
2026-06-09 19:35 40M CW DA3T 599 005 YU0X 599 007 OK
2026-06-09 19:35 40M CW DA3T 599 006 DR2C 599 015 OK
2026-06-09 19:36 40M CW DA3T 599 007 UZ1P 599 008 OK
2026-06-09 19:37 40M CW DA3T 599 008 SO5Y 599 001 INVALID_QSO QSO invalidated — error on SO5Y side (WRONG_SERIAL)
2026-06-09 19:37 40M CW DA3T 599 009 DK2FG 599 015 OK
2026-06-09 19:38 40M CW DA3T 599 010 OK5M 599 017 NIL OK5M did not submit a log
2026-06-09 19:39 40M CW DA3T 599 011 DF7C 599 018 OK
2026-06-09 19:39 40M CW DA3T 599 012 E77EA 599 026 OK
2026-06-09 19:40 40M CW DA3T 599 013 LY6A 599 028 OK
2026-06-09 19:40 40M CW DA3T 599 014 OK5D 599 021 OK
2026-06-09 19:41 40M CW DA3T 599 015 SO7NA 599 018 OK
2026-06-09 19:41 40M CW DA3T 599 016 RX3Q 599 021 OK
2026-06-09 19:42 40M CW DA3T 599 017 DL4ME 599 030 OK
2026-06-09 19:43 40M CW DA3T 599 018 OK1KKI 599 023 OK
2026-06-09 19:43 40M CW DA3T 599 019 SP2XX 599 026 INVALID_QSO QSO invalidated — error on SP2XX side (WRONG_SERIAL)
2026-06-09 19:43 40M CW DA3T 599 020 OK4RQ 599 014 NIL OK4RQ did not submit a log
2026-06-09 19:44 40M CW DA3T 599 021 LZ5DI 599 029 OK
2026-06-09 19:44 40M CW DA3T 599 022 SN7O 599 027 OK
2026-06-09 19:44 40M CW DA3T 599 023 SP9OUV 599 032 NIL No QSO in SP9OUV's log
Period 2
2026-06-09 19:45 40M CW DA3T 599 024 LY6A 599 043 OK
2026-06-09 19:45 40M CW DA3T 599 025 DK2FG 599 031 OK
2026-06-09 19:46 40M CW DA3T 599 026 SN7J 599 025 NIL No QSO in SN7J's log
2026-06-09 19:46 40M CW DA3T 599 027 OK5D 599 035 OK
2026-06-09 19:48 40M CW DA3T 599 028 SM0OEK 599 039 OK
2026-06-09 19:49 40M CW DA3T 599 029 SN1T 599 044 OK
2026-06-09 19:49 40M CW DA3T 599 030 LZ5DI 599 043 OK
2026-06-09 19:50 40M CW DA3T 599 031 SO7NA 599 030 OK
2026-06-09 19:52 40M CW DA3T 599 032 RX3Q 599 040 OK
2026-06-09 19:52 40M CW DA3T 599 033 SO5CW 599 033 OK
2026-06-09 19:53 40M CW DA3T 599 034 DR7C 599 048 NIL DR7C did not submit a log
2026-06-09 19:53 40M CW DA3T 599 035 E77EA 599 064 OK
2026-06-09 19:54 40M CW DA3T 599 036 DR2C 599 048 OK
2026-06-09 19:56 40M CW DA3T 599 037 UZ2M 599 048 OK
2026-06-09 19:56 40M CW DA3T 599 038 EA3NO 599 042 NIL EA3NO did not submit a log
2026-06-09 19:56 40M CW DA3T 599 039 OK2IW 599 033 OK
2026-06-09 19:57 40M CW DA3T 599 040 SP3MEP 599 066 OK
2026-06-09 19:57 40M CW DA3T 599 041 SN2S 599 043 OK
2026-06-09 19:58 40M CW DA3T 599 042 YU0X 599 053 OK
2026-06-09 19:58 40M CW DA3T 599 043 OK2NO 599 056 OK
2026-06-09 19:59 40M CW DA3T 599 044 S52A 599 048 NIL S52A did not submit a log
2026-06-09 19:59 40M CW DA3T 599 045 SP3CYY 599 048 OK
Period 3
2026-06-09 20:00 40M CW DA3T 599 046 SP2XX 599 070 OK
2026-06-09 20:01 40M CW DA3T 599 047 OK5D 599 066 OK
2026-06-09 20:01 40M CW DA3T 599 048 SN5N 599 067 OK
2026-06-09 20:02 40M CW DA3T 599 049 UZ2M 599 062 OK
2026-06-09 20:03 40M CW DA3T 599 050 YU0X 599 065 OK
2026-06-09 20:03 40M CW DA3T 599 051 SP4JFR 599 061 OK
2026-06-09 20:05 40M CW DA3T 599 052 SN7O 599 079 OK
2026-06-09 20:05 40M CW DA3T 599 053 DF7C 599 074 OK
2026-06-09 20:06 40M CW DA3T 599 054 SN2S 599 059 NIL No QSO in SN2S's log
2026-06-09 20:06 40M CW DA3T 599 055 DK2FG 599 070 OK
2026-06-09 20:07 40M CW DA3T 599 056 S52A 599 065 NIL S52A did not submit a log
2026-06-09 20:07 40M CW DA3T 599 057 IK5MEL 599 062 OK
2026-06-09 20:07 40M CW DA3T 599 058 SO7NA 599 057 INVALID_QSO QSO invalidated — error on SO7NA side (WRONG_SERIAL)
2026-06-09 20:08 40M CW DA3T 599 059 SN1T 599 089 OK
2026-06-09 20:09 40M CW DA3T 599 060 SP1AEN 599 084 OK
2026-06-09 20:09 40M CW DA3T 599 061 SP3MEP 599 095 OK
2026-06-09 20:09 40M CW DA3T 599 062 OK2NAJ 599 067 OK
2026-06-09 20:10 40M CW DA3T 599 063 E77EA 599 098 OK
2026-06-09 20:10 40M CW DA3T 599 064 SP3CW 599 060 OK
2026-06-09 20:11 40M CW DA3T 599 065 OK1KKI 599 075 OK
2026-06-09 20:12 40M CW DA3T 599 066 SP3OCC 599 055 NIL No QSO in SP3OCC's log
2026-06-09 20:12 40M CW DA3T 599 067 UZ1P 599 071 OK
2026-06-09 20:13 40M CW DA3T 599 068 LZ5DI 599 091 OK
2026-06-09 20:13 40M CW DA3T 599 069 DL4ME 599 095 OK
2026-06-09 20:14 40M CW DA3T 599 070 SC6O 599 061 OK
2026-06-09 20:14 40M CW DA3T 599 071 OK2IW 599 047 OK
Period 4
2026-06-09 20:16 40M CW DA3T 599 072 IK5MEL 599 069 OK
2026-06-09 20:16 40M CW DA3T 599 073 SP3CW 599 071 OK
2026-06-09 20:17 40M CW DA3T 599 074 SO7NA 599 064 OK
2026-06-09 20:17 40M CW DA3T 599 075 SN5N 599 106 OK
2026-06-09 20:17 40M CW DA3T 599 076 SO3O 599 078 OK
2026-06-09 20:18 40M CW DA3T 599 077 SN1T 599 114 OK
2026-06-09 20:18 40M CW DA3T 599 078 LY6A 599 125 OK
2026-06-09 20:19 40M CW DA3T 599 079 E77EA 599 118 OK
2026-06-09 20:20 40M CW DA3T 599 080 OK5D 599 101 WRONG_SERIAL DA3T received 101, OK5D sent 107
2026-06-09 20:21 40M CW DA3T 599 081 SP2XX 599 117 OK
2026-06-09 20:22 40M CW DA3T 599 082 DR2C 599 103 NIL No QSO in DR2C's log
2026-06-09 20:23 40M CW DA3T 599 083 SQ6MIH 599 083 WRONG_SERIAL DA3T received 083, SQ6MIH sent 081
2026-06-09 20:23 40M CW DA3T 599 084 OK1KKI 599 099 OK
2026-06-09 20:24 40M CW DA3T 599 085 SN7O 599 121 OK
2026-06-09 20:24 40M CW DA3T 599 086 SM0OEK 599 112 OK
2026-06-09 20:24 40M CW DA3T 599 087 UZ2M 599 110 OK
2026-06-09 20:25 40M CW DA3T 599 088 HG5E 599 025 OK
2026-06-09 20:26 40M CW DA3T 599 089 DL4ME 599 124 INVALID_QSO QSO invalidated — error on DL4ME side (WRONG_SERIAL)
2026-06-09 20:27 40M CW DA3T 599 090 SN5N 599 130 DUPE Duplicate with SN5N on 40M in Period 4
2026-06-09 20:28 40M CW DA3T 599 091 UZ1P 599 094 OK
2026-06-09 20:28 40M CW DA3T 599 092 SP3OCC 599 082 NIL No QSO in SP3OCC's log
2026-06-09 20:29 40M CW DA3T 599 093 SP4JFR 599 099 OK
2026-06-09 20:29 40M CW DA3T 599 094 YL2QV 599 059 OK