🏆 WYNIKI OPUBLIKOWANE TTC-SPCWC

Tuesday's Telegraphy Contest

TTC-SPCWC

Cotygodniowe zawody CW organizowane przez SP-CW Club. Operatorzy wszystkich krajów łączmy się.

🏆 Wyniki opublikowane

GM2S

SO40-LP ⚠ 6 QSOs with errors

Round 2026-06-09 · 48 QSOs

Rate — QSOs per minute
Date Time UTC BAND Mode Call RST STX Correspondent RST STR Status
Period 1
2026-06-09 19:34 40M CW GM2S 599 001 SN1T 599 011 OK
2026-06-09 19:35 40M CW GM2S 599 002 SP1AEN 599 014 OK
2026-06-09 19:36 40M CW GM2S 599 003 SM0OEK 599 014 OK
2026-06-09 19:37 40M CW GM2S 599 004 SP2XX 599 015 OK
2026-06-09 19:38 40M CW GM2S 599 005 DK2FG 599 016 OK
2026-06-09 19:39 40M CW GM2S 599 006 OK5D 599 018 OK
2026-06-09 19:39 40M CW GM2S 599 007 OK5M 599 021 NIL OK5M did not submit a log
2026-06-09 19:40 40M CW GM2S 599 008 OK2TJ 599 017 NIL OK2TJ did not submit a log
2026-06-09 19:40 40M CW GM2S 599 009 LY6A 599 029 OK
2026-06-09 19:41 40M CW GM2S 599 010 DF7C 599 021 OK
2026-06-09 19:41 40M CW GM2S 599 011 E77EA 599 030 OK
2026-06-09 19:42 40M CW GM2S 599 012 IU4JNR 599 020 OK
2026-06-09 19:43 40M CW GM2S 599 013 DL4ME 599 034 OK
Period 2
2026-06-09 19:46 40M CW GM2S 599 014 OK4RQ 599 020 NIL OK4RQ did not submit a log
2026-06-09 19:47 40M CW GM2S 599 015 SP1AEN 599 036 OK
2026-06-09 19:48 40M CW GM2S 599 016 SP2XX 599 042 OK
2026-06-09 19:49 40M CW GM2S 599 017 E77EA 599 051 OK
2026-06-09 19:50 40M CW GM2S 599 018 OK5M 599 051 NIL OK5M did not submit a log
2026-06-09 19:51 40M CW GM2S 599 019 DK2FG 599 045 OK
2026-06-09 19:53 40M CW GM2S 599 020 OK2TJ 599 030 NIL OK2TJ did not submit a log
2026-06-09 19:54 40M CW GM2S 599 021 LY6A 599 069 OK
2026-06-09 19:55 40M CW GM2S 599 022 DF7C 599 054 OK
2026-06-09 19:56 40M CW GM2S 599 023 SN1T 599 057 OK
2026-06-09 19:56 40M CW GM2S 599 024 G4BFG 599 038 OK
2026-06-09 19:57 40M CW GM2S 599 025 IU4JNR 599 045 OK
2026-06-09 19:58 40M CW GM2S 599 026 DL4ME 599 066 OK
2026-06-09 19:59 40M CW GM2S 599 027 SP3CYY 599 047 OK
Period 3
2026-06-09 20:00 40M CW GM2S 599 028 S52A 599 051 NIL S52A did not submit a log
2026-06-09 20:01 40M CW GM2S 599 029 SN5N 599 066 OK
2026-06-09 20:02 40M CW GM2S 599 030 DL4ME 599 075 OK
2026-06-09 20:03 40M CW GM2S 599 031 SP1AEN 599 072 OK
2026-06-09 20:03 40M CW GM2S 599 032 SM0OEK 599 071 OK
2026-06-09 20:04 40M CW GM2S 599 033 IU4JNR 599 059 OK
2026-06-09 20:05 40M CW GM2S 599 034 SP2XX 599 083 OK
2026-06-09 20:10 40M CW GM2S 599 035 DF7C 599 084 OK
2026-06-09 20:13 40M CW GM2S 599 036 OK1KKI 599 081 OK
2026-06-09 20:13 40M CW GM2S 599 037 SN1T 599 104 OK
Period 4
2026-06-09 20:15 40M CW GM2S 599 038 SP3OCC 599 059 OK
2026-06-09 20:16 40M CW GM2S 599 039 DK2FG 599 087 OK
2026-06-09 20:17 40M CW GM2S 599 040 SP1AEN 599 097 OK
2026-06-09 20:18 40M CW GM2S 599 041 LY6A 599 123 OK
2026-06-09 20:19 40M CW GM2S 599 042 SN7O 599 112 OK
2026-06-09 20:23 40M CW GM2S 599 043 E77EA 599 132 OK
2026-06-09 20:24 40M CW GM2S 599 044 OK1KKI 599 104 OK
2026-06-09 20:25 40M CW GM2S 599 045 DF7C 599 111 OK
2026-06-09 20:26 40M CW GM2S 599 046 SM0OEK 599 115 OK
2026-06-09 20:28 40M CW GM2S 599 047 SN1T 599 139 OK
2026-06-09 20:29 40M CW GM2S 599 048 SP2XX 599 136 OK