🏆 WYNIKI OPUBLIKOWANE TTC-SPCWC

Tuesday's Telegraphy Contest

TTC-SPCWC

Cotygodniowe zawody CW organizowane przez SP-CW Club. Operatorzy wszystkich krajów łączmy się.

🏆 Wyniki opublikowane

G5C

SOAB-LP ⚠ 3 błędnych QSO

Tura 2026-06-23 · 59 QSO

Tempo pracy — QSO na minutę
Data Czas UTC BAND Mod Znak RST STX Korespondent RST STR Status
Etap 1
2026-06-23 19:32 40M CW G5C 599 001 SC6O 599 005 OK
2026-06-23 19:33 40M CW G5C 599 002 DK2FG 599 008 OK
2026-06-23 19:34 40M CW G5C 599 003 E77EA 599 013 OK
2026-06-23 19:36 40M CW G5C 599 004 SQ9RM 599 012 OK
2026-06-23 19:37 40M CW G5C 599 005 SP3VT 599 017 OK
2026-06-23 19:39 40M CW G5C 599 006 SF6J 599 019 OK
2026-06-23 19:40 40M CW G5C 599 007 OL7J 599 023 OK
2026-06-23 19:42 40M CW G5C 599 008 UT4LW 599 026 INVALID_QSO QSO unieważnione — błąd po stronie UT4LW (WRONG_SERIAL)
2026-06-23 19:43 40M CW G5C 599 009 OK5D 599 028 OK
2026-06-23 19:44 40M CW G5C 599 010 DC8YZ 599 023 OK
Etap 2
2026-06-23 19:45 40M CW G5C 599 011 SP1AEN 599 033 OK
2026-06-23 19:45 40M CW G5C 599 012 OK1FRJ 599 016 OK
2026-06-23 19:46 40M CW G5C 599 013 HA5AX 599 020 OK
2026-06-23 19:49 40M CW G5C 599 014 SP6IWG 599 014 NIL Brak QSO w logu SP6IWG
2026-06-23 19:51 40M CW G5C 599 015 SN7O 599 056 OK
2026-06-23 19:52 40M CW G5C 599 016 SN2S 599 033 OK
2026-06-23 19:52 40M CW G5C 599 017 IK5MEL 599 033 OK
2026-06-23 19:53 40M CW G5C 599 018 DM6EE 599 005 OK
2026-06-23 19:54 40M CW G5C 599 019 E77EA 599 060 OK
2026-06-23 19:55 40M CW G5C 599 020 HA9A 599 070 OK
2026-06-23 19:55 40M CW G5C 599 021 SQ5J 599 039 OK
2026-06-23 19:56 40M CW G5C 599 022 SQ9RM 599 048 OK
2026-06-23 19:57 40M CW G5C 599 023 SP3VT 599 062 OK
2026-06-23 19:58 40M CW G5C 599 024 SE5T 599 052 OK
2026-06-23 19:59 40M CW G5C 599 025 OK2IW 599 036 OK
Etap 3
2026-06-23 20:00 40M CW G5C 599 026 SF6J 599 055 OK
2026-06-23 20:00 40M CW G5C 599 027 SM0OEK 599 066 OK
2026-06-23 20:01 40M CW G5C 599 028 DF2RQ 599 034 OK
2026-06-23 20:02 40M CW G5C 599 029 SM7T 599 055 OK
2026-06-23 20:02 40M CW G5C 599 030 DC8YZ 599 055 OK
2026-06-23 20:05 40M CW G5C 599 031 SP1AEN 599 066 OK
2026-06-23 20:05 40M CW G5C 599 032 HA5AX 599 047 OK
2026-06-23 20:07 40M CW G5C 599 033 SP3OCC 599 036 OK
2026-06-23 20:07 40M CW G5C 599 034 SN7O 599 102 OK
2026-06-23 20:08 40M CW G5C 599 035 SO7NA 599 045 OK
2026-06-23 20:11 40M CW G5C 599 036 SN1T 599 103 OK
2026-06-23 20:12 40M CW G5C 599 037 IK5MEL 599 065 OK
2026-06-23 20:13 40M CW G5C 599 038 SC6O 599 070 OK
2026-06-23 20:13 40M CW G5C 599 039 SP2XX 599 086 OK
2026-06-23 20:13 40M CW G5C 599 040 E77EA 599 104 OK
2026-06-23 20:14 40M CW G5C 599 041 HA9A 599 122 OK
Etap 4
2026-06-23 20:16 40M CW G5C 599 042 UX2HB 599 039 INVALID_QSO QSO unieważnione — błąd po stronie UX2HB (WRONG_SERIAL)
2026-06-23 20:16 40M CW G5C 599 043 SN1T 599 117 OK
2026-06-23 20:17 40M CW G5C 599 044 SN2S 599 080 OK
2026-06-23 20:18 40M CW G5C 599 045 SQ9RM 599 091 OK
2026-06-23 20:18 40M CW G5C 599 046 SP3VT 599 107 OK
2026-06-23 20:20 40M CW G5C 599 047 SF6J 599 091 OK
2026-06-23 20:20 40M CW G5C 599 048 DF7C 599 077 OK
2026-06-23 20:21 40M CW G5C 599 049 SO6OO 599 080 OK
2026-06-23 20:22 40M CW G5C 599 050 DL4ME 599 107 OK
2026-06-23 20:23 40M CW G5C 599 051 DC8YZ 599 088 OK
2026-06-23 20:24 40M CW G5C 599 052 SN5N 599 132 OK
2026-06-23 20:24 40M CW G5C 599 053 SQ5J 599 085 OK
2026-06-23 20:25 40M CW G5C 599 054 SP1AEN 599 105 OK
2026-06-23 20:25 40M CW G5C 599 055 HA5AX 599 082 OK
2026-06-23 20:26 40M CW G5C 599 056 US1VM 599 074 OK
2026-06-23 20:27 40M CW G5C 599 057 SP6IWG 599 057 OK
2026-06-23 20:28 40M CW G5C 599 058 SN7O 599 162 OK
2026-06-23 20:29 40M CW G5C 599 059 SO7NA 599 074 OK