🏆 WYNIKI OPUBLIKOWANE TTC-SPCWC

Tuesday's Telegraphy Contest

TTC-SPCWC

Cotygodniowe zawody CW organizowane przez SP-CW Club. Operatorzy wszystkich krajów łączmy się.

🏆 Wyniki opublikowane

OK5WA QRZ.COM

SOAB-HP ⚠ 13 błędnych QSO
Mnożnik — 55 unikalnych stacji  ·  55 × 115 = 6325
Ładowanie…

Tura 2026-07-14 · 128 QSO

Aktywność pasmowa 40M 80M | poprawne QSO błąd QSO
Data Czas UTC BAND Mod Znak RST STX Korespondent RST STR Status
Etap 1
2026-07-14 19:30 40M CW OK5WA 599 001 OK2NO 599 001 OK
2026-07-14 19:30 80M CW OK5WA 599 002 SP9JZT 599 001 OK
2026-07-14 19:31 40M CW OK5WA 599 003 UT4LW 599 002 OK
2026-07-14 19:31 80M CW OK5WA 599 004 SP9KJU 599 002 OK
2026-07-14 19:32 40M CW OK5WA 599 006 OK1DEZ 599 004 OK
2026-07-14 19:32 40M CW OK5WA 599 007 DL2NBY 599 008 OK
2026-07-14 19:33 40M CW OK5WA 599 008 OK2NAJ 599 006 OK
2026-07-14 19:33 40M CW OK5WA 599 009 SM7T 599 008 OK
2026-07-14 19:33 40M CW OK5WA 599 010 UX1VT 599 009 OK
2026-07-14 19:34 40M CW OK5WA 599 012 SN1T 599 011 OK
2026-07-14 19:34 40M CW OK5WA 599 013 OK2IW 599 008 OK
2026-07-14 19:35 40M CW OK5WA 599 014 G4IVV 599 002 OK
2026-07-14 19:35 80M CW OK5WA 599 015 SP4TKR 599 009 OK
2026-07-14 19:36 80M CW OK5WA 599 016 SP8HWM 599 010 OK
2026-07-14 19:36 40M CW OK5WA 599 017 OL7J 599 015 OK
2026-07-14 19:37 80M CW OK5WA 599 018 SP6MQO 599 011 OK
2026-07-14 19:38 80M CW OK5WA 599 019 LY2LF 599 005 OK
2026-07-14 19:38 80M CW OK5WA 599 020 SP6GCU 599 008 OK
2026-07-14 19:39 40M CW OK5WA 599 021 SM5CSS 599 011 OK
2026-07-14 19:39 80M CW OK5WA 599 022 SP3SLU 599 012 OK
2026-07-14 19:40 40M CW OK5WA 599 023 DA3T 599 017 OK
2026-07-14 19:41 40M CW OK5WA 599 024 YL2TD 599 026 OK
2026-07-14 19:41 40M CW OK5WA 599 025 IK2ULV 599 003 NIL IK2ULV nie nadesłał logu
2026-07-14 19:41 80M CW OK5WA 599 026 OL7J 599 021 OK
2026-07-14 19:41 80M CW OK5WA 599 027 UT4LW 599 023 OK
2026-07-14 19:42 40M CW OK5WA 599 028 EI9KO 599 013 OK
2026-07-14 19:42 40M CW OK5WA 599 029 SN7J 599 023 OK
2026-07-14 19:43 80M CW OK5WA 599 030 DR2C 599 032 OK
2026-07-14 19:43 40M CW OK5WA 599 032 US1VM 599 015 NIL Brak QSO w logu US1VM
2026-07-14 19:44 80M CW OK5WA 599 031 LY6A 599 035 OK
2026-07-14 19:44 40M CW OK5WA 599 033 US1VM 599 015 OK
Etap 2
2026-07-14 19:45 40M CW OK5WA 599 034 OK5OO 599 024 OK
2026-07-14 19:46 40M CW OK5WA 599 035 OK2IW 599 027 OK
2026-07-14 19:46 40M CW OK5WA 599 036 OK2NAJ 599 030 OK
2026-07-14 19:46 40M CW OK5WA 599 037 GM3YOR 599 008 NIL GM3YOR nie nadesłał logu
2026-07-14 19:47 80M CW OK5WA 599 038 OL7J 599 032 OK
2026-07-14 19:47 40M CW OK5WA 599 039 OK2NO 599 033 OK
2026-07-14 19:47 40M CW OK5WA 599 040 DK2FG 599 034 OK
2026-07-14 19:48 80M CW OK5WA 599 041 SP3SLU 599 023 OK
2026-07-14 19:48 80M CW OK5WA 599 042 SP9JZT 599 018 OK
2026-07-14 19:48 40M CW OK5WA 599 043 DM7W 599 031 OK
2026-07-14 19:49 40M CW OK5WA 599 044 YL2TD 599 042 OK
2026-07-14 19:49 40M CW OK5WA 599 045 OK1TRJ 599 034 OK
2026-07-14 19:49 40M CW OK5WA 599 046 SQ5J 599 020 OK
2026-07-14 19:50 80M CW OK5WA 599 047 SP4TKR 599 028 OK
2026-07-14 19:50 40M CW OK5WA 599 048 OK1DEZ 599 028 OK
2026-07-14 19:50 40M CW OK5WA 599 049 DL2NBY 599 043 OK
2026-07-14 19:51 80M CW OK5WA 599 050 SP8HWM 599 028 WRONG_SERIAL OK5WA odebrał 028, SP8HWM nadał 027
2026-07-14 19:51 40M CW OK5WA 599 051 UX2HB 599 017 OK
2026-07-14 19:51 40M CW OK5WA 599 052 YT2FW 599 014 NIL YT2FW nie nadesłał logu
2026-07-14 19:52 80M CW OK5WA 599 053 SP6MQO 599 026 OK
2026-07-14 19:53 80M CW OK5WA 599 054 SQ9AOI 599 018 OK
2026-07-14 19:53 40M CW OK5WA 599 055 SO5CW 599 032 OK
2026-07-14 19:54 40M CW OK5WA 599 056 DA3T 599 039 OK
2026-07-14 19:54 80M CW OK5WA 599 057 SP6GCU 599 024 OK
2026-07-14 19:54 40M CW OK5WA 599 058 OK2PXX 599 021 OK
2026-07-14 19:55 40M CW OK5WA 599 059 SP9OUV 599 044 OK
2026-07-14 19:55 40M CW OK5WA 599 060 UX1VT 599 048 OK
2026-07-14 19:56 40M CW OK5WA 599 061 SN7J 599 049 OK
2026-07-14 19:57 80M CW OK5WA 599 062 SQ6MIH 599 041 OK
2026-07-14 19:57 40M CW OK5WA 599 063 HG5E 599 031 OK
2026-07-14 19:58 40M CW OK5WA 599 064 SP5DNA 599 009 OK
2026-07-14 19:59 40M CW OK5WA 599 065 SQ6MIH 599 043 OK
2026-07-14 19:59 40M CW OK5WA 599 066 E77EA 599 069 OK
2026-07-14 19:59 80M CW OK5WA 599 067 SP3CW 599 046 OK
Etap 3
2026-07-14 20:00 40M CW OK5WA 599 068 OK1LO 599 033 OK
2026-07-14 20:00 80M CW OK5WA 599 069 SP9KJU 599 028 NIL Brak QSO w logu SP9KJU
2026-07-14 20:01 40M CW OK5WA 599 070 YL2TD 599 063 OK
2026-07-14 20:01 40M CW OK5WA 599 071 4X1VF 599 001 NIL 4X1VF nie nadesłał logu
2026-07-14 20:01 80M CW OK5WA 599 072 OK2NAJ 599 055 OK
2026-07-14 20:02 80M CW OK5WA 599 073 SP9JZT 599 031 OK
2026-07-14 20:02 40M CW OK5WA 599 074 DL2NBY 599 064 OK
2026-07-14 20:03 80M CW OK5WA 599 075 DJ9MH 599 050 OK
2026-07-14 20:03 80M CW OK5WA 599 076 SP6MQO 599 036 OK
2026-07-14 20:04 80M CW OK5WA 599 077 SP4TKR 599 043 OK
2026-07-14 20:04 40M CW OK5WA 599 078 SP3MEP 599 057 OK
2026-07-14 20:04 80M CW OK5WA 599 079 SP3CW 599 055 OK
2026-07-14 20:05 40M CW OK5WA 599 080 OK1TRJ 599 065 OK
2026-07-14 20:05 40M CW OK5WA 599 081 UX1VT 599 059 OK
2026-07-14 20:05 40M CW OK5WA 599 083 US1VM 599 039 OK
2026-07-14 20:05 80M CW OK5WA 599 082 SP8HWM 599 044 OK
2026-07-14 20:06 40M CW OK5WA 599 084 OK2NAJ 599 066 OK
2026-07-14 20:07 40M CW OK5WA 599 085 SQ6MIH 599 057 OK
2026-07-14 20:08 40M CW OK5WA 599 086 OK2NO 599 069 OK
2026-07-14 20:08 80M CW OK5WA 599 087 SQ9ALW 599 015 OK
2026-07-14 20:09 80M CW OK5WA 599 088 SO3O 599 061 OK
2026-07-14 20:09 40M CW OK5WA 599 089 SP7OGP 599 018 OK
2026-07-14 20:09 80M CW OK5WA 599 090 DR2C 599 086 OK
2026-07-14 20:10 80M CW OK5WA 599 091 SP3SLU 599 052 OK
2026-07-14 20:12 40M CW OK5WA 599 092 SP9TUV 599 071 NIL SP9TUV nie nadesłał logu
2026-07-14 20:12 40M CW OK5WA 599 093 SP2HHX 599 023 OK
2026-07-14 20:12 40M CW OK5WA 599 094 SQ7M 599 037 OK
2026-07-14 20:13 40M CW OK5WA 599 096 DA3T 599 065 OK
2026-07-14 20:13 80M CW OK5WA 599 095 SQ6MIH 599 062 OK
2026-07-14 20:13 40M CW OK5WA 599 097 SN5N 599 097 OK
2026-07-14 20:14 40M CW OK5WA 599 098 OK5D 599 079 OK
2026-07-14 20:14 40M CW OK5WA 599 099 SP9KM 599 002 WRONG_SERIAL OK5WA odebrał 002, SP9KM nadał 003 BELOW_MIN SP9KM ma mniej niz 10 QSO w rundzie
Etap 4
2026-07-14 20:15 40M CW OK5WA 599 100 SP1AEN 599 075 OK
2026-07-14 20:15 40M CW OK5WA 599 101 YL2QV 599 042 OK
2026-07-14 20:16 80M CW OK5WA 599 102 SN1T 599 103 OK
2026-07-14 20:16 40M CW OK5WA 599 103 OK2NO 599 084 WRONG_SERIAL OK5WA odebrał 084, OK2NO nadał 083
2026-07-14 20:17 40M CW OK5WA 599 104 SQ6MIH 599 067 OK
2026-07-14 20:17 40M CW OK5WA 599 105 OK2NAJ 599 086 OK
2026-07-14 20:18 40M CW OK5WA 599 106 DR2C 599 101 OK
2026-07-14 20:18 80M CW OK5WA 599 107 SP4TKR 599 065 OK
2026-07-14 20:18 80M CW OK5WA 599 108 SP3MEP 599 078 OK
2026-07-14 20:19 80M CW OK5WA 599 109 SP6GCU 599 047 OK
2026-07-14 20:19 40M CW OK5WA 599 110 HG5E 599 077 OK
2026-07-14 20:19 40M CW OK5WA 599 111 YL2TD 599 096 OK
2026-07-14 20:21 80M CW OK5WA 599 112 SP8HWM 599 065 OK
2026-07-14 20:21 40M CW OK5WA 599 113 UX1VT 599 087 OK
2026-07-14 20:22 40M CW OK5WA 599 114 DJ9MH 599 076 OK
2026-07-14 20:23 40M CW OK5WA 599 115 SO6OO 599 074 OK
2026-07-14 20:23 80M CW OK5WA 599 116 SQ6MIH 599 077 OK
2026-07-14 20:23 40M CW OK5WA 599 117 G4IVV 599 066 INVALID_QSO QSO unieważnione — błąd po stronie G4IVV (WRONG_SERIAL)
2026-07-14 20:24 40M CW OK5WA 599 118 SM7T 599 092 OK
2026-07-14 20:24 80M CW OK5WA 599 119 SP6OS 599 021 INVALID_QSO QSO unieważnione — błąd po stronie SP6OS (WRONG_SERIAL)
2026-07-14 20:25 40M CW OK5WA 599 120 OK2IW 599 075 OK
2026-07-14 20:25 40M CW OK5WA 599 121 SP2HHX 599 045 INVALID_QSO QSO unieważnione — błąd po stronie SP2HHX (WRONG_SERIAL)
2026-07-14 20:25 80M CW OK5WA 599 122 SP3SLU 599 072 OK
2026-07-14 20:26 80M CW OK5WA 599 123 SP9KJU 599 053 OK
2026-07-14 20:26 80M CW OK5WA 599 124 SM5CSS 599 075 OK
2026-07-14 20:27 80M CW OK5WA 599 125 SP9JZT 599 057 OK
2026-07-14 20:28 80M CW OK5WA 599 126 SP6MQO 599 066 OK
2026-07-14 20:28 40M CW OK5WA 599 127 SN7J 599 094 OK
2026-07-14 20:29 40M CW OK5WA 599 128 OK2PXX 599 055 OK
2026-07-14 20:29 40M CW OK5WA 599 129 US1VM 599 063 OK
2026-07-14 20:29 40M CW OK5WA 599 130 DA3T 599 095 OK