🏆 WYNIKI OPUBLIKOWANE TTC-SPCWC

Tuesday's Telegraphy Contest

TTC-SPCWC

Cotygodniowe zawody CW organizowane przez SP-CW Club. Operatorzy wszystkich krajów łączmy się.

🏆 Wyniki opublikowane

SP1AEN QRZ.COM

SO40-LP ⚠ 6 błędnych QSO
Mnożnik — 49 unikalnych stacji  ·  49 × 96 = 4704
Ładowanie…

Tura 2026-07-14 · 102 QSO

Aktywność pasmowa 40M 80M | poprawne QSO błąd QSO
Data Czas UTC BAND Mod Znak RST STX Korespondent RST STR Status
Etap 1
2026-07-14 19:30 40M CW SP1AEN 599 001 SM7T 599 002 OK
2026-07-14 19:31 40M CW SP1AEN 599 002 SN1T 599 004 OK
2026-07-14 19:31 40M CW SP1AEN 599 003 OK2NO 599 003 OK
2026-07-14 19:31 40M CW SP1AEN 599 004 SQ9AOI 599 002 OK
2026-07-14 19:31 40M CW SP1AEN 599 005 EI9KO 599 002 OK
2026-07-14 19:32 40M CW SP1AEN 599 006 DL2NBY 599 007 OK
2026-07-14 19:32 40M CW SP1AEN 599 007 SO6OO 599 006 OK
2026-07-14 19:33 40M CW SP1AEN 599 008 SN7J 599 008 OK
2026-07-14 19:33 40M CW SP1AEN 599 009 OL7J 599 007 OK
2026-07-14 19:34 40M CW SP1AEN 599 010 SP9OUV 599 008 OK
2026-07-14 19:34 40M CW SP1AEN 599 011 OK2NAJ 599 010 OK
2026-07-14 19:35 40M CW SP1AEN 599 012 DR2C 599 014 OK
2026-07-14 19:36 40M CW SP1AEN 599 013 DJ9MH 599 009 OK
2026-07-14 19:36 40M CW SP1AEN 599 014 OK2IW 599 010 OK
2026-07-14 19:36 40M CW SP1AEN 599 015 RL3O 599 010 OK
2026-07-14 19:37 40M CW SP1AEN 599 016 OK1TRJ 599 011 OK
2026-07-14 19:37 40M CW SP1AEN 599 017 OK2PXX 599 007 OK
2026-07-14 19:38 40M CW SP1AEN 599 018 OK5OO 599 011 OK
2026-07-14 19:39 40M CW SP1AEN 599 019 DM7W 599 013 OK
2026-07-14 19:39 40M CW SP1AEN 599 020 YL2QV 599 008 OK
2026-07-14 19:40 40M CW SP1AEN 599 021 SN5N 599 024 OK
2026-07-14 19:41 40M CW SP1AEN 599 022 UX1VT 599 021 OK
2026-07-14 19:41 40M CW SP1AEN 599 023 YL2TD 599 027 OK
2026-07-14 19:42 40M CW SP1AEN 599 024 OK1DEZ 599 012 OK
2026-07-14 19:43 40M CW SP1AEN 599 025 OK5D 599 025 OK
2026-07-14 19:43 40M CW SP1AEN 599 026 GM3YOR 599 006 NIL GM3YOR nie nadesłał logu
Etap 2
2026-07-14 19:45 40M CW SP1AEN 599 027 OK2IW 599 026 OK
2026-07-14 19:46 40M CW SP1AEN 599 028 DA3T 599 028 OK
2026-07-14 19:47 40M CW SP1AEN 599 029 US1VM 599 019 OK
2026-07-14 19:47 40M CW SP1AEN 599 030 SO6OO 599 027 OK
2026-07-14 19:48 40M CW SP1AEN 599 031 SN7J 599 032 OK
2026-07-14 19:49 40M CW SP1AEN 599 032 SP3VT 599 034 OK
2026-07-14 19:49 40M CW SP1AEN 599 033 DL2NBY 599 041 OK
2026-07-14 19:49 40M CW SP1AEN 599 034 OK2NO 599 038 OK
2026-07-14 19:50 40M CW SP1AEN 599 035 OK2NAJ 599 034 OK
2026-07-14 19:50 40M CW SP1AEN 599 036 SQ5J 599 022 OK
2026-07-14 19:51 40M CW SP1AEN 599 037 DM7W 599 037 OK
2026-07-14 19:52 40M CW SP1AEN 599 038 SO5Y 599 027 OK
2026-07-14 19:52 40M CW SP1AEN 599 039 SN5N 599 051 OK
2026-07-14 19:53 40M CW SP1AEN 599 040 OK2PXX 599 019 OK
2026-07-14 19:54 40M CW SP1AEN 599 041 YT2FW 599 016 NIL YT2FW nie nadesłał logu
2026-07-14 19:55 40M CW SP1AEN 599 042 DK2FG 599 044 OK
2026-07-14 19:55 40M CW SP1AEN 599 043 EI9KO 599 025 OK
2026-07-14 19:55 40M CW SP1AEN 599 044 SP9OUV 599 045 OK
2026-07-14 19:56 40M CW SP1AEN 599 045 YL2QV 599 021 OK
2026-07-14 19:57 40M CW SP1AEN 599 046 G4IVV 599 034 INVALID_QSO QSO unieważnione — błąd po stronie G4IVV (WRONG_SERIAL)
2026-07-14 19:57 40M CW SP1AEN 599 047 OK1DEZ 599 040 OK
2026-07-14 19:58 40M CW SP1AEN 599 048 OL7J 599 055 OK
2026-07-14 19:58 40M CW SP1AEN 599 049 HG5E 599 033 OK
2026-07-14 19:59 40M CW SP1AEN 599 050 E77EA 599 070 OK
Etap 3
2026-07-14 20:00 40M CW SP1AEN 599 051 RL3O 599 035 OK
2026-07-14 20:00 40M CW SP1AEN 599 052 SP7OGP 599 005 OK
2026-07-14 20:01 40M CW SP1AEN 599 053 UX1VT 599 055 OK
2026-07-14 20:02 40M CW SP1AEN 599 054 SP3MEP 599 051 OK
2026-07-14 20:02 40M CW SP1AEN 599 055 SP9OUV 599 057 OK
2026-07-14 20:03 40M CW SP1AEN 599 056 OK2NAJ 599 058 OK
2026-07-14 20:04 40M CW SP1AEN 599 057 DL2NBY 599 067 OK
2026-07-14 20:04 40M CW SP1AEN 599 058 SN7J 599 062 OK
2026-07-14 20:04 40M CW SP1AEN 599 059 OK2PXX 599 032 OK
2026-07-14 20:05 40M CW SP1AEN 599 060 SQ9RM 599 062 OK
2026-07-14 20:06 40M CW SP1AEN 599 061 SP9KM 599 001 BELOW_MIN SP9KM ma mniej niz 10 QSO w rundzie
2026-07-14 20:06 40M CW SP1AEN 599 062 SP2HHX 599 013 OK
2026-07-14 20:07 40M CW SP1AEN 599 063 G4IVV 599 045 OK
2026-07-14 20:07 40M CW SP1AEN 599 064 YL2QV 599 034 OK
2026-07-14 20:08 40M CW SP1AEN 599 065 YL2TD 599 077 OK
2026-07-14 20:08 40M CW SP1AEN 599 066 OK2NO 599 070 OK
2026-07-14 20:09 40M CW SP1AEN 599 067 SN1T 599 089 OK
2026-07-14 20:09 40M CW SP1AEN 599 068 SN7O 599 100 OK
2026-07-14 20:10 40M CW SP1AEN 599 069 OL7J 599 073 OK
2026-07-14 20:10 40M CW SP1AEN 599 070 SM7T 599 065 OK
2026-07-14 20:10 40M CW SP1AEN 599 071 SF6J 599 063 OK
2026-07-14 20:11 40M CW SP1AEN 599 072 OK2IW 599 058 OK
2026-07-14 20:12 40M CW SP1AEN 599 073 HA5AX 599 064 OK
2026-07-14 20:13 40M CW SP1AEN 599 074 SQ6MIH 599 063 OK
Etap 4
2026-07-14 20:15 40M CW SP1AEN 599 075 OK5WA 599 100 OK
2026-07-14 20:15 40M CW SP1AEN 599 076 SC6O 599 071 OK
2026-07-14 20:16 40M CW SP1AEN 599 077 RL3O 599 057 OK
2026-07-14 20:17 40M CW SP1AEN 599 078 OL7J 599 084 OK
2026-07-14 20:17 40M CW SP1AEN 599 079 SN5N 599 105 OK
2026-07-14 20:17 40M CW SP1AEN 599 080 OK2NAJ 599 085 OK
2026-07-14 20:17 40M CW SP1AEN 599 081 YL2QV 599 044 OK
2026-07-14 20:18 40M CW SP1AEN 599 082 SP9WC 599 007 BELOW_MIN SP9WC ma mniej niz 10 QSO w rundzie
2026-07-14 20:18 40M CW SP1AEN 599 083 SP3CW 599 074 OK
2026-07-14 20:19 40M CW SP1AEN 599 084 OK2NO 599 088 OK
2026-07-14 20:19 40M CW SP1AEN 599 085 UX1VT 599 082 OK
2026-07-14 20:19 40M CW SP1AEN 599 086 SM5CSS 599 064 OK
2026-07-14 20:20 40M CW SP1AEN 599 087 DA3T 599 078 OK
2026-07-14 20:21 40M CW SP1AEN 599 088 OK5OO 599 080 OK
2026-07-14 20:21 40M CW SP1AEN 599 089 SN7J 599 083 OK
2026-07-14 20:22 40M CW SP1AEN 599 090 YL2TD 599 101 OK
2026-07-14 20:22 40M CW SP1AEN 599 091 US1VM 599 054 OK
2026-07-14 20:23 40M CW SP1AEN 599 092 DK2FG 599 091 OK
2026-07-14 20:23 40M CW SP1AEN 599 093 SO6OO 599 075 OK
2026-07-14 20:24 40M CW SP1AEN 599 094 SP7OGP 599 034 OK
2026-07-14 20:24 40M CW SP1AEN 599 095 SP2HHX 599 042 INVALID_QSO QSO unieważnione — błąd po stronie SP2HHX (WRONG_SERIAL)
2026-07-14 20:25 40M CW SP1AEN 599 096 SO3O 599 090 OK
2026-07-14 20:26 40M CW SP1AEN 599 097 SN2S 599 041 OK
2026-07-14 20:27 40M CW SP1AEN 599 098 SP9OUV 599 096 OK
2026-07-14 20:27 40M CW SP1AEN 599 099 OK1LO 599 068 OK
2026-07-14 20:28 40M CW SP1AEN 599 100 SM7T 599 100 OK
2026-07-14 20:28 40M CW SP1AEN 599 101 OK1TRJ 599 106 OK
2026-07-14 20:29 40M CW SP1AEN 599 102 SN1T 599 133 OK