🏆 WYNIKI OPUBLIKOWANE TTC-SPCWC

Tuesday's Telegraphy Contest

TTC-SPCWC

Cotygodniowe zawody CW organizowane przez SP-CW Club. Operatorzy wszystkich krajów łączmy się.

🏆 Wyniki opublikowane

SO3O QRZ.COM

SOAB-HP ⚠ 5 błędnych QSO
Mnożnik — 50 unikalnych stacji  ·  50 × 93 = 4650
Ładowanie…

Tura 2026-07-14 · 98 QSO

Aktywność pasmowa 40M 80M | poprawne QSO błąd QSO
Data Czas UTC BAND Mod Znak RST STX Korespondent RST STR Status
Etap 1
2026-07-14 19:30 40M CW SO3O 599 001 SN7J 599 002 OK
2026-07-14 19:31 40M CW SO3O 599 002 UT4LW 599 003 OK
2026-07-14 19:31 40M CW SO3O 599 003 SP3CW 599 004 OK
2026-07-14 19:32 40M CW SO3O 599 004 OK1TRJ 599 006 OK
2026-07-14 19:32 40M CW SO3O 599 005 OK2NO 599 007 OK
2026-07-14 19:33 40M CW SO3O 599 006 SP9OUV 599 005 OK
2026-07-14 19:33 40M CW SO3O 599 007 SQ5J 599 004 OK
2026-07-14 19:34 40M CW SO3O 599 008 OK2NAJ 599 008 OK
2026-07-14 19:34 40M CW SO3O 599 009 OK5OO 599 005 OK
2026-07-14 19:35 40M CW SO3O 599 010 DL2NBY 599 012 OK
2026-07-14 19:35 40M CW SO3O 599 011 OK2NO 599 012 DUPE Duplikat z OK2NO na 40M w Etapie 1
2026-07-14 19:36 40M CW SO3O 599 012 SN1T 599 017 OK
2026-07-14 19:37 40M CW SO3O 599 013 SO5CW 599 005 OK
2026-07-14 19:37 40M CW SO3O 599 014 DA3T 599 015 OK
2026-07-14 19:39 40M CW SO3O 599 015 SN5N 599 023 OK
2026-07-14 19:39 40M CW SO3O 599 016 OK5D 599 016 OK
2026-07-14 19:39 40M CW SO3O 599 017 OK2IW 599 015 OK
2026-07-14 19:41 40M CW SO3O 599 018 SM5CSS 599 014 OK
2026-07-14 19:41 40M CW SO3O 599 019 SM7T 599 022 OK
2026-07-14 19:41 40M CW SO3O 599 020 UX1VT 599 023 OK
2026-07-14 19:43 40M CW SO3O 599 021 OK1DEZ 599 014 OK
2026-07-14 19:44 40M CW SO3O 599 022 OK2PXX 599 015 OK
Etap 2
2026-07-14 19:45 40M CW SO3O 599 023 G4IVV 599 016 OK
2026-07-14 19:45 40M CW SO3O 599 024 OK2NAJ 599 028 OK
2026-07-14 19:46 40M CW SO3O 599 025 UT4LW 599 031 OK
2026-07-14 19:47 40M CW SO3O 599 026 SQ6MIH 599 024 OK
2026-07-14 19:48 40M CW SO3O 599 027 OK1DEZ 599 025 WRONG_SERIAL SO3O odebrał 025, OK1DEZ nadał 024
2026-07-14 19:48 40M CW SO3O 599 028 SN7J 599 034 OK
2026-07-14 19:48 40M CW SO3O 599 029 DA3T 599 032 OK
2026-07-14 19:49 40M CW SO3O 599 030 UX2HB 599 015 OK
2026-07-14 19:50 40M CW SO3O 599 031 SP3VT 599 037 OK
2026-07-14 19:51 40M CW SO3O 599 032 SO5Y 599 025 OK
2026-07-14 19:51 40M CW SO3O 599 033 DM7W 599 038 OK
2026-07-14 19:52 40M CW SO3O 599 034 SM7T 599 042 OK
2026-07-14 19:52 40M CW SO3O 599 035 SP5LGT 599 013 OK
2026-07-14 19:53 40M CW SO3O 599 036 SP9OUV 599 042 OK
2026-07-14 19:53 40M CW SO3O 599 037 SP3MEP 599 038 OK
2026-07-14 19:54 40M CW SO3O 599 038 SP6IWG 599 021 OK
2026-07-14 19:55 40M CW SO3O 599 039 SN7O 599 063 OK
2026-07-14 19:57 80M CW SO3O 599 040 LY2LF 599 017 OK
2026-07-14 19:57 80M CW SO3O 599 041 SP4TKR 599 033 OK
2026-07-14 19:57 80M CW SO3O 599 042 SP3CW 599 044 OK
2026-07-14 19:58 80M CW SO3O 599 043 SP3SLU 599 037 OK
2026-07-14 19:58 80M CW SO3O 599 044 SP8HWM 599 034 OK
2026-07-14 19:59 80M CW SO3O 599 045 SP6GCU 599 027 OK
Etap 3
2026-07-14 20:00 80M CW SO3O 599 046 G4IVV 599 036 OK
2026-07-14 20:00 80M CW SO3O 599 047 SP4TKR 599 036 OK
2026-07-14 20:00 80M CW SO3O 599 048 SP3CW 599 049 OK
2026-07-14 20:01 80M CW SO3O 599 049 SM5CSS 599 039 OK
2026-07-14 20:02 80M CW SO3O 599 050 OK2NAJ 599 056 OK
2026-07-14 20:02 80M CW SO3O 599 051 SP8HWM 599 040 OK
2026-07-14 20:03 80M CW SO3O 599 052 SP9JZT 599 034 OK
2026-07-14 20:05 80M CW SO3O 599 053 LY2LF 599 022 OK
2026-07-14 20:05 80M CW SO3O 599 054 SP6GCU 599 032 OK
2026-07-14 20:06 80M CW SO3O 599 055 DR2C 599 078 OK
2026-07-14 20:06 80M CW SO3O 599 056 SP3SLU 599 046 OK
2026-07-14 20:06 80M CW SO3O 599 057 SQ9ALW 599 013 OK
2026-07-14 20:07 80M CW SO3O 599 058 SP9KJU 599 037 OK
2026-07-14 20:08 80M CW SO3O 599 059 SP6MQO 599 044 OK
2026-07-14 20:08 80M CW SO3O 599 060 SN7O 599 097 OK
2026-07-14 20:09 80M CW SO3O 599 061 OK5WA 599 088 OK
2026-07-14 20:10 80M CW SO3O 599 062 SO5Y 599 051 OK
2026-07-14 20:10 80M CW SO3O 599 063 SO5CW 599 047 OK
2026-07-14 20:11 40M CW SO3O 599 064 OK2NAJ 599 075 OK
2026-07-14 20:11 40M CW SO3O 599 065 OK1TRJ 599 076 OK
2026-07-14 20:11 40M CW SO3O 599 066 SN5N 599 093 OK
2026-07-14 20:12 40M CW SO3O 599 067 E77EA 599 097 OK
2026-07-14 20:12 40M CW SO3O 599 068 SP7OGP 599 022 INVALID_QSO QSO unieważnione — błąd po stronie SP7OGP (WRONG_SERIAL)
2026-07-14 20:13 40M CW SO3O 599 069 OK2IW 599 061 OK
2026-07-14 20:13 40M CW SO3O 599 070 YL2TD 599 086 OK
2026-07-14 20:14 40M CW SO3O 599 071 SP2HHX 599 027 OK
2026-07-14 20:14 40M CW SO3O 599 072 HG5E 599 066 OK
2026-07-14 20:14 40M CW SO3O 599 073 SN7J 599 077 OK
Etap 4
2026-07-14 20:15 40M CW SO3O 599 074 G4IVV 599 056 OK
2026-07-14 20:15 40M CW SO3O 599 075 OK5OO 599 071 INVALID_QSO QSO unieważnione — błąd po stronie OK5OO (WRONG_SERIAL)
2026-07-14 20:16 40M CW SO3O 599 076 SP3CW 599 069 OK
2026-07-14 20:16 40M CW SO3O 599 077 RL3O 599 056 OK
2026-07-14 20:16 40M CW SO3O 599 078 SP2HHX 599 029 OK
2026-07-14 20:16 40M CW SO3O 599 079 SN5N 599 103 OK
2026-07-14 20:17 40M CW SO3O 599 080 US1VM 599 050 OK
2026-07-14 20:19 80M CW SO3O 599 081 SP8HWM 599 063 OK
2026-07-14 20:20 80M CW SO3O 599 082 SP4TKR 599 068 OK
2026-07-14 20:20 80M CW SO3O 599 083 SP9JZT 599 050 OK
2026-07-14 20:21 80M CW SO3O 599 084 LY2LF 599 037 OK
2026-07-14 20:21 80M CW SO3O 599 085 SP9KJU 599 048 OK
2026-07-14 20:21 80M CW SO3O 599 086 SP3SLU 599 070 OK
2026-07-14 20:21 80M CW SO3O 599 087 SP6GCU 599 050 OK
2026-07-14 20:24 80M CW SO3O 599 088 SQ9AOI 599 050 OK
2026-07-14 20:24 40M CW SO3O 599 089 UX1VT 599 093 OK
2026-07-14 20:25 40M CW SO3O 599 090 SP1AEN 599 096 OK
2026-07-14 20:25 40M CW SO3O 599 091 SM7T 599 095 OK
2026-07-14 20:26 40M CW SO3O 599 092 OK2NAJ 599 097 OK
2026-07-14 20:27 40M CW SO3O 599 093 OK1TRJ 599 104 OK
2026-07-14 20:27 40M CW SO3O 599 094 DR2C 599 120 OK
2026-07-14 20:28 40M CW SO3O 599 095 DA3T 599 092 OK
2026-07-14 20:28 40M CW SO3O 599 096 HA5AX 599 086 WRONG_SERIAL SO3O odebrał 086, HA5AX nadał 087
2026-07-14 20:28 40M CW SO3O 599 097 HG5E 599 098 OK
2026-07-14 20:29 40M CW SO3O 599 098 SM5CSS 599 078 OK