🏆 WYNIKI OPUBLIKOWANE TTC-SPCWC

Tuesday's Telegraphy Contest

TTC-SPCWC

Cotygodniowe zawody CW organizowane przez SP-CW Club. Operatorzy wszystkich krajów łączmy się.

🏆 Wyniki opublikowane

OK1TRJ QRZ.COM

SO40-LP ⚠ 8 błędnych QSO
Mnożnik — 54 unikalnych stacji  ·  54 × 98 = 5292
Ładowanie…

Tura 2026-07-21 · 106 QSO

Aktywność pasmowa 40M 80M | poprawne QSO błąd QSO
Data Czas UTC BAND Mod Znak RST STX Korespondent RST STR Status
Etap 1
2026-07-21 19:30 40M CW OK1TRJ 599 001 SD1A 599 001 OK
2026-07-21 19:31 40M CW OK1TRJ 599 002 HA6NL 599 005 OK
2026-07-21 19:31 40M CW OK1TRJ 599 003 E77EA 599 004 OK
2026-07-21 19:32 40M CW OK1TRJ 599 004 RL3O 599 007 OK
2026-07-21 19:32 40M CW OK1TRJ 599 005 DC8YZ 599 007 OK
2026-07-21 19:33 40M CW OK1TRJ 599 006 YU1XO 599 005 OK
2026-07-21 19:33 40M CW OK1TRJ 599 007 SN1T 599 008 OK
2026-07-21 19:33 40M CW OK1TRJ 599 008 HG5E 599 013 OK
2026-07-21 19:34 40M CW OK1TRJ 599 009 DM7W 599 002 OK
2026-07-21 19:34 40M CW OK1TRJ 599 010 SO7NA 599 007 OK
2026-07-21 19:35 40M CW OK1TRJ 599 011 SO3O 599 010 OK
2026-07-21 19:35 40M CW OK1TRJ 599 012 IK5MEL 599 010 NIL Brak QSO w logu IK5MEL
2026-07-21 19:36 40M CW OK1TRJ 599 013 SF6J 599 016 OK
2026-07-21 19:36 40M CW OK1TRJ 599 014 DR2C 599 013 OK
2026-07-21 19:37 40M CW OK1TRJ 599 015 SN7O 599 021 OK
2026-07-21 19:37 40M CW OK1TRJ 599 016 IT9VDQ 599 015 OK
2026-07-21 19:38 40M CW OK1TRJ 599 017 SQ9S 599 010 OK
2026-07-21 19:38 40M CW OK1TRJ 599 018 SP3VT 599 018 OK
2026-07-21 19:39 40M CW OK1TRJ 599 019 SO5O 599 022 OK
2026-07-21 19:39 40M CW OK1TRJ 599 020 UX1VT 599 016 OK
2026-07-21 19:41 40M CW OK1TRJ 599 021 SQ9ALW 599 008 INVALID_QSO QSO unieważnione — błąd po stronie SQ9ALW (WRONG_SERIAL)
2026-07-21 19:41 40M CW OK1TRJ 599 022 OL7J 599 023 OK
2026-07-21 19:41 40M CW OK1TRJ 599 023 DL2IKE 599 011 OK
2026-07-21 19:42 40M CW OK1TRJ 599 024 EA8BW 599 004 NIL EA8BW nie nadesłał logu
2026-07-21 19:42 40M CW OK1TRJ 599 025 DL2NBY 599 023 OK
2026-07-21 19:43 40M CW OK1TRJ 599 026 OE8TIR 599 012 NIL OE8TIR nie nadesłał logu
2026-07-21 19:43 40M CW OK1TRJ 599 027 SP3CW 599 031 NIL Brak QSO w logu SP3CW
2026-07-21 19:44 40M CW OK1TRJ 599 028 SN5N 599 034 OK
2026-07-21 19:44 40M CW OK1TRJ 599 029 E70T 599 027 OK
Etap 2
2026-07-21 19:45 40M CW OK1TRJ 599 030 SO6OO 599 021 OK
2026-07-21 19:45 40M CW OK1TRJ 599 031 OL7J 599 034 OK
2026-07-21 19:45 40M CW OK1TRJ 599 032 SM7T 599 027 OK
2026-07-21 19:46 40M CW OK1TRJ 599 033 RX3Q 599 023 OK
2026-07-21 19:46 40M CW OK1TRJ 599 034 SO7NA 599 019 OK
2026-07-21 19:47 40M CW OK1TRJ 599 035 DL2NBY 599 034 OK
2026-07-21 19:47 40M CW OK1TRJ 599 036 SP6IWG 599 014 OK
2026-07-21 19:48 40M CW OK1TRJ 599 037 SC6O 599 025 OK
2026-07-21 19:48 40M CW OK1TRJ 599 038 SO5Y 599 022 OK
2026-07-21 19:49 40M CW OK1TRJ 599 039 SD6F 599 022 OK
2026-07-21 19:50 40M CW OK1TRJ 599 040 SN0W 599 027 OK
2026-07-21 19:50 40M CW OK1TRJ 599 041 DR2C 599 045 OK
2026-07-21 19:51 40M CW OK1TRJ 599 042 SP1AEN 599 040 OK
2026-07-21 19:52 40M CW OK1TRJ 599 043 HA5AX 599 013 OK
2026-07-21 19:53 40M CW OK1TRJ 599 044 DJ9MH 599 032 OK
2026-07-21 19:53 40M CW OK1TRJ 599 045 UT4LW 599 028 OK
2026-07-21 19:54 40M CW OK1TRJ 599 046 SP3CYY 599 046 OK
2026-07-21 19:54 40M CW OK1TRJ 599 047 SQ9RM 599 041 OK
2026-07-21 19:55 40M CW OK1TRJ 599 048 SP5LGT 599 042 OK
2026-07-21 19:55 40M CW OK1TRJ 599 049 E70T 599 041 OK
2026-07-21 19:56 40M CW OK1TRJ 599 050 HA6NL 599 056 OK
2026-07-21 19:57 40M CW OK1TRJ 599 051 IU0PVM 599 024 OK
2026-07-21 19:59 40M CW OK1TRJ 599 052 SN7O 599 075 OK
2026-07-21 19:59 40M CW OK1TRJ 599 053 SQ7M 599 025 OK
Etap 3
2026-07-21 20:00 40M CW OK1TRJ 599 054 HG5E 599 074 OK
2026-07-21 20:01 40M CW OK1TRJ 599 055 DL8QS 599 057 OK
2026-07-21 20:02 40M CW OK1TRJ 599 056 DJ9MH 599 046 OK
2026-07-21 20:02 40M CW OK1TRJ 599 057 OK2IW 599 039 OK
2026-07-21 20:03 40M CW OK1TRJ 599 058 DK2FG 599 063 OK
2026-07-21 20:04 40M CW OK1TRJ 599 059 SO5O 599 066 OK
2026-07-21 20:04 40M CW OK1TRJ 599 060 SD1A 599 056 OK
2026-07-21 20:05 40M CW OK1TRJ 599 061 DF2RQ 599 059 OK
2026-07-21 20:05 40M CW OK1TRJ 599 062 IU4JNR 599 059 OK
2026-07-21 20:06 40M CW OK1TRJ 599 063 IK5MEL 599 058 OK
2026-07-21 20:07 40M CW OK1TRJ 599 064 SD6F 599 051 OK
2026-07-21 20:07 40M CW OK1TRJ 599 065 E77EA 599 080 OK
2026-07-21 20:07 40M CW OK1TRJ 599 066 HA5AX 599 046 OK
2026-07-21 20:08 40M CW OK1TRJ 599 067 SQ9RM 599 058 OK
2026-07-21 20:08 40M CW OK1TRJ 599 068 OL7J 599 078 OK
2026-07-21 20:09 40M CW OK1TRJ 599 069 E70T 599 064 OK
2026-07-21 20:09 40M CW OK1TRJ 599 070 SP3MEP 599 071 OK
2026-07-21 20:09 40M CW OK1TRJ 599 071 YU1XO 599 051 OK
2026-07-21 20:10 40M CW OK1TRJ 599 072 OE8TIR 599 058 NIL OE8TIR nie nadesłał logu
2026-07-21 20:11 40M CW OK1TRJ 599 073 SF6J 599 062 OK
2026-07-21 20:11 40M CW OK1TRJ 599 074 DL2NBY 599 073 OK
2026-07-21 20:11 40M CW OK1TRJ 599 075 OK2NAJ 599 071 OK
2026-07-21 20:12 40M CW OK1TRJ 599 076 DM6M 599 081 OK
2026-07-21 20:12 40M CW OK1TRJ 599 077 SP3VT 599 086 OK
2026-07-21 20:13 40M CW OK1TRJ 599 078 SN1T 599 107 OK
2026-07-21 20:14 40M CW OK1TRJ 599 079 SQ9AOI 599 042 OK
2026-07-21 20:14 40M CW OK1TRJ 599 080 SO3O 599 076 OK
Etap 4
2026-07-21 20:15 40M CW OK1TRJ 599 081 ZA1RR 599 029 OK
2026-07-21 20:16 40M CW OK1TRJ 599 082 DM6M 599 090 OK
2026-07-21 20:16 40M CW OK1TRJ 599 083 SO6OO 599 071 OK
2026-07-21 20:17 40M CW OK1TRJ 599 084 OK1LO 599 041 OK
2026-07-21 20:17 40M CW OK1TRJ 599 085 SM7T 599 085 OK
2026-07-21 20:18 40M CW OK1TRJ 599 086 SD1A 599 076 OK
2026-07-21 20:18 40M CW OK1TRJ 599 087 DF2RQ 599 082 OK
2026-07-21 20:18 40M CW OK1TRJ 599 088 E77EA 599 104 OK
2026-07-21 20:20 40M CW OK1TRJ 599 089 SD6F 599 073 OK
2026-07-21 20:20 40M CW OK1TRJ 599 090 OE8TIR 599 074 NIL OE8TIR nie nadesłał logu
2026-07-21 20:21 40M CW OK1TRJ 599 091 OL7J 599 102 OK
2026-07-21 20:21 40M CW OK1TRJ 599 092 HA5AX 599 070 OK
2026-07-21 20:22 40M CW OK1TRJ 599 093 SP9OUV 599 078 OK
2026-07-21 20:22 40M CW OK1TRJ 599 094 SN1T 599 132 OK
2026-07-21 20:23 40M CW OK1TRJ 599 095 E70T 599 093 OK
2026-07-21 20:23 40M CW OK1TRJ 599 096 YU1XO 599 073 OK
2026-07-21 20:25 40M CW OK1TRJ 599 097 SO5O 599 108 OK
2026-07-21 20:25 40M CW OK1TRJ 599 098 RX3Q 599 079 OK
2026-07-21 20:25 40M CW OK1TRJ 599 099 DL2NBY 599 104 OK
2026-07-21 20:26 40M CW OK1TRJ 599 100 SC6O 599 083 OK
2026-07-21 20:27 40M CW OK1TRJ 599 101 IU0PVM 599 065 OK
2026-07-21 20:27 40M CW OK1TRJ 599 102 SP5LGT 599 098 OK
2026-07-21 20:28 40M CW OK1TRJ 599 103 IU4JNR 599 090 OK
2026-07-21 20:28 40M CW OK1TRJ 599 104 SF6J 599 089 OK
2026-07-21 20:29 40M CW OK1TRJ 599 105 DJ9MH 599 091 OK
2026-07-21 20:29 40M CW OK1TRJ 599 106 DC8YZ 599 092 INVALID_QSO QSO unieważnione — OUT_OF_TIME po stronie DC8YZ