🏆 WYNIKI OPUBLIKOWANE TTC-SPCWC

Tuesday's Telegraphy Contest

TTC-SPCWC

Cotygodniowe zawody CW organizowane przez SP-CW Club. Operatorzy wszystkich krajów łączmy się.

🏆 Wyniki opublikowane
← Powrót do TTC

RRDXA

2026-07-28 · tura 09

OPs (liczy się top 3)

# Znak Kategoria QSO OK Błędy MULTI Pkt
1 DR2C SOAB-LP 101 93 8 73 6789
2 DJ5NE SO40-LP 81 75 6 43 3225
3 DF7CB SO40-LP 67 58 9 43 2494
SUMA (top 3) 249 226 23 12508

Łączności (249)

Operator Data Czas Pasmo Korespondent RST↓ Nr↓ RST↑ Nr↑ Status
Etap 1
DJ5NE 2026-07-28 1930 40M OL7J 599 1 599 1 OK
DR2C 2026-07-28 1930 40M OL7J 599 2 599 2 OK
DR2C 2026-07-28 1930 40M SP3MEP 599 1 599 1 OK
DJ5NE 2026-07-28 1931 40M SP3MEP 599 2 599 3 OK
DJ5NE 2026-07-28 1931 40M SQ9RM 599 3 599 5 OK
DR2C 2026-07-28 1931 40M DM7W 599 5 599 5 OK
DR2C 2026-07-28 1931 40M SO3O 599 3 599 2 OK
DR2C 2026-07-28 1931 40M DC8YZ 599 4 599 2 NIL Brak QSO w logu DC8YZ
DJ5NE 2026-07-28 1932 40M UX1VT 599 4 599 3 OK
DJ5NE 2026-07-28 1932 40M DC8YZ 599 5 599 6 OK
DJ5NE 2026-07-28 1932 40M LZ5DI 599 6 599 7 OK
DR2C 2026-07-28 1932 40M SP1AEN 599 6 599 7 OK
DJ5NE 2026-07-28 1933 40M IK5MEL 599 7 599 5 OK
DJ5NE 2026-07-28 1933 40M SF6J 599 8 599 7 OK
DR2C 2026-07-28 1933 40M SN7O 599 8 599 10 OK
DR2C 2026-07-28 1933 40M OK5D 599 9 599 9 OK
DR2C 2026-07-28 1933 40M E77EA 599 7 599 8 OK
DJ5NE 2026-07-28 1934 40M SP1AEN 599 10 599 12 OK
DJ5NE 2026-07-28 1934 40M E70T 599 9 599 11 OK
DR2C 2026-07-28 1934 40M DK2FG 599 10 599 10 OK
DJ5NE 2026-07-28 1935 40M SM7T 599 11 599 10 OK
DR2C 2026-07-28 1935 40M SQ7M 599 11 599 6 OK
DR2C 2026-07-28 1935 40M OK1DZD 599 12 599 2 NIL OK1DZD nie nadesłał logu
DJ5NE 2026-07-28 1936 40M DF2RQ 599 12 599 13 OK
DR2C 2026-07-28 1936 40M DL7VF 599 13 599 3 NIL Brak QSO w logu DL7VF
DR2C 2026-07-28 1936 40M SO5Y 599 14 599 5 OK
DR2C 2026-07-28 1937 40M SQ9RM 599 15 599 17 OK
DJ5NE 2026-07-28 1938 40M OK5OO 599 13 599 17 OK
DR2C 2026-07-28 1938 40M SF6J 599 16 599 16 OK
DR2C 2026-07-28 1938 40M DM7W 599 17 599 20 DUPE Duplikat z DM7W na 40M w Etapie 1
DJ5NE 2026-07-28 1939 40M SO5Y 599 14 599 7 OK
DR2C 2026-07-28 1939 40M SP1D 599 18 599 10 OK
DJ5NE 2026-07-28 1940 40M DK2FG 599 16 599 25 OK
DJ5NE 2026-07-28 1940 40M SN7O 599 15 599 23 OK
DR2C 2026-07-28 1940 40M HA6NL 599 19 599 18 OK
DR2C 2026-07-28 1940 40M DM6M 599 20 599 16 OK
DR2C 2026-07-28 1940 40M OK1TRJ 599 21 599 22 OK
DR2C 2026-07-28 1940 40M SN7J 599 22 599 21 OK
DR2C 2026-07-28 1941 40M RL3O 599 24 599 22 OK
DR2C 2026-07-28 1941 40M SP4JFR 599 23 599 22 OK
DR2C 2026-07-28 1941 40M IU4JNR 599 25 599 25 OK
DJ5NE 2026-07-28 1942 40M OK5D 599 18 599 29 OK
DJ5NE 2026-07-28 1942 40M SQ9ALW 599 17 599 9 OK
DR2C 2026-07-28 1942 40M YL3FW 599 28 599 2 OK
DR2C 2026-07-28 1942 40M IK5TBK 599 26 599 11 OK
DR2C 2026-07-28 1942 40M DL8QS 599 27 599 26 OK
DJ5NE 2026-07-28 1943 40M SO6OO 599 19 599 25 OK
DJ5NE 2026-07-28 1943 40M DM7W 599 20 599 31 OK
DR2C 2026-07-28 1943 40M SN5N 599 32 599 28 OK
DR2C 2026-07-28 1943 40M SP7OGP 599 30 599 26 OK
DR2C 2026-07-28 1943 40M SP2HHX 599 31 599 21 OK
DR2C 2026-07-28 1943 40M SP5LGT 599 29 599 25 OK
DJ5NE 2026-07-28 1944 40M SP2XX 599 21 599 25 OK
DR2C 2026-07-28 1944 40M SO5O 599 34 599 34 OK
DR2C 2026-07-28 1944 40M OK2NO 599 35 599 26 OK
DR2C 2026-07-28 1944 40M DF2RQ 599 33 599 30 OK
Etap 2
DR2C 2026-07-28 1945 40M SO6OO 599 36 599 30 OK
DR2C 2026-07-28 1945 40M HA5AX 599 37 599 21 OK
DJ5NE 2026-07-28 1946 40M DM6M 599 22 599 28 OK
DJ5NE 2026-07-28 1946 40M DJ9MH 599 23 599 30 OK
DR2C 2026-07-28 1946 40M SP6IWG 599 39 599 13 INVALID_QSO QSO unieważnione — błąd po stronie SP6IWG (WRONG_SERIAL)
DR2C 2026-07-28 1946 40M SN2S 599 38 599 36 OK
DJ5NE 2026-07-28 1947 40M SP6IWG 599 24 599 14 OK
DR2C 2026-07-28 1947 40M E70T 599 40 599 40 OK
DJ5NE 2026-07-28 1948 40M HA6NL 599 25 599 37 OK
DR2C 2026-07-28 1948 40M IK5MEL 599 41 599 37 OK
DR2C 2026-07-28 1948 40M SP2XX 599 42 599 33 OK
DJ5NE 2026-07-28 1949 40M IT9VDQ 599 26 599 22 OK
DR2C 2026-07-28 1949 40M OL7J 599 43 599 40 OK
DR2C 2026-07-28 1949 40M SM7T 599 44 599 36 OK
DJ5NE 2026-07-28 1950 40M SN1T 599 27 599 54 OK
DR2C 2026-07-28 1950 40M YL2QV 599 45 599 17 OK
DJ5NE 2026-07-28 1951 40M IK5MEL 599 28 599 44 OK
DR2C 2026-07-28 1951 40M LZ5DI 599 46 599 49 OK
DJ5NE 2026-07-28 1952 40M E70T 599 30 599 54 OK
DJ5NE 2026-07-28 1952 40M SQ9RM 599 29 599 49 OK
DR2C 2026-07-28 1952 80M SQ1BVG 599 47 599 20 OK
DJ5NE 2026-07-28 1953 40M SP3MEP 599 32 599 48 OK
DJ5NE 2026-07-28 1953 40M SP1AEN 599 31 599 49 OK
DR2C 2026-07-28 1953 80M SN1T 599 48 599 64 OK
DJ5NE 2026-07-28 1954 40M E77EA 599 33 599 59 OK
DR2C 2026-07-28 1954 80M LY2MM 599 49 599 24 OK
DR2C 2026-07-28 1954 80M SP4TKR 599 50 599 30 OK
DR2C 2026-07-28 1955 80M SP9JZT 599 51 599 27 OK
DJ5NE 2026-07-28 1956 40M SN5N 599 34 599 60 OK
DR2C 2026-07-28 1956 80M SP8BVN 599 52 599 33 OK
DR2C 2026-07-28 1956 80M SP4AWE 599 53 599 31 OK
DF7CB 2026-07-28 1957 40M DF2RQ 599 2 599 55 OK
DF7CB 2026-07-28 1957 40M DR2C 599 4 599 55 OK
DF7CB 2026-07-28 1957 40M OK5OO 599 1 599 53 OK
DF7CB 2026-07-28 1957 40M SN1T 599 3 599 73 OK
DJ5NE 2026-07-28 1957 40M SN7O 599 36 599 68 WRONG_SERIAL DJ5NE odebrał 068, SN7O nadał 067
DJ5NE 2026-07-28 1957 40M SP3VT 599 35 599 54 OK
DR2C 2026-07-28 1957 40M DF7CB 599 55 599 4 OK
DR2C 2026-07-28 1957 40M IT9VDQ 599 54 599 35 OK
DF7CB 2026-07-28 1958 40M DJ9MH 599 5 599 48 OK
DR2C 2026-07-28 1958 40M UX1VT 599 57 599 49 OK
DR2C 2026-07-28 1958 40M DL2NBY 599 56 599 58 OK
DF7CB 2026-07-28 1959 40M DK2FG 599 7 599 57 OK
DF7CB 2026-07-28 1959 40M RL3O 599 9 599 53 OK
DF7CB 2026-07-28 1959 40M SP8GNF 599 6 599 53 WRONG_SERIAL DF7CB odebrał 053, SP8GNF nadał 032
DF7CB 2026-07-28 1959 40M PI4AAG 599 8 599 6 NIL PI4AAG nie nadesłał logu
DJ5NE 2026-07-28 1959 40M DL2NBY 599 37 599 62 OK
DR2C 2026-07-28 1959 40M DL8QS 599 58 599 61 OK
Etap 3
DF7CB 2026-07-28 2000 40M SN7J 599 10 599 53 OK
DF7CB 2026-07-28 2000 40M EI8KO 599 11 599 4 NIL EI8KO nie nadesłał logu
DJ5NE 2026-07-28 2000 40M SF6J 599 38 599 54 OK
DR2C 2026-07-28 2000 40M 3Z75HSC 599 59 599 1 NIL 3Z75HSC nie nadesłał logu
DR2C 2026-07-28 2000 40M SQ9TX 599 60 599 37 OK
DF7CB 2026-07-28 2001 40M HA5AX 599 13 599 49 OK
DF7CB 2026-07-28 2001 40M EA3NO 599 12 599 43 OK
DR2C 2026-07-28 2001 40M CT7BJG 599 61 599 19 NIL CT7BJG nie nadesłał logu
DF7CB 2026-07-28 2002 40M SP7OGP 599 15 599 54 OK
DF7CB 2026-07-28 2002 40M UX2HB 599 16 599 20 OK
DF7CB 2026-07-28 2002 40M SP2HHX 599 14 599 51 OK
DJ5NE 2026-07-28 2002 40M DC8YZ 599 40 599 55 OK
DJ5NE 2026-07-28 2002 40M SQ9TX 599 39 599 40 OK
DR2C 2026-07-28 2002 40M DA3T 599 63 599 51 OK
DR2C 2026-07-28 2002 40M SQ3SWF 599 62 599 17 OK
DF7CB 2026-07-28 2003 40M SN5N 599 18 599 71 OK
DF7CB 2026-07-28 2003 40M DM6M 599 17 599 58 OK
DF7CB 2026-07-28 2003 40M US1VM 599 19 599 44 OK
DJ5NE 2026-07-28 2003 40M IK5MEL 599 41 599 65 OK
DR2C 2026-07-28 2003 40M SP1GZF 599 64 599 59 OK
DF7CB 2026-07-28 2004 40M DL8QS 599 22 599 68 OK
DF7CB 2026-07-28 2004 40M SO3O 599 23 599 75 OK
DF7CB 2026-07-28 2004 40M SQ7M 599 20 599 26 OK
DF7CB 2026-07-28 2004 40M SO6OO 599 21 599 64 OK
DJ5NE 2026-07-28 2004 40M E70T 599 42 599 72 OK
DJ5NE 2026-07-28 2004 40M RL3O 599 43 599 59 OK
DR2C 2026-07-28 2004 40M SP3VT 599 65 599 67 OK
DF7CB 2026-07-28 2005 40M LZ5DI 599 24 599 78 OK
DF7CB 2026-07-28 2005 40M SQ9RM 599 25 599 66 OK
DJ5NE 2026-07-28 2005 40M SP1AEN 599 45 599 73 OK
DJ5NE 2026-07-28 2005 40M RX3Q 599 44 599 58 OK
DR2C 2026-07-28 2005 40M IU4JNR 599 66 599 71 OK
DF7CB 2026-07-28 2006 40M SP3EFD 599 26 599 41 OK
DJ5NE 2026-07-28 2006 40M DF2RQ 599 46 599 68 OK
DJ5NE 2026-07-28 2006 40M CT7BJG 599 47 599 27 NIL CT7BJG nie nadesłał logu
DR2C 2026-07-28 2006 80M SQ5J 599 67 599 66 OK
DR2C 2026-07-28 2006 80M SP9KJU 599 68 599 40 OK
DF7CB 2026-07-28 2007 40M SF6J 599 27 599 65 OK
DF7CB 2026-07-28 2007 40M IK6QRH 599 28 599 11 OK
DJ5NE 2026-07-28 2007 40M SP3MEP 599 48 599 74 OK
DR2C 2026-07-28 2007 80M SP4JFR 599 69 599 62 OK
DF7CB 2026-07-28 2008 40M 3Z75HSC 599 29 599 1 NIL 3Z75HSC nie nadesłał logu
DJ5NE 2026-07-28 2008 40M E77EA 599 49 599 86 OK
DJ5NE 2026-07-28 2008 40M SP9OUV 599 50 599 62 OK
DR2C 2026-07-28 2008 80M SP6GNJ 599 71 599 29 OK
DR2C 2026-07-28 2008 80M SP7LIE 599 70 599 47 OK
DF7CB 2026-07-28 2009 40M SQ9ALW 599 30 599 25 OK
DJ5NE 2026-07-28 2009 40M SN5N 599 52 599 83 OK
DJ5NE 2026-07-28 2009 40M SP3VT 599 53 599 76 OK
DJ5NE 2026-07-28 2009 40M SP5LGT 599 51 599 68 OK
DR2C 2026-07-28 2009 80M SP6MQO 599 72 599 39 OK
DR2C 2026-07-28 2009 80M SO3O 599 73 599 83 OK
DJ5NE 2026-07-28 2010 40M SQ5J 599 54 599 74 OK
DJ5NE 2026-07-28 2010 40M DL4ME 599 55 599 20 OK
DR2C 2026-07-28 2010 40M SQ9AOI 599 74 599 40 OK
DF7CB 2026-07-28 2011 40M OK1TRJ 599 32 599 75 OK
DF7CB 2026-07-28 2011 40M SM7T 599 31 599 71 OK
DJ5NE 2026-07-28 2011 40M SN7O 599 57 599 101 OK
DJ5NE 2026-07-28 2011 40M SP1D 599 56 599 73 OK
DR2C 2026-07-28 2011 40M UX2HB 599 75 599 34 OK
DF7CB 2026-07-28 2012 40M YL3FW 599 33 599 18 WRONG_SERIAL DF7CB odebrał 018, YL3FW nadał 028
DF7CB 2026-07-28 2012 40M OK2NO 599 35 599 76 OK
DF7CB 2026-07-28 2012 40M SO5O 599 34 599 84 WRONG_SERIAL DF7CB odebrał 084, SO5O nadał 094
DJ5NE 2026-07-28 2012 40M ZA1RR 599 58 599 43 OK
DR2C 2026-07-28 2012 40M RX3Q 599 77 599 72 OK
DR2C 2026-07-28 2012 40M SP2XX 599 76 599 77 OK
DF7CB 2026-07-28 2013 40M SN1T 599 36 599 109 OK
DR2C 2026-07-28 2013 40M DL4ME 599 78 599 27 OK
DF7CB 2026-07-28 2014 40M DM7W 599 38 599 94 OK
DF7CB 2026-07-28 2014 40M OK5D 599 37 599 99 OK
DJ5NE 2026-07-28 2014 40M SQ9AOI 599 59 599 44 OK
DR2C 2026-07-28 2014 40M SN7J 599 79 599 75 OK
DR2C 2026-07-28 2014 40M OK2NO 599 80 599 79 OK
Etap 4
DF7CB 2026-07-28 2015 40M OL7J 599 39 599 92 OK
DJ5NE 2026-07-28 2015 40M IT9VDQ 599 60 599 65 OK
DR2C 2026-07-28 2015 40M DF2RQ 599 81 599 84 OK
DR2C 2026-07-28 2015 40M OK5OO 599 83 599 80 OK
DR2C 2026-07-28 2015 40M DL2NBY 599 82 599 90 OK
DF7CB 2026-07-28 2016 40M DF2RQ 599 40 599 86 OK
DF7CB 2026-07-28 2016 40M UX1VT 599 41 599 75 OK
DJ5NE 2026-07-28 2016 40M SQ9ALW 599 61 599 29 OK
DR2C 2026-07-28 2016 40M OK2NO 599 86 599 83 OK
DR2C 2026-07-28 2016 40M SN0W 599 87 599 51 OK
DR2C 2026-07-28 2016 40M RX3Q 599 84 599 77 OK
DR2C 2026-07-28 2016 40M SP2HHX 599 85 599 78 OK
DF7CB 2026-07-28 2017 40M SN0W 599 43 599 52 OK
DF7CB 2026-07-28 2017 40M DL2NBY 599 42 599 94 OK
DJ5NE 2026-07-28 2017 40M DR2C 599 63 599 90 OK
DJ5NE 2026-07-28 2017 40M DK2FG 599 62 599 80 OK
DR2C 2026-07-28 2017 40M DJ5NE 599 90 599 63 OK
DR2C 2026-07-28 2017 40M SN1T 599 88 599 117 OK
DR2C 2026-07-28 2017 40M SP7OGP 599 91 599 73 OK
DR2C 2026-07-28 2017 40M ZA1RR 599 89 599 50 OK
DF7CB 2026-07-28 2018 40M OK5OO 599 44 599 85 OK
DF7CB 2026-07-28 2018 40M SP9OUV 599 45 599 79 OK
DJ5NE 2026-07-28 2018 40M DC8YZ 599 64 599 77 OK
DR2C 2026-07-28 2018 40M DJ9MH 599 92 599 72 OK
DF7CB 2026-07-28 2019 40M SN7J 599 47 599 83 OK
DF7CB 2026-07-28 2019 40M SP7OGP 599 46 599 76 OK
DF7CB 2026-07-28 2019 40M SN2S 599 48 599 92 OK
DJ5NE 2026-07-28 2019 40M IK5MEL 599 66 599 92 OK
DJ5NE 2026-07-28 2019 40M OK5D 599 65 599 111 OK
DR2C 2026-07-28 2019 40M SQ9ALW 599 93 599 32 OK
DF7CB 2026-07-28 2020 40M SP3EFD 599 51 599 53 OK
DF7CB 2026-07-28 2020 40M E77EA 599 50 599 107 WRONG_SERIAL DF7CB odebrał 107, E77EA nadał 108
DF7CB 2026-07-28 2020 40M SP2HHX 599 49 599 85 OK
DJ5NE 2026-07-28 2020 40M SN1T 599 67 599 125 OK
DF7CB 2026-07-28 2021 40M DL4ME 599 52 599 46 OK
DF7CB 2026-07-28 2021 40M EA3NO 599 53 599 70 OK
DJ5NE 2026-07-28 2021 40M SN5N 599 68 599 108 OK
DJ5NE 2026-07-28 2021 40M SP3VT 599 69 599 98 OK
DR2C 2026-07-28 2021 40M IU4JNR 599 94 599 103 OK
DF7CB 2026-07-28 2022 40M SM7T 599 54 599 91 OK
DF7CB 2026-07-28 2022 40M SP4JFR 599 55 599 78 OK
DJ5NE 2026-07-28 2022 40M DF2RQ 599 70 599 97 OK
DR2C 2026-07-28 2022 40M SN2S 599 95 599 96 OK
DF7CB 2026-07-28 2023 40M SM5CSS 599 58 599 84 OK
DF7CB 2026-07-28 2023 40M DM7W 599 56 599 106 OK
DF7CB 2026-07-28 2023 40M DL7VF 599 57 599 24 WRONG_SERIAL DF7CB odebrał 024, DL7VF nadał 023
DJ5NE 2026-07-28 2023 40M SN7O 599 71 599 107 WRONG_SERIAL DJ5NE odebrał 107, SN7O nadał 127
DJ5NE 2026-07-28 2023 40M SP1AEN 599 72 599 106 OK
DF7CB 2026-07-28 2024 40M OK1TRJ 599 59 599 100 OK
DJ5NE 2026-07-28 2024 40M E70T 599 73 599 116 OK
DR2C 2026-07-28 2024 80M SP8GNF 599 96 599 61 OK
DF7CB 2026-07-28 2025 40M SP2XX 599 62 599 105 OK
DF7CB 2026-07-28 2025 40M US1VM 599 60 599 66 OK
DF7CB 2026-07-28 2025 40M DM6M 599 61 599 99 OK
DJ5NE 2026-07-28 2025 40M SP4JFR 599 74 599 81 INVALID_QSO QSO unieważnione — błąd po stronie SP4JFR (WRONG_SERIAL)
DR2C 2026-07-28 2025 80M SP6OS 599 97 599 18 INVALID_QSO QSO unieważnione — błąd po stronie SP6OS (WRONG_SERIAL)
DF7CB 2026-07-28 2026 40M RX3Q 599 63 599 93 OK
DF7CB 2026-07-28 2026 40M OK2NO 599 64 599 100 OK
DF7CB 2026-07-28 2026 40M IU4JNR 599 65 599 113 OK
DJ5NE 2026-07-28 2026 40M SP7OGP 599 75 599 102 NIL Brak QSO w logu SP7OGP
DJ5NE 2026-07-28 2026 40M SQ9RM 599 76 599 109 OK
DF7CB 2026-07-28 2027 40M DK2FG 599 67 599 101 OK
DF7CB 2026-07-28 2027 40M S59AA 599 66 599 5 NIL S59AA nie nadesłał logu
DJ5NE 2026-07-28 2027 40M LZ5DI 599 77 599 124 OK
DJ5NE 2026-07-28 2028 40M DM7W 599 78 599 118 WRONG_SERIAL DJ5NE odebrał 118, DM7W nadał 117
DR2C 2026-07-28 2028 80M SO5CW 599 98 599 10 OK
DR2C 2026-07-28 2028 40M LZ5DI 599 99 599 130 OK
DJ5NE 2026-07-28 2029 40M DL4ME 599 79 599 64 OK
DJ5NE 2026-07-28 2029 40M SO6OO 599 80 599 107 OK
DJ5NE 2026-07-28 2029 40M HA5AX 599 81 599 97 OK
DR2C 2026-07-28 2029 40M IK5MEL 599 101 599 109 OK
DR2C 2026-07-28 2029 40M SN5N 599 100 599 128 OK