Następna tura
--:--:--
2026-09-22 · 19:30 UTC
TTC-SPCWC

TTC

Tuesday's Telegraphy Contest

Cotygodniowe zawody CW organizowane przez SP-CW Club. Operatorzy wszystkich krajów łączmy się.

Następna tura: --:--:-- 2026-09-22
← Powrót do TTC

CWJ

2026-08-25 · tura 13

OPs (liczy się top 3)

# Znak Kategoria QSO OK Błędy MULTI Pkt
1 SN1T SOAB-HP 136 127 6 85 10795
2 DK2FG SOAB-LP 135 126 6 70 8820
SUMA (top 3) 271 253 12 19615

Łączności (271)

Operator Data Czas Pasmo Korespondent RST↓ Nr↓ RST↑ Nr↑ Status
Etap 1
SN1T 2026-08-25 1930 40M OK5D 599 2 599 1 OK
SN1T 2026-08-25 1930 40M SF6J 599 1 599 1 OK
SN1T 2026-08-25 1930 40M SP3MEP 599 3 599 1 OK
DK2FG 2026-08-25 1931 40M UX1VT 599 2 599 3 OK
DK2FG 2026-08-25 1931 40M RX3Q 599 1 599 2 OK
DK2FG 2026-08-25 1931 40M SN1T 599 3 599 6 OK
SN1T 2026-08-25 1931 40M SC6O 599 4 599 4 OK
SN1T 2026-08-25 1931 40M DK2FG 599 6 599 3 OK
SN1T 2026-08-25 1931 80M SP4AWE 599 5 599 3 OK
DK2FG 2026-08-25 1932 40M IT9RZU 599 7 599 5 WRONG_SERIAL DK2FG odebrał 005, IT9RZU nadał 006
DK2FG 2026-08-25 1932 40M EA3NO 599 4 599 4 OK
DK2FG 2026-08-25 1932 40M DF1DT 599 6 599 7 OK
DK2FG 2026-08-25 1932 40M DL8QS 599 5 599 3 OK
SN1T 2026-08-25 1932 40M HA6NL 599 9 599 9 OK
SN1T 2026-08-25 1932 40M SO6OO 599 7 599 5 OK
SN1T 2026-08-25 1932 40M SQ9RM 599 10 599 4 OK
SN1T 2026-08-25 1932 40M LZ5DI 599 8 599 7 OK
DK2FG 2026-08-25 1933 40M SP8GNF 599 9 599 5 OK
DK2FG 2026-08-25 1933 40M SN7J 599 10 599 8 OK
DK2FG 2026-08-25 1933 40M ZA1RR 599 8 599 6 OK
DK2FG 2026-08-25 1933 40M SP2XX 599 11 599 8 OK
SN1T 2026-08-25 1933 40M DA3T 599 13 599 8 OK
SN1T 2026-08-25 1933 40M SP3VT 599 11 599 8 OK
SN1T 2026-08-25 1933 40M SP9OUV 599 12 599 7 OK
DK2FG 2026-08-25 1934 40M ON4WC 599 14 599 2 NO_LOG ON4WC nie nadesłał logu
DK2FG 2026-08-25 1934 40M SN2S 599 13 599 9 OK
DK2FG 2026-08-25 1934 40M DA2K 599 12 599 6 OK
SN1T 2026-08-25 1934 40M SP3EFD 599 15 599 5 OK
SN1T 2026-08-25 1934 40M EA3NO 599 16 599 9 OK
SN1T 2026-08-25 1934 40M DL2NBY 599 14 599 8 OK
SN1T 2026-08-25 1934 40M 2E0YEM 599 17 599 4 NIL Brak QSO w logu 2E0YEM
DK2FG 2026-08-25 1935 40M HA5AX 599 15 599 13 OK
DK2FG 2026-08-25 1935 40M SP3MEP 599 16 599 11 OK
SN1T 2026-08-25 1935 40M UT4LW 599 19 599 16 OK
SN1T 2026-08-25 1935 40M SQ9AOI 599 18 599 5 OK
SN1T 2026-08-25 1935 40M SQ8MFM 599 20 599 7 OK
DK2FG 2026-08-25 1936 40M UT4LW 599 17 599 19 OK
SN1T 2026-08-25 1936 40M SP5LST 599 23 599 11 OK
SN1T 2026-08-25 1936 40M ZA1RR 599 22 599 9 OK
SN1T 2026-08-25 1936 40M SP2HHX 599 21 599 8 OK
DK2FG 2026-08-25 1937 40M G4IVV 599 18 599 10 OK
SN1T 2026-08-25 1937 40M OK2NAJ 599 24 599 13 OK
SN1T 2026-08-25 1937 40M IT9RZU 599 26 599 11 OK
SN1T 2026-08-25 1937 40M SN0W 599 27 599 7 OK
SN1T 2026-08-25 1937 40M DF1DT 599 25 599 14 NIL Brak QSO w logu DF1DT
DK2FG 2026-08-25 1938 40M M4N 599 19 599 9 OK
DK2FG 2026-08-25 1938 40M LZ5DI 599 20 599 24 OK
DK2FG 2026-08-25 1938 40M G4BFG 599 21 599 11 OK
SN1T 2026-08-25 1938 40M SO5O 599 29 599 22 OK
SN1T 2026-08-25 1938 40M YU1XO 599 28 599 18 OK
DK2FG 2026-08-25 1939 40M OK1DEZ 599 22 599 16 OK
DK2FG 2026-08-25 1939 40M UX2HB 599 23 599 12 OK
SN1T 2026-08-25 1939 40M G4ENZ 599 31 599 20 OK
SN1T 2026-08-25 1939 40M DL8QS 599 32 599 19 OK
SN1T 2026-08-25 1939 40M OK2PXX 599 30 599 8 OK
DK2FG 2026-08-25 1940 40M G4ENZ 599 25 599 22 OK
DK2FG 2026-08-25 1940 40M US1VM 599 27 599 18 OK
DK2FG 2026-08-25 1940 40M G3ORY 599 24 599 10 NO_LOG G3ORY nie nadesłał logu
DK2FG 2026-08-25 1940 40M OK2NAJ 599 26 599 19 OK
SN1T 2026-08-25 1940 40M SN7J 599 35 599 24 OK
SN1T 2026-08-25 1940 40M LC5A 599 34 599 24 OK
SN1T 2026-08-25 1940 40M DM7W 599 33 599 21 OK
DK2FG 2026-08-25 1941 40M SP9OUV 599 29 599 17 OK
DK2FG 2026-08-25 1941 40M DM7W 599 28 599 24 OK
DK2FG 2026-08-25 1941 40M DL2NBY 599 30 599 20 OK
SN1T 2026-08-25 1941 40M DJ9MH 599 37 599 13 OK
SN1T 2026-08-25 1941 40M DA2K 599 36 599 17 OK
DK2FG 2026-08-25 1942 40M EI6KW 599 31 599 3 OK
DK2FG 2026-08-25 1942 40M SQ9AOI 599 32 599 12 OK
SN1T 2026-08-25 1942 40M UX1VT 599 38 599 21 OK
SN1T 2026-08-25 1942 40M YL2QV 599 39 599 9 NIL Brak QSO w logu YL2QV
SN1T 2026-08-25 1943 40M RX3Q 599 42 599 16 OK
SN1T 2026-08-25 1943 40M SP8GNF 599 40 599 20 WRONG_SERIAL SN1T odebrał 020, SP8GNF nadał 019
SN1T 2026-08-25 1943 40M YL2TD 599 41 599 26 OK
DK2FG 2026-08-25 1944 80M SP4W 599 35 599 16 OK
DK2FG 2026-08-25 1944 80M SP7LIE 599 34 599 17 OK
DK2FG 2026-08-25 1944 80M SP8BVN 599 33 599 16 OK
SN1T 2026-08-25 1944 40M G4BFG 599 44 599 19 OK
SN1T 2026-08-25 1944 40M OK5WA 599 43 599 23 OK
Etap 2
DK2FG 2026-08-25 1945 80M SP2QG 599 37 599 32 OK
DK2FG 2026-08-25 1945 80M DF1DT 599 36 599 25 OK
DK2FG 2026-08-25 1945 80M SN7O 599 38 599 40 OK
SN1T 2026-08-25 1945 40M SP1AEN 599 46 599 34 OK
SN1T 2026-08-25 1945 40M DA0BCC 599 45 599 28 OK
DK2FG 2026-08-25 1946 80M SO5O 599 39 599 38 OK
DK2FG 2026-08-25 1946 80M SP4W 599 41 599 20 OK
DK2FG 2026-08-25 1946 80M SP7LIE 599 40 599 20 OK
SN1T 2026-08-25 1946 40M M4N 599 47 599 26 OK
DK2FG 2026-08-25 1947 40M DA3T 599 42 599 30 OK
SN1T 2026-08-25 1947 40M G4IVV 599 50 599 22 OK
SN1T 2026-08-25 1947 40M IZ4DYX 599 48 599 16 OK
SN1T 2026-08-25 1947 40M DL5JP 599 49 599 6 OK
DK2FG 2026-08-25 1948 40M M4N 599 43 599 29 OK
DK2FG 2026-08-25 1948 40M OL7J 599 44 599 31 OK
SN1T 2026-08-25 1948 40M IK6QRH 599 51 599 19 OK
SN1T 2026-08-25 1948 40M SP2QG 599 52 599 41 OK
DK2FG 2026-08-25 1949 40M SF6J 599 47 599 39 OK
DK2FG 2026-08-25 1949 40M RL3O 599 45 599 31 OK
DK2FG 2026-08-25 1949 40M OK5OO 599 46 599 32 OK
SN1T 2026-08-25 1949 40M RL3O 599 53 599 32 OK
DK2FG 2026-08-25 1950 40M SP3CYY 599 48 599 27 OK
DK2FG 2026-08-25 1950 40M OK2PXX 599 50 599 20 OK
DK2FG 2026-08-25 1950 40M SN0W 599 49 599 20 OK
SN1T 2026-08-25 1950 40M HA5AX 599 54 599 43 OK
SN1T 2026-08-25 1950 40M UX2HB 599 55 599 22 OK
SN1T 2026-08-25 1950 40M DL8QS 599 56 599 41 OK
DK2FG 2026-08-25 1951 40M SP6IWG 599 51 599 15 OK
DK2FG 2026-08-25 1951 40M OK1DEZ 599 52 599 34 OK
SN1T 2026-08-25 1951 40M OL7J 599 58 599 36 OK
SN1T 2026-08-25 1951 40M DL7GW 599 59 599 7 NO_LOG DL7GW nie nadesłał logu
SN1T 2026-08-25 1951 40M RX3Q 599 57 599 27 OK
DK2FG 2026-08-25 1952 40M SQ8MFM 599 54 599 24 OK
DK2FG 2026-08-25 1952 40M OK2NAJ 599 53 599 39 OK
SN1T 2026-08-25 1952 40M US1VM 599 60 599 34 OK
SN1T 2026-08-25 1952 40M DF1DT 599 61 599 34 OK
DK2FG 2026-08-25 1953 40M IT9RZU 599 57 599 31 OK
DK2FG 2026-08-25 1953 40M SP2HHX 599 55 599 43 OK
DK2FG 2026-08-25 1953 40M IK6QRH 599 56 599 24 OK
SN1T 2026-08-25 1953 40M SC6O 599 63 599 39 OK
SN1T 2026-08-25 1953 40M IU4JNR 599 62 599 36 OK
DK2FG 2026-08-25 1954 40M UZ1P 599 59 599 41 OK
DK2FG 2026-08-25 1954 40M SP8GNF 599 58 599 35 OK
DK2FG 2026-08-25 1954 40M 2E0YEM 599 60 599 22 OK
SN1T 2026-08-25 1954 40M G4BFG 599 66 599 38 OK
SN1T 2026-08-25 1954 40M YL3FW 599 64 599 11 OK
SN1T 2026-08-25 1954 40M LC5A 599 67 599 49 OK
SN1T 2026-08-25 1954 40M EA3NO 599 65 599 37 OK
DK2FG 2026-08-25 1955 40M DL2NBY 599 61 599 46 OK
DK2FG 2026-08-25 1955 40M E70T 599 62 599 53 OK
SN1T 2026-08-25 1955 40M SP2HHX 599 71 599 49 OK
SN1T 2026-08-25 1955 40M OK2NAJ 599 70 599 46 OK
SN1T 2026-08-25 1955 40M IT9RZU 599 69 599 34 OK
SN1T 2026-08-25 1955 40M DR2C 599 68 599 54 OK
DK2FG 2026-08-25 1956 40M IZ4DZD 599 64 599 10 OK
DK2FG 2026-08-25 1956 40M SP2MHC 599 63 599 32 OK
SN1T 2026-08-25 1956 40M G4ENZ 599 72 599 61 OK
DK2FG 2026-08-25 1957 40M G4ENZ 599 66 599 64 INVALID_QSO QSO unieważnione — błąd po stronie G4ENZ (WRONG_SERIAL)
DK2FG 2026-08-25 1957 40M EA3NO 599 65 599 41 OK
DK2FG 2026-08-25 1957 40M DL8QS 599 67 599 58 OK
SN1T 2026-08-25 1957 80M SP8BVN 599 73 599 38 OK
SN1T 2026-08-25 1957 80M SP4W 599 75 599 36 OK
SN1T 2026-08-25 1957 80M LA1TV 599 74 599 25 OK
DK2FG 2026-08-25 1958 80M SP8BVN 599 68 599 40 OK
DK2FG 2026-08-25 1958 80M UZ1P 599 69 599 50 OK
SN1T 2026-08-25 1958 80M SP7LIE 599 76 599 37 NIL Brak QSO w logu SP7LIE
SN1T 2026-08-25 1958 80M SP4AWE 599 77 599 34 OK
DK2FG 2026-08-25 1959 80M 3Z0X 599 70 599 30 OK
DK2FG 2026-08-25 1959 80M SQ1BVG 599 71 599 27 INVALID_QSO QSO unieważnione — błąd po stronie SQ1BVG (WRONG_SERIAL)
SN1T 2026-08-25 1959 80M SN7O 599 78 599 65 OK
Etap 3
DK2FG 2026-08-25 2000 40M ZA1RR 599 72 599 35 OK
SN1T 2026-08-25 2000 80M SP8HWM 599 79 599 30 OK
SN1T 2026-08-25 2000 80M SP2XX 599 80 599 60 OK
DK2FG 2026-08-25 2001 40M LZ5DI 599 73 599 75 OK
SN1T 2026-08-25 2001 80M SN7O 599 83 599 74 OK
SN1T 2026-08-25 2001 80M SQ9AOI 599 81 599 32 OK
SN1T 2026-08-25 2001 80M SP4W 599 82 599 39 OK
SN1T 2026-08-25 2001 80M SP8BVN 599 84 599 45 OK
DK2FG 2026-08-25 2002 40M YL2TD 599 74 599 69 OK
DK2FG 2026-08-25 2002 40M SN5N 599 76 599 71 OK
DK2FG 2026-08-25 2002 40M DL8QS 599 75 599 67 OK
SN1T 2026-08-25 2002 80M SP6GNJ 599 86 599 23 OK
SN1T 2026-08-25 2002 80M 3Z0X 599 85 599 35 OK
DK2FG 2026-08-25 2003 40M YL3FW 599 77 599 20 OK
DK2FG 2026-08-25 2003 40M EI6KW 599 79 599 16 OK
DK2FG 2026-08-25 2003 40M YL2QV 599 78 599 26 OK
SN1T 2026-08-25 2003 40M OK2PYA 599 88 599 44 OK
SN1T 2026-08-25 2003 80M SP6MI 599 87 599 15 OK
DK2FG 2026-08-25 2004 40M OK5D 599 80 599 78 OK
DK2FG 2026-08-25 2004 40M 2E0YEM 599 81 599 31 OK
DK2FG 2026-08-25 2004 40M EA3NO 599 83 599 54 OK
DK2FG 2026-08-25 2004 40M SC6O 599 82 599 54 OK
SN1T 2026-08-25 2004 40M SP3CYY 599 90 599 59 OK
SN1T 2026-08-25 2004 40M CT7BJG 599 89 599 55 OK
SN1T 2026-08-25 2004 40M E70T 599 91 599 73 OK
DK2FG 2026-08-25 2005 40M HA6NL 599 84 599 82 OK
DK2FG 2026-08-25 2005 40M IU4JNR 599 85 599 59 OK
SN1T 2026-08-25 2005 40M G3ORY 599 92 599 30 NO_LOG G3ORY nie nadesłał logu
DK2FG 2026-08-25 2006 40M US1VM 599 86 599 52 OK
DK2FG 2026-08-25 2006 40M IZ4DYX 599 87 599 44 OK
SN1T 2026-08-25 2006 40M OK2NAJ 599 94 599 65 OK
SN1T 2026-08-25 2006 40M OK5OO 599 93 599 58 OK
SN1T 2026-08-25 2006 40M G4ENZ 599 95 599 85 OK
DK2FG 2026-08-25 2007 40M DL2NBY 599 88 599 66 OK
SN1T 2026-08-25 2007 40M SO3O 599 96 599 76 OK
DK2FG 2026-08-25 2008 80M SP6IWG 599 89 599 28 INVALID_QSO QSO unieważnione — błąd po stronie SP6IWG (WRONG_SERIAL)
SN1T 2026-08-25 2008 40M M4N 599 98 599 70 OK
SN1T 2026-08-25 2008 40M E77EA 599 97 599 102 OK
DK2FG 2026-08-25 2009 80M SN7O 599 90 599 93 OK
SN1T 2026-08-25 2009 40M IK6QRH 599 100 599 48 OK
SN1T 2026-08-25 2009 40M UX1VT 599 99 599 69 OK
DK2FG 2026-08-25 2010 80M SP7LIE 599 91 599 51 OK
DK2FG 2026-08-25 2010 80M DL8QS 599 92 599 81 OK
SN1T 2026-08-25 2010 40M UZ1P 599 101 599 72 OK
DK2FG 2026-08-25 2011 80M SC6O 599 93 599 61 OK
DK2FG 2026-08-25 2011 80M 3Z0X 599 95 599 42 OK
DK2FG 2026-08-25 2011 80M SP8GNF 599 94 599 57 OK
SN1T 2026-08-25 2011 40M SP2MHC 599 102 599 49 OK
DK2FG 2026-08-25 2012 80M SP4W 599 97 599 58 OK
DK2FG 2026-08-25 2012 80M DA2K 599 96 599 63 OK
DK2FG 2026-08-25 2012 80M SF6J 599 98 599 76 OK
SN1T 2026-08-25 2012 80M SP6IWG 599 103 599 32 OK
SN1T 2026-08-25 2012 80M SQ1BVG 599 104 599 41 OK
DK2FG 2026-08-25 2013 80M SP8BVN 599 99 599 59 OK
DK2FG 2026-08-25 2013 80M SN7O 599 100 599 102 DUPE Duplikat z SN7O na 80M w Etapie 3
SN1T 2026-08-25 2013 80M SP7LIE 599 105 599 56 OK
DK2FG 2026-08-25 2014 40M DR2C 599 101 599 83 OK
SN1T 2026-08-25 2014 80M SP4AWE 599 106 599 54 OK
SN1T 2026-08-25 2014 80M SP8GNF 599 107 599 60 OK
Etap 4
DK2FG 2026-08-25 2015 40M ZA1RR 599 104 599 54 OK
DK2FG 2026-08-25 2015 40M SN2S 599 102 599 98 OK
DK2FG 2026-08-25 2015 40M SF6J 599 103 599 81 OK
SN1T 2026-08-25 2015 40M HA3HO 599 108 599 46 NO_LOG HA3HO nie nadesłał logu
DK2FG 2026-08-25 2016 40M SP9OUV 599 105 599 86 WRONG_SERIAL DK2FG odebrał 086, SP9OUV nadał 085
SN1T 2026-08-25 2016 40M OK5NZ 599 110 599 76 OK
SN1T 2026-08-25 2016 40M OK1DEZ 599 109 599 77 OK
DK2FG 2026-08-25 2017 40M SP3CYY 599 106 599 81 OK
DK2FG 2026-08-25 2017 40M UZ1P 599 107 599 79 OK
DK2FG 2026-08-25 2018 40M IT9RZU 599 108 599 64 OK
SN1T 2026-08-25 2018 80M LA1TV 599 113 599 42 OK
SN1T 2026-08-25 2018 80M SN7O 599 111 599 112 OK
SN1T 2026-08-25 2018 80M SP8BVN 599 112 599 68 OK
DK2FG 2026-08-25 2019 80M SM5CSS 599 111 599 73 OK
DK2FG 2026-08-25 2019 80M G3ORY 599 110 599 38 NO_LOG G3ORY nie nadesłał logu
DK2FG 2026-08-25 2019 80M SP4W 599 109 599 67 OK
SN1T 2026-08-25 2019 80M 3Z0X 599 115 599 52 OK
SN1T 2026-08-25 2019 80M SP4W 599 116 599 68 OK
SN1T 2026-08-25 2019 80M SP8GNF 599 114 599 66 OK
DK2FG 2026-08-25 2020 80M DF1DT 599 115 599 86 OK
DK2FG 2026-08-25 2020 80M SP8GNF 599 114 599 68 OK
DK2FG 2026-08-25 2020 80M DL5JP 599 112 599 24 OK
DK2FG 2026-08-25 2020 80M LA1TV 599 113 599 43 OK
SN1T 2026-08-25 2020 80M SQ7M 599 117 599 48 OK
SN1T 2026-08-25 2021 40M EA6/GM3ZDH 599 118 599 26 OK
DK2FG 2026-08-25 2022 40M OK2PXX 599 117 599 53 OK
DK2FG 2026-08-25 2022 40M G4ENZ 599 116 599 113 OK
SN1T 2026-08-25 2022 40M G4ENZ 599 120 599 115 OK
SN1T 2026-08-25 2022 40M M4N 599 119 599 94 OK
SN1T 2026-08-25 2022 40M SN7O 599 121 599 124 OK
DK2FG 2026-08-25 2023 40M IZ4DYX 599 118 599 66 OK
DK2FG 2026-08-25 2023 40M SP1AEN 599 119 599 110 OK
SN1T 2026-08-25 2023 40M YL2QV 599 122 599 49 OK
SN1T 2026-08-25 2023 40M IK6QRH 599 123 599 62 OK
DK2FG 2026-08-25 2024 40M RX3Q 599 120 599 79 OK
DK2FG 2026-08-25 2024 40M SM5CSS 599 121 599 79 OK
DK2FG 2026-08-25 2024 40M OK2NAJ 599 122 599 98 OK
DK2FG 2026-08-25 2025 40M EA3NO 599 123 599 81 OK
DK2FG 2026-08-25 2025 40M DK1CW 599 124 599 13 OK
DK2FG 2026-08-25 2025 40M E77EA 599 125 599 148 OK
SN1T 2026-08-25 2025 40M DA3T 599 125 599 92 OK
SN1T 2026-08-25 2025 40M OK2NAJ 599 124 599 100 OK
DK2FG 2026-08-25 2026 40M DA3T 599 126 599 93 OK
DK2FG 2026-08-25 2026 40M YL2TD 599 127 599 119 OK
SN1T 2026-08-25 2026 40M US1VM 599 126 599 74 OK
SN1T 2026-08-25 2026 40M UZ1P 599 127 599 98 OK
SN1T 2026-08-25 2026 40M UX1VT 599 128 599 97 OK
DK2FG 2026-08-25 2027 40M IK6QRH 599 130 599 68 OK
DK2FG 2026-08-25 2027 40M SN7J 599 128 599 100 OK
DK2FG 2026-08-25 2027 40M DA2K 599 129 599 86 OK
SN1T 2026-08-25 2027 40M EA3NO 599 129 599 85 OK
SN1T 2026-08-25 2027 40M DF1DT 599 130 599 97 OK
SN1T 2026-08-25 2027 40M G4IVV 599 131 599 63 OK
DK2FG 2026-08-25 2028 40M IU4JNR 599 131 599 89 OK
DK2FG 2026-08-25 2028 40M US1VM 599 132 599 78 OK
SN1T 2026-08-25 2028 40M SN2S 599 132 599 115 OK
DK2FG 2026-08-25 2029 40M SN1T 599 134 599 134 OK
DK2FG 2026-08-25 2029 40M 2E0YEM 599 135 599 56 OK
DK2FG 2026-08-25 2029 40M M4N 599 133 599 106 OK
SN1T 2026-08-25 2029 40M YL2QV 599 133 599 56 DUPE Duplikat z YL2QV na 40M w Etapie 4
SN1T 2026-08-25 2029 40M SQ9RM 599 136 599 110 OK
SN1T 2026-08-25 2029 40M SP1AEN 599 135 599 124 OK
SN1T 2026-08-25 2029 40M DK2FG 599 134 599 134 OK