Następna tura
--:--:--
2026-09-22 · 19:30 UTC
TTC-SPCWC

TTC

Tuesday's Telegraphy Contest

Cotygodniowe zawody CW organizowane przez SP-CW Club. Operatorzy wszystkich krajów łączmy się.

Następna tura: --:--:-- 2026-09-22

UT4LW QRZ.COM

SOAB-LP ⚠ 4 QSOs with errors
Multiplier — 37 unique stations  ·  37 × 44 = 1628
Loading…

Round 2026-09-01 · 48 QSOs

Band activity 40M 80M | correct QSO error QSO
Date Time UTC BAND Mode Call RST STX Correspondent RST STR Status
Period 1
2026-09-01 19:30 40M CW UT4LW 599 001 LZ5DI 599 001 OK
2026-09-01 19:31 40M CW UT4LW 599 002 SQ5J 599 002 OK
2026-09-01 19:31 40M CW UT4LW 599 003 E70T 599 001 OK
2026-09-01 19:31 40M CW UT4LW 599 004 SN2S 599 002 OK
2026-09-01 19:32 80M CW UT4LW 599 005 SP4AWE 599 005 OK
2026-09-01 19:33 40M CW UT4LW 599 006 DK2FG 599 009 OK
2026-09-01 19:33 40M CW UT4LW 599 007 SO6OO 599 008 OK
2026-09-01 19:33 80M CW UT4LW 599 008 SP8BVN 599 009 OK
2026-09-01 19:35 40M CW UT4LW 599 009 SP2MHC 599 007 OK
2026-09-01 19:35 40M CW UT4LW 599 010 IK5MEL 599 014 OK
2026-09-01 19:35 40M CW UT4LW 599 011 LZ2XA 599 011 OK
2026-09-01 19:36 40M CW UT4LW 599 012 SN5N 599 014 OK
2026-09-01 19:37 40M CW UT4LW 599 013 HA6NL 599 021 OK
2026-09-01 19:38 40M CW UT4LW 599 014 SP2QG 599 018 OK
2026-09-01 19:38 40M CW UT4LW 599 015 HG5E 599 029 OK
2026-09-01 19:39 40M CW UT4LW 599 016 UZ1P 599 020 OK
2026-09-01 19:39 40M CW UT4LW 599 017 CT7BJG 599 017 OK
2026-09-01 19:40 40M CW UT4LW 599 018 LY3QA 599 016 OK
2026-09-01 19:41 40M CW UT4LW 599 019 SO5O 599 021 OK
2026-09-01 19:41 40M CW UT4LW 599 020 DM7W 599 028 OK
2026-09-01 19:42 40M CW UT4LW 599 021 SP7OGP 599 029 WRONG_SERIAL UT4LW received 029, SP7OGP sent 019
2026-09-01 19:42 40M CW UT4LW 599 022 OK2NO 599 023 OK
2026-09-01 19:43 40M CW UT4LW 599 023 SN7J 599 025 OK
2026-09-01 19:43 40M CW UT4LW 599 024 SP9OUV 599 019 OK
2026-09-01 19:44 40M CW UT4LW 599 025 E77EA 599 044 OK
2026-09-01 19:44 40M CW UT4LW 599 026 YU5T 599 025 WRONG_SERIAL UT4LW received 025, YU5T sent 015
Period 2
2026-09-01 19:45 40M CW UT4LW 599 027 SV1DKR 599 019 OK
2026-09-01 19:45 40M CW UT4LW 599 028 HA6NL 599 046 OK
2026-09-01 19:45 40M CW UT4LW 599 029 CT7BJG 599 029 OK
2026-09-01 19:45 40M CW UT4LW 599 030 SM0OEK 599 029 OK
2026-09-01 19:47 40M CW UT4LW 599 031 HG5E 599 056 OK
2026-09-01 19:48 80M CW UT4LW 599 032 SP2QG 599 037 OK
2026-09-01 19:48 40M CW UT4LW 599 033 LZ2XA 599 036 OK
Period 3
2026-09-01 20:02 40M CW UT4LW 599 034 SN1T 599 082 OK
2026-09-01 20:03 40M CW UT4LW 599 035 SQ6MIH 599 057 INVALID_QSO QSO invalidated — error on SQ6MIH side (WRONG_SERIAL)
2026-09-01 20:03 40M CW UT4LW 599 036 SP8GNF 599 042 OK
2026-09-01 20:03 40M CW UT4LW 599 037 SP9OUV 599 044 OK
2026-09-01 20:04 40M CW UT4LW 599 038 DA2K 599 061 OK
2026-09-01 20:05 40M CW UT4LW 599 039 G4ENZ 599 077 OK
2026-09-01 20:05 40M CW UT4LW 599 040 US1VM 599 047 OK
2026-09-01 20:06 40M CW UT4LW 599 041 DR2C 599 071 OK
2026-09-01 20:06 40M CW UT4LW 599 042 DA3T 599 058 OK
2026-09-01 20:06 40M CW UT4LW 599 043 SP3CYY 599 059 NIL No QSO in SP3CYY's log
2026-09-01 20:07 40M CW UT4LW 599 044 SN2S 599 070 OK
2026-09-01 20:07 40M CW UT4LW 599 045 YL2QV 599 039 OK
2026-09-01 20:08 40M CW UT4LW 599 046 SM5CSS 599 049 OK
2026-09-01 20:08 40M CW UT4LW 599 047 SP1AEN 599 079 OK
2026-09-01 20:09 40M CW UT4LW 599 048 SC6O 599 069 OK