Następna tura
--:--:--
2026-09-22 · 19:30 UTC
TTC-SPCWC

TTC

Tuesday's Telegraphy Contest

Cotygodniowe zawody CW organizowane przez SP-CW Club. Operatorzy wszystkich krajów łączmy się.

Następna tura: --:--:-- 2026-09-22

OK2PXX QRZ.COM

SO40-LP ⚠ 2 błędnych QSO NO LOG: 1
Mnożnik — 25 unikalnych stacji  ·  25 × 37 = 925
Ładowanie…

Tura 2026-09-08 · 40 QSO

Aktywność pasmowa 40M 80M | poprawne QSO błąd QSO
Data Czas UTC BAND Mod Znak RST STX Korespondent RST STR Status
Etap 1
2026-09-08 19:31 40M CW OK2PXX 599 001 Z35M 599 003 NO LOG Z35M nie nadesłał logu
2026-09-08 19:33 40M CW OK2PXX 599 002 DM6M 599 008 OK
2026-09-08 19:34 40M CW OK2PXX 599 003 E70T 599 009 OK
2026-09-08 19:34 40M CW OK2PXX 599 004 E77EA 599 011 OK
2026-09-08 19:35 40M CW OK2PXX 599 005 LA1TV 599 008 OK
2026-09-08 19:36 40M CW OK2PXX 599 006 YU1XO 599 008 OK
2026-09-08 19:37 40M CW OK2PXX 599 007 DK4WW 599 016 OK
2026-09-08 19:37 40M CW OK2PXX 599 008 SN1T 599 020 OK
2026-09-08 19:38 40M CW OK2PXX 599 009 CT7BJG 599 017 OK
2026-09-08 19:39 40M CW OK2PXX 599 010 SM7T 599 015 OK
2026-09-08 19:40 40M CW OK2PXX 599 011 SN7O 599 015 OK
2026-09-08 19:43 40M CW OK2PXX 599 012 IZ4DYX 599 013 INVALID_QSO QSO unieważnione — błąd po stronie IZ4DYX (WRONG_SERIAL)
2026-09-08 19:43 40M CW OK2PXX 599 013 DK2FG 599 037 OK
Etap 2
2026-09-08 19:45 40M CW OK2PXX 599 014 DL8QS 599 035 OK
2026-09-08 19:47 40M CW OK2PXX 599 015 SO5O 599 031 NIL Brak QSO w logu SO5O
2026-09-08 19:48 40M CW OK2PXX 599 016 IZ4DYX 599 018 OK
2026-09-08 19:50 40M CW OK2PXX 599 017 SP3VT 599 037 OK
2026-09-08 19:51 40M CW OK2PXX 599 018 DK2FG 599 052 OK
2026-09-08 19:52 40M CW OK2PXX 599 019 CT7BJG 599 046 OK
2026-09-08 19:53 40M CW OK2PXX 599 020 E70T 599 046 OK
2026-09-08 19:54 40M CW OK2PXX 599 021 PA3AAV 599 057 OK
2026-09-08 19:54 40M CW OK2PXX 599 022 E77EA 599 068 OK
2026-09-08 19:55 40M CW OK2PXX 599 023 LA1TV 599 046 OK
2026-09-08 19:57 40M CW OK2PXX 599 024 ON7IO 599 021 OK
2026-09-08 19:59 40M CW OK2PXX 599 025 DM7W 599 048 OK
Etap 3
2026-09-08 20:02 40M CW OK2PXX 599 026 DA2K 599 049 OK
2026-09-08 20:05 40M CW OK2PXX 599 027 DF7C 599 064 OK
2026-09-08 20:08 40M CW OK2PXX 599 028 YL2TD 599 030 OK
2026-09-08 20:08 40M CW OK2PXX 599 029 PA3AAV 599 097 OK
2026-09-08 20:11 40M CW OK2PXX 599 030 CT7BJG 599 083 OK
2026-09-08 20:12 40M CW OK2PXX 599 031 LA1TV 599 078 OK
2026-09-08 20:13 40M CW OK2PXX 599 032 RX3Q 599 066 OK
Etap 4
2026-09-08 20:16 40M CW OK2PXX 599 033 RL3O 599 081 OK
2026-09-08 20:17 40M CW OK2PXX 599 034 DF7C 599 083 OK
2026-09-08 20:19 40M CW OK2PXX 599 035 PA3GDD 599 041 OK
2026-09-08 20:22 40M CW OK2PXX 599 036 CT7BJG 599 102 OK
2026-09-08 20:24 40M CW OK2PXX 599 037 IZ4DYX 599 066 OK
2026-09-08 20:25 40M CW OK2PXX 599 038 DA3T 599 061 OK
2026-09-08 20:27 40M CW OK2PXX 599 039 SF6J 599 082 OK
2026-09-08 20:28 40M CW OK2PXX 599 040 SM7T 599 082 OK