Tuesday's Telegraphy Contest

TTC-SPCWC

Weekly CW contest organised by SP-CW Club. Operators of the world, QRZ?

Rankings Clubs Log upload Download Rules SP CW Club
🇵🇱 🇬🇧
← Back to TTC

CWAPL

2026-06-02 · tura 01

Operators

# Call Kategoria QSOs OK Err Pts
1 SO5Y SOAB-LP 52 46 11.5% 46
2 SQ9AOI SOAB-LP 24 21 12.5% 21
3 SQ9ALW SOAB-LP 13 5 61.5% 5
4 SP5BOM SO40-LP 5 0 100.0% 0
SUMA 94 72 23.4% 72

Łączności (95)

Operator Data Czas Pasmo Korespondent RST↓ Nr↓ RST↑ Nr↑ Status
Period 1
SO5Y 2026-06-02 1932 40M DM6EE 599 1 599 3 OK
SQ9AOI 2026-06-02 1932 80M SN7O 599 1 599 7 OK
SQ9AOI 2026-06-02 1933 80M SP4AWE 599 2 599 5 OK
SO5Y 2026-06-02 1935 40M DA3T 599 2 599 4 OK
SQ9AOI 2026-06-02 1935 80M SP6MQO 599 3 599 6 OK
SO5Y 2026-06-02 1936 40M OL8R 599 3 599 22 OK
SO5Y 2026-06-02 1936 40M HA5CQZ 599 4 599 6 OK
SQ9ALW 2026-06-02 1936 40M DM7W 599 1 599 1 WRONG_SERIAL SQ9ALW odebrał 1, DM7W nadał 4
SO5Y 2026-06-02 1937 40M SM0OEK 599 5 599 11 OK
SO5Y 2026-06-02 1938 40M OK2NAJ 599 6 599 12 NIL OK2NAJ nie nadesłał logu
SQ9AOI 2026-06-02 1938 80M SP9KJU 599 4 599 6 OK
SO5Y 2026-06-02 1939 40M SP5Y 599 8 599 18 OK
SO5Y 2026-06-02 1940 40M SP3MEP 599 9 599 17 OK
SO5Y 2026-06-02 1941 40M SQ9S 599 10 599 14 OK
SO5Y 2026-06-02 1942 40M SQ9AOI 599 11 599 5 OK
SO5Y 2026-06-02 1942 40M YU0X 599 12 599 6 OK
SQ9AOI 2026-06-02 1942 40M SO5Y 599 5 599 11 OK
SO5Y 2026-06-02 1943 40M SP2HSX 599 14 599 13 NIL SP2HSX nie nadesłał logu
SO5Y 2026-06-02 1943 40M OK2NO 599 13 599 20 OK
SQ9AOI 2026-06-02 1943 40M SN7O 599 6 599 31 OK
SO5Y 2026-06-02 1944 40M DM7W 599 15 599 14 OK
SO5Y 2026-06-02 1944 40M OK1KKI 599 16 599 23 OK
SQ9ALW 2026-06-02 1944 40M SP5 599 2 599 0 NIL SP5 nie nadesłał logu
Period 2
SO5Y 2026-06-02 1945 40M SP3CYY 599 17 599 22 OK
SQ9ALW 2026-06-02 1945 40M SP2HHX 599 3 599 15 NIL Brak QSO w logu SP2HHX
SO5Y 2026-06-02 1946 40M DF4ZL 599 18 599 19 NIL DF4ZL nie nadesłał logu
SO5Y 2026-06-02 1946 40M OK1KKI 599 19 599 26 OK
SQ9ALW 2026-06-02 1946 40M SP2HHX 599 4 599 15 OK
SO5Y 2026-06-02 1947 40M SN2S 599 20 599 30 OK
SO5Y 2026-06-02 1947 40M DA3T 599 21 599 12 OK
SQ9ALW 2026-06-02 1948 40M SP3CYY 599 5 599 25 INVALID_QSO QSO unieważnione — błąd po stronie SP3CYY (WRONG_SERIAL)
SO5Y 2026-06-02 1949 40M SP9WC 599 22 599 1 NIL SP9WC nie nadesłał logu
SO5Y 2026-06-02 1950 40M IV3DXW 599 23 599 4 NIL IV3DXW nie nadesłał logu
SQ9ALW 2026-06-02 1950 40M G5C 599 6 599 19 INVALID_QSO QSO unieważnione — błąd po stronie G5C (WRONG_SERIAL)
SQ9ALW 2026-06-02 1951 40M G5C 599 7 599 19 NIL Brak QSO w logu G5C
SQ9AOI 2026-06-02 1951 80M SP3JDZ 599 7 599 28 OK
SQ9AOI 2026-06-02 1954 80M SP4TKR 599 8 599 30 OK
SQ9AOI 2026-06-02 1956 80M SP4AWE 599 9 599 30 OK
SO5Y 2026-06-02 1957 40M SP3JDZ 599 24 599 34 OK
SO5Y 2026-06-02 1957 40M DK1CW 599 25 599 3 OK
SO5Y 2026-06-02 1958 40M SN7J 599 26 599 41 OK
Period 3
SO5Y 2026-06-02 2000 40M YL2QV 599 28 599 18 OK
SQ9AOI 2026-06-02 2001 40M SQ9ALW 599 10 599 8 OK
SO5Y 2026-06-02 2002 40M OL8R 599 29 599 89 OK
SQ9ALW 2026-06-02 2002 40M SQ9AOI 599 8 599 10 OK
SO5Y 2026-06-02 2003 40M IT9VDQ 599 30 599 40 OK
SO5Y 2026-06-02 2004 40M DL4ME 599 32 599 67 OK
SO5Y 2026-06-02 2004 40M YL2TD 599 31 599 56 OK
SO5Y 2026-06-02 2006 40M SP3CYY 599 33 599 47 OK
SQ9AOI 2026-06-02 2006 80M SN2S 599 11 599 36 NIL Brak QSO w logu SN2S
SO5Y 2026-06-02 2007 40M UT4EK 599 35 599 20 OK
SO5Y 2026-06-02 2007 40M SM0OEK 599 34 599 61 OK
SO5Y 2026-06-02 2007 40M SN1T 599 36 599 95 OK
SQ9AOI 2026-06-02 2007 80M SP3SLU 599 12 599 22 OK
SO5Y 2026-06-02 2008 40M SQ3RAX 599 37 599 20 OK
SP5BOM 2026-06-02 2008 40M SP2XX 599 1 599 54 BELOW_MIN SP5BOM ma mniej niz 10 QSO w rundzie
SQ9AOI 2026-06-02 2008 80M SP9KJU 599 13 599 32 OK
SO5Y 2026-06-02 2009 40M DA3T 599 38 599 44 OK
SQ9AOI 2026-06-02 2009 80M OK2NAJ 599 14 599 52 NIL OK2NAJ nie nadesłał logu
SO5Y 2026-06-02 2010 40M SE5T 599 39 599 65 OK
SQ9AOI 2026-06-02 2010 80M DK2FG 599 15 599 81 OK
SO5Y 2026-06-02 2011 40M UX2HB 599 40 599 23 OK
SQ9AOI 2026-06-02 2011 80M SP8BVN 599 16 599 52 OK
SQ9AOI 2026-06-02 2011 80M DL8QS 599 17 599 68 OK
SO5Y 2026-06-02 2012 40M LZ5DI 599 41 599 82 OK
SQ9ALW 2026-06-02 2012 80M SQ9AOI 599 9 599 18 OK
SQ9AOI 2026-06-02 2012 80M SQ9ALW 599 18 599 9 OK
SP5BOM 2026-06-02 2013 40M OL8R 599 2 599 119 INVALID_QSO QSO unieważnione — błąd po stronie OL8R (WRONG_SERIAL)
SP5BOM 2026-06-02 2013 40M OL8R 599 2 599 119 BELOW_MIN SP5BOM ma mniej niz 10 QSO w rundzie
SQ9ALW 2026-06-02 2014 80M SN7O 599 10 599 15 WRONG_SERIAL SQ9ALW odebrał 15, SN7O nadał 105
SQ9AOI 2026-06-02 2014 80M YL2TD 599 19 599 71 OK
Period 4
SQ9AOI 2026-06-02 2015 80M SP9CRB 599 20 599 2 NIL SP9CRB nie nadesłał logu
SO5Y 2026-06-02 2016 80M SP3SLU 599 44 599 31 OK
SO5Y 2026-06-02 2016 80M SP4TKR 599 43 599 59 OK
SP5BOM 2026-06-02 2016 40M SP1AEN 599 3 599 72 BELOW_MIN SP5BOM ma mniej niz 10 QSO w rundzie
SQ9ALW 2026-06-02 2016 80M SQ9ITA 599 11 599 15 OK
SQ9AOI 2026-06-02 2016 80M G5C 599 21 599 39 OK
SO5Y 2026-06-02 2018 40M LZ5DI 599 45 599 92 OK
SQ9ALW 2026-06-02 2018 80M SP3SLU 599 12 599 33 OK
SQ9AOI 2026-06-02 2018 80M DL8QS 599 22 599 74 OK
SQ9AOI 2026-06-02 2019 80M SP4TKR 599 23 599 61 OK
SO5Y 2026-06-02 2020 40M SP2XX 599 46 599 77 OK
SO5Y 2026-06-02 2021 40M SE5T 599 47 599 81 OK
SO5Y 2026-06-02 2022 40M LY6A 599 48 599 115 OK
SP5BOM 2026-06-02 2022 40M SO3O 599 4 599 76 BELOW_MIN SP5BOM ma mniej niz 10 QSO w rundzie
SO5Y 2026-06-02 2025 40M SP1AEN 599 49 599 89 OK
SP5BOM 2026-06-02 2025 40M SN7O 599 5 599 130 BELOW_MIN SP5BOM ma mniej niz 10 QSO w rundzie
SO5Y 2026-06-02 2026 40M SP0PZK 599 50 599 9 OK
SQ9AOI 2026-06-02 2026 40M SP3JDZ 599 24 599 73 OK
SO5Y 2026-06-02 2027 40M OL8R 599 51 599 159 OK
SO5Y 2026-06-02 2028 40M SN7J 599 53 599 82 OK
SO5Y 2026-06-02 2028 40M G5C 599 52 599 46 OK
SQ9ALW 2026-06-02 2028 80M SO3O 599 13 599 10 WRONG_SERIAL SQ9ALW odebrał 10, SO3O nadał 90
SO5Y 2026-06-02 2029 40M OK1JAX 599 54 599 85 NIL OK1JAX nie nadesłał logu
SO5Y 2026-06-02 2029 40M YO3GEK 599 55 599 59 OK