Tuesday's Telegraphy Contest

TTC-SPCWC

Cotygodniowe zawody CW organizowane przez SP-CW Club. Operatorzy wszystkich krajów łączmy się.

Rankingi Drużyny Ładowanie logów Download Regulamin SP CW Club
🇵🇱 🇬🇧
← Powrót do TTC

SPDXC

2026-06-02 · tura 01

Operatorzy

# Znak Kategoria QSO OK Błędy Pkt
1 SQ9S SOAB-LP 93 81 12.9% 81
SUMA 93 81 12.9% 81

Łączności (94)

Operator Data Czas Pasmo Korespondent RST↓ Nr↓ RST↑ Nr↑ Status
Etap 1
SQ9S 2026-06-02 1930 80M SP8BVN 599 1 599 2 OK
SQ9S 2026-06-02 1931 80M SN7O 599 3 599 5 OK
SQ9S 2026-06-02 1931 80M SP4TKR 599 2 599 2 OK
SQ9S 2026-06-02 1932 80M SQ9ITA 599 4 599 1 OK
SQ9S 2026-06-02 1933 80M SP6MQO 599 5 599 3 OK
SQ9S 2026-06-02 1934 80M OK2EA 599 6 599 5 NIL OK2EA nie nadesłał logu
SQ9S 2026-06-02 1935 80M SP9KJU 599 7 599 4 OK
SQ9S 2026-06-02 1935 80M SP4AWE 599 8 599 8 OK
SQ9S 2026-06-02 1938 40M SN7J 599 9 599 12 NIL Brak QSO w logu SN7J
SQ9S 2026-06-02 1939 40M OL8R 599 10 599 29 OK
SQ9S 2026-06-02 1939 40M SN7J 599 11 599 14 OK
SQ9S 2026-06-02 1940 40M SP5Y 599 12 599 20 OK
SQ9S 2026-06-02 1941 40M UZ1WW 599 13 599 12 INVALID_QSO QSO unieważnione — błąd po stronie UZ1WW (WRONG_SERIAL)
SQ9S 2026-06-02 1941 40M SO5Y 599 14 599 10 OK
SQ9S 2026-06-02 1942 40M SO7NA 599 15 599 9 OK
SQ9S 2026-06-02 1942 40M RL3O 599 16 599 15 OK
SQ9S 2026-06-02 1943 40M DK2FG 599 18 599 33 OK
SQ9S 2026-06-02 1943 40M SP4JFR 599 17 599 25 OK
SQ9S 2026-06-02 1944 40M SP9OUV 599 20 599 21 OK
SQ9S 2026-06-02 1944 40M SP1AEN 599 19 599 11 OK
Etap 2
SQ9S 2026-06-02 1945 40M SQ9RM 599 22 599 28 OK
SQ9S 2026-06-02 1945 40M SP2FAP 599 21 599 16 OK
SQ9S 2026-06-02 1946 40M SF6J 599 24 599 22 OK
SQ9S 2026-06-02 1946 40M SO3O 599 23 599 20 OK
SQ9S 2026-06-02 1947 40M LZ5DI 599 25 599 26 OK
SQ9S 2026-06-02 1948 40M SP1AEN 599 27 599 21 OK
SQ9S 2026-06-02 1948 40M SP9OUV 599 26 599 27 OK
SQ9S 2026-06-02 1949 40M DL8QS 599 29 599 32 OK
SQ9S 2026-06-02 1949 40M DL4ME 599 28 599 37 OK
SQ9S 2026-06-02 1950 40M SN1T 599 30 599 53 OK
SQ9S 2026-06-02 1950 40M E70T 599 31 599 16 OK
SQ9S 2026-06-02 1951 40M SN7O 599 32 599 49 OK
SQ9S 2026-06-02 1952 80M SP4AWE 599 33 599 25 OK
SQ9S 2026-06-02 1953 80M SP6MQO 599 34 599 23 OK
SQ9S 2026-06-02 1953 80M SP4TKR 599 35 599 29 OK
SQ9S 2026-06-02 1954 80M OL8R 599 36 599 70 OK
SQ9S 2026-06-02 1955 80M SP4JFR 599 38 599 45 OK
SQ9S 2026-06-02 1955 80M DM6EE 599 37 599 45 OK
SQ9S 2026-06-02 1956 80M SP8BVN 599 41 599 34 OK
SQ9S 2026-06-02 1956 80M OK2EA 599 40 599 25 NIL OK2EA nie nadesłał logu
SQ9S 2026-06-02 1956 80M SP9KJU 599 39 599 21 OK
SQ9S 2026-06-02 1957 80M SQ6MIH 599 43 599 37 INVALID_QSO QSO unieważnione — błąd po stronie SQ6MIH (WRONG_SERIAL)
SQ9S 2026-06-02 1957 80M SP3SLU 599 42 599 12 OK
SQ9S 2026-06-02 1957 80M LY6A 599 44 599 53 OK
SQ9S 2026-06-02 1958 80M SN2S 599 45 599 46 OK
SQ9S 2026-06-02 1959 80M SO3O 599 46 599 40 OK
Etap 3
SQ9S 2026-06-02 2000 40M LY6A 599 47 599 59 OK
SQ9S 2026-06-02 2000 40M E70T 599 48 599 37 OK
SQ9S 2026-06-02 2001 40M UX2HB 599 49 599 17 OK
SQ9S 2026-06-02 2001 40M DL8QS 599 50 599 55 OK
SQ9S 2026-06-02 2002 40M SP3CW/QRP 599 51 599 30 OK
SQ9S 2026-06-02 2003 40M OK2NO 599 53 599 57 OK
SQ9S 2026-06-02 2003 40M SP4JFR 599 52 599 57 OK
SQ9S 2026-06-02 2004 40M OL8R 599 54 599 95 OK
SQ9S 2026-06-02 2004 40M LZ5DI 599 55 599 66 OK
SQ9S 2026-06-02 2005 40M SQ9RM 599 56 599 60 OK
SQ9S 2026-06-02 2006 40M SC6O 599 57 599 62 OK
SQ9S 2026-06-02 2006 40M SN1T 599 58 599 92 OK
SQ9S 2026-06-02 2007 80M DL8QS 599 59 599 64 OK
SQ9S 2026-06-02 2008 80M DL4ME 599 63 599 74 OK
SQ9S 2026-06-02 2008 80M OK2EA 599 60 599 39 NIL OK2EA nie nadesłał logu
SQ9S 2026-06-02 2008 80M OK2NAJ 599 62 599 51 NIL OK2NAJ nie nadesłał logu
SQ9S 2026-06-02 2008 80M SQ6MIH 599 61 599 52 OK
SQ9S 2026-06-02 2009 80M DK2FG 599 65 599 80 OK
SQ9S 2026-06-02 2009 80M SP8BVN 599 64 599 51 OK
SQ9S 2026-06-02 2010 80M SN7O 599 66 599 93 OK
SQ9S 2026-06-02 2010 80M SP2FAP 599 67 599 32 OK
SQ9S 2026-06-02 2011 40M SP2XX 599 68 599 59 OK
SQ9S 2026-06-02 2012 40M S59A 599 70 599 7 NIL S59A nie nadesłał logu
SQ9S 2026-06-02 2012 40M SF6J 599 69 599 57 OK
SQ9S 2026-06-02 2014 40M DL4ME 599 71 599 85 OK
Etap 4
SQ9S 2026-06-02 2015 40M RL3O 599 72 599 61 OK
SQ9S 2026-06-02 2015 40M LY6A 599 73 599 96 OK
SQ9S 2026-06-02 2016 40M OK1KKI 599 74 599 78 OK
SQ9S 2026-06-02 2016 40M YU0X 599 76 599 63 OK
SQ9S 2026-06-02 2016 40M YL2TD 599 75 599 73 OK
SQ9S 2026-06-02 2017 40M SF6J 599 77 599 68 OK
SQ9S 2026-06-02 2020 80M SN7O 599 79 599 118 OK
SQ9S 2026-06-02 2020 80M DL8QS 599 78 599 75 OK
SQ9S 2026-06-02 2021 40M UX2HB 599 81 599 30 OK
SQ9S 2026-06-02 2021 40M SP2XX 599 80 599 79 OK
SQ9S 2026-06-02 2022 40M OL8R 599 82 599 142 INVALID_QSO QSO unieważnione — błąd po stronie OL8R (WRONG_SERIAL)
SQ9S 2026-06-02 2022 40M SP1AEN 599 83 599 85 OK
SQ9S 2026-06-02 2023 40M SP0PZK 599 84 599 5 OK
SQ9S 2026-06-02 2023 40M OK2NAJ 599 85 599 75 NIL OK2NAJ nie nadesłał logu
SQ9S 2026-06-02 2024 40M OK1JAX 599 86 599 77 NIL OK1JAX nie nadesłał logu
SQ9S 2026-06-02 2025 40M DA3T 599 87 599 64 OK
SQ9S 2026-06-02 2026 80M SP9KJU 599 88 599 51 OK
SQ9S 2026-06-02 2027 80M SO3O 599 89 599 87 OK
SQ9S 2026-06-02 2029 80M SP8BVN 599 90 599 71 OK
SQ9S 2026-06-02 2029 80M DL4ME 599 91 599 112 OK
SQ9S 2026-06-02 2029 80M OL8R 599 92 599 163 OK
Etap 5 — QSO poza czasem zawodów, nie zaliczone
SQ9S 2026-06-02 2030 80M SN2S 599 93 599 92 OUT_OF_TIME QSO poza czasem zawodów
SQ9S 2026-06-02 2030 80M SN2S 599 93 599 92 NIL Brak QSO w logu SN2S