🏆 WYNIKI OPUBLIKOWANE TTC-SPCWC

Tuesday's Telegraphy Contest

TTC-SPCWC

Cotygodniowe zawody CW organizowane przez SP-CW Club. Operatorzy wszystkich krajów łączmy się.

🏆 Wyniki opublikowane

SC6O

SOAB-LP ⚠ 8 QSOs with errors
Multiplier — 51 unique stations  ·  51 × 82 = 4182
Loading…

Round 2026-07-07 · 90 QSOs

Rate — QSOs per minute
Date Time UTC BAND Mode Call RST STX Correspondent RST STR Status
Period 1
2026-07-07 19:30 40M CW SC6O 599 001 SP2HHX 599 001 OK
2026-07-07 19:30 40M CW SC6O 599 002 HG5E 599 001 OK
2026-07-07 19:31 40M CW SC6O 599 003 SP7OGP 599 002 OK
2026-07-07 19:31 40M CW SC6O 599 004 DL8QS 599 004 OK
2026-07-07 19:32 40M CW SC6O 599 005 SQ6MIH 599 003 INVALID_QSO QSO invalidated — error on SQ6MIH side (WRONG_SERIAL)
2026-07-07 19:32 40M CW SC6O 599 006 SP3MEP 599 007 OK
2026-07-07 19:34 40M CW SC6O 599 007 DH2IF 599 006 NIL DH2IF did not submit a log
2026-07-07 19:35 40M CW SC6O 599 008 SN7J 599 012 OK
2026-07-07 19:35 40M CW SC6O 599 009 OK2NAJ 599 010 OK
2026-07-07 19:36 40M CW SC6O 599 010 SP8GNF 599 008 OK
2026-07-07 19:36 40M CW SC6O 599 011 UT4LW 599 014 OK
2026-07-07 19:36 40M CW SC6O 599 012 DK2FG 599 015 OK
2026-07-07 19:37 40M CW SC6O 599 013 RX3Q 599 017 OK
2026-07-07 19:39 40M CW SC6O 599 014 IU4JNR 599 016 OK
2026-07-07 19:41 40M CW SC6O 599 015 SP4JFR 599 020 OK
2026-07-07 19:41 40M CW SC6O 599 016 OK5OO 599 017 OK
2026-07-07 19:41 40M CW SC6O 599 017 UX1VT 599 024 OK
2026-07-07 19:42 40M CW SC6O 599 018 SQ9TX 599 015 OK
2026-07-07 19:42 40M CW SC6O 599 019 DL4ME 599 031 OK
2026-07-07 19:42 40M CW SC6O 599 020 UX2HB 599 001 OK
2026-07-07 19:43 40M CW SC6O 599 021 US1VM 599 018 OK
2026-07-07 19:43 40M CW SC6O 599 022 OK2NO 599 029 OK
2026-07-07 19:43 40M CW SC6O 599 023 SN5N 599 029 OK
2026-07-07 19:44 40M CW SC6O 599 024 SM3EVR 599 001 NIL SM3EVR did not submit a log
Period 2
2026-07-07 19:45 40M CW SC6O 599 025 OK2NO 599 033 OK
2026-07-07 19:46 40M CW SC6O 599 026 DK2FG 599 031 OK
2026-07-07 19:46 40M CW SC6O 599 027 RX3Q 599 029 OK
2026-07-07 19:46 40M CW SC6O 599 028 SQ6MIH 599 026 OK
2026-07-07 19:47 40M CW SC6O 599 029 SN5N 599 036 OK
2026-07-07 19:48 40M CW SC6O 599 030 SP3CYY 599 026 OK
2026-07-07 19:48 40M CW SC6O 599 031 DR2C 599 032 OK
2026-07-07 19:49 40M CW SC6O 599 032 SN7J 599 032 OK
2026-07-07 19:49 40M CW SC6O 599 033 OK2PXX 599 019 OK
2026-07-07 19:52 80M CW SC6O 599 034 SP4TKR 599 036 WRONG_SERIAL SC6O received 036, SP4TKR sent 032
2026-07-07 19:53 80M CW SC6O 599 035 SP1GZF 599 036 OK
2026-07-07 19:53 80M CW SC6O 599 036 SQ9AOI 599 018 OK
2026-07-07 19:54 80M CW SC6O 599 037 SE5E 599 057 OK
2026-07-07 19:56 40M CW SC6O 599 038 SN1T 599 066 OK
2026-07-07 19:56 40M CW SC6O 599 039 UX1VT 599 050 OK
2026-07-07 19:56 40M CW SC6O 599 040 DJ5NE 599 027 OK
2026-07-07 19:57 40M CW SC6O 599 041 SP2HHX 599 046 OK
2026-07-07 19:58 40M CW SC6O 599 042 OK5D 599 061 OK
2026-07-07 19:58 40M CW SC6O 599 043 DA3T 599 044 OK
2026-07-07 19:59 40M CW SC6O 599 044 DJ9MH 599 050 WRONG_SERIAL SC6O received 050, DJ9MH sent 022
Period 3
2026-07-07 20:00 40M CW SC6O 599 045 SE5T 599 054 OK
2026-07-07 20:00 40M CW SC6O 599 046 SP7OGP 599 044 INVALID_QSO QSO invalidated — error on SP7OGP side (WRONG_SERIAL)
2026-07-07 20:01 40M CW SC6O 599 047 OK2NO 599 063 OK
2026-07-07 20:01 40M CW SC6O 599 048 DL4ME 599 067 OK
2026-07-07 20:01 40M CW SC6O 599 049 SP3CYY 599 054 OK
2026-07-07 20:02 40M CW SC6O 599 050 RX3Q 599 053 OK
2026-07-07 20:02 40M CW SC6O 599 051 OK1LO 599 012 OK
2026-07-07 20:03 40M CW SC6O 599 052 SN7J 599 061 OK
2026-07-07 20:04 40M CW SC6O 599 053 SO6OO 599 050 OK
2026-07-07 20:04 40M CW SC6O 599 054 RL3O 599 048 OK
2026-07-07 20:05 40M CW SC6O 599 055 IU4JNR 599 065 OK
2026-07-07 20:05 40M CW SC6O 599 056 SM5CSS 599 047 OK
2026-07-07 20:06 40M CW SC6O 599 057 SN1T 599 089 OK
2026-07-07 20:08 80M CW SC6O 599 058 SP6MQO 599 048 OK
2026-07-07 20:10 80M CW SC6O 599 059 SQ5J 599 061 OK
2026-07-07 20:10 80M CW SC6O 599 060 SN7O 599 091 OK
2026-07-07 20:12 80M CW SC6O 599 061 SQ7M 599 044 OK
2026-07-07 20:13 80M CW SC6O 599 062 SO3O 599 076 OK
2026-07-07 20:13 40M CW SC6O 599 063 UX1VT 599 080 OK
2026-07-07 20:14 40M CW SC6O 599 064 LZ5DI 599 107 OK
Period 4
2026-07-07 20:16 40M CW SC6O 599 065 E77EA 599 104 OK
2026-07-07 20:17 40M CW SC6O 599 066 OK2NAJ 599 088 OK
2026-07-07 20:17 40M CW SC6O 599 067 SP9OUV 599 080 OK
2026-07-07 20:17 40M CW SC6O 599 068 SP2HHX 599 081 OK
2026-07-07 20:18 40M CW SC6O 599 069 SP1AEN 599 091 OK
2026-07-07 20:18 40M CW SC6O 599 070 SO6OO 599 073 OK
2026-07-07 20:19 40M CW SC6O 599 071 OK5OO 599 069 OK
2026-07-07 20:19 40M CW SC6O 599 072 DK2FG 599 093 OK
2026-07-07 20:19 40M CW SC6O 599 073 SQ6MIH 599 079 OK
2026-07-07 20:20 40M CW SC6O 599 074 RL3O 599 071 OK
2026-07-07 20:20 40M CW SC6O 599 075 OK2NO 599 096 OK
2026-07-07 20:21 40M CW SC6O 599 076 SN1T 599 117 OK
2026-07-07 20:21 40M CW SC6O 599 077 SM7T 599 084 OK
2026-07-07 20:21 40M CW SC6O 599 078 DJ9MH 599 062 NIL No QSO in DJ9MH's log
2026-07-07 20:22 40M CW SC6O 599 079 US1VM 599 077 OK
2026-07-07 20:22 40M CW SC6O 599 080 DM7W 599 080 OK
2026-07-07 20:23 40M CW SC6O 599 081 SN7J 599 097 OK
2026-07-07 20:23 40M CW SC6O 599 082 SP3EFD 599 048 OK
2026-07-07 20:24 40M CW SC6O 599 083 SP3CYY 599 091 OK
2026-07-07 20:25 40M CW SC6O 599 084 SQ7M 599 054 OK
2026-07-07 20:25 40M CW SC6O 599 085 SP7OGP 599 074 OK
2026-07-07 20:25 40M CW SC6O 599 086 LZ5DI 599 137 OK
2026-07-07 20:26 40M CW SC6O 599 087 RX3Q 599 093 OK
2026-07-07 20:26 40M CW SC6O 599 088 DM6M 599 037 OK
2026-07-07 20:27 40M CW SC6O 599 089 G4OPE 599 003 NIL G4OPE did not submit a log
2026-07-07 20:28 40M CW SC6O 599 090 HA5AX 599 113 OK