🏆 WYNIKI OPUBLIKOWANE TTC-SPCWC

Tuesday's Telegraphy Contest

TTC-SPCWC

Cotygodniowe zawody CW organizowane przez SP-CW Club. Operatorzy wszystkich krajów łączmy się.

🏆 Wyniki opublikowane

SP4JFR

SOAB-LP ⚠ 7 QSOs with errors
Multiplier — 66 unique stations  ·  66 × 79 = 5214
Loading…

Round 2026-07-07 · 86 QSOs

Rate — QSOs per minute
Date Time UTC BAND Mode Call RST STX Correspondent RST STR Status
Period 1
2026-07-07 19:30 40M CW SP4JFR 599 001 SP1AEN 599 001 OK
2026-07-07 19:30 40M CW SP4JFR 599 002 SO5O 599 002 OK
2026-07-07 19:31 40M CW SP4JFR 599 003 SQ9RM 599 002 OK
2026-07-07 19:31 40M CW SP4JFR 599 004 SO3O 599 002 OK
2026-07-07 19:32 40M CW SP4JFR 599 005 E77EA 599 006 OK
2026-07-07 19:32 40M CW SP4JFR 599 006 OK5D 599 007 OK
2026-07-07 19:32 40M CW SP4JFR 599 007 SM0OEK 599 009 OK
2026-07-07 19:33 40M CW SP4JFR 599 008 SE5T 599 004 WRONG_SERIAL SP4JFR received 004, SE5T sent 049 TIME_ERROR Time difference 23 min > 3 min tolerance
2026-07-07 19:34 40M CW SP4JFR 599 009 OK5OO 599 006 OK
2026-07-07 19:35 40M CW SP4JFR 599 010 SF6J 599 011 OK
2026-07-07 19:36 40M CW SP4JFR 599 011 DL4ME 599 013 OK
2026-07-07 19:37 40M CW SP4JFR 599 013 OL7J 599 010 OK
2026-07-07 19:37 40M CW SP4JFR 599 014 SP5BMU 599 019 BELOW_MIN SP5BMU ma mniej niz 10 QSO w rundzie
2026-07-07 19:38 40M CW SP4JFR 599 015 OK2NO 599 017 OK
2026-07-07 19:39 40M CW SP4JFR 599 016 SP3MEP 599 019 OK
2026-07-07 19:39 40M CW SP4JFR 599 017 HG5E 599 023 OK
2026-07-07 19:39 40M CW SP4JFR 599 018 SP2XX 599 021 OK
2026-07-07 19:40 40M CW SP4JFR 599 019 DR2C 599 023 OK
2026-07-07 19:41 40M CW SP4JFR 599 020 SC6O 599 015 OK
2026-07-07 19:41 40M CW SP4JFR 599 021 DC8YZ 599 025 OK
2026-07-07 19:42 40M CW SP4JFR 599 022 RL3O 599 022 OK
2026-07-07 19:42 40M CW SP4JFR 599 023 DF7C 599 021 OK
2026-07-07 19:42 40M CW SP4JFR 599 024 SM7T 599 020 OK
2026-07-07 19:43 40M CW SP4JFR 599 025 OK2IW 599 018 OK
2026-07-07 19:43 40M CW SP4JFR 599 026 SO6OO 599 020 OK
2026-07-07 19:44 40M CW SP4JFR 599 027 RX3Q 599 027 OK
Period 2
2026-07-07 19:45 40M CW SP4JFR 599 028 US5ZCF 599 007 OK
2026-07-07 19:45 40M CW SP4JFR 599 029 UX1VT 599 029 OK
2026-07-07 19:46 40M CW SP4JFR 599 030 SQ7M 599 012 OK
2026-07-07 19:47 40M CW SP4JFR 599 031 HA5AX 599 034 OK
2026-07-07 19:48 40M CW SP4JFR 599 032 SP3CW 599 028 OK
2026-07-07 19:49 40M CW SP4JFR 599 033 SP3CYY 599 028 OK
2026-07-07 19:50 40M CW SP4JFR 599 034 DL8QS 599 036 OK
2026-07-07 19:51 40M CW SP4JFR 599 035 IU4JNR 599 039 NIL No QSO in IU4JNR's log
2026-07-07 19:51 40M CW SP4JFR 599 036 DJ9MH 599 006 OK
2026-07-07 19:52 40M CW SP4JFR 599 037 US1VM 599 034 OK
2026-07-07 19:52 40M CW SP4JFR 599 038 OK2NAJ 599 045 OK
2026-07-07 19:53 40M CW SP4JFR 599 039 YL2QV 599 019 NIL No QSO in YL2QV's log
2026-07-07 19:53 40M CW SP4JFR 599 040 SN1T 599 059 OK
2026-07-07 19:53 40M CW SP4JFR 599 041 SM5CSS 599 032 OK
2026-07-07 19:54 40M CW SP4JFR 599 042 SP2HHX 599 040 OK
2026-07-07 19:55 40M CW SP4JFR 599 043 SQ6MIH 599 041 OK
2026-07-07 19:56 40M CW SP4JFR 599 044 SE4T 599 049 NIL SE4T did not submit a log
2026-07-07 19:57 40M CW SP4JFR 599 045 SP1AEN 599 059 OK
2026-07-07 19:57 40M CW SP4JFR 599 046 DK2FG 599 052 OK
2026-07-07 19:57 40M CW SP4JFR 599 047 SN5N 599 062 OK
2026-07-07 19:58 40M CW SP4JFR 599 048 SQ5J 599 040 OK
2026-07-07 19:58 40M CW SP4JFR 599 049 DM7W 599 041 OK
2026-07-07 19:59 40M CW SP4JFR 599 050 LZ5DI 599 075 OK
Period 3
2026-07-07 20:00 40M CW SP4JFR 599 051 SN7O 599 058 OK
2026-07-07 20:00 40M CW SP4JFR 599 052 SE5E 599 069 OK
2026-07-07 20:01 40M CW SP4JFR 599 053 SO5Y 599 025 OK
2026-07-07 20:02 40M CW SP4JFR 599 054 DA3T 599 051 OK
2026-07-07 20:03 80M CW SP4JFR 599 055 SP4W 599 046 OK
2026-07-07 20:03 80M CW SP4JFR 599 056 SP6MQO 599 041 OK
2026-07-07 20:05 80M CW SP4JFR 599 057 OK5WA 599 048 OK
2026-07-07 20:05 80M CW SP4JFR 599 058 SP9KJU 599 039 OK
2026-07-07 20:06 80M CW SP4JFR 599 059 SP6IWG 599 037 OK
2026-07-07 20:07 80M CW SP4JFR 599 060 SP9BCH 599 036 OK
2026-07-07 20:08 80M CW SP4JFR 599 061 SP6GNJ 599 025 OK
2026-07-07 20:09 80M CW SP4JFR 599 062 SQ9AOI 599 027 OK
2026-07-07 20:10 80M CW SP4JFR 599 063 SP1GZF 599 067 OK
2026-07-07 20:11 80M CW SP4JFR 599 064 SP9JZT 599 043 OK
2026-07-07 20:13 80M CW SP4JFR 599 065 SP4TKR 599 065 OK
2026-07-07 20:14 80M CW SP4JFR 599 066 SQ6MIH 599 071 OK
2026-07-07 20:14 80M CW SP4JFR 599 067 SP8BVN 599 071 OK
Period 4
2026-07-07 20:15 80M CW SP4JFR 599 068 SP4AWE 599 053 NIL No QSO in SP4AWE's log
2026-07-07 20:15 80M CW SP4JFR 599 069 SP8HWM 599 053 OK
2026-07-07 20:16 80M CW SP4JFR 599 070 DJ5NE 599 047 OK
2026-07-07 20:16 80M CW SP4JFR 599 071 DL8QS 599 081 OK
2026-07-07 20:17 80M CW SP4JFR 599 072 SM5CSS 599 065 OK
2026-07-07 20:17 80M CW SP4JFR 599 073 SP3MEP 599 076 WRONG_SERIAL SP4JFR received 076, SP3MEP sent 086
2026-07-07 20:18 80M CW SP4JFR 599 074 SP4W 599 065 OK
2026-07-07 20:18 80M CW SP4JFR 599 075 SP6GCU 599 047 OK
2026-07-07 20:19 80M CW SP4JFR 599 076 SN7O 599 115 OK
2026-07-07 20:19 80M CW SP4JFR 599 077 SP3CW 599 076 OK
2026-07-07 20:20 80M CW SP4JFR 599 078 SP8GNF 599 065 OK
2026-07-07 20:22 40M CW SP4JFR 599 079 DM6M 599 027 OK
2026-07-07 20:23 40M CW SP4JFR 599 080 SQ9TX 599 066 OK
2026-07-07 20:25 40M CW SP4JFR 599 081 UT4LW 599 093 OK
2026-07-07 20:25 80M CW SP4JFR 599 082 OL7J 599 091 OK
2026-07-07 20:26 80M CW SP4JFR 599 083 SP8BVN 599 092 OK
2026-07-07 20:27 80M CW SP4JFR 599 084 SP4TKR 599 086 OK
2026-07-07 20:28 80M CW SP4JFR 599 085 SP6GNJ 599 043 OK
2026-07-07 20:28 80M CW SP4JFR 599 086 SP6MQO 599 075 OK
2026-07-07 20:29 80M CW SP4JFR 599 087 SP9BCH 599 059 OK