🏆 WYNIKI OPUBLIKOWANE TTC-SPCWC

Tuesday's Telegraphy Contest

TTC-SPCWC

Cotygodniowe zawody CW organizowane przez SP-CW Club. Operatorzy wszystkich krajów łączmy się.

🏆 Wyniki opublikowane

SP4W

SO80-HP ⚠ 6 QSOs with errors
Multiplier — 33 unique stations  ·  33 × 74 = 2442
Loading…

Round 2026-07-07 · 80 QSOs

Rate — QSOs per minute
Date Time UTC BAND Mode Call RST STX Correspondent RST STR Status
Period 1
2026-07-07 19:30 80M CW SP4W 599 001 SQ7M 599 002 OK
2026-07-07 19:30 80M CW SP4W 599 002 SP4AWE 599 002 OK
2026-07-07 19:31 80M CW SP4W 599 003 SN7O 599 004 OK
2026-07-07 19:31 80M CW SP4W 599 004 SP6GNJ 599 001 OK
2026-07-07 19:32 80M CW SP4W 599 005 SP6MQO 599 003 OK
2026-07-07 19:32 80M CW SP4W 599 006 SP9BCH 599 003 OK
2026-07-07 19:33 80M CW SP4W 599 007 SP6GCU 599 005 OK
2026-07-07 19:33 80M CW SP4W 599 008 SP9KJU 599 005 OK
2026-07-07 19:34 80M CW SP4W 599 009 SP8BVN 599 008 OK
2026-07-07 19:34 80M CW SP4W 599 010 SE5E 599 009 OK
2026-07-07 19:36 80M CW SP4W 599 011 SQ9TX 599 009 OK
2026-07-07 19:36 80M CW SP4W 599 012 SP9JZT 599 006 OK
2026-07-07 19:36 80M CW SP4W 599 013 SP4TKR 599 011 OK
2026-07-07 19:37 80M CW SP4W 599 014 SP8HWM 599 011 OK
2026-07-07 19:38 80M CW SP4W 599 015 UT4LW 599 018 OK
2026-07-07 19:39 80M CW SP4W 599 016 SP2WGB 599 001 OK
2026-07-07 19:41 80M CW SP4W 599 017 SP1GZF 599 017 OK
2026-07-07 19:42 80M CW SP4W 599 018 DM7M 599 016 NIL DM7M did not submit a log
2026-07-07 19:43 80M CW SP4W 599 019 SP3MEP 599 028 OK
Period 2
2026-07-07 19:45 80M CW SP4W 599 020 SQ5J 599 021 OK
2026-07-07 19:45 80M CW SP4W 599 021 SP3MEP 599 2528 WRONG_SERIAL SP4W received 252, SP3MEP sent 035
2026-07-07 19:46 80M CW SP4W 599 022 SE5E 599 331 WRONG_SERIAL SP4W received 331, SE5E sent 031
2026-07-07 19:46 80M CW SP4W 599 023 SP6GNJ 599 011 OK
2026-07-07 19:48 80M CW SP4W 599 024 SQ7M 599 015 OK
2026-07-07 19:48 80M CW SP4W 599 025 SN1T 599 046 OK
2026-07-07 19:49 80M CW SP4W 599 026 OK5WA 599 021 OK
2026-07-07 19:49 80M CW SP4W 599 027 SP8HWM 599 025 OK
2026-07-07 19:50 80M CW SP4W 599 028 SP4TKR 599 028 OK
2026-07-07 19:51 80M CW SP4W 599 029 SQ9AOI 599 016 OK
2026-07-07 19:52 80M CW SP4W 599 030 SP1GZF 599 035 OK
2026-07-07 19:53 80M CW SP4W 599 031 SP2WGB 599 005 OK
2026-07-07 19:53 80M CW SP4W 599 032 SP9KJU 599 023 OK
2026-07-07 19:54 80M CW SP4W 599 033 SP9JZT 599 023 OK
2026-07-07 19:54 80M CW SP4W 599 034 SP8BVN 599 036 OK
2026-07-07 19:55 80M CW SP4W 599 035 SP6MQO 599 030 OK
2026-07-07 19:56 80M CW SP4W 599 036 OK2NAJ 599 052 OK
2026-07-07 19:56 80M CW SP4W 599 037 DR2C 599 053 OK
2026-07-07 19:59 80M CW SP4W 599 038 SN7O 599 059 OK
2026-07-07 19:59 80M CW SP4W 599 039 SO3O 599 047 OK
Period 3
2026-07-07 20:01 80M CW SP4W 599 040 DJ9MH 599 025 OK
2026-07-07 20:01 80M CW SP4W 599 041 OK2NAJ 599 062 OK
2026-07-07 20:01 80M CW SP4W 599 042 SQ9TX 599 035 OK
2026-07-07 20:02 80M CW SP4W 599 043 SP2WGB 599 011 OK
2026-07-07 20:02 80M CW SP4W 599 044 SP8GNF 599 042 OK
2026-07-07 20:02 80M CW SP4W 599 045 SP9KJU 599 035 OK
2026-07-07 20:03 80M CW SP4W 599 046 SP4JFR 599 055 OK
2026-07-07 20:03 80M CW SP4W 599 047 SP8BVN 599 051 OK
2026-07-07 20:04 80M CW SP4W 599 048 SE5E 599 075 OK
2026-07-07 20:04 80M CW SP4W 599 049 SM5CSS 599 046 OK
2026-07-07 20:05 80M CW SP4W 599 050 SP6GCU 599 034 OK
2026-07-07 20:06 80M CW SP4W 599 051 SP9BCH 599 033 OK
2026-07-07 20:07 80M CW SP4W 599 052 SP6IWG 599 040 OK
2026-07-07 20:08 80M CW SP4W 599 053 SP8HWM 599 047 OK
2026-07-07 20:10 80M CW SP4W 599 054 SP1GZF 599 066 OK
2026-07-07 20:10 80M CW SP4W 599 055 SQ9AOI 599 029 OK
2026-07-07 20:12 80M CW SP4W 599 056 SO3O 599 072 OK
2026-07-07 20:13 80M CW SP4W 599 057 OK5WA 599 068 OK
2026-07-07 20:13 80M CW SP4W 599 058 SQ7M 599 047 OK
2026-07-07 20:14 80M CW SP4W 599 059 DM7W 599 068 OK
Period 4
2026-07-07 20:15 80M CW SP4W 599 060 SP6MQO 599 056 OK
2026-07-07 20:15 80M CW SP4W 599 061 SP6GNJ 599 033 OK
2026-07-07 20:16 80M CW SP4W 599 062 SQ5J 599 071 OK
2026-07-07 20:16 80M CW SP4W 599 063 SN7O 599 106 OK
2026-07-07 20:17 80M CW SP4W 599 064 SO3O 599 000 NIL No QSO in SO3O's log
2026-07-07 20:18 80M CW SP4W 599 065 SP4JFR 599 074 OK
2026-07-07 20:18 80M CW SP4W 599 066 SO5Y 599 043 OK
2026-07-07 20:21 80M CW SP4W 599 067 SP4TKR 599 076 OK
2026-07-07 20:21 80M CW SP4W 599 068 SP8HWM 599 062 OK
2026-07-07 20:22 80M CW SP4W 599 069 DL8QS 599 087 OK
2026-07-07 20:23 80M CW SP4W 599 070 SP9JZT 599 056 OK
2026-07-07 20:24 80M CW SP4W 599 071 SP9KJU 599 057 OK
2026-07-07 20:24 80M CW SP4W 599 072 DJ5NE 599 054 INVALID_QSO QSO invalidated — error on DJ5NE side (WRONG_SERIAL)
2026-07-07 20:25 80M CW SP4W 599 073 SE5E 599 131 OK
2026-07-07 20:26 80M CW SP4W 599 074 SP9BCH 599 054 OK
2026-07-07 20:26 80M CW SP4W 599 075 SP8BVN 599 094 OK
2026-07-07 20:27 80M CW SP4W 599 076 SP6GCU 599 055 NIL No QSO in SP6GCU's log
2026-07-07 20:27 80M CW SP4W 599 077 SP8GNF 599 074 OK
2026-07-07 20:28 80M CW SP4W 599 078 SP4AWE 599 066 OK
2026-07-07 20:28 80M CW SP4W 599 079 SP3MEP 599 107 OK
2026-07-07 20:29 80M CW SP4W 599 080 OK5WA 599 106 OK