🏆 WYNIKI OPUBLIKOWANE TTC-SPCWC

Tuesday's Telegraphy Contest

TTC-SPCWC

Cotygodniowe zawody CW organizowane przez SP-CW Club. Operatorzy wszystkich krajów łączmy się.

🏆 Wyniki opublikowane

DR2C QRZ.COM

SOAB-HP ⚠ 9 błędnych QSO
Mnożnik — 66 unikalnych stacji  ·  66 × 117 = 7722
Ładowanie…

Tura 2026-07-14 · 126 QSO

Aktywność pasmowa 40M 80M | poprawne QSO błąd QSO
Data Czas UTC BAND Mod Znak RST STX Korespondent RST STR Status
Etap 1
2026-07-14 19:30 40M CW DR2C 599 001 SN1T 599 001 OK
2026-07-14 19:30 40M CW DR2C 599 002 SO6OO 599 001 OK
2026-07-14 19:30 40M CW DR2C 599 003 SQ7M 599 001 OK
2026-07-14 19:30 40M CW DR2C 599 004 SN7J 599 003 OK
2026-07-14 19:31 40M CW DR2C 599 005 OL7J 599 002 OK
2026-07-14 19:31 40M CW DR2C 599 006 OK2IW 599 003 OK
2026-07-14 19:32 40M CW DR2C 599 007 SC6O 599 002 OK
2026-07-14 19:32 40M CW DR2C 599 008 SO5Y 599 002 OK
2026-07-14 19:33 40M CW DR2C 599 009 DL8QS 599 009 NIL DL8QS nie nadesłał logu
2026-07-14 19:33 40M CW DR2C 599 010 SN5N 599 012 OK
2026-07-14 19:34 40M CW DR2C 599 011 LY6A 599 011 OK
2026-07-14 19:34 40M CW DR2C 599 012 SQ9RM 599 012 OK
2026-07-14 19:34 40M CW DR2C 599 013 YL2TD 599 014 OK
2026-07-14 19:35 40M CW DR2C 599 014 SP1AEN 599 012 OK
2026-07-14 19:35 40M CW DR2C 599 015 UX1VT 599 011 OK
2026-07-14 19:36 40M CW DR2C 599 016 UT4LW 599 014 OK
2026-07-14 19:36 40M CW DR2C 599 017 SM5CSS 599 007 OK
2026-07-14 19:37 40M CW DR2C 599 018 DA3T 599 014 OK
2026-07-14 19:37 40M CW DR2C 599 019 OK5D 599 013 OK
2026-07-14 19:38 40M CW DR2C 599 020 SP9OUV 599 015 OK
2026-07-14 19:38 40M CW DR2C 599 021 SO5CW 599 007 OK
2026-07-14 19:39 40M CW DR2C 599 022 SN2W 599 003 OK
2026-07-14 19:39 40M CW DR2C 599 023 SF6J 599 017 OK
2026-07-14 19:39 40M CW DR2C 599 024 DC8YZ 599 019 NIL DC8YZ nie nadesłał logu
2026-07-14 19:39 40M CW DR2C 599 025 E77EA 599 031 OK
2026-07-14 19:40 40M CW DR2C 599 026 IU0PVM 599 005 INVALID_QSO QSO unieważnione — błąd po stronie IU0PVM (WRONG_SERIAL)
2026-07-14 19:40 40M CW DR2C 599 027 SP3CW 599 021 OK
2026-07-14 19:41 80M CW DR2C 599 028 SP3MEP 599 015 OK
2026-07-14 19:41 80M CW DR2C 599 029 SN7O 599 032 OK
2026-07-14 19:42 80M CW DR2C 599 030 SP4TKR 599 015 OK
2026-07-14 19:42 80M CW DR2C 599 031 UT4LW 599 034 WRONG_SERIAL DR2C odebrał 034, UT4LW nadał 024
2026-07-14 19:43 80M CW DR2C 599 032 OK5WA 599 030 OK
2026-07-14 19:43 80M CW DR2C 599 033 SP9JZT 599 015 OK
2026-07-14 19:44 80M CW DR2C 599 034 SP8HWM 599 016 OK
Etap 2
2026-07-14 19:45 80M CW DR2C 599 035 SP6MQO 599 016 OK
2026-07-14 19:45 80M CW DR2C 599 036 SP9KJU 599 014 OK
2026-07-14 19:46 40M CW DR2C 599 037 DM7W 599 026 OK
2026-07-14 19:47 40M CW DR2C 599 038 G4IVV 599 019 OK
2026-07-14 19:47 40M CW DR2C 599 039 OK5OO 599 029 OK
2026-07-14 19:47 40M CW DR2C 599 040 OK2NAJ 599 032 OK
2026-07-14 19:47 40M CW DR2C 599 041 OK2NO 599 034 OK
2026-07-14 19:48 40M CW DR2C 599 042 SN7J 599 033 OK
2026-07-14 19:48 40M CW DR2C 599 043 OK1DEZ 599 025 OK
2026-07-14 19:48 40M CW DR2C 599 044 SQ6MIH 599 028 OK
2026-07-14 19:49 40M CW DR2C 599 045 DL2NBY 599 040 OK
2026-07-14 19:49 40M CW DR2C 599 046 HA5AX 599 028 OK
2026-07-14 19:50 40M CW DR2C 599 047 UT4LW 599 038 INVALID_QSO QSO unieważnione — błąd po stronie UT4LW (WRONG_SERIAL)
2026-07-14 19:51 40M CW DR2C 599 048 SQ9RM 599 041 OK
2026-07-14 19:51 40M CW DR2C 599 049 DJ9MH 599 035 OK
2026-07-14 19:52 40M CW DR2C 599 050 OK1LO 599 022 OK
2026-07-14 19:53 40M CW DR2C 599 051 SP6IWG 599 020 OK
2026-07-14 19:53 40M CW DR2C 599 052 DK2FG 599 042 OK
2026-07-14 19:56 40M CW DR2C 599 053 SM7T 599 045 OK
2026-07-14 19:56 40M CW DR2C 599 054 EI9KO 599 026 OK
2026-07-14 19:56 40M CW DR2C 599 055 SM5CSS 599 032 OK
2026-07-14 19:56 40M CW DR2C 599 056 YL2TD 599 055 OK
2026-07-14 19:57 40M CW DR2C 599 057 OL7J 599 052 OK
2026-07-14 19:57 40M CW DR2C 599 058 RL3O 599 030 OK
2026-07-14 19:58 40M CW DR2C 599 059 SP6OS 599 008 OK
2026-07-14 19:59 40M CW DR2C 599 060 UX1VT 599 053 OK
2026-07-14 19:59 40M CW DR2C 599 061 OK2PXX 599 027 OK
Etap 3
2026-07-14 20:00 40M CW DR2C 599 062 SP7OGP 599 004 OK
2026-07-14 20:00 40M CW DR2C 599 063 SO5CW 599 034 OK
2026-07-14 20:00 40M CW DR2C 599 064 OK2NO 599 055 OK
2026-07-14 20:00 40M CW DR2C 599 065 YL2TD 599 062 OK
2026-07-14 20:01 40M CW DR2C 599 066 SN7J 599 056 OK
2026-07-14 20:01 40M CW DR2C 599 067 EI9KO 599 032 OK
2026-07-14 20:01 40M CW DR2C 599 068 SP3MEP 599 050 OK
2026-07-14 20:01 40M CW DR2C 599 069 SQ5J 599 033 OK
2026-07-14 20:02 40M CW DR2C 599 070 SQ6MIH 599 048 OK
2026-07-14 20:02 40M CW DR2C 599 071 SP9OUV 599 056 OK
2026-07-14 20:02 40M CW DR2C 599 072 SP5LGT 599 022 OK
2026-07-14 20:03 40M CW DR2C 599 073 SP3VT 599 061 OK
2026-07-14 20:03 40M CW DR2C 599 074 YL2QV 599 029 OK
2026-07-14 20:04 40M CW DR2C 599 075 HG5E 599 044 OK
2026-07-14 20:04 40M CW DR2C 599 076 SO5O 599 038 OK
2026-07-14 20:05 40M CW DR2C 599 077 G4IVV 599 043 OK
2026-07-14 20:05 80M CW DR2C 599 078 SO3O 599 055 OK
2026-07-14 20:06 80M CW DR2C 599 079 SP6GNJ 599 024 OK
2026-07-14 20:06 80M CW DR2C 599 080 SP3SLU 599 047 OK
2026-07-14 20:07 80M CW DR2C 599 081 SN7O 599 090 OK
2026-07-14 20:07 80M CW DR2C 599 082 SP3CW 599 057 OK
2026-07-14 20:07 80M CW DR2C 599 083 LY2LF 599 025 OK
2026-07-14 20:08 80M CW DR2C 599 084 SP4TKR 599 051 OK
2026-07-14 20:09 80M CW DR2C 599 085 SP9KJU 599 040 OK
2026-07-14 20:09 80M CW DR2C 599 086 OK5WA 599 090 OK
2026-07-14 20:10 80M CW DR2C 599 087 SP6MQO 599 046 OK
2026-07-14 20:10 80M CW DR2C 599 088 SO5CW 599 046 OK
2026-07-14 20:10 40M CW DR2C 599 089 SN2S 599 009 OK
2026-07-14 20:11 40M CW DR2C 599 090 OH0/DL1SVA 599 001 NIL OH0/DL1SVA nie nadesłał logu
2026-07-14 20:12 40M CW DR2C 599 091 UX2HB 599 035 OK
2026-07-14 20:12 40M CW DR2C 599 092 SM7T 599 069 OK
2026-07-14 20:13 40M CW DR2C 599 093 SN5N 599 096 OK
2026-07-14 20:13 40M CW DR2C 599 094 OK1TRJ 599 081 OK
2026-07-14 20:13 40M CW DR2C 599 095 SP2HHX 599 026 OK
2026-07-14 20:14 40M CW DR2C 599 096 SQ9RM 599 080 OK
Etap 4
2026-07-14 20:15 40M CW DR2C 599 097 SN2S 599 042 NIL Brak QSO w logu SN2S
2026-07-14 20:16 40M CW DR2C 599 098 IU0PVM 599 050 NIL Brak QSO w logu IU0PVM
2026-07-14 20:17 40M CW DR2C 599 099 OK1DEZ 599 062 OK
2026-07-14 20:17 40M CW DR2C 599 100 RL3O 599 058 OK
2026-07-14 20:18 40M CW DR2C 599 101 OK5WA 599 106 OK
2026-07-14 20:18 40M CW DR2C 599 102 SP9OUV 599 084 OK
2026-07-14 20:19 40M CW DR2C 599 103 SM7T 599 081 OK
2026-07-14 20:19 40M CW DR2C 599 104 SF6J 599 078 OK
2026-07-14 20:20 40M CW DR2C 599 105 DJ9MH 599 073 OK
2026-07-14 20:21 40M CW DR2C 599 106 SO6OO 599 072 OK
2026-07-14 20:21 40M CW DR2C 599 107 OK1TRJ 599 096 OK
2026-07-14 20:22 40M CW DR2C 599 108 EI9KO 599 049 OK
2026-07-14 20:22 40M CW DR2C 599 109 UX1VT 599 089 OK
2026-07-14 20:22 40M CW DR2C 599 110 SP2HHX 599 039 OK
2026-07-14 20:23 40M CW DR2C 599 111 OK2NO 599 095 OK
2026-07-14 20:23 40M CW DR2C 599 112 SN5N 599 121 OK
2026-07-14 20:23 40M CW DR2C 599 113 OK5OO 599 086 INVALID_QSO QSO unieważnione — błąd po stronie OK5OO (WRONG_SERIAL)
2026-07-14 20:24 40M CW DR2C 599 114 SN7J 599 087 OK
2026-07-14 20:24 40M CW DR2C 599 115 G4IVV 599 067 OK
2026-07-14 20:25 80M CW DR2C 599 116 SP6GCU 599 054 OK
2026-07-14 20:25 40M CW DR2C 599 117 SP3CW 599 084 OK
2026-07-14 20:26 40M CW DR2C 599 118 SP3MEP 599 090 OK
2026-07-14 20:27 40M CW DR2C 599 119 SP3VT 599 110 OK
2026-07-14 20:27 40M CW DR2C 599 120 SO3O 599 094 OK
2026-07-14 20:28 40M CW DR2C 599 121 DK2FG 599 099 OK
2026-07-14 20:28 40M CW DR2C 599 122 SQ9RM 599 095 OK
2026-07-14 20:28 40M CW DR2C 599 123 UX2HB 599 059 OK
2026-07-14 20:29 40M CW DR2C 599 124 SP5LGT 599 065 OK
2026-07-14 20:29 40M CW DR2C 599 125 OL7J 599 108 OK
2026-07-14 20:29 40M CW DR2C 599 126 E77EA 599 133 OK