🏆 WYNIKI OPUBLIKOWANE TTC-SPCWC

Tuesday's Telegraphy Contest

TTC-SPCWC

Cotygodniowe zawody CW organizowane przez SP-CW Club. Operatorzy wszystkich krajów łączmy się.

🏆 Wyniki opublikowane

OK2NO QRZ.COM

SO40-LP ⚠ 16 QSOs with errors
Multiplier — 40 unique stations  ·  40 × 90 = 3600
Loading…

Round 2026-07-14 · 106 QSOs

Band activity 40M 80M | correct QSO error QSO
Date Time UTC BAND Mode Call RST STX Correspondent RST STR Status
Period 1
2026-07-14 19:30 40M CW OK2NO 599 001 OK5WA 599 001 OK
2026-07-14 19:30 40M CW OK2NO 599 002 YL2TD 599 003 OK
2026-07-14 19:31 40M CW OK2NO 599 003 SP1AEN 599 003 OK
2026-07-14 19:31 40M CW OK2NO 599 004 RL3O 599 003 OK
2026-07-14 19:31 40M CW OK2NO 599 005 DC8YZ 599 003 NIL DC8YZ did not submit a log
2026-07-14 19:32 40M CW OK2NO 599 006 SP3VT 599 004 OK
2026-07-14 19:32 40M CW OK2NO 599 007 SO3O 599 005 OK
2026-07-14 19:33 40M CW OK2NO 599 008 SF6J 599 007 OK
2026-07-14 19:33 40M CW OK2NO 599 009 SN5N 599 012 NIL No QSO in SN5N's log
2026-07-14 19:34 40M CW OK2NO 599 010 DL8QS 599 010 NIL DL8QS did not submit a log
2026-07-14 19:34 40M CW OK2NO 599 011 SN7O 599 018 OK
2026-07-14 19:35 40M CW OK2NO 599 012 SO3O 599 011 DUPE Duplicate with SO3O on 40M in Period 1
2026-07-14 19:37 40M CW OK2NO 599 013 SN1T 599 018 OK
2026-07-14 19:37 40M CW OK2NO 599 014 OK1TRJ 599 010 OK
2026-07-14 19:37 40M CW OK2NO 599 015 OL7J 599 016 OK
2026-07-14 19:37 40M CW OK2NO 599 016 OK1DEZ 599 008 OK
2026-07-14 19:38 40M CW OK2NO 599 017 OK2IW 599 011 OK
2026-07-14 19:39 40M CW OK2NO 599 018 SQ9RM 599 019 OK
2026-07-14 19:39 40M CW OK2NO 599 019 SP3CW 599 018 OK
2026-07-14 19:40 40M CW OK2NO 599 020 SC6O 599 016 OK
2026-07-14 19:40 40M CW OK2NO 599 021 E77EA 599 033 WRONG_SERIAL OK2NO received 033, E77EA sent 032
2026-07-14 19:41 40M CW OK2NO 599 022 DJ9MH 599 017 OK
2026-07-14 19:41 40M CW OK2NO 599 023 SO5CW 599 015 OK
2026-07-14 19:42 40M CW OK2NO 599 024 SN2W 599 008 OK
2026-07-14 19:42 40M CW OK2NO 599 025 SP9OUV 599 023 OK
2026-07-14 19:43 40M CW OK2NO 599 026 DL2NBY 599 026 OK
2026-07-14 19:43 40M CW OK2NO 599 027 HA5AX 599 013 OK
2026-07-14 19:44 40M CW OK2NO 599 028 LY6A 599 036 OK
Period 2
2026-07-14 19:45 40M CW OK2NO 599 029 DK2FG 599 030 OK
2026-07-14 19:45 40M CW OK2NO 599 030 OK5D 599 032 OK
2026-07-14 19:46 40M CW OK2NO 599 031 SO5O 599 004 OK
2026-07-14 19:46 40M CW OK2NO 599 032 HA5AX 599 022 OK
2026-07-14 19:47 40M CW OK2NO 599 033 OK5WA 599 039 OK
2026-07-14 19:47 40M CW OK2NO 599 034 DR2C 599 041 OK
2026-07-14 19:48 40M CW OK2NO 599 035 SN7J 599 017 NIL No QSO in SN7J's log
2026-07-14 19:48 40M CW OK2NO 599 036 E77EA 599 045 INVALID_QSO QSO invalidated — error on E77EA side (WRONG_SERIAL)
2026-07-14 19:49 40M CW OK2NO 599 037 SC6O 599 031 OK
2026-07-14 19:49 40M CW OK2NO 599 038 SP1AEN 599 034 OK
2026-07-14 19:50 40M CW OK2NO 599 039 SN1T 599 051 OK
2026-07-14 19:50 40M CW OK2NO 599 040 DC8YZ 599 033 NIL DC8YZ did not submit a log
2026-07-14 19:51 40M CW OK2NO 599 041 SQ9RM 599 043 OK
2026-07-14 19:52 40M CW OK2NO 599 042 UX1VT 599 043 WRONG_SERIAL OK2NO received 043, UX1VT sent 042
2026-07-14 19:53 40M CW OK2NO 599 043 SP3MEP 599 036 OK
2026-07-14 19:54 40M CW OK2NO 599 044 HG5E 599 031 WRONG_SERIAL OK2NO received 031, HG5E sent 021
2026-07-14 19:54 40M CW OK2NO 599 045 DM7W 599 042 OK
2026-07-14 19:55 40M CW OK2NO 599 046 SF6J 599 038 OK
2026-07-14 19:55 40M CW OK2NO 599 047 DL2NBY 599 053 OK
2026-07-14 19:56 40M CW OK2NO 599 048 SN5N 599 057 OK
2026-07-14 19:56 40M CW OK2NO 599 049 RL3O 599 029 OK
2026-07-14 19:57 40M CW OK2NO 599 050 OK1LO 599 031 OK
2026-07-14 19:58 40M CW OK2NO 599 051 DA3T 599 043 WRONG_SERIAL OK2NO received 043, DA3T sent 044
2026-07-14 19:58 40M CW OK2NO 599 052 DL8QS 599 047 NIL DL8QS did not submit a log
2026-07-14 19:59 40M CW OK2NO 599 053 YL2QV 599 024 NIL No QSO in YL2QV's log
Period 3
2026-07-14 20:00 40M CW OK2NO 599 054 SM7T 599 053 OK
2026-07-14 20:00 40M CW OK2NO 599 055 DR2C 599 064 OK
2026-07-14 20:00 40M CW OK2NO 599 056 HA5AX 599 046 OK
2026-07-14 20:01 40M CW OK2NO 599 057 OK5D 599 057 OK
2026-07-14 20:01 40M CW OK2NO 599 058 OL7J 599 059 OK
2026-07-14 20:01 40M CW OK2NO 599 059 DM7W 599 056 OK
2026-07-14 20:02 40M CW OK2NO 599 060 SP5LGT 599 021 OK
2026-07-14 20:03 40M CW OK2NO 599 061 YL2TD 599 068 OK
2026-07-14 20:03 40M CW OK2NO 599 062 HG5E 599 043 OK
2026-07-14 20:04 40M CW OK2NO 599 063 SQ5J 599 038 OK
2026-07-14 20:05 40M CW OK2NO 599 064 E77EA 599 080 OK
2026-07-14 20:05 40M CW OK2NO 599 065 SC6O 599 056 OK
2026-07-14 20:06 40M CW OK2NO 599 066 SF6J 599 057 OK
2026-07-14 20:06 40M CW OK2NO 599 067 DL8QS 599 064 NIL DL8QS did not submit a log
2026-07-14 20:07 40M CW OK2NO 599 068 RL3O 599 045 OK
2026-07-14 20:08 40M CW OK2NO 599 069 OK5WA 599 086 OK
2026-07-14 20:08 40M CW OK2NO 599 070 SP1AEN 599 066 OK
2026-07-14 20:09 40M CW OK2NO 599 071 OK1LO 599 044 OK
2026-07-14 20:09 40M CW OK2NO 599 072 SQ9RM 599 071 OK
2026-07-14 20:10 40M CW OK2NO 599 073 SN5N 599 089 OK
2026-07-14 20:11 40M CW OK2NO 599 074 YL2QV 599 037 OK
2026-07-14 20:11 40M CW OK2NO 599 075 UX1VT 599 070 OK
2026-07-14 20:11 40M CW OK2NO 599 076 OK1DEZ 599 054 OK
2026-07-14 20:13 40M CW OK2NO 599 077 DK2FG 599 075 OK
2026-07-14 20:13 40M CW OK2NO 599 078 SN1T 599 099 OK
2026-07-14 20:14 40M CW OK2NO 599 079 SP3VT 599 082 OK
2026-07-14 20:14 40M CW OK2NO 599 080 SN7O 599 105 OK
Period 4
2026-07-14 20:16 40M CW OK2NO 599 081 OK5D 599 082 OK
2026-07-14 20:16 40M CW OK2NO 599 082 DL8QS 599 080 NIL DL8QS did not submit a log
2026-07-14 20:16 40M CW OK2NO 599 083 OK5WA 599 103 INVALID_QSO QSO invalidated — error on OK5WA side (WRONG_SERIAL)
2026-07-14 20:17 40M CW OK2NO 599 084 E77EA 599 107 OK
2026-07-14 20:17 40M CW OK2NO 599 085 OK1LO 599 057 OK
2026-07-14 20:18 40M CW OK2NO 599 086 SQ5J 599 064 OK
2026-07-14 20:18 40M CW OK2NO 599 087 RL3O 599 060 OK
2026-07-14 20:19 40M CW OK2NO 599 088 SP1AEN 599 084 OK
2026-07-14 20:19 40M CW OK2NO 599 089 SM7T 599 082 OK
2026-07-14 20:20 40M CW OK2NO 599 090 SN1T 599 113 OK
2026-07-14 20:20 40M CW OK2NO 599 091 HA5AX 599 078 OK
2026-07-14 20:21 40M CW OK2NO 599 092 SP9OUV 599 089 OK
2026-07-14 20:22 40M CW OK2NO 599 093 SN5N 599 118 OK
2026-07-14 20:22 40M CW OK2NO 599 094 OL7J 599 094 OK
2026-07-14 20:23 40M CW OK2NO 599 095 DR2C 599 111 OK
2026-07-14 20:24 40M CW OK2NO 599 096 SP3MEP 599 085 OK
2026-07-14 20:24 40M CW OK2NO 599 097 SF6J 599 086 OK
2026-07-14 20:25 40M CW OK2NO 599 098 YL2TD 599 108 OK
2026-07-14 20:26 40M CW OK2NO 599 099 HG5E 599 091 OK
2026-07-14 20:26 40M CW OK2NO 599 100 SN2S 599 040 OK
2026-07-14 20:26 40M CW OK2NO 599 101 SP3VT 599 109 OK
2026-07-14 20:27 40M CW OK2NO 599 102 SN7O 599 129 OK
2026-07-14 20:27 40M CW OK2NO 599 103 DL2NBY 599 112 OK
2026-07-14 20:28 40M CW OK2NO 599 104 SP6IWG 599 057 OK
2026-07-14 20:28 40M CW OK2NO 599 105 YL2QV 599 058 OK
2026-07-14 20:29 40M CW OK2NO 599 106 SC6O 599 096 OK