🏆 WYNIKI OPUBLIKOWANE TTC-SPCWC

Tuesday's Telegraphy Contest

TTC-SPCWC

Cotygodniowe zawody CW organizowane przez SP-CW Club. Operatorzy wszystkich krajów łączmy się.

🏆 Wyniki opublikowane

E77EA QRZ.COM

SO40-HP ⚠ 11 QSOs with errors
Multiplier — 53 unique stations  ·  53 × 122 = 6466
Loading…

Round 2026-07-14 · 133 QSOs

Band activity 40M 80M | correct QSO error QSO
Date Time UTC BAND Mode Call RST STX Correspondent RST STR Status
Period 1
2026-07-14 19:30 40M CW E77EA 599 001 OL7J 599 001 OK
2026-07-14 19:30 40M CW E77EA 599 002 OK1TRJ 599 002 OK
2026-07-14 19:31 40M CW E77EA 599 003 OK1DEZ 599 002 OK
2026-07-14 19:31 40M CW E77EA 599 004 DL2NBY 599 005 OK
2026-07-14 19:31 40M CW E77EA 599 005 DA3T 599 003 OK
2026-07-14 19:32 40M CW E77EA 599 006 SO6OO 599 005 OK
2026-07-14 19:32 40M CW E77EA 599 007 SM7T 599 005 OK
2026-07-14 19:32 40M CW E77EA 599 008 OK2IW 599 005 OK
2026-07-14 19:32 40M CW E77EA 599 009 SN7J 599 007 OK
2026-07-14 19:32 40M CW E77EA 599 010 LY6A 599 008 OK
2026-07-14 19:33 40M CW E77EA 599 011 UX1VT 599 007 OK
2026-07-14 19:33 40M CW E77EA 599 012 UT4LW 599 008 OK
2026-07-14 19:34 40M CW E77EA 599 013 UX2HB 599 001 OK
2026-07-14 19:34 40M CW E77EA 599 014 DM7W 599 004 OK
2026-07-14 19:34 40M CW E77EA 599 015 YL2QV 599 004 OK
2026-07-14 19:35 40M CW E77EA 599 016 SP3CW 599 009 OK
2026-07-14 19:35 40M CW E77EA 599 017 OK2NAJ 599 011 OK
2026-07-14 19:35 40M CW E77EA 599 018 OK5OO 599 007 OK
2026-07-14 19:36 40M CW E77EA 599 019 OK1LO 599 003 OK
2026-07-14 19:36 40M CW E77EA 599 020 YT2FW 599 004 NIL YT2FW did not submit a log
2026-07-14 19:36 40M CW E77EA 599 021 US1VM 599 010 OK
2026-07-14 19:37 40M CW E77EA 599 022 EI9KO 599 007 OK
2026-07-14 19:37 40M CW E77EA 599 023 SP9OUV 599 013 OK
2026-07-14 19:37 40M CW E77EA 599 024 G4IVV 599 007 OK
2026-07-14 19:37 40M CW E77EA 599 025 SM5CSS 599 009 OK
2026-07-14 19:38 40M CW E77EA 599 026 OK5D 599 014 OK
2026-07-14 19:38 40M CW E77EA 599 027 SQ5J 599 009 OK
2026-07-14 19:38 40M CW E77EA 599 028 IK2ULV 599 001 NIL IK2ULV did not submit a log
2026-07-14 19:39 40M CW E77EA 599 029 OK2PXX 599 009 OK
2026-07-14 19:39 40M CW E77EA 599 030 SQ6MIH 599 016 OK
2026-07-14 19:40 40M CW E77EA 599 031 DR2C 599 025 OK
2026-07-14 19:40 40M CW E77EA 599 032 OK2NO 599 021 INVALID_QSO QSO invalidated — error on OK2NO side (WRONG_SERIAL)
2026-07-14 19:41 40M CW E77EA 599 033 RL3O 599 015 OK
2026-07-14 19:43 40M CW E77EA 599 034 YL2TD 599 033 OK
2026-07-14 19:44 40M CW E77EA 599 035 DJ9MH 599 021 OK
Period 2
2026-07-14 19:45 40M CW E77EA 599 036 SN1T 599 039 OK
2026-07-14 19:46 40M CW E77EA 599 037 US1VM 599 017 OK
2026-07-14 19:46 40M CW E77EA 599 038 UT4LW 599 032 OK
2026-07-14 19:47 40M CW E77EA 599 039 SO6OO 599 026 OK
2026-07-14 19:47 40M CW E77EA 599 040 DM7W 599 029 OK
2026-07-14 19:47 40M CW E77EA 599 041 SP9OUV 599 032 OK
2026-07-14 19:48 40M CW E77EA 599 042 YL2TD 599 040 OK
2026-07-14 19:48 40M CW E77EA 599 043 GM3YOR 599 009 NIL GM3YOR did not submit a log
2026-07-14 19:48 40M CW E77EA 599 044 OK1TRJ 599 032 OK
2026-07-14 19:49 40M CW E77EA 599 045 OK2NO 599 035 WRONG_SERIAL E77EA received 035, OK2NO sent 036
2026-07-14 19:49 40M CW E77EA 599 046 DA3T 599 033 OK
2026-07-14 19:49 40M CW E77EA 599 047 SM7T 599 037 OK
2026-07-14 19:50 40M CW E77EA 599 048 G4IVV 599 024 OK
2026-07-14 19:51 40M CW E77EA 599 049 DL2NBY 599 044 OK
2026-07-14 19:51 40M CW E77EA 599 050 OK2NAJ 599 037 OK
2026-07-14 19:51 40M CW E77EA 599 051 SO5CW 599 029 OK
2026-07-14 19:51 40M CW E77EA 599 052 SQ6MIH 599 034 OK
2026-07-14 19:52 40M CW E77EA 599 053 UX2HB 599 019 OK
2026-07-14 19:52 40M CW E77EA 599 054 OK1DEZ 599 031 OK
2026-07-14 19:53 40M CW E77EA 599 055 YL2QV 599 018 OK
2026-07-14 19:54 40M CW E77EA 599 056 SP3VT 599 044 OK
2026-07-14 19:54 40M CW E77EA 599 057 SM5CSS 599 029 OK
2026-07-14 19:54 40M CW E77EA 599 058 OK5D 599 047 OK
2026-07-14 19:55 40M CW E77EA 599 059 OK2IW 599 036 OK
2026-07-14 19:55 40M CW E77EA 599 060 UX1VT 599 047 OK
2026-07-14 19:55 40M CW E77EA 599 061 DL8QS 599 042 NIL DL8QS did not submit a log
2026-07-14 19:55 40M CW E77EA 599 062 DK2FG 599 046 OK
2026-07-14 19:56 40M CW E77EA 599 063 SN7J 599 048 OK
2026-07-14 19:56 40M CW E77EA 599 064 OK2PXX 599 023 OK
2026-07-14 19:56 40M CW E77EA 599 065 SN5N 599 059 OK
2026-07-14 19:56 40M CW E77EA 599 066 HG5E 599 029 OK
2026-07-14 19:58 40M CW E77EA 599 067 HA5AX 599 045 OK
2026-07-14 19:58 40M CW E77EA 599 068 IU0PVM 599 030 INVALID_QSO QSO invalidated — error on IU0PVM side (WRONG_SERIAL)
2026-07-14 19:59 40M CW E77EA 599 069 OK5WA 599 066 OK
2026-07-14 19:59 40M CW E77EA 599 070 SP1AEN 599 050 OK
Period 3
2026-07-14 20:00 40M CW E77EA 599 071 SF6J 599 047 OK
2026-07-14 20:00 40M CW E77EA 599 072 OL7J 599 057 OK
2026-07-14 20:00 40M CW E77EA 599 073 DL8QS 599 052 NIL DL8QS did not submit a log
2026-07-14 20:01 40M CW E77EA 599 074 SP3VT 599 057 OK
2026-07-14 20:01 40M CW E77EA 599 075 SN7O 599 072 OK
2026-07-14 20:02 40M CW E77EA 599 076 SN5N 599 071 OK
2026-07-14 20:03 40M CW E77EA 599 077 OK1DEZ 599 044 OK
2026-07-14 20:03 40M CW E77EA 599 078 SO5O 599 035 OK
2026-07-14 20:04 40M CW E77EA 599 079 SQ6MIH 599 052 OK
2026-07-14 20:05 40M CW E77EA 599 080 OK2NO 599 064 OK
2026-07-14 20:05 40M CW E77EA 599 081 SP3MEP 599 058 OK
2026-07-14 20:05 40M CW E77EA 599 082 DA3T 599 056 OK
2026-07-14 20:05 40M CW E77EA 599 083 SM5CSS 599 045 OK
2026-07-14 20:06 40M CW E77EA 599 084 YL2QV 599 033 INVALID_QSO QSO invalidated — error on YL2QV side (WRONG_SERIAL)
2026-07-14 20:06 40M CW E77EA 599 085 YL2TD 599 074 OK
2026-07-14 20:07 40M CW E77EA 599 086 SP7OGP 599 015 INVALID_QSO QSO invalidated — error on SP7OGP side (WRONG_SERIAL)
2026-07-14 20:07 40M CW E77EA 599 087 OK2IW 599 054 OK
2026-07-14 20:07 40M CW E77EA 599 088 SO6OO 599 052 OK
2026-07-14 20:07 40M CW E77EA 599 089 UX2HB 599 029 OK
2026-07-14 20:08 40M CW E77EA 599 090 OK2NAJ 599 069 OK
2026-07-14 20:08 40M CW E77EA 599 091 SP2HHX 599 017 OK
2026-07-14 20:08 40M CW E77EA 599 092 SN1T 599 088 INVALID_QSO QSO invalidated — error on SN1T side (WRONG_SERIAL)
2026-07-14 20:09 40M CW E77EA 599 093 SQ5J 599 050 OK
2026-07-14 20:10 40M CW E77EA 599 094 DM7W 599 070 OK
2026-07-14 20:10 40M CW E77EA 599 095 OK1TRJ 599 074 OK
2026-07-14 20:11 40M CW E77EA 599 096 US1VM 599 045 OK
2026-07-14 20:12 40M CW E77EA 599 097 SO3O 599 067 OK
2026-07-14 20:12 40M CW E77EA 599 098 SN2S 599 016 OK
2026-07-14 20:13 40M CW E77EA 599 099 SC6O 599 067 OK
2026-07-14 20:13 40M CW E77EA 599 100 DK2FG 599 077 OK
2026-07-14 20:14 40M CW E77EA 599 101 DJ9MH 599 062 OK
2026-07-14 20:14 40M CW E77EA 599 102 DL2NBY 599 086 OK
Period 4
2026-07-14 20:15 40M CW E77EA 599 103 SQ9RM 599 081 OK
2026-07-14 20:15 40M CW E77EA 599 104 SP9OUV 599 077 OK
2026-07-14 20:16 40M CW E77EA 599 105 DA3T 599 070 OK
2026-07-14 20:17 40M CW E77EA 599 106 OK1TRJ 599 088 OK
2026-07-14 20:17 40M CW E77EA 599 107 OK2NO 599 084 OK
2026-07-14 20:17 40M CW E77EA 599 108 YL2TD 599 093 OK
2026-07-14 20:17 40M CW E77EA 599 109 HG5E 599 073 OK
2026-07-14 20:18 40M CW E77EA 599 110 OK2NAJ 599 087 OK
2026-07-14 20:18 40M CW E77EA 599 111 SM5CSS 599 060 OK
2026-07-14 20:18 40M CW E77EA 599 112 SN5N 599 109 OK
2026-07-14 20:18 40M CW E77EA 599 113 DL2NBY 599 095 OK
2026-07-14 20:19 40M CW E77EA 599 114 SQ6MIH 599 069 OK
2026-07-14 20:19 40M CW E77EA 599 115 OL7J 599 088 OK
2026-07-14 20:19 40M CW E77EA 599 116 SO6OO 599 068 OK
2026-07-14 20:20 40M CW E77EA 599 117 G4IVV 599 063 OK
2026-07-14 20:20 40M CW E77EA 599 118 UX1VT 599 085 OK
2026-07-14 20:21 40M CW E77EA 599 119 OK5OO 599 081 OK
2026-07-14 20:22 40M CW E77EA 599 120 SP3CW 599 079 OK
2026-07-14 20:22 40M CW E77EA 599 121 DM7W 599 091 OK
2026-07-14 20:23 40M CW E77EA 599 122 SN1T 599 120 OK
2026-07-14 20:23 40M CW E77EA 599 123 US1VM 599 055 OK
2026-07-14 20:24 40M CW E77EA 599 124 SP5LGT 599 058 OK
2026-07-14 20:25 40M CW E77EA 599 125 OK2PXX 599 051 OK
2026-07-14 20:25 40M CW E77EA 599 126 SM7T 599 096 OK
2026-07-14 20:26 40M CW E77EA 599 127 SP2HHX 599 048 OK
2026-07-14 20:27 40M CW E77EA 599 128 SP7OGP 599 041 OK
2026-07-14 20:27 40M CW E77EA 599 129 OK2IW 599 077 OK
2026-07-14 20:27 40M CW E77EA 599 130 SP3VT 599 111 OK
2026-07-14 20:28 40M CW E77EA 599 131 RL3O 599 075 OK
2026-07-14 20:29 40M CW E77EA 599 132 SN7J 599 095 OK
2026-07-14 20:29 40M CW E77EA 599 133 DR2C 599 126 OK