🏆 WYNIKI OPUBLIKOWANE TTC-SPCWC

Tuesday's Telegraphy Contest

TTC-SPCWC

Cotygodniowe zawody CW organizowane przez SP-CW Club. Operatorzy wszystkich krajów łączmy się.

🏆 Wyniki opublikowane

OK1TRJ QRZ.COM

SO40-LP ⚠ 3 QSOs with errors
Multiplier — 58 unique stations  ·  58 × 108 = 6264
Loading…

Round 2026-07-28 · 111 QSOs

Band activity 40M 80M | correct QSO error QSO
Date Time UTC BAND Mode Call RST STX Correspondent RST STR Status
Period 1
2026-07-28 19:30 40M CW OK1TRJ 599 001 SP5LGT 599 001 OK
2026-07-28 19:30 40M CW OK1TRJ 599 002 SQ9RM 599 003 OK
2026-07-28 19:31 40M CW OK1TRJ 599 003 E70T 599 003 OK
2026-07-28 19:31 40M CW OK1TRJ 599 004 OL7J 599 004 OK
2026-07-28 19:31 40M CW OK1TRJ 599 005 SP3MEP 599 006 OK
2026-07-28 19:32 40M CW OK1TRJ 599 006 SP1AEN 599 005 OK
2026-07-28 19:32 40M CW OK1TRJ 599 007 SO5O 599 007 OK
2026-07-28 19:33 40M CW OK1TRJ 599 008 DF2RQ 599 007 OK
2026-07-28 19:34 40M CW OK1TRJ 599 009 E77EA 599 012 OK
2026-07-28 19:34 40M CW OK1TRJ 599 010 SQ5J 599 005 OK
2026-07-28 19:35 40M CW OK1TRJ 599 011 OK5OO 599 010 OK
2026-07-28 19:35 40M CW OK1TRJ 599 012 SN5N 599 009 OK
2026-07-28 19:35 40M CW OK1TRJ 599 013 SP3VT 599 011 OK
2026-07-28 19:36 40M CW OK1TRJ 599 014 SN7O 599 016 OK
2026-07-28 19:37 40M CW OK1TRJ 599 015 SM7T 599 013 OK
2026-07-28 19:37 40M CW OK1TRJ 599 016 DC8YZ 599 015 OK
2026-07-28 19:37 40M CW OK1TRJ 599 017 OK5D 599 018 OK
2026-07-28 19:38 40M CW OK1TRJ 599 018 SF6J 599 017 OK
2026-07-28 19:38 40M CW OK1TRJ 599 019 IT9VDQ 599 011 OK
2026-07-28 19:39 40M CW OK1TRJ 599 020 SP1GZF 599 015 OK
2026-07-28 19:39 40M CW OK1TRJ 599 021 SO3O 599 018 OK
2026-07-28 19:40 40M CW OK1TRJ 599 022 DR2C 599 021 OK
2026-07-28 19:41 40M CW OK1TRJ 599 023 IK5MEL 599 024 OK
2026-07-28 19:42 40M CW OK1TRJ 599 024 SO5Y 599 010 OK
2026-07-28 19:43 40M CW OK1TRJ 599 025 SN2S 599 030 OK
2026-07-28 19:43 40M CW OK1TRJ 599 026 RL3O 599 025 OK
2026-07-28 19:44 40M CW OK1TRJ 599 027 SO6OO 599 027 OK
Period 2
2026-07-28 19:45 40M CW OK1TRJ 599 028 SP2XX 599 027 OK
2026-07-28 19:45 40M CW OK1TRJ 599 029 SP1D 599 024 OK
2026-07-28 19:46 40M CW OK1TRJ 599 030 SN5N 599 035 OK
2026-07-28 19:46 40M CW OK1TRJ 599 031 DJ9MH 599 029 OK
2026-07-28 19:47 40M CW OK1TRJ 599 032 SQ9ALW 599 012 OK
2026-07-28 19:48 40M CW OK1TRJ 599 033 HA6NL 599 035 OK
2026-07-28 19:48 40M CW OK1TRJ 599 034 OK5D 599 041 OK
2026-07-28 19:48 40M CW OK1TRJ 599 035 E77EA 599 047 OK
2026-07-28 19:49 40M CW OK1TRJ 599 036 SO3O 599 042 OK
2026-07-28 19:50 40M CW OK1TRJ 599 037 LZ5DI 599 046 OK
2026-07-28 19:50 40M CW OK1TRJ 599 038 SN7O 599 053 OK
2026-07-28 19:50 40M CW OK1TRJ 599 039 SQ9AOI 599 023 INVALID_QSO QSO invalidated — error on SQ9AOI side (WRONG_SERIAL)
2026-07-28 19:51 40M CW OK1TRJ 599 040 SP4JFR 599 029 OK
2026-07-28 19:52 40M CW OK1TRJ 599 041 UX1VT 599 040 OK
2026-07-28 19:52 40M CW OK1TRJ 599 042 RX3Q 599 037 OK
2026-07-28 19:53 40M CW OK1TRJ 599 043 SN0W 599 025 OK
2026-07-28 19:53 40M CW OK1TRJ 599 044 CT7BJG 599 013 NIL CT7BJG did not submit a log
2026-07-28 19:54 40M CW OK1TRJ 599 045 DM7W 599 052 OK
2026-07-28 19:54 40M CW OK1TRJ 599 046 SO5Y 599 026 OK
2026-07-28 19:55 40M CW OK1TRJ 599 047 SV1DKR 599 014 OK
2026-07-28 19:55 40M CW OK1TRJ 599 048 OL7J 599 051 OK
2026-07-28 19:56 40M CW OK1TRJ 599 049 DL2NBY 599 055 OK
2026-07-28 19:56 40M CW OK1TRJ 599 050 IT9VDQ 599 034 OK
2026-07-28 19:57 40M CW OK1TRJ 599 051 UX2HB 599 015 OK
2026-07-28 19:59 40M CW OK1TRJ 599 052 ZA1RR 599 027 OK
2026-07-28 19:59 40M CW OK1TRJ 599 053 SQ9TX 599 035 OK
Period 3
2026-07-28 20:00 40M CW OK1TRJ 599 054 SN2S 599 056 OK
2026-07-28 20:00 40M CW OK1TRJ 599 055 OK5D 599 065 OK
2026-07-28 20:01 40M CW OK1TRJ 599 056 HA6NL 599 065 OK
2026-07-28 20:01 40M CW OK1TRJ 599 057 HA5AX 599 048 OK
2026-07-28 20:02 40M CW OK1TRJ 599 058 SP3VT 599 063 OK
2026-07-28 20:02 40M CW OK1TRJ 599 059 SP3SLU 599 014 OK
2026-07-28 20:03 40M CW OK1TRJ 599 060 SN1T 599 086 OK
2026-07-28 20:03 40M CW OK1TRJ 599 061 IU4JNR 599 069 INVALID_QSO QSO invalidated — error on IU4JNR side (WRONG_SERIAL)
2026-07-28 20:05 40M CW OK1TRJ 599 062 E77EA 599 080 OK
2026-07-28 20:05 40M CW OK1TRJ 599 063 RX3Q 599 059 OK
2026-07-28 20:06 40M CW OK1TRJ 599 064 DL8QS 599 071 OK
2026-07-28 20:06 40M CW OK1TRJ 599 065 SO5O 599 081 OK
2026-07-28 20:07 40M CW OK1TRJ 599 066 SQ3SWF 599 020 OK
2026-07-28 20:07 40M CW OK1TRJ 599 067 SP5LGT 599 064 OK
2026-07-28 20:08 40M CW OK1TRJ 599 068 SP8GNF 599 042 OK
2026-07-28 20:08 40M CW OK1TRJ 599 069 SP9OUV 599 061 OK
2026-07-28 20:08 40M CW OK1TRJ 599 070 SN5N 599 082 OK
2026-07-28 20:09 40M CW OK1TRJ 599 071 DL4ME 599 016 OK
2026-07-28 20:09 40M CW OK1TRJ 599 072 OL7J 599 078 OK
2026-07-28 20:10 40M CW OK1TRJ 599 073 IT9VDQ 599 055 OK
2026-07-28 20:11 40M CW OK1TRJ 599 074 IK5MEL 599 078 OK
2026-07-28 20:11 40M CW OK1TRJ 599 075 DF7CB 599 032 OK
2026-07-28 20:12 40M CW OK1TRJ 599 076 SF6J 599 070 OK
2026-07-28 20:13 40M CW OK1TRJ 599 077 SQ7M 599 037 OK
2026-07-28 20:14 40M CW OK1TRJ 599 078 US1VM 599 053 OK
2026-07-28 20:14 40M CW OK1TRJ 599 079 DC8YZ 599 071 OK
Period 4
2026-07-28 20:15 40M CW OK1TRJ 599 080 DC8YZ 599 072 OK
2026-07-28 20:15 40M CW OK1TRJ 599 081 E70T 599 098 OK
2026-07-28 20:15 40M CW OK1TRJ 599 082 OK5D 599 101 OK
2026-07-28 20:16 40M CW OK1TRJ 599 083 DK2FG 599 077 OK
2026-07-28 20:16 40M CW OK1TRJ 599 084 SP1D 599 084 OK
2026-07-28 20:17 40M CW OK1TRJ 599 085 YL2QV 599 037 OK
2026-07-28 20:18 40M CW OK1TRJ 599 086 SP5LGT 599 085 OK
2026-07-28 20:18 40M CW OK1TRJ 599 087 SO6OO 599 091 OK
2026-07-28 20:19 40M CW OK1TRJ 599 088 SP2XX 599 091 OK
2026-07-28 20:19 40M CW OK1TRJ 599 089 RX3Q 599 082 OK
2026-07-28 20:19 40M CW OK1TRJ 599 090 SN1T 599 124 OK
2026-07-28 20:20 40M CW OK1TRJ 599 091 SP1GZF 599 085 OK
2026-07-28 20:21 40M CW OK1TRJ 599 092 IT9VDQ 599 076 OK
2026-07-28 20:21 40M CW OK1TRJ 599 093 HA5AX 599 083 OK
2026-07-28 20:22 40M CW OK1TRJ 599 094 DL0UM 599 001 OK
2026-07-28 20:22 40M CW OK1TRJ 599 095 IK5MEL 599 097 OK
2026-07-28 20:22 40M CW OK1TRJ 599 096 DA3T 599 080 OK
2026-07-28 20:23 40M CW OK1TRJ 599 097 HA6NL 599 114 OK
2026-07-28 20:23 40M CW OK1TRJ 599 098 DF2RQ 599 099 OK
2026-07-28 20:24 40M CW OK1TRJ 599 099 SN7O 599 130 OK
2026-07-28 20:24 40M CW OK1TRJ 599 100 DF7CB 599 059 OK
2026-07-28 20:25 40M CW OK1TRJ 599 101 DM7W 599 110 OK
2026-07-28 20:25 40M CW OK1TRJ 599 102 SP3VT 599 106 OK
2026-07-28 20:25 40M CW OK1TRJ 599 103 SP3MEP 599 108 OK
2026-07-28 20:26 40M CW OK1TRJ 599 104 SQ9RM 599 108 OK
2026-07-28 20:26 40M CW OK1TRJ 599 105 SQ7M 599 052 OK
2026-07-28 20:27 40M CW OK1TRJ 599 106 OL7J 599 113 OK
2026-07-28 20:28 40M CW OK1TRJ 599 107 SN5N 599 125 OK
2026-07-28 20:28 40M CW OK1TRJ 599 108 SN2S 599 111 OK
2026-07-28 20:29 40M CW OK1TRJ 599 109 SQ3SWF 599 049 OK
2026-07-28 20:29 40M CW OK1TRJ 599 110 SP1AEN 599 119 OK
2026-07-28 20:29 40M CW OK1TRJ 599 111 SO3O 599 122 OK