Następna tura
--:--:--
2026-09-22 · 19:30 UTC
TTC-SPCWC

TTC

Tuesday's Telegraphy Contest

Cotygodniowe zawody CW organizowane przez SP-CW Club. Operatorzy wszystkich krajów łączmy się.

Następna tura: --:--:-- 2026-09-22

E77EA QRZ.COM

SO40-HP ⚠ 7 błędnych QSO NO LOG: 2
Mnożnik — 75 unikalnych stacji  ·  75 × 129 = 9675
Ładowanie…

Tura 2026-09-08 · 138 QSO

Aktywność pasmowa 40M 80M | poprawne QSO błąd QSO
Data Czas UTC BAND Mod Znak RST STX Korespondent RST STR Status
Etap 1
2026-09-08 19:31 40M CW E77EA 599 001 G4ENZ 599 003 OK
2026-09-08 19:31 40M CW E77EA 599 002 DL2NBY 599 003 OK
2026-09-08 19:31 40M CW E77EA 599 003 OK2PYA 599 002 OK
2026-09-08 19:32 40M CW E77EA 599 004 SQ9AOI 599 001 OK
2026-09-08 19:32 40M CW E77EA 599 005 M4N 599 005 OK
2026-09-08 19:33 40M CW E77EA 599 006 UX1VT 599 005 OK
2026-09-08 19:33 40M CW E77EA 599 007 US1VM 599 004 OK
2026-09-08 19:33 40M CW E77EA 599 008 HA5CQZ 599 005 OK
2026-09-08 19:33 40M CW E77EA 599 009 SP2DKI 599 004 OK
2026-09-08 19:34 40M CW E77EA 599 010 SP2HHX 599 008 OK
2026-09-08 19:34 40M CW E77EA 599 011 OK2PXX 599 004 OK
2026-09-08 19:34 40M CW E77EA 599 012 UT4LW 599 010 OK
2026-09-08 19:35 40M CW E77EA 599 013 OK5RC 599 001 OK
2026-09-08 19:35 40M CW E77EA 599 014 DJ9MH 599 011 OK
2026-09-08 19:35 40M CW E77EA 599 015 SQ5J 599 008 OK
2026-09-08 19:35 40M CW E77EA 599 016 DL8QS 599 014 OK
2026-09-08 19:36 40M CW E77EA 599 017 SQ8MFM 599 004 OK
2026-09-08 19:36 40M CW E77EA 599 018 DA3T 599 007 OK
2026-09-08 19:36 40M CW E77EA 599 019 RL3O 599 014 OK
2026-09-08 19:36 40M CW E77EA 599 020 OK5OO 599 012 OK
2026-09-08 19:37 40M CW E77EA 599 021 YU5T 599 011 OK
2026-09-08 19:37 40M CW E77EA 599 022 SN7J 599 014 OK
2026-09-08 19:37 40M CW E77EA 599 023 SN5N 599 017 OK
2026-09-08 19:38 40M CW E77EA 599 024 DR2C 599 023 OK
2026-09-08 19:38 40M CW E77EA 599 025 SC6O 599 009 OK
2026-09-08 19:38 40M CW E77EA 599 026 OL7J 599 016 OK
2026-09-08 19:39 40M CW E77EA 599 027 DM6M 599 020 OK
2026-09-08 19:39 40M CW E77EA 599 028 HB9CMW 599 003 NO LOG HB9CMW nie nadesłał logu
2026-09-08 19:39 40M CW E77EA 599 029 OK2NAJ 599 013 OK
2026-09-08 19:39 40M CW E77EA 599 030 SP3CYY 599 012 OK
2026-09-08 19:40 40M CW E77EA 599 031 SO6OO 599 021 OK
2026-09-08 19:40 40M CW E77EA 599 032 SP5LST 599 019 OK
2026-09-08 19:41 40M CW E77EA 599 033 EI6KW 599 012 OK
2026-09-08 19:41 40M CW E77EA 599 034 SO5O 599 017 OK
2026-09-08 19:42 40M CW E77EA 599 035 Z35M 599 022 NO LOG Z35M nie nadesłał logu
2026-09-08 19:42 40M CW E77EA 599 036 SP2MHC 599 013 NIL Brak QSO w logu SP2MHC
2026-09-08 19:43 40M CW E77EA 599 037 DA2K 599 021 OK
2026-09-08 19:43 40M CW E77EA 599 038 UX2HB 599 003 OK
2026-09-08 19:43 40M CW E77EA 599 039 HA7MF 599 017 OK
2026-09-08 19:44 40M CW E77EA 599 040 SQ9RM 599 014 OK
2026-09-08 19:44 40M CW E77EA 599 041 DL6GCE 599 012 OK
Etap 2
2026-09-08 19:45 40M CW E77EA 599 042 IK6PTH 599 015 NIL Brak QSO w logu IK6PTH
2026-09-08 19:46 40M CW E77EA 599 043 YL2QV 599 011 INVALID_QSO QSO unieważnione — błąd po stronie YL2QV (WRONG_SERIAL)
2026-09-08 19:46 40M CW E77EA 599 044 SP2HHX 599 021 OK
2026-09-08 19:47 40M CW E77EA 599 045 SP3CYY 599 021 OK
2026-09-08 19:47 40M CW E77EA 599 046 M4N 599 030 OK
2026-09-08 19:47 40M CW E77EA 599 047 DL3RBH 599 008 NIL Brak QSO w logu DL3RBH
2026-09-08 19:47 40M CW E77EA 599 048 HA7MF 599 021 OK
2026-09-08 19:48 40M CW E77EA 599 049 DL2NBY 599 034 OK
2026-09-08 19:48 40M CW E77EA 599 050 US1VM 599 027 OK
2026-09-08 19:48 40M CW E77EA 599 051 YU5T 599 019 OK
2026-09-08 19:49 40M CW E77EA 599 052 RX3Q 599 025 OK
2026-09-08 19:49 40M CW E77EA 599 053 LC5A 599 026 OK
2026-09-08 19:49 40M CW E77EA 599 054 SO6OO 599 034 OK
2026-09-08 19:49 40M CW E77EA 599 055 OK2PYA 599 024 OK
2026-09-08 19:50 40M CW E77EA 599 056 SP1AEN 599 026 OK
2026-09-08 19:50 40M CW E77EA 599 057 UT4LW 599 038 OK
2026-09-08 19:50 40M CW E77EA 599 058 SN8V 599 013 OK
2026-09-08 19:51 40M CW E77EA 599 059 HA5AX 599 027 OK
2026-09-08 19:51 40M CW E77EA 599 060 SN2S 599 002 OK
2026-09-08 19:52 40M CW E77EA 599 061 SP6IWG 599 014 OK
2026-09-08 19:52 40M CW E77EA 599 062 SN7J 599 035 OK
2026-09-08 19:52 40M CW E77EA 599 063 G4ENZ 599 051 OK
2026-09-08 19:53 40M CW E77EA 599 064 DA3T 599 026 OK
2026-09-08 19:53 40M CW E77EA 599 065 SN1T 599 060 OK
2026-09-08 19:53 40M CW E77EA 599 066 SM7T 599 041 OK
2026-09-08 19:54 40M CW E77EA 599 067 SM0OEK 599 043 OK
2026-09-08 19:54 40M CW E77EA 599 068 OK2PXX 599 022 OK
2026-09-08 19:55 40M CW E77EA 599 069 YL2TD 599 003 OK
2026-09-08 19:55 40M CW E77EA 599 070 SP2DKI 599 032 OK
2026-09-08 19:56 40M CW E77EA 599 071 DL3RBH 599 013 OK
2026-09-08 19:56 40M CW E77EA 599 072 OK5RC 599 009 WRONG_SERIAL E77EA odebrał 009, OK5RC nadał 010
2026-09-08 19:56 40M CW E77EA 599 073 SP2QG 599 044 OK
2026-09-08 19:57 40M CW E77EA 599 074 SN5N 599 048 OK
2026-09-08 19:57 40M CW E77EA 599 075 SM5CSS 599 031 OK
2026-09-08 19:58 40M CW E77EA 599 076 SN7O 599 060 OK
2026-09-08 19:58 40M CW E77EA 599 077 HG5E 599 074 OK
2026-09-08 19:58 40M CW E77EA 599 078 DL6GCE 599 025 OK
2026-09-08 19:59 40M CW E77EA 599 079 UX2HB 599 020 OK
2026-09-08 19:59 40M CW E77EA 599 080 DK4WW 599 055 OK
Etap 3
2026-09-08 20:00 40M CW E77EA 599 081 DM7W 599 049 OK
2026-09-08 20:00 40M CW E77EA 599 082 IK6PTH 599 024 INVALID_QSO QSO unieważnione — błąd po stronie IK6PTH (WRONG_SERIAL)
2026-09-08 20:00 40M CW E77EA 599 083 SP2HHX 599 038 INVALID_QSO QSO unieważnione — błąd po stronie SP2HHX (WRONG_SERIAL)
2026-09-08 20:01 40M CW E77EA 599 084 SP3VT 599 056 OK
2026-09-08 20:01 40M CW E77EA 599 085 LC5A 599 045 OK
2026-09-08 20:01 40M CW E77EA 599 086 OK5OO 599 039 OK
2026-09-08 20:02 40M CW E77EA 599 087 SF6J 599 044 OK
2026-09-08 20:02 40M CW E77EA 599 088 G4ENZ 599 075 OK
2026-09-08 20:03 40M CW E77EA 599 089 ZA1RR 599 030 OK
2026-09-08 20:04 40M CW E77EA 599 090 SN5N 599 060 OK
2026-09-08 20:04 40M CW E77EA 599 091 G4ETK 599 010 OK
2026-09-08 20:05 40M CW E77EA 599 092 US1VM 599 048 OK
2026-09-08 20:06 40M CW E77EA 599 093 DL2NBY 599 061 OK
2026-09-08 20:07 40M CW E77EA 599 094 SO6OO 599 058 OK
2026-09-08 20:07 40M CW E77EA 599 095 DA3T 599 041 OK
2026-09-08 20:07 40M CW E77EA 599 096 SN7J 599 052 OK
2026-09-08 20:07 40M CW E77EA 599 097 OK5NZ 599 040 OK
2026-09-08 20:08 40M CW E77EA 599 098 HA5AX 599 045 OK
2026-09-08 20:09 40M CW E77EA 599 099 SM7T 599 060 OK
2026-09-08 20:09 40M CW E77EA 599 100 DA2K 599 060 OK
2026-09-08 20:09 40M CW E77EA 599 101 SN2S 599 022 OK
2026-09-08 20:09 40M CW E77EA 599 102 UX1VT 599 073 OK
2026-09-08 20:10 40M CW E77EA 599 103 IZ4DZD 599 030 OK
2026-09-08 20:11 40M CW E77EA 599 104 SM5CSS 599 049 OK
2026-09-08 20:12 40M CW E77EA 599 105 YL2TD 599 035 OK
2026-09-08 20:12 40M CW E77EA 599 106 DF7C 599 076 OK
2026-09-08 20:13 40M CW E77EA 599 107 RL3O 599 074 OK
2026-09-08 20:13 40M CW E77EA 599 108 ON7IO 599 039 OK
2026-09-08 20:14 40M CW E77EA 599 109 YU5T 599 040 OK
2026-09-08 20:14 40M CW E77EA 599 110 SP2XX 599 062 OK
Etap 4
2026-09-08 20:15 40M CW E77EA 599 111 DK2FG 599 097 OK
2026-09-08 20:15 40M CW E77EA 599 112 YU1XO 599 069 OK
2026-09-08 20:15 40M CW E77EA 599 113 PA3AAV 599 112 OK
2026-09-08 20:16 40M CW E77EA 599 114 E70T 599 091 OK
2026-09-08 20:17 40M CW E77EA 599 115 LA1TV 599 087 OK
2026-09-08 20:18 40M CW E77EA 599 116 CT7BJG 599 094 OK
2026-09-08 20:19 40M CW E77EA 599 117 PA3GDD 599 040 OK
2026-09-08 20:19 40M CW E77EA 599 118 SO3O 599 080 OK
2026-09-08 20:21 40M CW E77EA 599 119 DL2NBY 599 092 OK
2026-09-08 20:21 40M CW E77EA 599 120 YL2TD 599 049 OK
2026-09-08 20:22 40M CW E77EA 599 121 US1VM 599 070 OK
2026-09-08 20:22 40M CW E77EA 599 122 SM7T 599 078 OK
2026-09-08 20:23 40M CW E77EA 599 123 SP1AEN 599 067 OK
2026-09-08 20:23 40M CW E77EA 599 124 YL2QV 599 033 OK
2026-09-08 20:24 40M CW E77EA 599 125 DM7W 599 091 OK
2026-09-08 20:25 40M CW E77EA 599 126 SP2HHX 599 055 OK
2026-09-08 20:25 40M CW E77EA 599 127 G4ENZ 599 127 OK
2026-09-08 20:25 40M CW E77EA 599 128 RL3O 599 099 OK
2026-09-08 20:25 40M CW E77EA 599 129 DL6GCE 599 046 OK
2026-09-08 20:26 40M CW E77EA 599 130 ZA1RR 599 046 OK
2026-09-08 20:26 40M CW E77EA 599 131 HA5AX 599 070 OK
2026-09-08 20:26 40M CW E77EA 599 132 DA2K 599 080 OK
2026-09-08 20:26 40M CW E77EA 599 133 LY3G 599 021 OK
2026-09-08 20:27 40M CW E77EA 599 134 LC5A 599 082 OK
2026-09-08 20:28 40M CW E77EA 599 135 SP3VT 599 100 OK
2026-09-08 20:28 40M CW E77EA 599 136 DF7C 599 097 OK
2026-09-08 20:29 40M CW E77EA 599 137 SF6J 599 084 OK
2026-09-08 20:29 40M CW E77EA 599 138 SN2S 599 041 OK