Następna tura
--:--:--
2026-09-22 · 19:30 UTC
TTC-SPCWC

TTC

Tuesday's Telegraphy Contest

Cotygodniowe zawody CW organizowane przez SP-CW Club. Operatorzy wszystkich krajów łączmy się.

Następna tura: --:--:-- 2026-09-22

DR2C QRZ.COM

SOAB-LP ⚠ 3 QSOs with errors NO LOG: 3
Multiplier — 67 unique stations  ·  67 × 95 = 6365
Loading…

Round 2026-09-08 · 101 QSOs

Band activity 40M 80M | correct QSO error QSO
Date Time UTC BAND Mode Call RST STX Correspondent RST STR Status
Period 1
2026-09-08 19:30 40M CW DR2C 599 001 SP2XX 599 001 OK
2026-09-08 19:30 40M CW DR2C 599 002 LC5A 599 002 OK
2026-09-08 19:31 40M CW DR2C 599 003 OL7J 599 001 OK
2026-09-08 19:31 40M CW DR2C 599 004 DJ9MH 599 001 OK
2026-09-08 19:31 40M CW DR2C 599 005 SP3CYY 599 002 OK
2026-09-08 19:32 40M CW DR2C 599 006 IK6PTH 599 003 OK
2026-09-08 19:32 40M CW DR2C 599 007 OK2NAJ 599 004 OK
2026-09-08 19:32 40M CW DR2C 599 008 YL2QV 599 002 NIL No QSO in YL2QV's log
2026-09-08 19:32 40M CW DR2C 599 009 DL8QS 599 006 OK
2026-09-08 19:33 40M CW DR2C 599 010 DM7W 599 006 OK
2026-09-08 19:33 40M CW DR2C 599 011 SN7J 599 006 OK
2026-09-08 19:33 40M CW DR2C 599 012 DL2NBY 599 008 OK
2026-09-08 19:34 40M CW DR2C 599 013 G0VCW 599 001 NO LOG G0VCW did not submit a log
2026-09-08 19:34 40M CW DR2C 599 014 OK2PYA 599 007 OK
2026-09-08 19:34 40M CW DR2C 599 015 EI6KW 599 006 OK
2026-09-08 19:35 40M CW DR2C 599 016 OK2NO 599 009 NO LOG OK2NO did not submit a log
2026-09-08 19:36 40M CW DR2C 599 017 IZ4DYX 599 004 OK
2026-09-08 19:36 40M CW DR2C 599 018 SO6OO 599 016 OK
2026-09-08 19:36 40M CW DR2C 599 019 SQ9RM 599 005 OK
2026-09-08 19:36 40M CW DR2C 599 020 HA5AX 599 006 OK
2026-09-08 19:37 40M CW DR2C 599 021 DK4WW 599 015 OK
2026-09-08 19:37 40M CW DR2C 599 022 OK5NZ 599 009 OK
2026-09-08 19:38 40M CW DR2C 599 023 E77EA 599 024 OK
2026-09-08 19:38 40M CW DR2C 599 024 SP3VT 599 015 OK
2026-09-08 19:39 40M CW DR2C 599 025 CT7BJG 599 018 OK
2026-09-08 19:39 40M CW DR2C 599 026 SM0OEK 599 018 OK
2026-09-08 19:40 40M CW DR2C 599 027 LA1TV 599 016 OK
2026-09-08 19:40 40M CW DR2C 599 028 SO3O 599 019 OK
2026-09-08 19:41 40M CW DR2C 599 029 SP1AEN 599 017 INVALID_QSO QSO invalidated — error on SP1AEN side (WRONG_SERIAL)
2026-09-08 19:42 40M CW DR2C 599 030 UT4LW 599 022 OK
2026-09-08 19:42 40M CW DR2C 599 031 SF6J 599 020 OK
2026-09-08 19:43 40M CW DR2C 599 032 SN7O 599 022 OK
2026-09-08 19:43 40M CW DR2C 599 033 HG5E 599 038 OK
2026-09-08 19:44 40M CW DR2C 599 034 SP2MHC 599 014 OK
2026-09-08 19:44 40M CW DR2C 599 035 SN5N 599 025 OK
2026-09-08 19:44 40M CW DR2C 599 036 HA6NL 599 028 OK
Period 2
2026-09-08 19:45 40M CW DR2C 599 037 SM7T 599 026 OK
2026-09-08 19:45 40M CW DR2C 599 038 PA3AAV 599 035 OK
2026-09-08 19:46 40M CW DR2C 599 039 DK2FG 599 040 OK
2026-09-08 19:46 40M CW DR2C 599 040 SP5LST 599 026 OK
2026-09-08 19:47 40M CW DR2C 599 041 LA1TV 599 033 OK
2026-09-08 19:48 40M CW DR2C 599 042 DA2K 599 029 OK
2026-09-08 19:48 80M CW DR2C 599 043 SN1T 599 048 OK
2026-09-08 19:49 80M CW DR2C 599 044 SO5O 599 029 OK
2026-09-08 19:50 80M CW DR2C 599 045 LY2MM 599 026 INVALID_QSO QSO invalidated — error on LY2MM side (WRONG_SERIAL)
2026-09-08 19:50 80M CW DR2C 599 046 SP6MQO 599 025 OK
2026-09-08 19:51 80M CW DR2C 599 047 SP2QG 599 034 OK
2026-09-08 19:51 80M CW DR2C 599 048 SP4TKR 599 027 OK
2026-09-08 19:52 80M CW DR2C 599 049 SP7LIE 599 030 OK
2026-09-08 19:52 80M CW DR2C 599 050 SQ5J 599 027 OK
2026-09-08 19:52 80M CW DR2C 599 051 SP4W 599 033 OK
2026-09-08 19:53 80M CW DR2C 599 052 SP6GNJ 599 018 OK
2026-09-08 19:54 80M CW DR2C 599 053 SP6OHU 599 018 OK
2026-09-08 19:54 80M CW DR2C 599 054 3Z0X 599 028 OK
2026-09-08 19:55 40M CW DR2C 599 055 E70T 599 053 OK
2026-09-08 19:56 40M CW DR2C 599 056 RL3O 599 046 OK
2026-09-08 19:59 80M CW DR2C 599 057 SQ1BVG 599 026 OK
2026-09-08 19:59 80M CW DR2C 599 058 SP6GCU 599 031 OK
Period 3
2026-09-08 20:00 80M CW DR2C 599 059 DM6M 599 054 OK
2026-09-08 20:01 80M CW DR2C 599 060 SP4TKR 599 038 OK
2026-09-08 20:01 80M CW DR2C 599 061 3Z0X 599 037 OK
2026-09-08 20:01 80M CW DR2C 599 062 SP4W 599 045 OK
2026-09-08 20:02 80M CW DR2C 599 063 SC6O 599 035 OK
2026-09-08 20:03 80M CW DR2C 599 064 SP2DKI 599 044 OK
2026-09-08 20:05 40M CW DR2C 599 065 YL2TD 599 022 OK
2026-09-08 20:06 40M CW DR2C 599 066 YU1XO 599 056 OK
2026-09-08 20:08 40M CW DR2C 599 067 DA3T 599 042 OK
2026-09-08 20:08 40M CW DR2C 599 068 G4ENZ 599 086 OK
2026-09-08 20:09 40M CW DR2C 599 069 DL2NBY 599 067 OK
2026-09-08 20:10 80M CW DR2C 599 070 SP5LST 599 057 OK
2026-09-08 20:11 80M CW DR2C 599 071 SQ8MFM 599 036 OK
2026-09-08 20:12 80M CW DR2C 599 072 OK2NAJ 599 056 OK
2026-09-08 20:12 80M CW DR2C 599 073 DL8QS 599 082 OK
2026-09-08 20:13 80M CW DR2C 599 074 SP6GCU 599 048 OK
2026-09-08 20:13 80M CW DR2C 599 075 SQ1BVG 599 041 OK
2026-09-08 20:13 80M CW DR2C 599 076 OL7J 599 063 OK
2026-09-08 20:14 80M CW DR2C 599 077 SP8HWM 599 055 OK
2026-09-08 20:14 80M CW DR2C 599 078 SQ7M 599 042 OK
Period 4
2026-09-08 20:15 80M CW DR2C 599 079 HA7MF 599 052 OK
2026-09-08 20:16 80M CW DR2C 599 080 SP6IWG 599 029 OK
2026-09-08 20:16 80M CW DR2C 599 081 HF100PKP 599 001 NO LOG HF100PKP did not submit a log
2026-09-08 20:18 80M CW DR2C 599 082 SQ9AOI 599 044 OK
2026-09-08 20:19 80M CW DR2C 599 083 SM0OEK 599 076 OK
2026-09-08 20:20 80M CW DR2C 599 084 DL8QS 599 092 OK
2026-09-08 20:20 80M CW DR2C 599 085 SP7LIE 599 070 OK
2026-09-08 20:20 80M CW DR2C 599 086 PA3AAV 599 124 OK
2026-09-08 20:21 80M CW DR2C 599 087 SO5O 599 071 OK
2026-09-08 20:21 80M CW DR2C 599 088 SN1T 599 118 OK
2026-09-08 20:22 80M CW DR2C 599 089 SC6O 599 073 OK
2026-09-08 20:22 80M CW DR2C 599 090 SP4W 599 080 OK
2026-09-08 20:24 80M CW DR2C 599 091 SP2QG 599 080 OK
2026-09-08 20:24 80M CW DR2C 599 092 ON7IO 599 049 OK
2026-09-08 20:24 80M CW DR2C 599 093 SP2DKI 599 071 OK
2026-09-08 20:26 80M CW DR2C 599 094 SP2XX 599 079 OK
2026-09-08 20:26 80M CW DR2C 599 095 LY2MM 599 073 OK
2026-09-08 20:28 80M CW DR2C 599 096 SP8HWM 599 073 OK
2026-09-08 20:28 80M CW DR2C 599 097 SO3O 599 094 OK
2026-09-08 20:28 80M CW DR2C 599 098 OK2NAJ 599 077 OK
2026-09-08 20:29 80M CW DR2C 599 099 SP4TKR 599 079 OK
2026-09-08 20:29 80M CW DR2C 599 100 SN7O 599 125 OK
2026-09-08 20:29 80M CW DR2C 599 101 SP6GCU 599 069 OK