Następna tura
--:--:--
2026-09-22 · 19:30 UTC
TTC-SPCWC

TTC

Tuesday's Telegraphy Contest

Cotygodniowe zawody CW organizowane przez SP-CW Club. Operatorzy wszystkich krajów łączmy się.

Następna tura: --:--:-- 2026-09-22

SP6OHU QRZ.COM

SO80-QRP ⚠ 5 QSOs with errors
Multiplier — 22 unique stations  ·  22 × 35 = 770
Loading…

Round 2026-09-08 · 40 QSOs

Band activity 40M 80M | correct QSO error QSO
Date Time UTC BAND Mode Call RST STX Correspondent RST STR Status
Period 1
2026-09-08 19:32 80M CW SP6OHU 599 001 SP8HWM 599 004 OK
2026-09-08 19:32 80M CW SP6OHU 599 002 SP4W 599 000 WRONG_SERIAL SP6OHU received 000, SP4W sent 005
2026-09-08 19:33 80M CW SP6OHU 599 003 SP4TKR 599 007 OK
2026-09-08 19:36 80M CW SP6OHU 599 004 SP6MQO 599 009 OK
2026-09-08 19:36 80M CW SP6OHU 599 005 SP7LIE 599 012 OK
2026-09-08 19:38 80M CW SP6OHU 599 006 SP5LST 599 017 OK
2026-09-08 19:39 80M CW SP6OHU 599 007 SP6GCU 599 009 OK
2026-09-08 19:39 80M CW SP6OHU 599 008 SQ9AOI 599 009 OK
2026-09-08 19:40 80M CW SP6OHU 599 009 OK5TA 599 010 OK
2026-09-08 19:41 80M CW SP6OHU 599 010 SP6IWG 599 004 WRONG_SERIAL SP6OHU received 004, SP6IWG sent 005
2026-09-08 19:42 80M CW SP6OHU 599 011 LY2MM 599 014 OK
2026-09-08 19:43 80M CW SP6OHU 599 012 SO5O 599 019 OK
Period 2
2026-09-08 19:46 80M CW SP6OHU 599 013 SQ8MFM 599 011 OK
2026-09-08 19:48 80M CW SP6OHU 599 014 SP4W 599 037 WRONG_SERIAL SP6OHU received 037, SP4W sent 027
2026-09-08 19:50 80M CW SP6OHU 599 015 SN1T 599 053 OK
2026-09-08 19:51 80M CW SP6OHU 599 016 SP6MQO 599 027 OK
2026-09-08 19:53 80M CW SP6OHU 599 017 SQ1BVG 599 023 OK
2026-09-08 19:54 80M CW SP6OHU 599 018 DR2C 599 053 OK
2026-09-08 19:54 80M CW SP6OHU 599 019 SP7LIE 599 033 OK
2026-09-08 19:55 80M CW SP6OHU 599 020 SP4TKR 599 031 OK
2026-09-08 19:56 80M CW SP6OHU 599 021 DM6M 599 047 OK
2026-09-08 19:57 80M CW SP6OHU 599 022 SP6GCU 599 029 OK
2026-09-08 19:58 80M CW SP6OHU 599 023 SC6O 599 032 OK
Period 3
2026-09-08 20:00 80M CW SP6OHU 599 024 SP8HWM 599 037 OK
2026-09-08 20:00 80M CW SP6OHU 599 025 SN7O 599 066 OK
2026-09-08 20:05 80M CW SP6OHU 599 026 SP6MQO 599 044 OK
2026-09-08 20:06 80M CW SP6OHU 599 027 OK5TA 599 030 OK
2026-09-08 20:10 80M CW SP6OHU 599 028 SQ8MFM 599 034 OK
2026-09-08 20:12 80M CW SP6OHU 599 029 SP4W 599 064 OK
Period 4
2026-09-08 20:15 80M CW SP6OHU 599 030 SP4TKR 599 057 OK
2026-09-08 20:16 80M CW SP6OHU 599 031 OL7J 599 068 OK
2026-09-08 20:17 80M CW SP6OHU 599 032 SP6GCU 599 052 OK
2026-09-08 20:20 80M CW SP6OHU 599 033 SQ1BVG 599 045 OK
2026-09-08 20:22 80M CW SP6OHU 599 034 HA7MF 599 066 OK
2026-09-08 20:23 80M CW SP6OHU 599 035 SP6MQO 599 069 OK
2026-09-08 20:24 80M CW SP6OHU 599 036 DL8QS 599 097 OK
2026-09-08 20:24 80M CW SP6OHU 599 037 SP7LIE 599 076 NIL No QSO in SP7LIE's log
2026-09-08 20:26 80M CW SP6OHU 599 038 SO5O 599 078 OK
2026-09-08 20:27 80M CW SP6OHU 599 039 OK5TA 599 045 INVALID_QSO QSO invalidated — error on OK5TA side (WRONG_SERIAL)
2026-09-08 20:28 80M CW SP6OHU 599 040 SP2DKI 599 076 OK