Następna tura
--:--:--
2026-09-22 · 19:30 UTC
TTC-SPCWC

TTC

Tuesday's Telegraphy Contest

Cotygodniowe zawody CW organizowane przez SP-CW Club. Operatorzy wszystkich krajów łączmy się.

Następna tura: --:--:-- 2026-09-22

OK5NZ QRZ.COM

SO40-LP ⚠ 3 QSOs with errors
Multiplier — 35 unique stations  ·  35 × 52 = 1820
Loading…

Round 2026-09-08 · 55 QSOs

Band activity 40M 80M | correct QSO error QSO
Date Time UTC BAND Mode Call RST STX Correspondent RST STR Status
Period 1
2026-09-08 19:30 40M CW OK5NZ 599 001 SP2HHX 599 001 OK
2026-09-08 19:30 40M CW OK5NZ 599 002 SM7T 599 001 OK
2026-09-08 19:32 40M CW OK5NZ 599 003 G4ETK 599 001 OK
2026-09-08 19:33 40M CW OK5NZ 599 004 G4ENZ 599 009 OK
2026-09-08 19:34 40M CW OK5NZ 599 005 DJ9MH 599 010 OK
2026-09-08 19:35 40M CW OK5NZ 599 006 SC6O 599 006 OK
2026-09-08 19:36 40M CW OK5NZ 599 007 DL3RBH 599 001 OK
2026-09-08 19:37 40M CW OK5NZ 599 008 UT4LW 599 013 OK
2026-09-08 19:37 40M CW OK5NZ 599 009 DR2C 599 022 OK
2026-09-08 19:38 40M CW OK5NZ 599 010 DM7W 599 015 OK
2026-09-08 19:38 40M CW OK5NZ 599 011 UX1VT 599 018 OK
2026-09-08 19:39 40M CW OK5NZ 599 012 DL2NBY 599 020 OK
2026-09-08 19:39 40M CW OK5NZ 599 013 DA2K 599 017 OK
2026-09-08 19:41 40M CW OK5NZ 599 014 US1VM 599 017 OK
2026-09-08 19:42 40M CW OK5NZ 599 015 SM5CSS 599 006 OK
2026-09-08 19:42 40M CW OK5NZ 599 016 LY3G 599 009 OK
Period 2
2026-09-08 19:46 40M CW OK5NZ 599 017 RL3O 599 027 OK
2026-09-08 19:47 40M CW OK5NZ 599 018 US1VM 599 026 OK
2026-09-08 19:47 40M CW OK5NZ 599 019 UX2HB 599 006 OK
2026-09-08 19:48 40M CW OK5NZ 599 020 DM6M 599 032 WRONG_SERIAL OK5NZ received 032, DM6M sent 035
2026-09-08 19:49 40M CW OK5NZ 599 021 SM0OEK 599 036 OK
2026-09-08 19:49 40M CW OK5NZ 599 022 DL2NBY 599 036 OK
2026-09-08 19:50 40M CW OK5NZ 599 023 SC6O 599 024 OK
2026-09-08 19:51 40M CW OK5NZ 599 024 ON7IO 599 012 OK
2026-09-08 19:51 40M CW OK5NZ 599 025 G4ETK 599 007 OK
2026-09-08 19:52 40M CW OK5NZ 599 026 YL2QV 599 019 WRONG_SERIAL OK5NZ received 019, YL2QV sent 018
2026-09-08 19:53 40M CW OK5NZ 599 027 G4ENZ 599 052 OK
2026-09-08 19:53 40M CW OK5NZ 599 028 YL2TD 599 001 OK
2026-09-08 19:54 40M CW OK5NZ 599 029 IZ4DZD 599 020 OK
2026-09-08 19:55 40M CW OK5NZ 599 030 UX1VT 599 046 OK
2026-09-08 19:56 40M CW OK5NZ 599 031 EI6KW 599 025 OK
2026-09-08 19:57 40M CW OK5NZ 599 032 IK6PTH 599 020 OK
2026-09-08 19:57 40M CW OK5NZ 599 033 SF6J 599 040 OK
2026-09-08 19:58 40M CW OK5NZ 599 034 PA4N 599 010 OK
2026-09-08 19:59 40M CW OK5NZ 599 035 SM7T 599 048 OK
Period 3
2026-09-08 20:00 40M CW OK5NZ 599 036 SM5CSS 599 036 OK
2026-09-08 20:02 40M CW OK5NZ 599 037 G4ENZ 599 073 OK
2026-09-08 20:04 40M CW OK5NZ 599 038 DM7W 599 054 OK
2026-09-08 20:06 40M CW OK5NZ 599 039 LC5A 599 051 OK
2026-09-08 20:07 40M CW OK5NZ 599 040 E77EA 599 097 OK
2026-09-08 20:09 40M CW OK5NZ 599 041 PA3GDD 599 026 OK
2026-09-08 20:09 40M CW OK5NZ 599 042 PA3AAV 599 099 OK
2026-09-08 20:11 40M CW OK5NZ 599 043 CT7BJG 599 082 OK
2026-09-08 20:11 40M CW OK5NZ 599 044 HA5AX 599 049 OK
2026-09-08 20:14 40M CW OK5NZ 599 045 LA1TV 599 081 OK
Period 4
2026-09-08 20:15 40M CW OK5NZ 599 046 HA6NL 599 081 OK
2026-09-08 20:18 40M CW OK5NZ 599 047 PA3GDD 599 039 OK
2026-09-08 20:21 40M CW OK5NZ 599 048 RL3O 599 091 OK
2026-09-08 20:24 40M CW OK5NZ 599 049 HG5E 599 123 OK
2026-09-08 20:25 40M CW OK5NZ 599 050 G4ENZ 599 126 OK
2026-09-08 20:25 40M CW OK5NZ 599 051 DM7W 599 094 OK
2026-09-08 20:26 40M CW OK5NZ 599 052 UX1VT 599 101 OK
2026-09-08 20:27 40M CW OK5NZ 599 053 SF6J 599 083 OK
2026-09-08 20:29 40M CW OK5NZ 599 054 CT7BJG 599 117 OK
2026-09-08 20:29 40M CW OK5NZ 599 055 HA6NL 599 094 DUPE Duplicate with HA6NL on 40M in Period 4