Następna tura
--:--:--
2026-09-22 · 19:30 UTC
TTC-SPCWC

TTC

Tuesday's Telegraphy Contest

Cotygodniowe zawody CW organizowane przez SP-CW Club. Operatorzy wszystkich krajów łączmy się.

Następna tura: --:--:-- 2026-09-22

M4N QRZ.COM

SO40-HP ⚠ 1 QSOs with errors NO LOG: 4
Multiplier — 60 unique stations  ·  60 × 121 = 7260
Loading…

Round 2026-09-15 · 126 QSOs

Band activity 40M 80M | correct QSO error QSO
Date Time UTC BAND Mode Call RST STX Correspondent RST STR Status
Period 1
2026-09-15 19:30 40M CW M4N 599 001 DA3T 599 001 OK
2026-09-15 19:30 40M CW M4N 599 002 OK6RA 599 001 NO LOG OK6RA did not submit a log
2026-09-15 19:31 40M CW M4N 599 003 SN7O 599 003 OK
2026-09-15 19:31 40M CW M4N 599 004 OK2PYA 599 003 OK
2026-09-15 19:31 40M CW M4N 599 005 IK5MEL 599 003 OK
2026-09-15 19:32 40M CW M4N 599 006 HA6NL 599 004 OK
2026-09-15 19:32 40M CW M4N 599 007 SO6OO 599 005 OK
2026-09-15 19:32 40M CW M4N 599 008 SF6J 599 008 OK
2026-09-15 19:33 40M CW M4N 599 009 S53ZO 599 005 OK
2026-09-15 19:33 40M CW M4N 599 010 LZ2XA 599 006 OK
2026-09-15 19:34 40M CW M4N 599 011 DA2K 599 006 OK
2026-09-15 19:34 40M CW M4N 599 012 SN5N 599 005 OK
2026-09-15 19:35 40M CW M4N 599 013 SO5O 599 008 OK
2026-09-15 19:35 40M CW M4N 599 014 PA3AAV 599 015 OK
2026-09-15 19:36 40M CW M4N 599 015 SN1T 599 013 OK
2026-09-15 19:36 40M CW M4N 599 016 DR2C 599 013 OK
2026-09-15 19:36 40M CW M4N 599 017 3Z0X 599 011 OK
2026-09-15 19:37 40M CW M4N 599 018 ON7IO 599 008 OK
2026-09-15 19:38 40M CW M4N 599 019 S55OO 599 008 OK
2026-09-15 19:38 40M CW M4N 599 020 DL8QS 599 012 OK
2026-09-15 19:38 40M CW M4N 599 021 SP2QG 599 013 OK
2026-09-15 19:39 40M CW M4N 599 022 OK5D 599 018 OK
2026-09-15 19:39 40M CW M4N 599 023 DC8YZ 599 015 OK
2026-09-15 19:39 40M CW M4N 599 024 DL4ME 599 024 OK
2026-09-15 19:40 40M CW M4N 599 025 SP2XX 599 018 OK
2026-09-15 19:40 40M CW M4N 599 026 SQ5J 599 015 OK
2026-09-15 19:41 40M CW M4N 599 027 PA3GDD 599 012 OK
2026-09-15 19:41 40M CW M4N 599 028 DK2FG 599 027 OK
2026-09-15 19:42 40M CW M4N 599 029 HG5E 599 030 OK
2026-09-15 19:42 40M CW M4N 599 030 PA0CT 599 023 OK
2026-09-15 19:43 40M CW M4N 599 031 SM0OEK 599 028 OK
2026-09-15 19:43 40M CW M4N 599 032 LY6A 599 040 OK
2026-09-15 19:44 40M CW M4N 599 033 E70T 599 030 OK
2026-09-15 19:44 40M CW M4N 599 034 SP5LST 599 016 OK
2026-09-15 19:44 40M CW M4N 599 035 RX3Q 599 029 OK
Period 2
2026-09-15 19:45 40M CW M4N 599 036 YU1XO 599 011 OK
2026-09-15 19:45 40M CW M4N 599 037 CT7BJG 599 027 OK
2026-09-15 19:46 40M CW M4N 599 038 SV1DKR 599 025 OK
2026-09-15 19:46 40M CW M4N 599 039 EA8BW 599 008 NO LOG EA8BW did not submit a log
2026-09-15 19:46 40M CW M4N 599 040 S55OO 599 017 OK
2026-09-15 19:47 40M CW M4N 599 041 E77EA 599 037 OK
2026-09-15 19:47 40M CW M4N 599 042 SP1AEN 599 031 OK
2026-09-15 19:48 40M CW M4N 599 043 YL2TD 599 028 OK
2026-09-15 19:49 40M CW M4N 599 044 SQ9RM 599 020 OK
2026-09-15 19:49 40M CW M4N 599 045 SP9OUV 599 023 OK
2026-09-15 19:49 40M CW M4N 599 046 HA7MF 599 022 OK
2026-09-15 19:50 40M CW M4N 599 047 LY6A 599 056 OK
2026-09-15 19:50 40M CW M4N 599 048 PA3AAV 599 055 OK
2026-09-15 19:50 40M CW M4N 599 049 SP2QG 599 037 OK
2026-09-15 19:51 40M CW M4N 599 050 OK2PYA 599 024 OK
2026-09-15 19:51 40M CW M4N 599 051 DM7W 599 033 OK
2026-09-15 19:52 40M CW M4N 599 052 DA2K 599 029 OK
2026-09-15 19:52 40M CW M4N 599 053 SP1AE 599 039 NO LOG SP1AE did not submit a log
2026-09-15 19:53 40M CW M4N 599 054 HA5AX 599 029 OK
2026-09-15 19:53 40M CW M4N 599 055 LZ2XA 599 042 OK
2026-09-15 19:54 40M CW M4N 599 056 OK5D 599 041 OK
2026-09-15 19:54 40M CW M4N 599 057 OL7J 599 030 OK
2026-09-15 19:55 40M CW M4N 599 058 E70T 599 055 OK
2026-09-15 19:55 40M CW M4N 599 059 SP3MEP 599 036 OK
2026-09-15 19:55 40M CW M4N 599 060 SN5N 599 036 OK
2026-09-15 19:56 40M CW M4N 599 061 PA3GDD 599 035 OK
2026-09-15 19:57 40M CW M4N 599 062 SN1T 599 069 OK
2026-09-15 19:57 40M CW M4N 599 063 DM6M 599 041 OK
2026-09-15 19:57 40M CW M4N 599 064 IK5MEL 599 060 OK
2026-09-15 19:58 40M CW M4N 599 065 SO6OO 599 042 OK
2026-09-15 19:58 40M CW M4N 599 066 SF6J 599 059 OK
2026-09-15 19:59 40M CW M4N 599 067 SP7OGP 599 036 OK
2026-09-15 19:59 40M CW M4N 599 068 OK1DEZ 599 025 OK
Period 3
2026-09-15 20:00 40M CW M4N 599 069 S53ZO 599 038 OK
2026-09-15 20:00 40M CW M4N 599 070 IK5MEL 599 066 OK
2026-09-15 20:01 40M CW M4N 599 071 OK6RA 599 041 NO LOG OK6RA did not submit a log
2026-09-15 20:02 40M CW M4N 599 072 YL2TD 599 053 OK
2026-09-15 20:02 40M CW M4N 599 073 DL4ME 599 069 OK
2026-09-15 20:03 40M CW M4N 599 074 CT7BJG 599 061 OK
2026-09-15 20:03 40M CW M4N 599 075 SQ9AOI 599 033 OK
2026-09-15 20:04 40M CW M4N 599 076 PA4N 599 028 OK
2026-09-15 20:04 40M CW M4N 599 077 IK2ULV 599 027 OK
2026-09-15 20:05 40M CW M4N 599 078 UX1VT 599 056 OK
2026-09-15 20:06 40M CW M4N 599 079 IZ4DYX 599 037 OK
2026-09-15 20:06 40M CW M4N 599 080 SN7J 599 056 OK
2026-09-15 20:07 40M CW M4N 599 081 F4LTU 599 022 OK
2026-09-15 20:07 40M CW M4N 599 082 SP1AEN 599 059 OK
2026-09-15 20:08 40M CW M4N 599 083 SO6OO 599 056 OK
2026-09-15 20:08 40M CW M4N 599 084 DJ9MH 599 045 OK
2026-09-15 20:09 40M CW M4N 599 085 E70T 599 082 OK
2026-09-15 20:09 40M CW M4N 599 086 SQ5J 599 050 OK
2026-09-15 20:09 40M CW M4N 599 087 SF6J 599 077 OK
2026-09-15 20:10 40M CW M4N 599 088 PA3AAV 599 114 OK
2026-09-15 20:10 40M CW M4N 599 089 ON7IO 599 061 OK
2026-09-15 20:10 40M CW M4N 599 090 HG5E 599 077 OK
2026-09-15 20:11 40M CW M4N 599 091 LZ2XA 599 077 OK
2026-09-15 20:11 40M CW M4N 599 092 DM7W 599 069 OK
2026-09-15 20:11 40M CW M4N 599 093 OK2PYA 599 049 OK
2026-09-15 20:12 40M CW M4N 599 094 PA0CT 599 093 OK
2026-09-15 20:13 40M CW M4N 599 095 E77EA 599 083 OK
2026-09-15 20:14 40M CW M4N 599 096 3Z0X 599 047 OK
2026-09-15 20:14 40M CW M4N 599 097 DA2K 599 058 OK
Period 4
2026-09-15 20:15 40M CW M4N 599 098 SP2QG 599 080 OK
2026-09-15 20:15 40M CW M4N 599 099 HG5E 599 085 OK
2026-09-15 20:15 40M CW M4N 599 100 SF6J 599 084 OK
2026-09-15 20:16 40M CW M4N 599 101 DR2C 599 094 OK
2026-09-15 20:16 40M CW M4N 599 102 DM6M 599 070 OK
2026-09-15 20:17 40M CW M4N 599 103 S55OO 599 053 OK
2026-09-15 20:18 40M CW M4N 599 104 E70T 599 100 OK
2026-09-15 20:18 40M CW M4N 599 105 IK5MEL 599 099 OK
2026-09-15 20:18 40M CW M4N 599 106 OK5D 599 063 OK
2026-09-15 20:19 40M CW M4N 599 107 SP6IWG 599 026 OK
2026-09-15 20:20 40M CW M4N 599 108 OK1DEZ 599 040 OK
2026-09-15 20:20 40M CW M4N 599 109 PA3AAV 599 140 OK
2026-09-15 20:20 40M CW M4N 599 110 LZ2XA 599 099 OK
2026-09-15 20:21 40M CW M4N 599 111 E77EA 599 099 OK
2026-09-15 20:21 40M CW M4N 599 112 CT7BJG 599 098 OK
2026-09-15 20:22 40M CW M4N 599 113 SN7J 599 072 OK
2026-09-15 20:22 40M CW M4N 599 114 UX1VT 599 076 OK
2026-09-15 20:23 40M CW M4N 599 115 IK2ULV 599 058 OK
2026-09-15 20:24 40M CW M4N 599 116 SQ5J 599 070 OK
2026-09-15 20:25 40M CW M4N 599 117 SP7OGP 599 065 OK
2026-09-15 20:25 40M CW M4N 599 118 YU1XO 599 056 OK
2026-09-15 20:25 40M CW M4N 599 119 HA6NL 599 077 OK
2026-09-15 20:26 40M CW M4N 599 120 SP1AEN 599 081 OK
2026-09-15 20:26 40M CW M4N 599 121 LY6A 599 136 OK
2026-09-15 20:27 40M CW M4N 599 122 YL2TD 599 094 OK
2026-09-15 20:27 40M CW M4N 599 123 SP9OUV 599 063 OK
2026-09-15 20:28 40M CW M4N 599 124 SQ7M 599 043 OK
2026-09-15 20:29 40M CW M4N 599 125 S53ZO 599 069 WRONG_SERIAL M4N received 069, S53ZO sent 059
2026-09-15 20:29 40M CW M4N 599 126 DA3T 599 063 OK