Następna tura
--:--:--
2026-09-22 · 19:30 UTC
TTC-SPCWC

TTC

Tuesday's Telegraphy Contest

Cotygodniowe zawody CW organizowane przez SP-CW Club. Operatorzy wszystkich krajów łączmy się.

Następna tura: --:--:-- 2026-09-22

DL4ME QRZ.COM

SOAB-LP ⚠ 4 QSOs with errors NO LOG: 5
Multiplier — 64 unique stations  ·  64 × 99 = 6336
Loading…

Round 2026-09-15 · 108 QSOs

Band activity 40M 80M | correct QSO error QSO
Date Time UTC BAND Mode Call RST STX Correspondent RST STR Status
Period 1
2026-09-15 19:30 40M CW DL4ME 599 001 DC8YZ 599 001 OK
2026-09-15 19:31 40M CW DL4ME 599 002 S53ZO 599 002 OK
2026-09-15 19:31 40M CW DL4ME 599 003 IZ4DYX 599 001 OK
2026-09-15 19:31 40M CW DL4ME 599 004 SV1DKR 599 003 OK
2026-09-15 19:32 40M CW DL4ME 599 005 SP1AEN 599 004 OK
2026-09-15 19:32 40M CW DL4ME 599 006 SQ9RM 599 004 OK
2026-09-15 19:32 40M CW DL4ME 599 007 HA6NL 599 006 OK
2026-09-15 19:33 40M CW DL4ME 599 008 IK5MEL 599 007 OK
2026-09-15 19:33 40M CW DL4ME 599 009 LZ2XA 599 005 OK
2026-09-15 19:33 40M CW DL4ME 599 010 OK5D 599 007 OK
2026-09-15 19:34 40M CW DL4ME 599 011 HG5E 599 012 OK
2026-09-15 19:34 40M CW DL4ME 599 012 OK6RA 599 003 NO LOG OK6RA did not submit a log
2026-09-15 19:35 40M CW DL4ME 599 013 E77EA 599 012 OK
2026-09-15 19:35 40M CW DL4ME 599 014 LY6A 599 016 OK
2026-09-15 19:35 40M CW DL4ME 599 015 DK2FG 599 011 OK
2026-09-15 19:37 40M CW DL4ME 599 016 UT4LW 599 016 OK
2026-09-15 19:37 40M CW DL4ME 599 017 DM7W 599 012 OK
2026-09-15 19:37 40M CW DL4ME 599 018 SP2XX 599 013 OK
2026-09-15 19:38 40M CW DL4ME 599 019 DM6M 599 013 OK
2026-09-15 19:38 40M CW DL4ME 599 020 UX2HB 599 009 OK
2026-09-15 19:38 40M CW DL4ME 599 021 SM5CSS 599 012 OK
2026-09-15 19:38 40M CW DL4ME 599 022 SP9OUV 599 011 OK
2026-09-15 19:39 40M CW DL4ME 599 023 RX3Q 599 019 OK
2026-09-15 19:40 40M CW DL4ME 599 024 M4N 599 024 OK
2026-09-15 19:40 40M CW DL4ME 599 025 ZA1RR 599 011 OK
2026-09-15 19:41 40M CW DL4ME 599 026 SO5O 599 018 OK
2026-09-15 19:41 40M CW DL4ME 599 027 SP2QG 599 020 OK
2026-09-15 19:41 40M CW DL4ME 599 028 HA5AX 599 017 OK
2026-09-15 19:42 40M CW DL4ME 599 029 CT7BJG 599 020 OK
2026-09-15 19:43 40M CW DL4ME 599 030 SP5LST 599 014 OK
2026-09-15 19:43 40M CW DL4ME 599 031 SN5N 599 019 OK
2026-09-15 19:43 40M CW DL4ME 599 032 SQ5J 599 020 OK
2026-09-15 19:44 40M CW DL4ME 599 033 EA8BW 599 006 NO LOG EA8BW did not submit a log
Period 2
2026-09-15 19:45 40M CW DL4ME 599 034 HA7MF 599 016 INVALID_QSO QSO invalidated — error on HA7MF side (WRONG_SERIAL)
2026-09-15 19:45 40M CW DL4ME 599 035 US1VM 599 022 OK
2026-09-15 19:45 40M CW DL4ME 599 036 SP7OGP 599 017 OK
2026-09-15 19:46 40M CW DL4ME 599 037 DJ5NE 599 019 OK
2026-09-15 19:46 40M CW DL4ME 599 038 YL2TD 599 026 OK
2026-09-15 19:46 40M CW DL4ME 599 039 UX1VT 599 032 OK
2026-09-15 19:48 80M CW DL4ME 599 040 SN7O 599 031 OK
2026-09-15 19:48 80M CW DL4ME 599 041 UT4LW 599 039 OK
2026-09-15 19:49 80M CW DL4ME 599 042 SQ9AOI 599 015 OK
2026-09-15 19:49 80M CW DL4ME 599 043 SP8BVN 599 028 OK
2026-09-15 19:49 80M CW DL4ME 599 044 SP4TKR 599 026 OK
2026-09-15 19:49 80M CW DL4ME 599 045 LY2MM 599 021 OK
2026-09-15 19:50 80M CW DL4ME 599 046 SN1T 599 053 OK
2026-09-15 19:50 80M CW DL4ME 599 047 DJ9MH 599 025 OK
2026-09-15 19:50 80M CW DL4ME 599 048 SQ8MFM 599 028 OK
2026-09-15 19:51 80M CW DL4ME 599 049 SP4W 599 031 OK
2026-09-15 19:52 80M CW DL4ME 599 050 OL7J 599 028 OK
2026-09-15 19:52 80M CW DL4ME 599 051 SM5CSS 599 033 OK
2026-09-15 19:52 80M CW DL4ME 599 052 SQ1BVG 599 021 OK
2026-09-15 19:53 80M CW DL4ME 599 053 LY5O 599 026 OK
2026-09-15 19:54 80M CW DL4ME 599 054 SP6GCU 599 026 OK
2026-09-15 19:54 80M CW DL4ME 599 055 SO5O 599 042 OK
2026-09-15 19:54 80M CW DL4ME 599 056 SQ9S 599 039 OK
2026-09-15 19:55 80M CW DL4ME 599 057 SP6OHU 599 017 OK
2026-09-15 19:56 80M CW DL4ME 599 058 SP6GNJ 599 019 OK
2026-09-15 19:56 40M CW DL4ME 599 059 E77EA 599 056 OK
2026-09-15 19:57 40M CW DL4ME 599 060 S55OO 599 030 OK
2026-09-15 19:57 40M CW DL4ME 599 061 PA3AAV 599 076 WRONG_SERIAL DL4ME received 076, PA3AAV sent 077
2026-09-15 19:58 40M CW DL4ME 599 062 SN1T 599 072 OK
2026-09-15 19:58 40M CW DL4ME 599 063 IK5MEL 599 061 OK
2026-09-15 19:59 40M CW DL4ME 599 064 SQ7M 599 015 OK
Period 3
2026-09-15 20:00 40M CW DL4ME 599 065 SP2XX 599 058 OK
2026-09-15 20:01 40M CW DL4ME 599 066 UT4LW 599 064 OK
2026-09-15 20:01 40M CW DL4ME 599 067 IZ4DYX 599 033 OK
2026-09-15 20:02 40M CW DL4ME 599 068 YL3FW 599 022 OK
2026-09-15 20:02 40M CW DL4ME 599 069 M4N 599 073 OK
2026-09-15 20:04 40M CW DL4ME 599 070 HG5E 599 068 OK
2026-09-15 20:05 40M CW DL4ME 599 071 SP1AEN 599 055 OK
2026-09-15 20:05 40M CW DL4ME 599 072 RX3Q 599 063 OK
2026-09-15 20:08 80M CW DL4ME 599 073 UT4LW 599 079 OK
2026-09-15 20:08 80M CW DL4ME 599 074 SP4W 599 059 OK
2026-09-15 20:08 80M CW DL4ME 599 075 SP3MEP 599 053 OK
2026-09-15 20:09 80M CW DL4ME 599 076 DR2C 599 078 OK
2026-09-15 20:09 80M CW DL4ME 599 077 SP8GNF 599 039 OK
2026-09-15 20:09 80M CW DL4ME 599 078 TM4GGR 599 012 NO LOG TM4GGR did not submit a log
2026-09-15 20:10 80M CW DL4ME 599 079 OK2NAJ 599 034 NO LOG OK2NAJ did not submit a log
2026-09-15 20:10 80M CW DL4ME 599 080 SQ8MFM 599 056 OK
2026-09-15 20:11 80M CW DL4ME 599 081 OL7J 599 057 OK
2026-09-15 20:12 80M CW DL4ME 599 082 LY5O 599 060 OK
2026-09-15 20:12 80M CW DL4ME 599 083 SP6OHU 599 028 INVALID_QSO QSO invalidated — error on SP6OHU side (WRONG_SERIAL)
2026-09-15 20:13 80M CW DL4ME 599 084 OK6RA 599 053 NO LOG OK6RA did not submit a log
2026-09-15 20:13 80M CW DL4ME 599 085 DL8QS 599 045 OK
2026-09-15 20:14 80M CW DL4ME 599 086 DM7W 599 074 OK
2026-09-15 20:14 80M CW DL4ME 599 087 SN1T 599 101 OK
Period 4
2026-09-15 20:15 40M CW DL4ME 599 088 SP2QG 599 081 INVALID_QSO QSO invalidated — error on SP2QG side (WRONG_SERIAL)
2026-09-15 20:16 40M CW DL4ME 599 089 SV1DKR 599 076 OK
2026-09-15 20:16 40M CW DL4ME 599 090 IK5MEL 599 095 OK
2026-09-15 20:17 40M CW DL4ME 599 091 SF6J 599 089 OK
2026-09-15 20:18 40M CW DL4ME 599 092 SP1AEN 599 071 OK
2026-09-15 20:19 40M CW DL4ME 599 093 US1VM 599 058 OK
2026-09-15 20:20 40M CW DL4ME 599 094 UX1VT 599 073 OK
2026-09-15 20:21 40M CW DL4ME 599 095 OK5OO 599 048 OK
2026-09-15 20:21 40M CW DL4ME 599 096 3Z0X 599 055 OK
2026-09-15 20:22 40M CW DL4ME 599 097 RX3Q 599 086 OK
2026-09-15 20:23 40M CW DL4ME 599 098 LY6A 599 128 OK
2026-09-15 20:23 40M CW DL4ME 599 099 SM0OEK 599 096 OK
2026-09-15 20:24 40M CW DL4ME 599 100 SQ5J 599 069 OK
2026-09-15 20:25 80M CW DL4ME 599 101 DK2FG 599 104 OK
2026-09-15 20:25 80M CW DL4ME 599 102 LY2MM 599 062 OK
2026-09-15 20:25 80M CW DL4ME 599 103 OK1VK 599 095 OK
2026-09-15 20:26 80M CW DL4ME 599 104 DJ9MH 599 065 OK
2026-09-15 20:27 80M CW DL4ME 599 105 DC8YZ 599 083 OK
2026-09-15 20:27 80M CW DL4ME 599 106 SP2QG 599 105 OK
2026-09-15 20:28 80M CW DL4ME 599 107 SN5N 599 096 OK
2026-09-15 20:29 80M CW DL4ME 599 108 SP4W 599 091 OK