Następna tura
--:--:--
2026-09-22 · 19:30 UTC
TTC-SPCWC

TTC

Tuesday's Telegraphy Contest

Cotygodniowe zawody CW organizowane przez SP-CW Club. Operatorzy wszystkich krajów łączmy się.

Następna tura: --:--:-- 2026-09-22

UX2HB QRZ.COM

SO40-LP ⚠ 3 QSOs with errors
Multiplier — 35 unique stations  ·  35 × 46 = 1610
Loading…

Round 2026-09-15 · 49 QSOs

Band activity 40M 80M | correct QSO error QSO
Date Time UTC BAND Mode Call RST STX Correspondent RST STR Status
Period 1
2026-09-15 19:32 40M CW UX2HB 599 001 SQ5J 599 003 OK
2026-09-15 19:33 40M CW UX2HB 599 002 3Z0X 599 008 WRONG_SERIAL UX2HB received 008, 3Z0X sent 006
2026-09-15 19:34 40M CW UX2HB 599 003 LY6A 599 012 OK
2026-09-15 19:34 40M CW UX2HB 599 004 HG5E 599 014 OK
2026-09-15 19:35 40M CW UX2HB 599 005 OK5D 599 011 OK
2026-09-15 19:36 40M CW UX2HB 599 006 PA3AAV 599 017 OK
2026-09-15 19:37 40M CW UX2HB 599 007 CT7BJG 599 008 OK
2026-09-15 19:37 40M CW UX2HB 599 008 HA5AX 599 012 OK
2026-09-15 19:38 40M CW UX2HB 599 009 DL4ME 599 020 OK
2026-09-15 19:40 40M CW UX2HB 599 010 SO5Y 599 005 OK
2026-09-15 19:43 40M CW UX2HB 599 011 DK2FG 599 030 OK
2026-09-15 19:44 40M CW UX2HB 599 012 HA6NL 599 028 OK
Period 2
2026-09-15 19:45 40M CW UX2HB 599 013 SN5N 599 024 OK
2026-09-15 19:48 40M CW UX2HB 599 014 SM0OEK 599 036 OK
2026-09-15 19:49 40M CW UX2HB 599 015 SF6J 599 042 OK
2026-09-15 19:50 40M CW UX2HB 599 016 OK1VK 599 033 OK
2026-09-15 19:51 40M CW UX2HB 599 017 3Z0X 599 024 OK
2026-09-15 19:52 40M CW UX2HB 599 018 OK2PYA 599 025 OK
2026-09-15 19:53 40M CW UX2HB 599 019 IZ4DZD 599 017 OK
2026-09-15 19:53 40M CW UX2HB 599 020 HA6NL 599 039 OK
2026-09-15 19:55 40M CW UX2HB 599 021 SP3MEP 599 035 OK
2026-09-15 19:56 40M CW UX2HB 599 022 YU/4O4A 599 010 OK
2026-09-15 19:57 40M CW UX2HB 599 023 SV1DKR 599 045 OK
2026-09-15 19:58 40M CW UX2HB 599 024 CT7BJG 599 008 WRONG_SERIAL UX2HB received 008, CT7BJG sent 053
Period 3
2026-09-15 20:00 40M CW UX2HB 599 025 DM6M 599 048 OK
2026-09-15 20:00 40M CW UX2HB 599 026 SN7J 599 045 OK
2026-09-15 20:02 40M CW UX2HB 599 027 SQ7M 599 017 OK
2026-09-15 20:03 40M CW UX2HB 599 028 SQ9RM 599 031 OK
2026-09-15 20:05 40M CW UX2HB 599 029 OK2PXX 599 024 OK
2026-09-15 20:05 40M CW UX2HB 599 030 HA5AX 599 045 OK
2026-09-15 20:07 40M CW UX2HB 599 031 ZA1RR 599 038 INVALID_QSO QSO invalidated — error on ZA1RR side (WRONG_SERIAL)
2026-09-15 20:08 40M CW UX2HB 599 032 OK2PYA 599 044 OK
2026-09-15 20:10 40M CW UX2HB 599 033 SP9OUV 599 045 OK
2026-09-15 20:12 40M CW UX2HB 599 034 HG5E 599 080 OK
2026-09-15 20:13 40M CW UX2HB 599 035 SP1AEN 599 063 OK
2026-09-15 20:13 40M CW UX2HB 599 036 E70T 599 091 OK
Period 4
2026-09-15 20:17 40M CW UX2HB 599 037 PA3AAV 599 134 OK
2026-09-15 20:18 40M CW UX2HB 599 038 CT7BJG 599 092 OK
2026-09-15 20:19 40M CW UX2HB 599 039 SM0OEK 599 089 OK
2026-09-15 20:20 40M CW UX2HB 599 040 SV1DKR 599 082 OK
2026-09-15 20:20 40M CW UX2HB 599 041 OK5D 599 067 OK
2026-09-15 20:22 40M CW UX2HB 599 042 IT9KQU 599 021 OK
2026-09-15 20:24 40M CW UX2HB 599 043 S55OO 599 063 OK
2026-09-15 20:25 40M CW UX2HB 599 044 SO6OO 599 078 OK
2026-09-15 20:26 40M CW UX2HB 599 045 IK5MEL 599 109 OK
2026-09-15 20:28 40M CW UX2HB 599 046 E70T 599 118 OK
2026-09-15 20:29 40M CW UX2HB 599 047 SP2XX 599 105 OK
2026-09-15 20:29 40M CW UX2HB 599 048 SP1AEN 599 086 OK
2026-09-15 20:29 40M CW UX2HB 599 049 DA3T 599 064 OK