🏆 WYNIKI OPUBLIKOWANE TTC-SPCWC

TTC

Tuesday's Telegraphy Contest

Cotygodniowe zawody CW organizowane przez SP-CW Club. Operatorzy wszystkich krajów łączmy się.

🏆 Wyniki opublikowane
PL PL EN EN Odwiedziny:03156 Operatorzy:0377

E70T QRZ.COM

SO40-HP ⚠ 9 QSOs with errors ▼ NO LOG: 12
Multiplier — 52 unique stations  ·  52 × 86 = 4472
Loading…

Round 2026-11-03 · 107 QSOs

Band activity 40M 80M | correct QSO error QSO
Date Time UTC BAND ▾ Mode Call RST STX Correspondent RST STR Status
Period 1
2026-11-03 19:30 40M CW E70T 599 001 RK6ZR 599 001 NO LOG RK6ZR did not submit a log
2026-11-03 19:30 40M CW E70T 599 002 SP1AEN 599 001 OK
2026-11-03 19:31 40M CW E70T 599 003 SN1T 599 002 OK
2026-11-03 19:31 40M CW E70T 599 004 UX2HB 599 003 OK
2026-11-03 19:32 40M CW E70T 599 005 US1VM 599 005 OK
2026-11-03 19:32 40M CW E70T 599 006 F5MPN 599 001 NO LOG F5MPN did not submit a log
2026-11-03 19:32 40M CW E70T 599 007 EA3NO 599 005 NIL No QSO in EA3NO's log
2026-11-03 19:33 40M CW E70T 599 008 G3YMC 599 004 OK
2026-11-03 19:33 40M CW E70T 599 009 EI7CC 599 003 OK
2026-11-03 19:34 40M CW E70T 599 010 SP3EFD 599 004 NIL No QSO in SP3EFD's log
2026-11-03 19:34 40M CW E70T 599 011 SO7OGP 599 006 NO LOG SO7OGP did not submit a log
2026-11-03 19:35 40M CW E70T 599 012 EA2KV 599 001 WRONG_SERIAL E70T received 001, EA2KV sent 010
2026-11-03 19:35 40M CW E70T 599 013 ZA1RR 599 005 OK
2026-11-03 19:35 40M CW E70T 599 014 EI6KW 599 003 OK
2026-11-03 19:35 40M CW E70T 599 015 SQ2KSW 599 002 OK
2026-11-03 19:36 40M CW E70T 599 016 SN5N 599 007 OK
2026-11-03 19:36 40M CW E70T 599 017 SP4JFR 599 002 OK
2026-11-03 19:36 40M CW E70T 599 018 M4N 599 010 OK
2026-11-03 19:37 40M CW E70T 599 019 IZ4DYX 599 008 OK
2026-11-03 19:37 40M CW E70T 599 020 SN7J 599 008 OK
2026-11-03 19:37 40M CW E70T 599 021 G4ENZ 599 016 OK
2026-11-03 19:38 40M CW E70T 599 022 M4J 599 004 OK
2026-11-03 19:38 40M CW E70T 599 023 EI7GY 599 006 OK
2026-11-03 19:38 40M CW E70T 599 024 SP2QG 599 012 OK
2026-11-03 19:39 40M CW E70T 599 025 SO6OO 599 007 OK
2026-11-03 19:40 40M CW E70T 599 026 EI5DI 599 010 OK
2026-11-03 19:40 40M CW E70T 599 027 SP2HHX 599 017 WRONG_SERIAL E70T received 017, SP2HHX sent 010
2026-11-03 19:41 40M CW E70T 599 028 SP3JIA 599 006 NIL No QSO in SP3JIA's log
2026-11-03 19:42 40M CW E70T 599 029 VK3OU 599 005 OK
2026-11-03 19:42 40M CW E70T 599 030 VK5GG 599 001 BAND_ERROR E70T logged 40M, VK5GG logged 7923
2026-11-03 19:43 40M CW E70T 599 031 E77EA 599 020 OK
2026-11-03 19:44 40M CW E70T 599 032 G4KNO 599 007 OK
2026-11-03 19:44 40M CW E70T 599 033 LA1TV 599 016 OK
2026-11-03 19:44 40M CW E70T 599 034 IK5MEL 599 023 NIL No QSO in IK5MEL's log
Period 2
2026-11-03 19:45 40M CW E70T 599 035 W2ZQ 599 001 NO LOG W2ZQ did not submit a log
2026-11-03 19:45 40M CW E70T 599 036 M4N ★ 599 024 OK
2026-11-03 19:47 40M CW E70T 599 037 MW7FON 599 027 NO LOG MW7FON did not submit a log
2026-11-03 19:48 40M CW E70T 599 038 G4ENZ 599 032 INVALID_QSO QSO invalidated — error on G4ENZ side (WRONG_SERIAL)
2026-11-03 19:48 40M CW E70T 599 039 SP2HHX 599 014 OK
2026-11-03 19:49 40M CW E70T 599 040 G5KDD 599 008 OK
2026-11-03 19:49 40M CW E70T 599 041 SP8GNF 599 007 OK
2026-11-03 19:49 40M CW E70T 599 042 LZ8E 599 034 OK
2026-11-03 19:50 40M CW E70T 599 043 EA3NO 599 032 OK
2026-11-03 19:50 40M CW E70T 599 044 UX1VT 599 020 OK
2026-11-03 19:50 40M CW E70T 599 045 UX2HB ★ 599 022 OK
2026-11-03 19:51 40M CW E70T 599 046 ON4EM 599 037 OK
2026-11-03 19:51 40M CW E70T 599 047 G3YMC ★ 599 011 OK
2026-11-03 19:52 40M CW E70T 599 048 EI6KW ★ 599 014 OK
2026-11-03 19:52 40M CW E70T 599 049 Z35M 599 005 NO LOG Z35M did not submit a log
2026-11-03 19:53 40M CW E70T 599 050 EI5DI ★ 599 029 OK
2026-11-03 19:53 40M CW E70T 599 051 M0MPM 599 004 OK
2026-11-03 19:55 40M CW E70T 599 052 RX3Q 599 020 OK
2026-11-03 19:55 40M CW E70T 599 053 SP2DKI 599 004 OK
2026-11-03 19:55 40M CW E70T 599 054 G5III 599 001 OK
2026-11-03 19:56 40M CW E70T 599 055 LZ2XA 599 063 OK
2026-11-03 19:57 40M CW E70T 599 056 DR2C 599 048 OK
2026-11-03 19:57 40M CW E70T 599 057 G3ZBU 599 003 OK
2026-11-03 19:58 40M CW E70T 599 058 LA1TV ★ 599 031 OK
2026-11-03 19:59 40M CW E70T 599 059 SN7J ★ 599 035 OK
Period 3
2026-11-03 20:00 40M CW E70T 599 060 HA5AX 599 031 OK
2026-11-03 20:00 40M CW E70T 599 061 SM0OEK 599 040 OK
2026-11-03 20:01 40M CW E70T 599 062 G4IVV 599 033 OK
2026-11-03 20:01 40M CW E70T 599 063 G3YMC ★ 599 020 OK
2026-11-03 20:01 40M CW E70T 599 064 G4HOM 599 001 NO LOG G4HOM did not submit a log
2026-11-03 20:02 40M CW E70T 599 065 M4N ★ 599 046 OK
2026-11-03 20:02 40M CW E70T 599 066 G4ENZ ★ 599 050 OK
2026-11-03 20:02 40M CW E70T 599 067 ON4EM ★ 599 056 OK
2026-11-03 20:03 40M CW E70T 599 068 SN8V 599 029 OK
2026-11-03 20:04 40M CW E70T 599 069 UX2HB ★ 599 033 OK
2026-11-03 20:05 40M CW E70T 599 070 SP2QG ★ 599 061 OK
2026-11-03 20:06 40M CW E70T 599 071 UT4LW 599 032 OK
2026-11-03 20:06 40M CW E70T 599 072 SP2HHX ★ 599 027 OK
2026-11-03 20:07 40M CW E70T 599 073 EI7GY ★ 599 021 OK
2026-11-03 20:07 40M CW E70T 599 074 SM5CSS 599 042 OK
2026-11-03 20:10 40M CW E70T 599 075 OK1CZ 599 010 OK
2026-11-03 20:10 40M CW E70T 599 076 UX1VT ★ 599 043 OK
2026-11-03 20:11 40M CW E70T 599 077 ON7IO 599 036 OK
2026-11-03 20:11 40M CW E70T 599 078 G3ZBU ★ 599 009 OK
2026-11-03 20:11 40M CW E70T 599 079 RX3Q ★ 599 044 OK
2026-11-03 20:12 40M CW E70T 599 080 SN7J ★ 599 049 OK
2026-11-03 20:13 40M CW E70T 599 081 IZ4DYX ★ 599 033 OK
2026-11-03 20:13 40M CW E70T 599 082 EI5DI ★ 599 047 OK
2026-11-03 20:13 40M CW E70T 599 083 OE1EMS 599 001 NO LOG OE1EMS did not submit a log
2026-11-03 20:13 40M CW E70T 599 084 LY5R 599 096 OK
2026-11-03 20:14 40M CW E70T 599 085 LZ8E ★ 599 078 OK
2026-11-03 20:14 40M CW E70T 599 086 LA1TV ★ 599 052 OK
Period 4
2026-11-03 20:15 40M CW E70T 599 087 IT9KQU 599 033 OK
2026-11-03 20:15 40M CW E70T 599 088 G3YMC ★ 599 028 OK
2026-11-03 20:15 40M CW E70T 599 089 LA1TV ★ 599 053 OK
2026-11-03 20:16 40M CW E70T 599 090 EI5DI ★ 599 050 OK
2026-11-03 20:16 40M CW E70T 599 091 M4N ★ 599 063 OK
2026-11-03 20:16 40M CW E70T 599 092 G4ENZ ★ 599 073 OK
2026-11-03 20:17 40M CW E70T 599 093 LZ2XA ★ 599 109 OK
2026-11-03 20:17 40M CW E70T 599 094 LZ8E ★ 599 085 OK
2026-11-03 20:19 40M CW E70T 599 095 UT4LW ★ 599 049 OK
2026-11-03 20:20 40M CW E70T 599 096 JF2FIU 599 005 OK
2026-11-03 20:21 40M CW E70T 599 097 SM0OEK ★ 599 072 OK
2026-11-03 20:22 40M CW E70T 599 098 UX1VT ★ 599 057 OK
2026-11-03 20:22 40M CW E70T 599 099 PA3AAV 599 114 NIL No QSO in PA3AAV's log
2026-11-03 20:23 40M CW E70T 599 100 OR7K 599 091 OK
2026-11-03 20:24 40M CW E70T 599 101 ON7ZB 599 028 OK
2026-11-03 20:24 40M CW E70T 599 102 EA5M 599 063 NO LOG EA5M did not submit a log
2026-11-03 20:24 40M CW E70T 599 103 ON4EM ★ 599 088 OK
2026-11-03 20:25 40M CW E70T 599 104 SP7OGPM 599 061 NO LOG SP7OGPM did not submit a log
2026-11-03 20:26 40M CW E70T 599 105 EI2KV 599 091 NO LOG EI2KV did not submit a log
2026-11-03 20:27 40M CW E70T 599 106 OE1EMS 599 009 NO LOG OE1EMS did not submit a log
2026-11-03 20:29 40M CW E70T 599 107 CT7BJG 599 123 OK