🏆 WYNIKI OPUBLIKOWANE TTC-SPCWC

TTC

Tuesday's Telegraphy Contest

Cotygodniowe zawody CW organizowane przez SP-CW Club. Operatorzy wszystkich krajów łączmy się.

🏆 Wyniki opublikowane
PL PL EN EN Odwiedziny:03156 Operatorzy:0377

M4N QRZ.COM

SO40-HP ⚠ 3 QSOs with errors ▼ NO LOG: 5
Multiplier — 32 unique stations  ·  32 × 70 = 2240
Loading…

Round 2026-11-03 · 78 QSOs

Band activity 40M 80M | correct QSO error QSO
Date Time UTC BAND ▾ Mode Call RST STX Correspondent RST STR Status
Period 1
2026-11-03 19:30 40M CW M4N 599 001 SO3O 599 001 OK
2026-11-03 19:30 40M CW M4N 599 002 DM7W 599 003 OK
2026-11-03 19:32 40M CW M4N 599 003 HA5AX 599 002 OK
2026-11-03 19:32 40M CW M4N 599 004 SP2QG 599 006 OK
2026-11-03 19:33 40M CW M4N 599 005 IK5MEL 599 007 OK
2026-11-03 19:33 40M CW M4N 599 006 OK5S 599 002 OK
2026-11-03 19:34 40M CW M4N 599 007 SN5N 599 005 OK
2026-11-03 19:34 40M CW M4N 599 008 S53K 599 012 OK
2026-11-03 19:35 40M CW M4N 599 009 LY6A 599 014 OK
2026-11-03 19:36 40M CW M4N 599 010 E70T 599 018 OK
2026-11-03 19:37 40M CW M4N 599 011 RL3O 599 005 OK
2026-11-03 19:37 40M CW M4N 599 012 E77EA 599 011 OK
2026-11-03 19:38 40M CW M4N 599 013 SP7OGP 599 010 OK
2026-11-03 19:38 40M CW M4N 599 014 SN1T 599 018 OK
2026-11-03 19:39 40M CW M4N 599 015 SP2XX 599 011 OK
2026-11-03 19:40 40M CW M4N 599 016 CT7BJG 599 021 OK
2026-11-03 19:41 40M CW M4N 599 017 I1BPU 599 006 WRONG_RST M4N received 599, I1BPU sent 59 MODE_ERROR M4N logged CW, I1BPU logged PH
2026-11-03 19:41 40M CW M4N 599 018 SQ9S 599 017 OK
2026-11-03 19:42 40M CW M4N 599 019 EA5M 599 002 NO LOG EA5M did not submit a log
2026-11-03 19:43 40M CW M4N 599 020 IZ4DYX 599 013 OK
2026-11-03 19:44 40M CW M4N 599 021 SQ5J 599 012 OK
2026-11-03 19:44 40M CW M4N 599 022 LY5R 599 031 OK
Period 2
2026-11-03 19:45 40M CW M4N 599 023 IK5MEL ★ 599 024 OK
2026-11-03 19:45 40M CW M4N 599 024 E70T ★ 599 036 OK
2026-11-03 19:46 40M CW M4N 599 025 E77EA ★ 599 023 OK
2026-11-03 19:47 40M CW M4N 599 026 SQ5J ★ 599 013 OK
2026-11-03 19:47 40M CW M4N 599 027 EA3NO 599 029 OK
2026-11-03 19:47 40M CW M4N 599 028 SP7OGP ★ 599 019 OK
2026-11-03 19:48 40M CW M4N 599 029 CT7BJG ★ 599 036 OK
2026-11-03 19:49 40M CW M4N 599 030 LY6A ★ 599 048 OK
2026-11-03 19:49 40M CW M4N 599 031 LZ8E 599 033 OK
2026-11-03 19:49 40M CW M4N 599 032 S53K ★ 599 036 OK
2026-11-03 19:51 40M CW M4N 599 033 LZ5DI 599 011 OK
2026-11-03 19:51 40M CW M4N 599 034 LY5R ★ 599 048 OK
2026-11-03 19:52 40M CW M4N 599 035 EA5M 599 018 NO LOG EA5M did not submit a log
2026-11-03 19:53 40M CW M4N 599 036 SP8GNF 599 009 OK
2026-11-03 19:53 40M CW M4N 599 037 HA5AX ★ 599 025 OK
2026-11-03 19:53 40M CW M4N 599 038 LZ2XA 599 059 OK
2026-11-03 19:55 40M CW M4N 599 039 IZ4DYX ★ 599 019 OK
2026-11-03 19:56 40M CW M4N 599 040 RL3O ★ 599 040 OK
2026-11-03 19:59 40M CW M4N 599 041 RX3Q 599 026 OK
Period 3
2026-11-03 20:00 40M CW M4N 599 042 E77EA ★ 599 042 OK
2026-11-03 20:00 40M CW M4N 599 043 IK5MEL ★ 599 039 OK
2026-11-03 20:01 40M CW M4N 599 044 LZ5DI ★ 599 032 OK
2026-11-03 20:01 40M CW M4N 599 045 CT7BJG ★ 599 064 OK
2026-11-03 20:02 40M CW M4N 599 046 E70T ★ 599 065 OK
2026-11-03 20:03 40M CW M4N 599 047 HA5AX ★ 599 036 OK
2026-11-03 20:03 40M CW M4N 599 048 EA5M 599 038 NO LOG EA5M did not submit a log
2026-11-03 20:03 40M CW M4N 599 049 SP7OGP ★ 599 038 OK
2026-11-03 20:04 40M CW M4N 599 050 RX3Q ★ 599 033 OK
2026-11-03 20:04 40M CW M4N 599 051 LZ8E ★ 599 061 OK
2026-11-03 20:05 40M CW M4N 599 052 LZ2XA 599 082 INVALID_QSO QSO invalidated — error on LZ2XA side (WRONG_SERIAL)
2026-11-03 20:06 40M CW M4N 599 053 SQ5J ★ 599 047 OK
2026-11-03 20:07 40M CW M4N 599 054 SN7J 599 044 OK
2026-11-03 20:08 40M CW M4N 599 055 SP2QG ★ 599 067 OK
2026-11-03 20:09 40M CW M4N 599 056 IZ4DYX ★ 599 029 OK
2026-11-03 20:09 40M CW M4N 599 057 SO3O ★ 599 089 OK
2026-11-03 20:11 40M CW M4N 599 058 EA3NO ★ 599 069 OK
2026-11-03 20:12 40M CW M4N 599 059 SV1DKR 599 037 OK
2026-11-03 20:13 40M CW M4N 599 060 G4ENZ 599 069 OK
Period 4
2026-11-03 20:15 40M CW M4N 599 061 E77EA ★ 599 060 OK
2026-11-03 20:16 40M CW M4N 599 062 EA3NO ★ 599 077 OK
2026-11-03 20:16 40M CW M4N 599 063 E70T ★ 599 091 OK
2026-11-03 20:16 40M CW M4N 599 064 SP7OGP ★ 599 051 OK
2026-11-03 20:18 40M CW M4N 599 065 SV1DKR ★ 599 048 OK
2026-11-03 20:19 40M CW M4N 599 066 EA5M 599 053 NO LOG EA5M did not submit a log
2026-11-03 20:20 40M CW M4N 599 067 CT7BJG ★ 599 104 OK
2026-11-03 20:21 40M CW M4N 599 068 SP5ES 599 046 NIL No QSO in SP5ES's log
2026-11-03 20:22 40M CW M4N 599 069 OE1EMS 599 005 NO LOG OE1EMS did not submit a log
2026-11-03 20:23 40M CW M4N 599 070 LZ2XA ★ 599 123 OK
2026-11-03 20:23 40M CW M4N 599 071 CT7BTL 599 017 OK
2026-11-03 20:23 40M CW M4N 599 072 SN7J ★ 599 065 OK
2026-11-03 20:24 40M CW M4N 599 073 HA5AX ★ 599 066 OK
2026-11-03 20:25 40M CW M4N 599 074 SQ5J ★ 599 074 OK
2026-11-03 20:25 40M CW M4N 599 075 LZ5DI ★ 599 069 OK
2026-11-03 20:26 40M CW M4N 599 076 G4ENZ ★ 599 091 OK
2026-11-03 20:27 40M CW M4N 599 077 HA6NL 599 099 OK
2026-11-03 20:28 40M CW M4N 599 078 SN7O 599 098 OK