Następna tura
--:--:--
2026-09-29 · 19:30 UTC
TTC-SPCWC

TTC

Tuesday's Telegraphy Contest

Cotygodniowe zawody CW organizowane przez SP-CW Club. Operatorzy wszystkich krajów łączmy się.

Następna tura: --:--:-- 2026-09-29
← Powrót do TTC

Ranking roczny 2026

⚲

SO40-QRP

# Znak QSO OK Błędy Pkt Tury
1 OK1LO 215 183 32 6389 4
2 YL3FW 218 182 36 4939 6
3 DL8TG 96 93 3 3813 1
4 OK1CZ 74 66 8 3234 1
5 OK1FKD 79 74 5 3182 1
6 PA4N 131 120 11 3092 4
7 DM4G 81 79 2 2686 1
8 SQ3SWF 83 62 21 1909 2
9 S57EA 77 69 8 1801 2
10 OE1BAA 46 41 5 1230 1
11 LY3G 42 41 1 651 2
12 UX2HB 31 26 5 624 1
13 SQ9AOI 39 32 7 477 2
14 SP2MHC 20 16 4 240 1
15 OM1UM 4 0 4 0 1
16 DL4PJ 4 0 4 0 1
17 SP5GOF 9 0 9 0 1
18 SP9WC 8 0 8 0 1
19 IW2OGY 13 0 13 0 1

SO80-QRP

# Znak QSO OK Błędy Pkt Tury
1 SP6GCU 819 777 42 23909 13
2 SP6GNJ 649 613 36 13593 16
3 SP6OHU 142 116 26 2149 6
4 LY2LF 40 35 5 595 1
5 OK1LO 40 35 5 595 1
6 3Z25POT 6 0 6 0 1

SOAB-QRP

# Znak QSO OK Błędy Pkt Tury
1 SP3CW 673 587 86 32219 8
2 UZ1WW 78 68 10 2380 1
3 OK1FKD 79 61 18 2257 1
4 DM6EE 62 54 8 1836 1
5 YL3FW 38 30 8 900 1
6 DL5JP 31 30 1 720 1
7 OK1LO 28 25 3 500 1
8 SP3SLU 12 12 — 144 1
9 DL7ET 5 0 5 0 1

SO40-LP

# Znak QSO OK Błędy Pkt Tury
1 SP1AEN 1594 1462 132 87126 15
2 OK5D 1443 1308 135 79790 12
3 DL2NBY 1416 1319 97 72765 13
4 SO6OO 1496 1349 147 72416 15
5 UX1VT 1350 1249 101 69360 14
6 SN7J 1516 1403 113 68444 16
7 HA6NL 1093 987 106 66600 9
8 SQ9RM 1439 1315 124 66321 15
9 HA5AX 1384 1229 155 66320 14
10 SM7T 1116 1032 84 61523 11
11 SP9OUV 1367 1244 123 58315 16
12 DA3T 1330 1156 174 55501 15
13 SM0OEK 1016 925 91 51389 9
14 OK2NO 1246 1099 147 48221 12
15 SP3CYY 945 841 104 47432 10
16 SP7OGP 1090 976 114 45971 13
17 RL3O 932 847 85 45573 10
18 OK5OO 992 870 122 45077 11
19 SP2HHX 1338 1124 214 39795 16
20 YL2TD 739 682 57 37870 8
21 US1VM 1009 903 106 36250 13
22 DK2FG 672 614 58 35294 6
23 SF6J 771 717 54 34240 8
24 EA3NO 972 873 99 31976 13
25 YU1XO 670 604 66 30908 8
26 LA1TV 551 484 67 30071 5
27 OK1DEZ 631 574 57 27544 9
28 OK1TRJ 540 497 43 25341 5
29 OK2PXX 862 794 68 24739 17
30 LC5A 570 442 128 24246 6
31 OK2PYA 454 419 35 23870 5
32 G4BFG 563 485 78 22428 7
33 DF7C 521 465 56 22339 6
34 YL2QV 764 634 130 21769 15
35 OK2NAJ 439 405 34 20690 4
36 UX2HB 700 600 100 19575 14
37 DJ5NE 552 487 65 19316 8
38 SC6O 390 350 40 17536 4
39 IK5MEL 468 403 65 17198 5
40 IT9VDQ 398 360 38 16214 5
41 IT9RZU 318 286 32 15874 4
42 SO7NA 459 405 54 15298 6
43 IZ4DYX 404 349 55 15140 6
44 OK2IW 352 320 32 14591 5
45 DC8YZ 344 314 30 14234 4
46 ON7IO 281 251 30 14176 3
47 SN0W 381 343 38 13766 6
48 SP2MHC 405 336 69 13644 6
49 SP3EFD 595 470 125 12801 12
50 LY3QA 216 201 15 12354 2
51 SP5LGT 274 235 39 11377 3
52 E70T 238 202 36 11364 3
53 DA0BCC 210 185 25 10750 2
54 IK6QRH 379 315 64 10592 7
55 SE5T 220 202 18 10538 2
56 OK5NZ 216 201 15 9617 3
57 ZA1RR 319 283 36 9296 5
58 DF2RQ 187 170 17 8570 2
59 SN2W 122 117 5 8190 1
60 IU4JNR 175 150 25 7724 2
61 SP1GZF 174 151 23 7616 2
62 UR2Y 210 174 36 6966 2
63 DF7CB 176 158 18 6794 2
64 G4IVV 136 127 9 6472 2
65 SN1T 142 119 23 6426 1
66 IZ3ETC 110 99 11 6039 1
67 EI6KW 208 197 11 6025 6
68 IK6PTH 214 182 32 5847 5
69 SV1DKR 207 160 47 5763 4
70 SO5O 116 99 17 5643 1
71 S53ZO 151 129 22 5502 2
72 SP3VT 104 98 6 5292 1
73 M4N 107 101 6 4848 1
74 3Z0X 135 113 22 4739 2
75 UZ2M 117 100 17 4600 1
76 OK1KKI 106 95 11 4465 1
77 IK2ULV 119 107 12 4431 2
78 DM7W 100 91 9 4368 1
79 SD1A 93 86 7 4300 1
80 IZ4DZD 147 134 13 3945 4
81 UZ1P 96 86 10 3440 1
82 OK1FRJ 110 96 14 3400 2
83 DJ5AS 94 76 18 3268 1
84 DJ9MH 65 58 7 3248 1
85 DL8TG 81 70 11 3010 1
86 UZ1WW 81 71 10 2982 1
87 DL2IKE 71 61 10 2745 1
88 M9KAE 67 61 6 2684 1
89 GM2S 142 124 18 2518 3
90 G4IYT 120 93 27 2125 4
91 SO5CW 57 50 7 1650 1
92 DM6M 43 41 2 1640 1
93 US5ZCF 75 63 12 1491 2
94 SQ3SWF 48 41 7 1435 1
95 EI9KO 82 71 11 1434 3
96 G0JOS 104 88 16 1425 5
97 IT9KQU 66 61 5 1416 2
98 YU5T 55 48 7 1392 1
99 HA5CQZ 75 67 8 1301 2
100 DL6GCE 47 45 2 1260 1
101 SQ9TX 41 37 4 1036 1
102 G5C 45 38 7 1026 1
103 E77EA 32 30 2 900 1
104 SP3WKW 64 58 6 829 4
105 TA/SN1T 34 31 3 775 1
106 MI/3Z0X 36 29 7 725 1
107 HG5E 33 26 7 676 1
108 G4ETK 70 50 20 620 5
109 F4LTU 28 24 4 576 1
110 OE1TKW 27 23 4 529 1
111 G4ERW 25 24 1 504 1
112 SP5Y 25 21 4 441 1
113 ON6CW 43 31 12 406 2
114 OK5RC 26 19 7 304 1
115 UT4EK 29 19 10 285 1
116 IZ4AFL 27 22 5 242 2
117 F6API 17 15 2 225 1
118 SP6MI 21 16 5 208 1
119 DK1CW 22 20 2 200 2
120 DL7VF 26 15 11 195 1
121 SP0PZK 13 12 1 144 1
122 DL0UM 12 10 2 100 1
123 IK1YRA 10 10 — 100 1
124 SP2FWC 11 9 2 81 1
125 M0RPA 12 9 3 72 1
126 SP2XX 13 8 5 64 1
127 SM6EWB 8 0 8 0 1
128 IK2REA 10 0 10 0 1
129 SP5BMU 7 0 7 0 1
130 SP3GTR 10 0 10 0 1
131 G4PTP 4 0 4 0 1
132 SP9KM 5 0 5 0 1
133 OM1PT 5 0 5 0 1
134 DD1MAT 6 0 6 0 1
135 DL0GRH 2 0 2 0 1
136 SP5BOM 5 0 5 0 1
137 IW2OGY 6 0 6 0 1

SO80-LP

# Znak QSO OK Błędy Pkt Tury
1 SP4TKR 1248 1173 75 42456 15
2 SP6MQO 1125 1045 80 33451 16
3 SP8HWM 1080 1041 39 31107 16
4 SP4AWE 874 805 69 25887 12
5 SP7LIE 639 603 36 20993 8
6 LY2MM 579 542 37 17851 8
7 SQ1BVG 570 537 33 15715 11
8 SP9KJU 543 492 51 13718 9
9 SP3SLU 457 427 30 12178 9
10 SP9JZT 389 352 37 9692 6
11 SQ8MFM 200 183 17 5375 3
12 S51J 203 179 24 5339 3
13 3Z0X 200 184 16 4932 3
14 SP2DKI 73 71 2 2485 1
15 UZ1WW 80 77 3 2310 1
16 DL8TG 72 68 4 2244 1
17 SP6MI 84 77 7 1904 2
18 SP9BCH 63 59 4 1711 1
19 OK1DEZ 59 52 7 1508 1
20 OK2EA 62 54 8 1458 1
21 SO5N 58 52 6 1196 1
22 LA1TV 50 47 3 1175 1
23 SP6EC 50 41 9 570 2
24 SV1DKR 37 28 9 532 1
25 SQ5J 29 25 4 500 1
26 SP2WGB 20 19 1 285 1
27 SF6W 19 17 2 238 1
28 SQ3R 14 13 1 169 1
29 DL2ZA 10 10 — 100 1
30 SO5CW 10 9 1 81 1
31 DF4WO 15 3 12 9 2
32 RT5C 5 0 5 0 1

SOAB-LP

# Znak QSO OK Błędy Pkt Tury
1 SN7O 2026 1860 166 110670 15
2 DR2C 1380 1258 122 87040 12
3 OL7J 1332 1236 96 82569 13
4 DL8QS 1476 1310 166 82028 14
5 DK2FG 1251 1158 93 80549 11
6 DM7W 1411 1284 127 79182 14
7 SP3MEP 1510 1284 226 79044 15
8 SP2QG 912 848 64 64603 8
9 SM5CSS 1188 1113 75 52316 15
10 UT4LW 1270 1142 128 51286 15
11 SQ5J 993 919 74 50657 11
12 DJ9MH 1045 915 130 48735 13
13 DM6M 729 673 56 46869 8
14 SC6O 889 807 82 44685 10
15 OK2NAJ 998 916 82 43715 10
16 SF6J 678 640 38 41704 7
17 SP4JFR 716 662 54 38692 8
18 SP5LST 574 524 50 34180 6
19 SO5Y 799 703 96 29027 14
20 SQ9AOI 747 677 70 25423 15
21 SQ9S 509 486 23 24453 7
22 DA2K 491 428 63 23704 6
23 HA7MF 451 399 52 22499 6
24 SQ7M 728 637 91 21717 15
25 SP8GNF 432 402 30 21320 6
26 SQ6MIH 643 523 120 19983 7
27 SE5T 318 303 15 18916 3
28 SP1D 339 311 28 17994 3
29 SE5E 300 273 27 17556 2
30 DA0BCC 290 263 27 16420 3
31 SO5O 294 270 24 16310 3
32 DM6EE 321 283 38 16216 4
33 SP6IWG 673 539 134 15763 16
34 UZ1P 209 200 9 13310 2
35 HA9A 284 236 48 12948 2
36 DF1DT 200 187 13 12062 2
37 SQ9TX 315 291 24 12032 5
38 DL4ME 221 199 22 11936 2
39 OK2IW 291 256 35 11007 5
40 SO3O 273 241 32 10854 3
41 SM7GVF 216 195 21 10295 2
42 OK1KKI 214 187 27 9804 2
43 ZA1RR 382 331 51 9708 7
44 SN2S 191 174 17 9364 2
45 SQ8MFM 221 212 9 8500 4
46 DC8YZ 179 159 20 8161 2
47 E70T 130 117 13 7956 1
48 PA3GDD 181 160 21 6801 3
49 HA6NL 122 109 13 6431 1
50 SQ9ALW 375 290 85 6067 14
51 SN0GIP 86 82 4 5904 1
52 SM0OEK 91 87 4 5307 1
53 G4IVV 140 119 21 5305 2
54 SO5CW 181 169 12 5013 6
55 SP1GZF 96 84 12 4284 1
56 DJ5NE 123 105 18 4093 2
57 DA3T 93 79 14 3950 1
58 DL0UM 88 78 10 3900 1
59 SD6F 90 82 8 3854 1
60 OK5NZ 81 74 7 3848 1
61 YL2TD 95 85 10 3825 1
62 2E0YEM 114 106 8 3396 2
63 SN0R 87 75 12 3375 1
64 SP3CYY 75 67 8 3350 1
65 SP2DKI 79 71 8 3337 1
66 G5C 105 99 6 3310 2
67 OK2NO 107 84 23 2940 1
68 S55OO 68 62 6 2790 1
69 IT9IVU 68 56 12 2744 1
70 ON7IO 54 54 — 2484 1
71 EA6/GM3ZDH 116 98 18 2454 3
72 YU/S55OO 66 58 8 2436 1
73 SV1DKR 76 57 19 2394 1
74 EI5DI 58 52 6 2184 1
75 RX3Q 72 60 12 2100 1
76 G4BFG 57 50 7 1850 1
77 OK1DEZ 50 46 4 1472 1
78 YO3GEK 59 48 11 1440 1
79 SP2WGB 90 76 14 1245 4
80 HA5CQZ 48 41 7 1066 1
81 YU5T 46 35 11 1050 1
82 DK1CW 58 53 5 958 3
83 DL3RBH 34 26 8 650 1
84 UT2II 36 26 10 624 1
85 SN2W 25 24 1 528 1
86 EI9KO 31 27 4 513 1
87 SP5DNA 30 24 6 504 1
88 SP3SLU 25 22 3 396 1
89 G4YBU 26 22 4 374 1
90 SP6OS 78 35 43 286 6
91 DJ5CW 21 17 4 272 1
92 EI2KA 26 19 7 247 1
93 GM2S 14 11 3 110 1
94 SQ9ITA 15 6 9 36 1
95 S53K 14 2 12 4 1
96 DF7C 1 0 1 0 1
97 EM90ZMV 5 0 5 0 1
98 F4HRG 7 0 7 0 1
99 PA5WT 8 0 8 0 1

SO40-HP

# Znak QSO OK Błędy Pkt Tury
1 E77EA 1955 1762 193 111964 14
2 SN5N 1401 1277 124 76631 12
3 LZ5DI 1254 1141 113 73086 9
4 HG5E 1225 1089 136 69597 9
5 SP3VT 1224 1095 129 65624 10
6 RX3Q 1331 1233 98 60954 14
7 SN2S 1049 964 85 51536 11
8 CT7BJG 755 677 78 41783 7
9 E70T 774 671 103 40681 7
10 IU4JNR 902 823 79 40562 9
11 DL4ME 723 664 59 37892 6
12 IK5MEL 666 595 71 34684 6
13 G4ENZ 518 476 42 25652 4
14 RL3O 490 429 61 21408 5
15 YU0X 467 425 42 20050 4
16 LZ2XA 359 300 59 19926 3
17 SP2XX 459 392 67 19624 4
18 DF2RQ 200 178 22 9435 2
19 LY6A 142 131 11 9432 1
20 DK4WW 176 153 23 8739 2
21 M4N 162 155 7 8348 2
22 IU0PVM 231 191 40 7328 4
23 DF7TV 163 147 16 7157 2
24 SO3O 120 108 12 7020 1
25 SP3OCC 150 124 26 5588 2
26 US2YW 123 108 15 5508 1
27 SP3CYY 102 97 5 5432 1
28 SV1DKR 112 91 21 3683 2
29 OH5ZA 72 63 9 3087 1
30 SN8V 154 117 37 2595 5
31 PA0CT 60 52 8 2444 1
32 DL5JP 62 55 7 2200 1
33 Z33B 52 44 8 1496 1
34 EI9KO 55 48 7 1488 1
35 IZ4DZD 67 55 12 1248 2
36 IK5TBK 43 37 6 1147 1
37 G3BOY 33 29 4 754 1
38 SQ3RAX 28 24 4 432 1
39 GM3ZRT 20 19 1 361 1
40 JR6CSY 30 22 8 146 3
41 JF2FIU 8 2 6 2 3

SO80-HP

# Znak QSO OK Błędy Pkt Tury
1 SP8BVN 1342 1264 78 47979 15
2 SP4W 920 845 75 29344 12
3 SO5O 97 93 4 3534 1
4 LY5O 85 74 11 2886 1
5 SP9JZT 115 103 12 2487 2
6 3Z0X 71 68 3 2176 1
7 OK5TA 45 31 14 682 1

SOAB-HP

# Znak QSO OK Błędy Pkt Tury
1 SN1T 2138 2001 137 156959 15
2 SP2XX 1219 1124 95 77827 11
3 SO5O 1003 902 101 66390 9
4 SO3O 754 683 71 42851 7
5 OL8R 526 465 61 35255 3
6 PA3AAV 465 418 47 30280 3
7 LY6A 521 474 47 28934 5
8 OK5WA 473 435 38 27069 5
9 SN5N 229 207 22 14547 2
10 SO5CW 202 189 13 8254 6
11 DL4ME 129 118 11 7906 1
12 LY7M 118 106 12 7738 1
13 DR2C 126 117 9 7722 1
14 OK1VK 144 127 17 6865 2
15 PA0CT 112 104 8 6760 1
16 SP3JDZ 157 135 22 6540 2
17 OK5M 122 113 9 6328 1
18 LZ5DI 124 102 22 5406 1
19 SQ9TX 78 71 7 4118 1
20 SP3CYY 83 73 10 3577 1
21 DL8QS 88 74 14 3552 1
22 YU0X 68 56 12 2800 1
23 SN8V 102 92 10 2625 3
24 DK4WW 58 47 11 1880 1
25 UX2HB 44 35 9 1015 1
26 SP4W 36 33 3 957 1
27 SP2FAP 43 35 8 805 1
28 DL3RBH 41 31 10 611 2
29 DL5RBZ 30 22 8 396 1
30 YU/4O4A 11 10 1 100 1
31 OH2KW 11 6 5 36 1
32 IU3BRO 7 0 7 0 1

—

# Znak QSO OK Błędy Pkt Tury
1 SP3CW/QRP 53 38 15 1178 1

Drużyny

# Klub QSO OK Błędy Pkt ↓
1 CWJ CW-Junkies 5414 5008 363 345281
2 BCC Bavarian Contest Club 5379 4868 472 291560
3 SPCWC Polski Klub Telegrafistów 4978 4555 382 270323
4 SK6EI Skövde Amatörradioklubb 3989 3671 296 206828
5 UCC Ukrainian Contest Club 3461 3096 347 150008
6 RRDXA Rhein Ruhr DX Association 2106 1872 223 93675
7 ICC Italian Contest Club 2251 1930 271 88215
8 CWAPL CW Academy PL 1941 1679 245 60921
9 GMCC Good Mood Contest Club 1140 1032 95 56651
10 SPDXC SP DX Club 1099 1029 66 56421
11 SP9KDA Klub Krótkofalowców Olesno 1481 1387 76 43911
12 CCC Catalonia Contest Club 972 873 89 31976
13 TGR Terenowa Grupa Radiowa 627 549 74 18588
14 GMDX GMDX Group 426 368 57 8407